Bellingham | ||||
![]() Kaupunginjohtaja Belligham ( kaupungintalo ) | ||||
Hallinto | ||||
---|---|---|---|---|
Maa | Yhdysvallat | |||
osavaltio | Massachusettsissa | |||
Lääni | Norfolkin lääni | |||
Väestötiede | ||||
Väestö | 16332 asukasta (2010) | |||
Tiheys | 332 asukasta / km 2 | |||
Maantiede | ||||
Yhteystiedot | 42 ° 05 ′ 12 ″ pohjoista, 71 ° 28 ′ 30 ″ länteen | |||
Korkeus | 89 m |
|||
Alue | 4920 ha = 49,2 km 2 | |||
Mistä maa | 47,9 km 2 (97,36%) | |||
Josta vettä | 1,3 km 2 (2,64%) | |||
Aikavyöhyke | EST (UTC-5) | |||
Eri | ||||
Säätiö | 1713 | |||
Kunta vuodesta | 1719 | |||
Sijainti | ||||
![]() County Kartta of Norfolk County . | ||||
Maantieteellinen sijainti kartalla: Massachusetts
| ||||
Liitännät | ||||
Verkkosivusto | http://www.bellighamma.org | |||
Bellingham on kunta in Norfolk County , Massachusetts , joka perustettiin vuonna 1713 .
Sen väkiluku oli 16332 asukasta vuonna 2010.
Milford Hopedale |
Milford / Medway | Medway |
Mendon Blackstone |
![]() |
Franklin Wrentham |
Woonsocket ( Rhode Island ) |
Cumberland ( Rhode Island ) |
Cumberland ( Rhode Island ) |