Birgit prinz | ||
![]() Birgit prinz | ||
Elämäkerta | ||
---|---|---|
Sukunimi | Birgit prinz | |
Kansalaisuus | Saksan kieli | |
Syntymä | 25. lokakuuta 1977 | |
Sijainti | Frankfurt am Main ( Länsi-Saksa ) | |
Leikata | 1,79 m (5 ' 10 ' ' ) | |
Lähettää | Hyökkääjä | |
Juniorikurssi | ||
Vuosia | klubi | |
1986 - 1988 | SV Dörnigheim | |
1988 - 1992 | FC Hochstadt | |
Ammatillinen polku 1 | ||
Vuosia | klubi | 0M.0 ( B. ) |
1992 - 1998 | FSV Frankfurt | 057 0(45) |
1998 - 2011 | 1. FFC Frankfurt | 317 0(286) |
2002 - 2003 | → Carolina Courage | 037 0(24) |
2012 - 2013 | TSG 1899 Hoffenheim | 005 0(2) |
Kaikki yhteensä | 416 0(357) | |
Maajoukkueen valinnat 2 | ||
Vuosia | Tiimi | 0M.0 ( B. ) |
1994 - 2011 | Saksa | 214 (128) |
1 Viralliset kansalliset ja kansainväliset kilpailut. 2 virallista ottelua (mukaan lukien FIFA: n vahvistamat ystävyysottelut). Päivitetty viimeksi: 17. helmikuuta 2013 |
||
Birgit Prinz , syntynyt Lokakuu 25, 1977 in Frankfurt am Main ( Saksa ), on naispuolinen jalkapallon pelaaja . Hän kehittyy hyökkääjänä. Hän mittaa 1,79 metriä 76 kilolle.
Harjoittelemalla fysioterapeutti Birgit Prinz harjoitteli jalkapalloa lapsuudestaan asti. Heinäkuusta 1994 lähtien hän on pelannut 1. FFC Frankfurtissa , klubissa, jonka kanssa hän voitti useita Saksan mestaruuskilpailuja ja Saksan cupia naisten jalkapallossa sekä UEFA: n naisten cupia . Perugia Calcion mediajohtaja Luciano Gaucci , joka tunnetaan palkkaavansa Muammar Kadhafin pojan Saadi Kadhafin , tarjoaa hänelle vuonna 2003 pelata Italian miesten mestaruuskilpailuissa. Prinz kieltäytyy tarjouksesta erityisesti siksi, että kansainvälisen liiton kanssa voi olla oikeudellisia ristiriitoja .
Birgit Prinz teki seitsemän maalia vuoden 2003 naisten maailmancupissa, jonka hän voitti Saksan joukkueen kanssa . Hän voitti myös pronssimitalin olympialaisissa Sydneyssä (2000) ja Ateenassa (2004) . Viidellä maalilla, mukaan lukien nelinkertainen Kiinan joukkueeseen nähden , hän on vuoden 2004 olympiaturnauksen paras johtaja.
FIFA nimitti hänet parhaaksi pelaajaksi kolme kertaa, vuosina 2003–2005, ja sai kansallisen federaationsa myöntämän parhaan saksalaisen pelaajan tittelin vuosina 2001–2007. Hänen 128 saavutuksensa 208 kansallisessa korkissa tekevät hänestä vakavan ehdokkaan ylittämään 158 maalia ennätys Mia Hamm . Hän jäi eläkkeelle urheilusta elokuussa 2011 33-vuotiaana.
Kausi | klubi | Mestaruus | National Cup (s) | Super Cup | Kilpailu (t) Manner (t) |
Kaikki yhteensä | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Divisioona | B | B | B | VS | B | B | |||||||
1994-1995 | FSV Frankfurt | Frauen Bundesliiga | 18 + 1 | 1 | - | - | - | 20 | |||||
1995-1996 | FSV Frankfurt | Frauen Bundesliiga | 19 | 1 | 0 | - | - | 20 | |||||
1996-1997 | FSV Frankfurt | Frauen Bundesliiga | 20 | 0 | - | - | 20 | ||||||
1997-1998 | FSV Frankfurt | Frauen Bundesliiga | 23 | 0 | - | - | - | 23 | |||||
Välisumma | 81 | 2 | 0 | - | - | 83 | |||||||
1998-1999 | 1. FFC Frankfurt | Frauen Bundesliiga | 20 | 0 | - | - | - | 20 | |||||
1999-2000 | 1. FFC Frankfurt | Frauen Bundesliiga | 17 | 0 | - | - | - | 17 | |||||
2000-2001 | 1. FFC Frankfurt | Frauen Bundesliiga | 24 | 1 | - | - | - | 25 | |||||
2001-2002 | 1. FFC Frankfurt | Frauen Bundesliiga | 17 | 3 | - | - | 0 | 20 | |||||
2002-2003 | 1. FFC Frankfurt | Frauen Bundesliiga | 11 | - | - | 0 | 11 | ||||||
2003-2004 | 1. FFC Frankfurt | Frauen Bundesliiga | 19 | 0 | - | - | 0 | 19 | |||||
2004-2005 | 1. FFC Frankfurt | Frauen Bundesliiga | 18 | 0 | - | - | - | 18 | |||||
2005-2006 | 1. FFC Frankfurt | Frauen Bundesliiga | 20 | 5 | - | - | 0 | 25 | |||||
2006-2007 | 1. FFC Frankfurt | Frauen Bundesliiga | 28 | 4 | - | - | 0 | 32 | |||||
2007-2008 | 1. FFC Frankfurt | Frauen Bundesliiga | 25 | 2 | - | - | 0 | 27 | |||||
2008-2009 | 1. FFC Frankfurt | Frauen Bundesliiga | 10 | 0 | - | - | 0 | 10 | |||||
2009-2010 | 1. FFC Frankfurt | Frauen Bundesliiga | 12 | 2 | - | - | - | 14 | |||||
2010-2011 | 1. FFC Frankfurt | Frauen Bundesliiga | 23 | 3 | - | - | - | 26 | |||||
Välisumma | 244 | 20 | - | - | 22 | 286 | |||||||
2002 | Carolina Courage (laina) | WUSA | 12 + 1 | - | - | - | - | 13 | |||||
2003 | Carolina Courage (laina) | WUSA | 11 | - | - | - | - | 11 | |||||
Välisumma | 24 | - | - | - | - | 24 | |||||||
2012-2013 | TSG 1899 Hoffenheim | 2.Frauen Bundesliiga | 1 | 1 | - | - | - | 2 | |||||
Välisumma | 1 | 1 | - | - | - | 2 | |||||||
Yhteensä yli uran | 350 | 23 | - | - | 22 | 395 |
Tietoja ei tiedetä Supercopassa pelatuista otteluista