Jääkiekon alle 18-vuotiaiden MM-kisat 2009

Jääkiekon alle 18-vuotiaiden MM-kisat 2009 Kenraali
Urheilu Jääkiekko
Järjestäjä (t) Kansainvälinen jääkiekkoliitto
Muokkaaminen 11 th
Paikat) Fargo (Pohjois-Dakota)
Moorhead (Minnesota) Yhdysvallat
Päivämäärä 9. - 19. huhtikuuta 2009
Kansakunnat 10 (eliitti-ryhmälle)

Palkinnot
Voittaja Yhdysvallat
Finalisti Venäjä
Kolmas Suomi
Paras osoitin Toni Rajala
(19 pistettä)

Navigointi

MM alle 18-vuotiaiden jääkiekon vuonna 2009 tapahtuu Fargo ( Pohjois-Dakota ) ja Moorhead ( Minnesota ) on Yhdysvalloissa .

Prosessi

Tapahtuma järjestetään klo 9 - 19. huhtikuuta 2009. Ottelut pelataan Urban Plains Centerissä Fargossa ja Moorhead Sports Centerissä Moorheadissa. Fargo-Moorheadin tarjous tapahtuman järjestämisoikeuksista kukisti Providence ( Rhode Islandin osavaltio ) ja Saint-Cloud ( Minnesotan osavaltio ).

Eliittiosasto

Alustava kierros

Ryhmä A
Päivämäärä Tiimi Pisteet Tiimi Pisteet jaksoittain
9. huhtikuuta Tšekin tasavalta 0-7 Ruotsi 0-3, 0-3, 0-1
9. huhtikuuta Saksa 2-11 Kanada 1-1, 0-7, 1-3
10. huhtikuuta sveitsiläinen 2-6 Tšekin tasavalta 0-1, 2-4, 0-1
11. huhtikuuta Ruotsi 5-4 Saksa 2-1, 2-1, 1-2
11. huhtikuuta Kanada 8-1 sveitsiläinen 2-1, 3-0, 3-0
12. huhtikuuta Saksa 4-3 Tšekin tasavalta 2-0, 1-1, 1-2
13. huhtikuuta Ruotsi 11-0 sveitsiläinen 3-0, 5-0, 3-0
13. huhtikuuta Tšekin tasavalta 3–4 Kanada 1-0, 2-0, 0-3, 0-1
14. huhtikuuta sveitsiläinen 8-3 Saksa 1-0, 4-2, 3-1
14. huhtikuuta Kanada 4-2 Ruotsi 2-0, 1-2, 1-0

Huomautus:  PJ: pelatut pelit, V: voitot, D: tappiot, VP: voitot jatkoajan jälkeen, DP: tappiot jatkoajan jälkeen, BP: maalit , BC: maalit vastaan, pistettä: Pisteet

Tiimi PJ V Varapuheenjohtaja DP D. BP EKr Ero Pts
Kanada 4 3 1 0 0 27 8 +19 11
Ruotsi 4 3 0 0 1 25 8 +17 9
Tšekki 4 1 0 1 2 12 17 −5 4
sveitsiläinen 4 1 0 0 3 11 28 –17 3
Saksa 4 1 0 0 3 13 27 −14 3
Ryhmä B
Päivämäärä Tiimi Pisteet Tiimi Pisteet jaksoittain
9. huhtikuuta Suomi 7-4 Venäjä 2-2, 4-2, 1-0
9. huhtikuuta Norja 0-8 Yhdysvallat 0-2, 0-3, 0-3
10. huhtikuuta Slovakia 5-2 Norja 0-0, 3-0, 2-2
11. huhtikuuta Venäjä 7-2 Slovakia 1-0, 4-1, 2-1
11. huhtikuuta Yhdysvallat 4-3 Suomi 2-0, 2-0, 0-3
12. huhtikuuta Norja 1-8 Venäjä 0-4, 0-1, 1-3
13. huhtikuuta Suomi 10-1 Norja 3-0, 6-1, 1-0
13. huhtikuuta Yhdysvallat 12-0 Slovakia 3-0, 4-0, 5-0
14. huhtikuuta Slovakia 0-7 Suomi 0-3, 0-2, 0-2
14. huhtikuuta Venäjä 6-5 Yhdysvallat 0-2, 3-1, 3-2
Tiimi PJ V Varapuheenjohtaja DP D. BP EKr Ero Pts
Suomi 4 3 0 0 1 27 9 +18 9
Venäjä 4 3 0 0 1 25 15 +10 9
Yhdysvallat 4 3 0 0 1 29 9 +20 9
Slovakia 4 1 0 0 3 7 28 −21 3
Norja 4 0 0 0 4 4 31 −27 0

Putoamiskierros

Tällä karsintakierroksella pidetään kaksi alustavan kierroksen ottelua. Norja ja Saksa pudotetaan divisioonaan I vuoden 2010 painoksessa.

Päivämäärä Tiimi Pisteet Tiimi Pisteet jaksoittain
10. huhtikuuta Slovakia 5-2 Norja 0-0, 3-0, 2-2
14. huhtikuuta sveitsiläinen 8-3 Saksa 1-0, 4-2, 3-1
Päivämäärä Tiimi Pisteet Tiimi Pisteet jaksoittain
16. huhtikuuta sveitsiläinen 7-3 Norja 3-1, 4-1, 0-1
17. huhtikuuta Slovakia 4-5-välilehti Saksa 0-2, 1-2, 3-0, 0-0, 0-1
18. huhtikuuta sveitsiläinen 2-4 Slovakia 0-0, 2-2, 0-2
18. huhtikuuta Saksa 2-5 Norja 1-1, 0-2, 1-2
Tiimi PJ V Varapuheenjohtaja DP D. BP EKr Ero Pts
Slovakia 3 2 0 1 0 13 9 +4 7
sveitsiläinen 3 2 0 0 1 17 10 +7 6
Norja 3 1 0 0 2 10 14 −4 3
Saksa 3 0 1 0 2 10 17 −7 2

Viimeinen kierros

Puolivälierä Välierät Lopullinen
                   
     
  Ruotsi  1
  Venäjä  4    
  Suomi  0
      Venäjä  4  
  Venäjä  0
    Yhdysvallat  5
  Yhdysvallat  6
  Tšekki  2    
  Yhdysvallat  2
Kolmas sija
    Kanada  1  
  Kanada  4
  Suomi  5 (välilehti)
Puolivälierä
Päivämäärä Tiimi Pisteet Tiimi Pisteet jaksoittain
16. huhtikuuta Ruotsi 1-4 Venäjä 1-0, 0-2, 0-2
16. huhtikuuta Yhdysvallat 6-2 Tšekin tasavalta 2-1, 4-0, 0-1
Välierät
Päivämäärä Tiimi Pisteet Tiimi Pisteet jaksoittain
17. huhtikuuta Suomi 0-4 Venäjä 0-0, 0-2, 0-2
17. huhtikuuta Kanada 1-2 Yhdysvallat 0-0, 1-0, 0-2
Ottelu viidennestä sijasta
Päivämäärä Tiimi Pisteet Tiimi Pisteet jaksoittain
18. huhtikuuta Ruotsi 4-2 Tšekin tasavalta 0-1, 3-0, 1-1
Pieni finaali
Päivämäärä Tiimi Pisteet Tiimi Pisteet jaksoittain
19. huhtikuuta Kanada 4-5-välilehti Suomi 3-1, 1-1, 0-2, 0-0, 0-1
Lopullinen
Päivämäärä Tiimi Pisteet Tiimi Pisteet jaksoittain
19. huhtikuuta Yhdysvallat 5-0 Venäjä 2-0, 1-0, 2-0

Yhdysvallat on maailmanmestari.

Lopullinen sijoitus

Sijoitus Tiimi
Kulta Yhdysvallat
Hopea Venäjä
Pronssi Suomi
4 Kanada
5 Ruotsi
6 Tšekki
7 Slovakia
8 sveitsiläinen
9 Norja
10 Saksa
Parhaat maalintekijät
Pelaaja Maa PJ B AT Pts +/- Pun
Toni Rajala Suomi 6 10 9 19 +10 6
Vladimir Tarassenko Venäjä 7 8 7 15 +7 6
Teemu Pulkkinen Suomi 6 7 6 13 +9 4
Jevgeny Kuznetsov Venäjä 7 6 7 13 +7 10
Jerry D'Amigo Yhdysvallat 7 4 9 13 +5 8
Mikael granlund Suomi 6 2 11 13 +9 0
Magnus Svensson Pääjärvi Ruotsi 6 6 6 12 +6 0
Aleksandr Bourmistrov Venäjä 7 4 7 11 +7 6
Kirill Kabanov Venäjä 7 4 7 11 +5 18
Jeremy morin Yhdysvallat 7 6 4 10 +6 8
Paras maalivahti
Pelaaja Maa PJ Min Keskim % Arr BL
Jack campbell Yhdysvallat 5 240: 58 0,75 96.7 2
Michael Zador Kanada 6 371: 10 2.42 93.1 0
Igor Bobkov Venäjä 6 360: 00 3.33 92.7 1
Robin lehner Ruotsi 4 235: 42 2.80 91.6 1
Joni ortio Suomi 5 308: 55 2.91 90.3 1
Parhaat pelaajatMedian nimeämä tähtijoukkue

Division I

Ryhmä A pelataan Minskissä , Valko-Venäjällä 6 -12. huhtikuuta 2009. B-ryhmän pelata Asiago , Italia alkaen29. maaliskuuta klo 5. huhtikuuta 2009.

Ryhmä A

Valko-Venäjä ylennetään eliittiin vuoden 2010 painoksessa, kun taas Ukraina pudotetaan divisioonaan II.

Päivämäärä Tiimi Pisteet Tiimi Pisteet jaksoittain
6. huhtikuuta Ukraina 1-5 Liettua 0-3, 1-1, 0-1
6. huhtikuuta Puola 4–3 Kazakstan 2-1, 1-1, 0-1, 1-0
6. huhtikuuta Unkari 4-5-välilehti Valko-Venäjä 2-1, 0-2, 2-1, 0-0, 0-1
7. huhtikuuta Liettua 3-4 Unkari 1-1, 1-3, 1-0
7. huhtikuuta Valko-Venäjä 4-1 Puola 2-0, 0-0, 2-1
8. huhtikuuta Kazakstan 7-3 Ukraina 2-1, 3-1, 2-1
9. huhtikuuta Unkari 0-9 Puola 0-3, 0-2, 0-4
9. huhtikuuta Kazakstan 4-2 Liettua 2-0, 0-1, 2-1
9. huhtikuuta Valko-Venäjä 5-0 Ukraina 3-0, 0-0, 2-0
10. huhtikuuta Liettua 0-3 Valko-Venäjä 0-1, 0-1, 0-1
11. huhtikuuta Puola 7-3 Ukraina 1-1, 2-1, 4-1
11. huhtikuuta Kazakstan 1-6 Unkari 0-2, 0-1, 1-3
12. huhtikuuta Liettua 3–4 Puola 1-2, 1-1, 1-0, 0-1
12. huhtikuuta Ukraina 0-5 Unkari 0-0, 0-2, 0-3
12. huhtikuuta Valko-Venäjä 6-1 Kazakstan 2-0, 3-0, 1-1
Tiimi PJ V Varapuheenjohtaja DP D. BP EKr DIFF PTS
Valko-Venäjä 5 4 1 0 0 23 6 +17 14
Puola 5 2 2 0 1 25 13 +12 10
Unkari 5 3 0 1 1 19 18 +1 10
Kazakstan 5 2 0 1 2 16 21 -5 7
Liettua 5 1 0 1 3 13 16 -3 4
Ukraina 5 0 0 0 5 7 29 22 0
Parhaat pelaajat

Ryhmä B

Latvia ylennetään vuoden 2010 painoksen eliittiin, kun taas Italia pudotetaan divisioonaan II.

Päivämäärä Tiimi Pisteet Tiimi Pisteet jaksoittain
29. maaliskuuta Japani 5–6 Itävalta 2-1, 0-1, 3-3, 0-1
29. maaliskuuta Ranska 4-3-välilehti Tanska 0-1, 1-1, 2-1, 0-0, 1-0
29. maaliskuuta Italia 3-5 Latvia 2-1, 1-3, 0-1
30. maaliskuuta Tanska 7-0 Italia 3-0, 1-0, 3-0
30. maaliskuuta Latvia 5-2 Japani 1-0, 3-0, 1-2
30. maaliskuuta Itävalta 6-5 Ranska 1-0, 3-4, 2-1
1 kpl huhtikuu Tanska 1-0 Japani 1-0, 0-0, 0-0
1 kpl huhtikuu Latvia 3-4 Itävalta 1-0, 2-2, 0-2
1 kpl huhtikuu Ranska 2-1 Italia 1-0, 1-0, 0-1
2. huhtikuuta Itävalta 1-4 Tanska 0-0, 0-3, 1-1
2. huhtikuuta Latvia 3-1 Ranska 1-1, 1-0, 1-0
2. huhtikuuta Italia 1-2-välilehti Japani 1-1, 0-0, 0-0, 0-0, 0-1
4. huhtikuuta Tanska 0-2 Latvia 0-1, 0-0, 0-1
4. huhtikuuta Japani 4-3-välilehti Ranska 1-1, 1-1, 1-1, 0-0, 1-0
4. huhtikuuta Itävalta 4-3-välilehti Italia 2-1, 0-1, 1-1, 0-0, 1-0
Tiimi PJ V Varapuheenjohtaja DP D. BP EKr DIFF PTS
Latvia 5 4 0 0 1 18 10 +8 12
Tanska 5 3 0 1 1 15 7 +8 10
Itävalta 5 2 2 0 1 21 20 +1 10
Ranska 5 1 1 1 2 15 17 -2 6
Japani 5 0 2 1 2 13 16 -3 5
Italia 5 0 0 2 3 8 20 -12 2
Parhaat pelaajat

Division II

Ryhmä A pelataan Mariborissa , Sloveniassa 22. – 2228. maaliskuuta 2009. Ryhmä B pelataan Narvassa , Virossa 1622. maaliskuuta 2009. Britannian ja Etelä-Korea ylennetään Division I 2010 Kiinassa ja Meksikossa pudotetaan Division III.

Ryhmä A

Päivämäärä Tiimi Pisteet Tiimi Pisteet jaksoittain
22. maaliskuuta Etelä-Korea 3-1 Espanja 1-0, 1-1, 1-0
22. maaliskuuta Meksiko 2-10 Romania 1-4, 0-3, 1-3
22. maaliskuuta Kroatia 1-14 Slovenia 0-5, 0-6, 1-3
23. maaliskuuta Etelä-Korea 5-1 Kroatia 1-0, 1-0, 3-1
23. maaliskuuta Espanja 7-0 Meksiko 2-0, 2-0, 3-0
23. maaliskuuta Slovenia 6-0 Romania 1-0, 2-0, 3-0
25. maaliskuuta Kroatia 1-6 Romania 0-1, 1-3, 0-2
25. maaliskuuta Etelä-Korea 10-0 Meksiko 5-0, 1-0, 4-0
25. maaliskuuta Slovenia 8-0 Espanja 1-0, 4-0, 3-0
26. maaliskuuta Romania 0-8 Etelä-Korea 0-1, 0-3, 0-4
26. maaliskuuta Espanja 1-9 Kroatia 0-2, 1-4, 0-3
26. maaliskuuta Meksiko 0-12 Slovenia 0-5, 0-3, 0-4
28. maaliskuuta Romania 7-3 Espanja 3-1, 2-2, 2-0
28. maaliskuuta Kroatia 11-1 Meksiko 1-0, 5-0, 5-1
28. maaliskuuta Slovenia 2-4 Etelä-Korea 1-1, 0-1, 1-2
Tiimi PJ V Varapuheenjohtaja DP D. BP EKr DIFF PTS
Etelä-Korea 5 5 0 0 0 30 4 26 15
Slovenia 5 4 0 0 1 42 5 37 12
Romania 5 3 0 0 2 23 20 3 9
Kroatia 5 2 0 0 3 23 27 -4 6
Espanja 5 1 0 0 4 12 27 -15 3
Meksiko 5 0 0 0 5 3 50 -47 0
Parhaat pelaajat

Ryhmä B

Päivämäärä Tiimi Pisteet Tiimi Pisteet jaksoittain
16. maaliskuuta Serbia 3-4-välilehti Belgia (1-2, 0-1, 2-0, 0-0, 0-1)
16. maaliskuuta Iso-Britannia 16-2 Kiina 4-0, 6-2, 6-0
16. maaliskuuta Viro 5-0 Alankomaat 2-0, 3-0, 0-0
17. maaliskuuta Kiina 1-6 Serbia 0-3, 0-2, 1-1
17. maaliskuuta Alankomaat 4-5 Belgia 2-1, 1-0, 1-3, 0-0, 0-1
17. maaliskuuta Iso-Britannia 5-1 Viro 1-0, 3-0, 1-1
19. maaliskuuta Alankomaat 11-2 Kiina 2-0, 3-1, 6-0
19. maaliskuuta Iso-Britannia 10-2 Serbia 3-0, 5-2, 2-0
19. maaliskuuta Viro 4-3-välilehti Belgia 0-1, 2-1, 1-1, 0-0, 1-0
20. maaliskuuta Serbia 2-14 Alankomaat 1-3, 1-5, 0-6
20. maaliskuuta Belgia 1-7 Iso-Britannia 0-2, 0-2, 1-3
20. maaliskuuta Kiina 3-6 Viro 0-2, 2-2, 1-2
22. maaliskuuta Belgia 10-1 Kiina 4-1, 4-0, 2-0
22. maaliskuuta Alankomaat 5-8 Iso-Britannia 1-2, 2-3, 2-3
22. maaliskuuta Viro 6-3 Serbia 1-0, 4-0, 1-3
Tiimi PJ V Varapuheenjohtaja DP D. BP EKr DIFF PTS
Iso-Britannia 5 5 0 0 0 46 11 35 15
Viro 5 3 1 0 1 22 14 8 11
Belgia 5 1 2 1 1 23 19 4 8
Alankomaat 5 2 0 1 2 34 22 12 7
Serbia 5 1 0 1 3 16 35 -19 4
Kiina 5 0 0 0 5 9 49 -40 0

Alue III

Ryhmä A pelataan Taipei välillä 27 helmikuu ja4. maaliskuuta 2009. Islannin ylennetään 2-divisioonassa painos 2010 . B-ryhmän pelata Dundalkissa sisään Irlanti alkaen Maaliskuu 9 kohteeseen 14 Maaliskuu , 2009 .

Ryhmä A

Päivämäärä Tiimi Pisteet Tiimi Pisteet jaksoittain
27. helmikuuta Uusi Seelanti 0-7 Australia 0-3, 0-2, 0-2
27. helmikuuta Taipei 17-0 Mongolia 5-0, 5-0, 7-0
28. helmikuuta Australia 16-1 Etelä-Afrikka 4-0, 5-1, 7-0
28. helmikuuta Taipei 1-4 Uusi Seelanti 0-1, 0-2, 1-1
2. maaliskuuta Australia 33-0 Mongolia 13-0, 10-0, 10-0
2. maaliskuuta Uusi Seelanti 5-3 Etelä-Afrikka 0-0, 1-2, 4-1
3. maaliskuuta Mongolia 1-19 Uusi Seelanti 0-3, 0-10, 1-6
3. maaliskuuta Etelä-Afrikka 3-8 Taipei 1-2, 1-5, 1-1
5. maaliskuuta Etelä-Afrikka 12-3 Mongolia 4-0, 4-2, 4-1
5. maaliskuuta Australia 7-2 Taipei 0-2, 6-0, 1-0
Tiimi PJ V Varapuheenjohtaja DP D. BP EKr DIFF PTS
Australia 4 4 0 0 0 63 3 60 12
Uusi Seelanti 4 3 0 0 1 28 12 16 9
Kiinalainen Taipei 4 2 0 0 2 28 14 14 6
Etelä-Afrikka 4 1 0 0 3 19 32 -13 3
Mongolia 4 0 0 0 4 4 81 -77 0

Ryhmä B

Päivämäärä Tiimi Pisteet Tiimi Pisteet jaksoittain
9. maaliskuuta Bulgaria 0-11 Islanti 0-2, 0-3, 0-6
9. maaliskuuta Turkki 16-4 Irlanti 7-0, 6-2, 3-2
10. maaliskuuta Islanti 19-0 Irlanti 7-0, 5-0, 7-0
10. maaliskuuta Turkki 8-4 Bulgaria 3-2, 2-0, 3-2
12. maaliskuuta Irlanti 5-4 Bulgaria 0-1, 2-3, 3-0
12. maaliskuuta Islanti 18-1 Turkki 6-1, 6-0, 6-0
Tiimi PJ V Varapuheenjohtaja DP D. BP EKr DIFF PTS
Islanti 3 3 0 0 0 48 1 47 9
Turkki 3 2 0 0 0 25 26 -1 6
Irlanti 3 1 0 0 0 9 39 -30 3
Bulgaria 3 0 0 0 0 8 24 -16 0
Välierät
Päivämäärä Tiimi Pisteet Tiimi Pisteet jaksoittain
13. maaliskuuta Islanti 15-2 Bulgaria 4-1, 4-1, 7-0
13. maaliskuuta Turkki 9-3 Irlanti 5-1, 4-1, 0-1
Kolmas sija
Päivämäärä Tiimi Pisteet Tiimi Pisteet jaksoittain
15. maaliskuuta Irlanti 6-3 Bulgaria 2-2, 4-0, 0-1
Lopullinen
Päivämäärä Tiimi Pisteet Tiimi Pisteet jaksoittain
15. maaliskuuta Islanti 8-2 Turkki 5-0, 1-1, 2-1
Lopullinen sijoitus
Sijoitus Tiimi
Kulta Islanti
Hopea Turkki
Pronssi Irlanti
4 Bulgaria

Huomautuksia ja viitteitä

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Katso myös