Rytmisen voimistelun maailmanmestaruuskilpailut 2011

Montpellier 2011 Kuva FIG logo.png -kuvasta. Kenraali
Urheilu Rytminen voimistelu
Järjestäjä (t) FIG ja FFGym
Muokkaaminen 31 th  painos
Paikat) Montpellier ( FRA )
Päivämäärä välillä 19 -26. syyskuuta 2011
Virallinen nettisivu virallinen sivusto

Navigointi

31 ovat MM-rytmisessä voimistelussa pidetään välillä 19 klo 26 Syyskuu vuonna Montpellier vuonna Ranskassa . Tämä on kolmas painos, joka pidetään Ranskassa vuosien 1983 ja 1994 jälkeen . Mutta toisaalta, tämä on ensimmäinen kerta, kun Montpellier isännöi kilpailua.

Podiumit

Saadut mitalit
Kokeilut Kulta Hopea Pronssi
Yksilön ja joukkueen finaalit
Ilmapallon
yksityiskohtaiset tulokset
Jevgeny Kanajeva Daria kondakova Liubou Charkashyna
Hoop
yksityiskohtaiset tulokset
Jevgeny Kanajeva Daria kondakova Neta rivkin
Klubien
yksityiskohtaiset tulokset
Jevgeny Kanajeva Daria kondakova Silviya miteva
Yksityiskohtaiset tulokset -nauha
Jevgeny Kanajeva Daria kondakova Silviya miteva
Yksittäisten kilpailujen
yksityiskohtaiset tulokset
Jevgeny Kanajeva Daria kondakova Aliya Garayeva
All-around joukkuekilpailun
yksityiskohtaiset tulokset
Venäjä
Evguenia Kanaïeva
Daria Kondakova
Daria Dmitrieva
Aleksandra Merkoulova
Valkovenäjä
Liubou Charkashyna
Melitina Staniouta
Aliaksandra
Narkevich Hanna Rabtsava
Ukraina
Alina Maksimenko
Ganna Rizatdinova
Viktoria Mazur
Viktoriia Shynkarenko
Ryhmän finaalit
Ryhmä: 5 palloa
yksityiskohtaiset tulokset
Venäjä
Uliana Donskova
Anastasia Nazarenko
Ksenia Dudkina
Olga
Ilina Natalia Pichuzhkina
Alina Makarenko
Italia
Elisa Blanchi
Marta Pagnini
Romina Laurito
Andrea Stefanescu
Angelika Savrayuk
Elisa Santoni
Bulgaria
Reneta Kamberova
Mihaela Maevska
Elena Todorova
Hristiana Todorova
Katrin Velkova
Tsvetelina Naydenova
Ryhmä: 3 nauhaa + 2 vanteen
yksityiskohtaiset tulokset
Bulgaria
Reneta Kamberova
Mihaela Maevska
Elena Todorova
Hristiana Todorova
Katrin Velkova
Tsvetelina Naydenova
Italia
Elisa Blanchi
Marta Pagnini
Romina Laurito
Andrea Stefanescu
Angelika Savrayuk
Elisa Santoni
Israel
Moran Buzovski
Viktoriya Koshel
Noa Palatchy
Marina
shults Polina Zakaluzny
Eliora Zholhovsky
Yleiskilpailun
yksityiskohtaiset tulokset
ITA
Marta Pagnini
Andreea Stefanescu
Elisa Santoni
Elisa Blanchi
Romina Laurito
Anzhelika Savrayuk
RUS
Ksenia Dudkina
Olga
Ilina Natalia Pitchoujkina
Ouliana Donskova
Alina Makarenko
Anastasia Nazarenko
BUL
Reneta Kamberova
Mihaela Maevska
Tsvetelina Naydenova
Hristiana Todorova
Elena Todorova
Katrin Velkova

Yksityiskohtaiset tulokset

Yksilön ja joukkueen finaalit

Yleinen joukkuekilpailu Yksilökilpailu
Neliö Nimi Rytminen voimistelu Hoop.PNG Rytminen voimistelupallo. PNG Rytmiset voimistelukerhot.PNG Rytmisen voimistelun nauha. PNG Kaikki yhteensä
Kultamitali  Evguenia Kanaïeva  ( RUS ) 29200 (2) 28550 (1) 29400 (1) 29500 (1) 116,650
Hopeamitali  Daria Kondakova  ( RUS ) 29.450 (1) 28500 (2) 29.350 (2) 29300 (2) 116,600
Pronssimitali  Aliya Garayeva  ( AZE ) 28.175 (4) 27700 (6) 28.125 (4) 28450 (3) 112,450
4  Liubou Charkashyna  ( BLR ) 27900 (5) 28200 (4) 28000 (6) 28100 (4) 112,200
5  Alina Maksymenko  ( UKR ) 28.350 (3) 27,425 (9) 28.050 (5) 27750 (6) 111,575
6  Melitina Staniouta  ( BLR ) 26950 (9) 27725 (5) 27,925 (8) 27650 (7) 110,250
7  Silviya Miteva  ( BUL ) 25600 (20) 28.325 (3) 28.350 (3) 27950 (5) 110,225
8  Joanna Mitrosz  ( POL ) 27400 (7) 27.125 (11) 27,350 (9) 27.125 (11) 109 000
9  Ulyana Trofimova  ( UZB ) 27400 (7) 27550 (7) 26.125 (15) 27300 (10) 108,375
10  Neta Rivkin  ( ISR ) 26300 (16) 27200 (10) 28000 (6) 26,425 (15) 107,925
11  Poika Yeon-Jae  ( KOR ) 26,625 (10) 27,075 (12) 27.150 (10) 26900 (12) 107,750
12  Delphine Ledoux  ( FRA ) 27500 (6) 26950 (13) 25,625 (22) 27450 (8) 107,525
13  Deng Senyue  ( CHN ) 26.475 (12) 26700 (14) 26.175 (14) 26550 (13) 105,900
14  Julieta Cantaluppi  ( ITA ) 26.325 (15) 26700 (14) 26.075 (17) 26.475 (14) 105,575
15  Caroline Weber  ( AUT ) 26550 (11) 26.350 (16) 26.475 (12) 26.125 (17) 105 500
16  Anna Alyabyeva  ( KAZ ) 23700 (24) 27550 (7) 26500 (11) 27450 (8) 105,200
17  Alexandra Piscupescu  ( ROU ) 26.350 (14) 26.350 (16) 26000 (19) 26250 (16) 104,950
18  Ganna Rizatdinova  ( UKR ) 26,375 (13) 26000 (18) 26.225 (13) 25100 (24) 103,700
19  Laura Jung  ( GER ) 26.125 (17) 25575 (24) 26.050 (18) 25775 (19) 103,525
20  Dóra Vass  ( HUN ) 25750 (19) 25900 (20) 25750 (21) 25725 (22) 103,125
21  Chrystalleni Trikomiti  ( CYP ) 25950 (18) 25950 (19) 25250 (24) 25750 (20) 102,900
22  Runa Yamaguchi  ( JPN ) 25200 (21) 25850 (22) 25 500 (23) 25950 (18) 102 500
23  Varvara Filiou  ( GRE ) 25,075 (22) 25800 (20) 26.075 (17) 25700 (23) 102,375
24  Carolina Rodriguez Ballesteros  ( ESP ) 23800 (23) 25900 (20) 26100 (16) 25750 (20) 101,550
Pallo Vanne Klubit
Sijoitus Voimistelija Dif. Taide. Exe. Kynä. Kaikki yhteensä
Kultamitali  Evgenia Kanaeva  ( RUS ) 9,900 9,900 9800 29,600
Hopeamitali  Daria Kondakova  ( RUS ) 9700 9,900 9700 29,300
Pronssimitali  Silviya Miteva  ( BUL ) 9.400 9500 9.400 28,300
4  Aliya Garayeva  ( AZE ) 9.400 9.450 9,250 28,100
5  Neta Rivkin  ( ISR ) 9.300 9,350 9.300 27,950
6  Alina Maksymenko  ( UKR ) 9,225 9.400 9,250 27,875
7  Melitina Staniouta  ( BLR ) 9,150 9.400 9.300 27,850
8  Liubou Charkashyna  ( BLR ) 9000 9,250 8850 27,100
Nauha

Ryhmän finaalit

Yleinen ryhmäkilpailu

Kilpailu järjestettiin lauantaina 24. syyskuutaklo 15.00 (paikallista aikaa).
Kuusi parasta joukkuetta pääsee vuoden 2012 olympialaisiin, kun taas 7–12 sijoittuu kilpailemaan esikarsinnassa.

Neliö Kansakunta 5 Rytminen voimistelupallo. PNG 3 Rytmisen voimistelun nauha. PNG+ 2Rytminen voimistelu Hoop.PNG Kaikki yhteensä
Kultamitali Italia 27.350 (2) 27800 (1) 55,150
Hopeamitali Venäjä 27250 (3) 27600 (2) 54,850
Pronssimitali Bulgaria 26800 (4) 27.325 (3) 54,125
4 Valko-Venäjä 27.525 (1) 25.325 (12) 52,850
5 Japani 26250 (6) 26.475 (6) 52,725
6 Saksa 26200 (7) 26.475 (5) 52,675
7 Ukraina 26000 (9) 25850 (9) 51,850
8 sveitsiläinen 25,525 (11) 26300 (7) 51,825
9 Ranska 26.125 (8) 25650 (10) 51,775
10 Israel 25.025 (14) 26.675 (4) 51,700
11 Kreikka 25825 (10) 25.050 (15) 50,875
12 Espanja 26500 (5) 24000 (17) 50 500
13 Azerbaidžan 25.350 (12) 25100 (13) 50,450
14 Unkari 25.050 (13) 25100 (14) 50,150
15 Puola 24450 (17) 25 500 (11) 49,950
16 Kiina 23900 (19) 25950 (8) 49,850
17 Kanada 24775 (15) 24,175 (16) 48,950
18 Uzbekistan 24,225 (18) 23.575 (19) 47,800
19 Itävalta 23825 (21) 23775 (18) 47,600
20 Yhdysvallat 24775 (15) 21650 (24) 46,425
21 Etelä-Korea 23850 (20) 22550 (20) 46,400
22 Brasilia 23650 (22) 21875 (23) 45,525
23 Suomi 22650 (23) 21950 (22) 44,600
24 Kazakstan 20450 (24) 22200 (21) 42,650
Ryhmä: 5 palloa
Sijoitus Sukunimi Dif. Taide. Exe. Kynä. Kaikki yhteensä
Kultamitali Venäjä 9,250 9600 9,150 28 000
Hopeamitali Italia 8,750 9,350 8900 27 000
Pronssimitali Bulgaria 8800 9,350 8800 26,950
4 Valko-Venäjä 8,750 9,275 8,750 26,775
5 Japani 8,775 9,100 8700 26,575
6 Espanja 8,775 9000 8,750 26,525
7 Saksa 8,750 9,050 8700 26 500
8 Ranska 8500 8900 8600 26000
Ryhmä: 3 nauhaa + 2 vanteen
Sijoitus Sukunimi Dif. Taide. Exe. Kynä. Kaikki yhteensä
Kultamitali Bulgaria 8900 9.400 9,100 27,400
Hopeamitali Italia 8600 9.400 8,725 26,725
Pronssimitali Israel 8,750 9,200 8,725 26,675
4 sveitsiläinen 8500 8800 8550 25,850
5 Saksa 8,450 8800 8,325 25,575
6 Venäjä 8,450 8900 7.850 0.200 25 000
7 Japani 8400 8550 7,950 0,400 24 500
8 Kiina 8,075 8,100 7500 0,050 23,625

Mitalipöytä

Mitalipöytä
Sijoitus Kansakunta Kulta Hopea Pronssi Kaikki yhteensä
1 Venäjä 7 6 0 13
2 Italia 1 2 0 3
3 Bulgaria 1 0 4 5
4 Valko-Venäjä 0 1 1 2
5 Israel 0 0 2 2
6 Azerbaidžan 0 0 1 1
Ukraina 0 0 1 1

Katso myös

Ulkoiset linkit

Huomautuksia ja viitteitä

  1. Ryhmä All-Around