Rytmisen voimistelun maailmanmestaruuskilpailut 2013

Kiova 2013 Kuva FIG logo.png -kuvasta. Kenraali
Urheilu Rytminen voimistelu
Järjestäjä (t) KUVA
Muokkaaminen 32 ND  painos
Paikat) Kiova ( Ukraina )
Päivämäärä alkaen 28 elokuu ja1. st Syyskuu 2013
Virallinen nettisivu (en) virallinen verkkosivusto

Navigointi

32 ovat MM-rytmisessä voimistelussa pidetään välillä 28 elokuu ja1. st Syyskuu 2013vuonna Kiovassa vuonna Ukrainassa . Tämä on ensimmäinen painos Ukrainassa.

Podiumit

Saadut mitalit
Kokeilut Kulta Hopea Pronssi
Yksilön ja joukkueen finaalit
Ilmapallon
yksityiskohtaiset tulokset
Margarita Mamun Yana Kudryavtseva Melitina Staniouta
Hoop
yksityiskohtaiset tulokset
Ganna Rizatdinova Yana Kudryavtseva Margarita Mamun
Klubien
yksityiskohtaiset tulokset
Yana Kudryavtseva Margarita Mamun
Ei määritetty Alina maksymenko
Yksityiskohtaiset tulokset -nauha
Yana Kudryavtseva Ganna Rizatdinova Melitina Staniouta
Yksittäisten kilpailujen
yksityiskohtaiset tulokset
Yana Kudryavtseva Ganna Rizatdinova Melitina Staniouta
Ryhmän finaalit
Ryhmä: 10 seuran
yksityiskohtaiset tulokset
Espanja
Sandra Aguilar
Artemi Gavezou Castro
Elena Lopez
Alejandra Quereda
Lourdes Mohedano
Italia
Valeria Schiavi
Marta Pagnini
Andreea Stefanescu
Chiara Ianni
Camilla Bini
Camilla Patriarca
Ukraina
Viktoria Mazur
Olena Dmytrash
Yevgeniya Gomon
Valeriia Gudym
Viktoriia Shynkarenko
Svitlana Prokopova
Ryhmä: 3 palloa + 2 yksityiskohtaista tulosnauhaa
Venäjä
Anastasia Bliznyuk
Ksenia Dudkina
Olga Ilina
Anastasia Maksimova
Anastasia Nazarenko
Elena Romanchenko
Valko-Venäjä
Aliaksandra
Narkevich Maryna Hancharova
Valeria Pishchelina
Hanna Dudzenkova
Yana Lukavets
Maryia Katsiak
Espanja
Sandra Aguilar
Artemi Gavezou Castro
Elena Lopez
Alejandra Quereda
Lourdes Mohedano
Yleiskilpailun
yksityiskohtaiset tulokset
Valkovenäjä
Valeriya Pischelina
Hanna Dudzenkova
Maryna Hancharova
Maryia Katsiak
Aliaksandra
Narkevich Yana Lukavets
Italia
Valeria Schiavi
Marta Pagnini
Andreea Stefanescu
Chiara Ianni
Camilla Bini
Camilla Patriarca
Venäjä
Olga Ilina
Anastasia Bliznyuk
Ksenia Dudkina
Anastasiia Maksimova
Anastasia Nazarenko
Elena Romanchenko

Yksilökilpailu

Neliö Sukunimi Maa Rytminen voimistelu Hoop.PNG Rytminen voimistelupallo. PNG Rytmiset voimistelukerhot.PNG Rytmisen voimistelun nauha. PNG Kaikki yhteensä
Kultamitali Yana Kudryavtseva Venäjä 18.533 (1) 18550 (1) 18700 (1) 18.083 (2) 73,866
Hopeamitali Ganna Rizatdinova Ukraina 18.466 (2) 18250 (3) 17,975 (3) 18.350 (1) 73,041
Pronssimitali Melitina Staniouta Valko-Venäjä 17,950 (3) 18.116 (4) 18200 (2) 17900 (3) 72,166
4 Senyue Deng Kiina 17900 (4) 17450 (8) 17,916 (4) 17.108 (8) 70,374
5 Yeon Jae Poika Etelä-Korea 17783 (7) 17,683 (5) 17.350 (5) 17.516 (6) 70,332
6 Margarita Mamun Venäjä 17.833 (6) 18.350 (2) 17.266 (6) 16841 (9) 70,290
7 Alina maksymenko Ukraina 17850 (5) 17.541 (6) 16100 (15) 17,633 (4) 69,124
8 Varvara Filiou Kreikka 17100 (8) 17233 (10) 16.316 (12) 17,633 (4) 68,282
9 Silviya miteva Bulgaria 16.016 (18) 16650 (14) 17.083 (7) 17,416 (7) 67,165
10 Neta rivkin Israel 17.083 (9) 17,375 (9) 15.916 (17) 16.533 (11) 66,907
11 Carolina Rodriguez Espanja 15.633 (21) 17500 (7) 16,966 (9) 16,683 (10) 66,782
12 Kseniya Mustafaeva Ranska 17,050 (10) 15700 (23) 16900 (10) 16,066 (17) 65,716
13 Lala Yusifova Azerbaidžan 16450 (14) 16 583 (16) 16.133 (14) 16.366 (15) 65,532
14 Jana Berezko-Marggrander Saksa 16650 (11) 16883 (13) 15,616 (19) 16.383 (14) 65.532 '
15 Katsiaryna Halkina Valko-Venäjä 16.633 (12) 17.083 (11) 17,050 (8) 14716 (24) 65,482
16 Marina durunda Azerbaidžan 15600 (22) 16.150 (19) 16666 (11) 16466 (12) 64,882
17 Alexandra Piscupescu Romania 16.533 (13) 16950 (12) 15433 (20) 15.633 (22) 64,549
18 Djamila Rakhmatova Uzbekistan 16,425 (15) 16.150 (19) 16083 (16) 15816 (20) 64,474 '
19 Natalia Garcia Espanja 15.641 (20) 16600 (15) 15250 (22) 16466 (12) 63,957
20 Salome Phajava Georgia 16,425 (15) 16516 (17) 14.983 (23) 15.983 (19) 63,907
21 Victoria Veinberg Filanovsky Israel 16100 (17) 15766 (22) 16.166 (13) 15700 (21) 63,732
22 Jasmine Kerber Yhdysvallat 15866 (19) 15,666 (24) 15850 (18) 16100 (16) 63,482
23 Laura Jung Saksa 14733 (24) 16,066 (21) 15400 (21) 15.991 (18) 62,190
24 Rebecca sereda Yhdysvallat 15.366 (23) 16266 (18) 14250 (24) 15.116 (23) 60,998

Pallo

Sijoitus Voimistelija Maa Dif. Exe. Kynä. Kaikki yhteensä
Kultamitali Margarita Mamun Venäjä 9,350 9,166 18,516
Hopeamitali Yana Kudryavtseva Venäjä 9,150 9,200 18,350
Pronssimitali Melitina Staniouta Valko-Venäjä 9,100 9,066 18,166
4 Silviya miteva Bulgaria 8,950 8.966 17,916
5 Alina maksymenko Ukraina 8400 9000 17,400
6 Ganna Rizatdinova Ukraina 8550 8500 17,050
7 Yeon Jae Poika Etelä-Korea 8,325 8,333 16,658
8 Katsiaryna Halkina Valko-Venäjä 8000 8500 16 500

Vanne

Sijoitus Voimistelija Maa Dif. Exe. Kynä. Kaikki yhteensä
Kultamitali Ganna Rizatdinova Ukraina 9,200 9,066 18,266
Hopeamitali Yana Kudryavtseva Venäjä 9,150 9,100 18,250
Pronssimitali Margarita Mamun Venäjä 9,100 9,133 18,233
4 Alina maksymenko Ukraina 8,950 9000 17,950
5 Melitina Staniouta Valko-Venäjä 8900 8900 17,800
6 Silviya miteva Bulgaria 8800 8,866 17,666
7 Yeon Jae Poika Etelä-Korea 8,525 8,633 17.158
8 Senyue Deng Kiina 8400 8,533 16,933

Klubit

Sijoitus Voimistelija Maa Dif. Exe. Kynä. Kaikki yhteensä
Kultamitali Margarita Mamun Venäjä 9,100 9,266 18,366
Kultamitali Yana Kudryavtseva Venäjä 9,100 9,266 18,366
Pronssimitali Alina maksymenko Ukraina 9,050 9,166 18,216
4 Ganna Rizatdinova Ukraina 8850 9.033 17,883
5 Senyue Deng Kiina 8,950 8,866 17,816
6 Yeon Jae Poika Etelä-Korea 8700 8,866 17,566
7 Melitina Staniouta Valko-Venäjä 8700 8.4866 0,30 17,266
8 Silviya miteva Bulgaria 7,950 8,033 15,983

Nauha

Sijoitus Voimistelija Maa Dif. Exe. Kynä. Kaikki yhteensä
Kultamitali Yana Kudryavtseva Venäjä 9,250 9,266 18,516
Hopeamitali Ganna Rizatdinova Ukraina 9,100 9,133 18,233
Pronssimitali Melitina Staniouta Valko-Venäjä 9000 9,066 18,066
4 Varvara Filiou Kreikka 8800 8800 17,600
5 Marina durunda Azerbaidžan 8700 8800 17500
5 Margarita Mamun Venäjä 8800 8700 17500
7 Carolina Rodriguez Espanja 8,450 8,733 17,183
8 Silviya miteva Bulgaria 7700 7.833 15,533

Mitalipöytä

Mitalipöytä
Sijoitus Kansakunta Kulta Hopea Pronssi Kaikki yhteensä
1 RUS 5 2 2 10
2 UKR 1 2 2 5
3 BLR 1 1 3 5
4 ESP 1 0 1 2
5 ITA 0 2 0 2
KAIKKI YHTEENSÄ 8 7 8 24

Katso myös

Ulkoiset linkit