Vuoden 1936 taitoluistelun maailmanmestaruuskilpailut

Vuoden 1936 taitoluistelun maailmanmestaruuskilpailut Kenraali
Urheilu Taitoluistelu
Järjestäjä (t) ISU
Muokkaaminen 34 th
Paikat) Pariisi
Päivämäärä 21. - 29. helmikuuta 1936
Kokeilut 3
Sivustot Talvi velodromi

Navigointi

Vuoden 1936 taitoluistelun maailmanmestaruuskilpailut pidetään 2129. helmikuuta 1936klo Vélodrome d'Hiver vuonna Pariisi vuonna Ranskassa .

Norja Sonja Henie voitti 10 th mestaruutensa, arkisto, joka ei ole koskaan vastasi aiemmin.

Tutkinnot

Luistelijat ovat oikeutettuja kokeiluun, jos he ovat Kansainvälisen luisteluliiton ( International Skating Union englanniksi) jäsenmaita . Kansalliset liitot valitsevat luistelijansa omien kriteeriensä mukaan.

Podiumit

Saadut mitalit
Kokeilut Kulta Hopea Pronssi
Herrat
yksityiskohtaiset tulokset
Karl Schäfer Graham terävä Felix kaspar
Naisten
yksityiskohtaiset tulokset
Sonja henie Megan Taylor Vivi-Anne Hultén
Parit
yksityiskohtaiset tulokset
Maxi Herber / Ernst Baier Ilse Pausin / Erik Pausin Violet Cliff / Leslie Cliff

Mitalipöytä

Mitalipöytä
Sijoitus Kansakunta Kulta Hopea Pronssi Kaikki yhteensä
1 Itävalta 1 1 1 3
2 Saksa 1 0 0 1
Norja 1 0 0 1
4 Iso-Britannia 0 2 1 3
5 Ruotsi 0 0 1 1
Kaikki yhteensä 3 3 3 9

Kilpailun yksityiskohdat

Herrat

Sijoitus Sukunimi Kansakunta Paikat Pisteet Kuva.
impo.
Prog.
vapaa
1 Karl Schäfer Itävalta 6 383,56 1 1
2 Graham terävä Iso-Britannia 10 377,26 2 4
3 Felix kaspar Itävalta 17 370,26 3 3
4 Jack Dunn Iso-Britannia 18 368,94 5 2
5 Montgomery Wilson Kanada 26 361,04 4 6
6 Dénes Pataky Unkari 29 355,32 6 5
7 Leopold Linhart Itävalta 42 336,62 10 7
8 Robin lee Yhdysvallat 42 335,04 7 10
9 Herbert Alward Itävalta 43 333.02 8 9
10 Freddy mesot Belgia 45 333,18 9 8
11 Erle Reiter Yhdysvallat 58 319,00 11 13
12 Jean Henrion Ranska 63 314,87 14 11
13 Toshikazu Katayama Japani 62 316,38 12 12
14 Lucian Büeler sveitsiläinen 69 308.16 13 17
15 Kazuyoshi Oimatsu Japani 77 302,00 15 14
16 Zenjiro watanabe Japani 78 291,76 16 16
17 Tsugio Hasegawa Japani 80 288.40 17 15

Hyvät

Sijoitus Sukunimi Kansakunta Paikat Pisteet Kuva.
impo.
Prog.
vapaa
1 Sonja henie Norja 7 398,80 1 1
2 Megan Taylor Iso-Britannia 15 379,52 2 4
3 Vivi-Anne Hultén Ruotsi 21 376,57 3 2
4 Emmy Putzinger Itävalta 31 363,43 6 3
5 Gweneth Butler Iso-Britannia 77 355,62 4 11
6 Victoria lindpaintner Saksa 37 356,51 5 6
7 Mollie Phillips Iso-Britannia 53 343,74 8 5
8 Mia Macklin Iso-Britannia 55 345,91 7 8
9 Pamela Prior Iso-Britannia 69 339,87 9 10
10 Etsuko Inada Japani 73 337,97 10 9
11 Yvonne de Ligne-Geurts Belgia 81 334,34 11 12
12 Glady Jagger Iso-Britannia 85 329,58 15 13
13 Audrey Peppe Yhdysvallat 92 327,05 16 7
14 Gaby Clericetti Ranska 95 329,07 13 14
15 Jacqueline Vaudecrane Ranska 102 14
16 Pamela stephany Iso-Britannia 102 12
17 Jeanine Garanger Ranska 115 17

Pariskunnat

Sijoitus Sukunimi Kansakunta Paikat Pisteet
1 Maxi Herber / Ernst Baier Saksa 5 11.40
2 Ilse Pausin / Erik Pausin Itävalta 11 11.10
3 Violet Cliff / Leslie Cliff Iso-Britannia 18 10.72
4 Louise Bertram / Stewart Reburn Kanada 20 10.56
5 Maribel Vinson / George Hill Yhdysvallat 22 10.54
6 Grace Madden / J.Lester Madden Yhdysvallat 29 10.04

Katso myös

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Ulkoiset viitteet