2006 taitoluistelun maailmanmestaruuskilpailut

2006 taitoluistelun maailmanmestaruuskilpailut Kenraali
Urheilu Taitoluistelu
Järjestäjä (t) ISU
Muokkaaminen 96 th
Paikat) Calgary
Päivämäärä 20 -26. maaliskuuta 2006
Kokeilut 4
Sivusto (t) Pengrowth Saddledome

Navigointi

Vuoden 2006 taitoluistelun maailmanmestaruuskilpailut järjestetään 20. – 2026. maaliskuuta2006 Pengrowth Saddledome vuonna Calgary , Kanada .

Tutkinnot

Luistelijat ovat oikeutettuja kokeiluun, jos he ovat Kansainvälisen luisteluliiton ( International Skating Union englanniksi) jäsenmaita ja jos he ovat saavuttaneet 15 vuoden iän ennen 1. heinäkuuta 2005. Kansalliset liitot valitsevat luistelijansa omien kriteeriensä perusteella, mutta Kansainvälinen luisteluliitto vaatii teknisten elementtien vähimmäispistemäärän kansainvälisissä kilpailuissa ennen MM-kisoja.

Vuoden 2005 maailmanmestaruuskilpailujen tulosten perusteella Kansainvälinen luisteluliitto sallii jokaisella maalla olla yhdestä kolmeen ilmoittautumista kutakin lajia kohden.

Sisäänkäynnit Herrat Hyvät Pariskunnat Jäätanssi
3 Kanada Yhdysvallat
Japani Venäjä Yhdysvallat

Kiina Venäjä
Venäjä Yhdysvallat
2 Belgia Kiina Ranska Sveitsi


Suomi Unkari Italia Ukraina


Saksa Kanada Puola Ukraina Yhdysvallat



Bulgaria Kanada Ranska Ranska Israel Italia Ukraina




Mailla, joita ei ole lueteltu tässä taulukossa, on oikeus saada yksi merkintä

Kansainvälinen luisteluliitto asettaa neljättätoista vuotta karsintakierroksen yksittäisille mies- ja naisluokille. Tutkinnot on jaettu kahteen ryhmään A ja B. Vuoden 2006 maailmoissa kunkin ryhmän 15 parasta etenee lyhytohjelmaan ja sitten 24 parasta ilmaiseen ohjelmaan. Karsintapisteet lasketaan lopputulokseen. Tämä on viimeinen kerta, kun karsintakierros kiistetään, koska se otettiin käyttöön vuoden 1993 maailmanmestaruuskilpailuissa . Näiden maailmancupien jälkeen Kansainvälinen Luisteluliitto äänestää vetäytymisensä kilpailusta. Vuodesta 2007 lähtien kaikki rekisteröityneet luistelijat tekevät lyhyen ohjelmansa ja vain 24 parhaan joukkoon pääsevät ilmaiseen luisteluun.

Jäätanssissa pakollinen tanssi on Ravensburger- valssi .

Podiumit

Saadut mitalit
Kokeilut Kulta Hopea Pronssi
Herrat
yksityiskohtaiset tulokset
Stephane Lambiel Brian Joubert Evan lysacek
Naisten
yksityiskohtaiset tulokset
Kimmie Meissner Fumie Suguri Sasha Cohen
Parit
yksityiskohtaiset tulokset
Pang Qing / Tong Jian Zhang Dan / Zhang Hao Maria Petrova / Aleksey Tikhonov
Jäätanssi
yksityiskohtaiset tulokset
Albena Denkova / Maxim Staviski Marie-France Dubreuil / Patrice Lauzon Tanith Belbin / Benjamin Agosto

Mitalipöytä

Mitalipöytä
Sijoitus Kansakunta Kulta Hopea Pronssi Kaikki yhteensä
1 Kiina 1 1 0 2
2 Yhdysvallat 1 0 3 4
3 Bulgaria 1 0 0 1
sveitsiläinen 1 0 0 1
5 Kanada 0 1 0 1
Ranska 0 1 0 1
Japani 0 1 0 1
8 Venäjä 0 0 1 1
Kaikki yhteensä 4 4 4 12

Kilpailun yksityiskohdat

Herrat

Sijoitus Sukunimi Maa Pisteet Tutkinnot A Tutkinnot B
Lyhyt ohjelma

Ilmainen ohjelma
1 Stephane Lambiel sveitsiläinen 274,22 1 40.23 4 77,41 1 156,58
2 Brian Joubert Ranska 270,83 3 34.05 1 80,31 2 156,47
3 Evan lysacek Yhdysvallat 255,22 2 34,93 8 70,32 3 149,97
4 Nobunari Oda Japani 251.21 1 36,23 3 78,25 5 136,73
5 Emanuel sandhu Kanada 249,89 6 28,95 2 78,41 4 142,53
6 Jeffrey Buttle Kanada 241,59 2 34.48 7 73.30 7 133,81
7 Johnny weir Yhdysvallat 235,57 4 33,38 5 73,53 8 128,66
8 Alban Preaubert Ranska 230,95 5 33.18 17 61,62 6 136,15
9 Li Chengjiang Kiina 229.03 5 31.43 6 73,39 15 124.21
10 Ilia Klimkin Venäjä 227,78 3 32,65 10 68,72 10 126,41
11 Matthew Savoie Yhdysvallat 227,41 8 30.08 9 69,25 9 128.08
12 Sergei Davydov Valko-Venäjä 222,44 6 30.83 12 66.07 11 125,54
13 Tomáš Verner Tšekki 221,83 7 30.28 11 67.05 14 124,50
14 Gheorghe Chiper Romania 219,34 9 29.10 15 64,95 12 125,29
15 Zhang Min Kiina 216,59 4 32.11 19 59,70 13 124,78
16 Anton Kovalevski Ukraina 211.93 9 28.44 14 65,67 19 117,82
17 Andrei Griazev Venäjä 208,37 10 28,83 21 57,96 16 121,58
18 Roomalainen serov Israel 207.14 8 28.55 16 64,36 20 114,23
19 Ivan Dinev Bulgaria 206,86 11 27.39 18 60,57 18 118,90
20 Silvio smalun Saksa 206,58 7 28.55 13 65,92 21 112.11
21 Shawn sahaaja Kanada 201.05 10 27.80 25 53.23 17 120.02
22 Gregor Urbas Slovenia 198,54 11 28,72 20 59,60 23 110,22
23 Kristoffer Berntsson Ruotsi 192,47 12 25,89 23 56,21 22 110,37
24 Trifun Zivanovic Serbia ja Montenegro 183.05 14 25.22 22 56,39 24 101,44
Luistelijat poistettiin lyhyen ohjelman jälkeen
25 Karel Zelenka Italia 13 25,75 24 54,66 NC
26 Viktor Pfeifer Itävalta 12 26.29 26 51.14 NC
27 Igor Matsipura Slovakia 13 25.00 28 50.11 NC
28 Jamal Othman sveitsiläinen 14 24.91 27 50.15 NC
29 Ari-Pekka Nurmenkari Suomi 15 23.48 29 49.08 NC
30 John Hamer Iso-Britannia 15 22.94 30 47.00 NC
Luistelijat putosivat karsinnan jälkeen
31 Aidas Reklys Liettua 16 23.19 NC
32 Sean Carlow Australia 16 21.35 NC
33 Alper Uçar Turkki 17 19.78 NC
34 Bertalan Zakany Unkari 17 19.25 NC
35 Michael novales Filippiinit 18 19.16 NC
36 Tristan Thode Uusi Seelanti 18 18.63 NC
37 Zeus Issariotis Kreikka 19 17.81 NC
38 Luis Hernandez Meksiko 19 16.44 NC
39 Edward Ka-Yin Chow Hong Kong 20 15.90 NC
40 Justin pietersen Etelä-Afrikka 20 13.78 NC

Hyvät

Sijoitus Sukunimi Maa Pisteet Tutkinnot B Tutkinnot A
Lyhyt ohjelma

Ilmainen ohjelma
1 Kimmie Meissner Yhdysvallat 218,33 2 28.46 5 60,17 1 129,70
2 Fumie Suguri Japani 209,74 1 28.47 2 62.12 2 119,15
3 Sasha Cohen Yhdysvallat 208,88 3 27.59 1 66,62 4 114,67
4 Ielena Sokolova Venäjä 202,27 6 24.42 3 60,98 3 116,87
5 Yukari nakano Japani 195,65 2 27,79 6 59,62 6 108,24
6 Sarah meier sveitsiläinen 195.11 5 24.64 4 60,51 5 109,96
7 Joannie Rochette Kanada 189,41 1 29.28 7 56,38 8 103,75
8 Emily halaa Yhdysvallat 184,75 3 25,68 10 54,23 7 104,84
9 Susanna Pöykiö Suomi 180,06 7 23.13 9 54,28 9 102,65
10 Kiira Korpi Suomi 176,65 5 25.44 11 53,32 10 97,89
11 Yoshie Onda Japani 172,46 6 23.39 12 52,49 12 96,58
12 Carolina kostner Italia 172,45 4 25,64 16 48,95 11 97,86
13 Mira Leung Kanada 168,80 4 24,77 14 49,49 13 94.54
14 Elene Gedevanishvili Georgia 164,92 9 20.72 8 54.55 17 89,65
15 Idora Hegel Kroatia 163,58 7 23.26 17 48,31 14 92.01
16 Liu Yan Kiina 159.05 8 21.16 19 46.17 15 91,72
17 Amanda Nylander Ruotsi 154.08 10 19.79 18 46.30 19 87,99
18 Tuğba Karademir Turkki 153,25 14 18.94 22 44,47 16 89,84
19 Arina Martinova Venäjä 149,89 13 18.95 15 48,96 21 81,98
20 Galina Efremenko Ukraina 149,65 14 16.22 21 44,69 18 88,74
21 Anastasia Gimazetdinova Uzbekistan 149,43 11 19.00 13 49,50 22 80,93
22 Júlia Sebestyén Unkari 142.30 11 19.77 24 38,53 20 84,00
23 Valentina marchi Italia 141.51 12 19.12 20 45.06 23 77,33
24 Annette Dytrt Saksa 137,31 10 19.47 23 41,90 24 75,94
Luistelijat putosi lyhyen ohjelman jälkeen
25 Viktória Pavuk Unkari 8 21.31 28 36,34 NC
26 Katarina Gerboldt Venäjä 13 17.58 27 36,59 NC
27 Michelle cantu Meksiko 15 15.98 25 38.09 NC
28 Nadège Bobillier Ranska 9 19.89 29 33,61 NC
29 Andrea Kreuzer Itävalta 15 15.89 26 37,43 NC
30 Teodora Poštič Slovenia 12 18.96 30 30,77 NC
Luistelijat putosivat karsinnan jälkeen
31 Miriam Manzano Australia 16 15.88 NC
32 Roxana luca Romania 17 15.53 NC
33 Tammy sutan Thaimaa 16 14.83 NC
34 Sonia radeva Bulgaria 17 14.56 NC
35 Diane chen  Kiinalainen Taipei 18 13.66 NC
36 Ksenia Jastsenjski Serbia ja Montenegro 19 13.45 NC
37 Jacqueline Belenyesiová Slovakia 18 13.28 NC
38 Choi Ji-eun Etelä-Korea 20 13.23 NC
39 Olga Zadvornova Latvia 21 12.72 NC
40 Alisa Kireeva Ukraina 19 12.49 NC
41 Jenna-anne ostaa Etelä-Afrikka 20 12.35 NC
42 Laura Fernandez Espanja 22 11.77 NC
43 Elena Muhhina Viro 21 10.58 NC
Kiinteämääräinen Kristina Mikhailova Valko-Venäjä NC

Pariskunnat

Sijoitus Sukunimi Maa Pisteet
Lyhyt ohjelma

Ilmainen ohjelma
1 Pang Qing / Tong Jian Kiina 189.20 2 64,98 1 124,22
2 Zhang Dan / Zhang Hao Kiina 186,42 1 65,58 4 120,84
3 Maria Petrova / Aleksey Tikhonov Venäjä 186,22 3 63.04 2 123,18
4 Rena Inoue / John Baldwin Yhdysvallat 183,17 6 60,90 3 122,27
5 Valérie Marcoux / Craig Buntin Kanada 181.09 4 62,66 5 118,43
6 Aljona Savchenko / Robin Szolkowy Saksa 170.08 5 61.24 7 108,84
7 Jessica Dubé / Bryce Davison Kanada 169,72 7 58,81 6 110,91
8 Julia Obertas / Sergei Slavnov Venäjä 164,16 8 55,60 8 108,56
9 Dorota Zagórska / Mariusz Siudek Puola 160,79 9 55.05 9 105,74
10 Tatiana Volosozhar / Stanislav Morozov Ukraina 147.90 11 50,87 10 97.03
11 Marcy Hinzmann / Aaron Parchem Yhdysvallat 140.22 10 52,84 13 87,38
12 Maria Mukhortova / Maksim Trankov Venäjä 135,70 12 46,67 12 89.03
13 Marylin Pla / Yannick Bonheur Ranska 135,02 14 44,55 11 90,47
14 Dominika Piątkowska / Dmitri Khromin Puola 123,37 13 44,67 14 78,70
15 Rumiana Spassova / Stanimir Todorov Bulgaria 117,61 16 40.22 15 77,39
16 Marina Aganina / Artem Knyazev Uzbekistan 114,52 15 41.17 16 73,35
17 Stacey Kemp / David King Iso-Britannia 106.10 18 36.14 18 69,96
18 Mari Vartmann / Florian Just Saksa 105,49 19 32,96 17 72,53
19 Julia Beloglazova / Andrei Bekh Ukraina 104,83 17 37,80 19 67.03
20 Emma Brien / Stuart Beckingham Australia 86,84 20 31,74 20 55.10

Jäätanssi

Sijoitus Sukunimi Kansakunta Pisteet tanssi
asetettu

Alkuperäinen tanssi

Vapaa tanssi
1 Albena Denkova / Maxim Staviski Bulgaria 199,14 1 38,46 1 60,94 3 99,74
2 Marie-France Dubreuil / Patrice Lauzon Kanada 198,69 2 38,31 3 59,81 1 100,57
3 Tanith Belbin / Benjamin Agosto Yhdysvallat 196,74 3 37,59 4 59,65 4 99,50
4 Margarita Drobiazko / Povilas Vanagas Liettua 195,87 5 36,52 5 59,60 2 99,75
5 Isabelle Delobel / Olivier Schoenfelder Ranska 195,44 4 37.30 2 60.02 5 98.12
6 Galit Chait / Sergei Sakhnovski Israel 181,29 6 34,77 7 54.59 6 91,93
7 Oksana Domnina / Maksim Chabalin Venäjä 178,39 7 34.11 6 55.06 7 89,22
8 Federica Faiella / Massimo Scali Italia 172.10 9 32.60 10 51,42 8 88.08
9 Melissa Gregory / Denis Petukhov Yhdysvallat 171.06 10 32,37 9 52,24 10 86,45
10 Megan Wing / Aaron Lowe Kanada 170,51 8 32.90 8 52,54 11 85.07
11 Sinead Kerr / John Kerr Iso-Britannia 167,83 12 30.02 11 51,32 9 86,49
12 Jana Khokhlova / Sergey Novitsky Venäjä 162.15 11 31.10 16 46,54 12 84.51
13 Christina Beier / William Beier Saksa 154,94 13 29,67 14 46,82 13 78,45
14 Kristin Fraser / Igor Lukanin Azerbaidžan 154,28 14 29.40 13 46,92 15 77,96
15 Nathalie Péchalat / Fabian Bourzat Ranska 154,00 15 29.31 12 48,28 17 76,41
16 Morgan Matthews / Maxim Zavozin Yhdysvallat 152,97 16 29.09 18 45,59 14 78,29
17 Nozomi Watanabe / Akiyuki Kido Japani 152,96 17 28.47 15 46,82 16 77,67
18 Nóra Hoffmann / Attila Elek Unkari 150,78 18 28.47 17 46.10 18 76,21
19 Alexandra Kauc / Michał Zych Puola 144,21 19 26,82 20 44,24 19 73.15
20 Alexandra Zaretski / Roman Zaretski Israel 140.14 24 25.49 22 43,52 20 71.13
21 Anna Zadorozhniuk / Sergei Verbillo Ukraina 139,72 21 26.03 21 43,70 21 69,99
22 Yu Xiaoyang / Wang Chen Kiina 136,14 23 25.71 23 40,82 22 69,61
23 Elena Romanovskaya / Alexander Grachev Venäjä 135,43 20 26.33 19 45.17 24 63,93
24 Alla Beknazarova / Vladimir Zuev Ukraina 132,00 22 25,72 24 40,56 23 65,72
Tanssiparit poistettiin alkuperäisen tanssin jälkeen
25 Olga Akimova / Alexander Shakalov Uzbekistan 27 23.67 25 39,80 NC
26 Laura Munana / Luke Munana Meksiko 26 24.54 27 38,92 NC
27 Kamila Hájková / David Vincour Tšekki 28 23.44 26 39,41 NC
28 Natalie Buck / Trent Nelson-Bond Australia 29 21.41 28 36.17 NC
29 Alisa Allapach / Peter Kongkasem Thaimaa 30 21.22 29 34,88 NC
Hylkääminen Anastasia Grebenkina / Vazgen Azroyan Armenia 25 25.17 NC

Katso myös

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Ulkoiset viitteet