Sergei Davydov | ||
Sergei Davydov vuoden 2007 EM-kisoissa | ||
Nykyinen tilanne | ||
---|---|---|
Tiimi | Konek Tchaikovskoi FSC | |
Elämäkerta | ||
Kansalaisuus | Valko-Venäjä | |
Syntymä | 2. maaliskuuta 1979 | |
Sijainti | Rostov Donilla | |
Leikata | 1,59 m (5 ' 3 ' ' ) | |
Reitti | ||
Nykyinen klubi | Konek Tchaikovskoi FSC | |
Valmentaja | Elena Tchaïkovskaïa ( sisään ) | |
Eläkkeelle siirtyminen | 2008 | |
ISU: n parhaat tulokset | ||
Kokonaispisteet | 204,78 | Euroopan mestaruuskilpailut 2007 |
Lyhyt ohjelma | 70,72 | 2007 MM-kisat |
Ilmainen ohjelma | 134,64 | Euroopan mestaruuskilpailut 2007 |
Sergei Davydov , syntynyt2. maaliskuuta 1979in Rostov-on-Don on Valko taitoluistelija .
Uransa alkaessa Sergei Davydov kilpaili Venäjän puolesta ja voitti hopean vuoden 1998 nuorten maailmanmestaruuskilpailuissa. Hän muutti sitten Valkovenäjälle Vitebskiin vuonna 1999 ja alkoi puolustaa Valkovenäjän värejä. Kauden 2000-2001 jälkeen hän tuli kouluttamaan Moskovaan .
Uransa aikana hän osallistui kahteen olympialaisiin, sijoitus 21 th vuonna 2002 ja 15 : nnen vuonna 2006 .
Hänen parhaat kansainväliset tulokset ovat seitsemänneksi vuoden 2003 maailmanmestaruuskilpailuissa ja neljänneksi vuoden 2007 EM-kisoissa sekä toiseksi Kiinan Cupissa vuonna 2006.
Hän jäi eläkkeelle korkean suorituskyvyn urheilusta kauden 2007-2008 jälkeen.
Kilpailu | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
Talviolympialaiset | 21 th | 15 th | ||||||||||||
Maailmanmestaruuskilpailut | 29 th | 24 th | 7 th | 18 th | 22 ND | 12. th | 10 th | 12. th | ||||||
Neljä maanosaa | 5 th | 9 th | 13 th | 12. th | 12. th | 13 th | 4 th | 9 th | ||||||
Venäjän mestaruuskilpailut | 14 th | F | F | 9 th | ||||||||||
Valkovenäjän mestaruuskilpailut | 1. s | 1. s | 1. s | 1. s | 1. s | 1. s | 1. s | 1. s | ||||||
Juniorien maailmanmestaruuskilpailut | 5 th | 2 ND | ||||||||||||
ISU: n pääpalkinto | 1995/96 | 1996/97 | 1997/98 | 1998/99 | 1999/00 | 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | |
Skate amerikka | 9 th | 11 th | 8 th | 5 th | ||||||||||
Saksalainen kuppi | 5 th | |||||||||||||
Kiina kuppi | 2 ND | 4 th | ||||||||||||
Venäjän kuppi | 11 th | 8 th | ||||||||||||
NHK Trophy | 6 th | |||||||||||||
Selite: F = Paketti |