Luettelo kunnista Var

Tämä luetteloi kunnissa on Var osastolla vuonna Ranskassa . Var kuuluu 153 kuntaa vuonna1. st tammikuu 2020.

Luettelo kunnista

Seuraavassa taulukossa esitetään luettelo kunnista täsmentämällä INSEE-koodin , tärkein postinumeron , piiri, Canton, jäsenyys tärkein kuntien rakenteita, alue ja väestö mukaan INSEE lukujen päässä 2017 väestönlaskennassa.

Luettelo Var - osaston 153 kunnasta vuonna 2005 1. st tammikuu 2021
Sukunimi INSEE- koodi
Postinumero Kaupunginosa Canton Yhteisöjenvälisyys Pinta-ala
(km 2 )
Väestö
(viimeinen laillinen pop. )
Tiheys
(asukas / km 2 )
Muokata
Toulon
(prefektuuri)
83137 83000
83100
83200
Toulon Toulon-1
Toulon-2
Toulon-3
Toulon-4
Metropolis Toulon Provence Välimeren alue 42,84 176,198 (2018) 4,113
Aiguines 83002 83630 Brignoles Flayosc CC-järvet ja Gorges du Verdon 114.33 272 (2018) 2.4
Vahvistus 83003 83111 Draguignan Flayosc Dracénie Provence Verdonin taajama 82,77 923 (2018) 11
Artignosc-sur-Verdon 83005 83630 Brignoles Flayosc CC-järvet ja Gorges du Verdon 18.53 301 (2018) 16
Artigues 83006 83560 Brignoles Saint-Maximin-la-Sainte-Baume CC Provence Verdon 31.85 271 (2018) 8.5
Aups 83007 83630 Brignoles Flayosc CC-järvet ja Gorges du Verdon 64.15 2275 (2018) 35
Bagnols-en-Forêt 83008 83600 Draguignan Roquebrune-sur-Argens Pays de Fayencen sertti 42,90 2830 (2018) 66
Bandol 83009 83150 Toulon Ollioules CA Sud Sainte Baume 8.59 8404 (2018) 978
Bargeme 83010 83840 Draguignan Flayosc Dracénie Provence Verdonin taajama 27.95 223 (2018) 8.0
Bargemon 83011 83830 Draguignan Flayosc Dracénie Provence Verdonin taajama 35.14 1349 (2018) 38
Barjols 83012 83670 Brignoles Saint-Maximin-la-Sainte-Baume CC Provence Verdon 30.06 2975 (2018) 99
Baudinard-sur-Verdon 83014 83630 Brignoles Flayosc CC-järvet ja Gorges du Verdon 21.97 229 (2018) 10
Bauduen 83015 83630 Brignoles Flayosc CC-järvet ja Gorges du Verdon 47,45 320 (2018) 6.7
Belgentier 83017 83210 Toulon Solliès-Pont Gapeau-laakson CC 13.38 2428 (2018) 181
Besse-sur-Issole 83018 83890 Brignoles Luc CC Varin sydän 37,19 3035 (2018) 82
Bormes-les-Mimosas 83019 83230 Toulon La Crau CC Méditerranée Porte des Maures 97,32 8222 (2018) 84
Aseet 83021 83149 Brignoles Saint-Maximin-la-Sainte-Baume Provence Verten CA 34,93 2663 (2018) 76
Brenon 83022 83840 Draguignan Flayosc CC-järvet ja Gorges du Verdon 5.59 27 (2018) 4.8
Brignoles 83023 83170 Brignoles Brignoles Provence Verten CA 70,53 17364 (2018) 246
Brue-Auriac 83025 83119 Brignoles Saint-Maximin-la-Sainte-Baume CC Provence Verdon 36,73 1397 (2018) 38
Cabasse 83026 83340 Brignoles Luc CC Varin sydän 45,49 1961 (2018) 43
Callas 83028 83830 Draguignan Flayosc Dracénie Provence Verdonin taajama 49,26 1934 (2018) 39
Callian 83029 83440 Draguignan Roquebrune-sur-Argens Pays de Fayencen sertti 25.42 3225 (2018) 128
Camps-la-Source 83030 83170 Brignoles Garéoult Provence Verten CA 22.47 1902 (2018) 85
Carcès 83032 83570 Brignoles Brignoles Provence Verten CA 35,76 3414 (2018) 95
Carnoules 83033 83660 Brignoles Garéoult CC Varin sydän 25.49 3490 (2018) 137
Carqueiranne 83034 83320 Toulon Vartija Metropolis Toulon Provence Välimeren alue 14.48 9555 (2018) 660
Cavalaire-sur-Mer 83036 83240 Draguignan Sainte-Maxime Saint-Tropezinlahden CC 16.74 7499 (2018) 448
Chateaudouble 83038 83300 Draguignan Flayosc Dracénie Provence Verdonin taajama 40,91 474 (2018) 12
Chateauvert 83039 83670 Brignoles Saint-Maximin-la-Sainte-Baume Provence Verten CA 27.52 146 (2018) 5.3
Chateauvieux 83040 83840 Draguignan Flayosc CC-järvet ja Gorges du Verdon 14.97 81 (2018) 5.4
Näppäimistöt 83041 83830 Draguignan Flayosc Dracénie Provence Verdonin taajama 15.90 706 (2018) 44
Cogolin 83042 83310 Draguignan Sainte-Maxime Saint-Tropezinlahden CC 27.93 11 556 (2018) 414
Collobrières 83043 83610 Toulon Luc CC Méditerranée Porte des Maures 112,68 1891 (2018) 17
Comps-sur-Artuby 83044 83840 Draguignan Flayosc Dracénie Provence Verdonin taajama 63,49 346 (2018) 5.4
Correns 83045 83570 Brignoles Brignoles Provence Verten CA 37.06 912 (2018) 25
Cotignac 83046 83570 Brignoles Brignoles Provence Verten CA 44,26 2136 (2018) 48
Cuers 83049 83390 Toulon Solliès-Pont CC Méditerranée Porte des Maures 50,53 11560 (2018) 229
Draguignan 83050 83300 Draguignan Draguignan Dracénie Provence Verdonin taajama 53,75 39106 (2018) 728
Entrecasteaux 83051 83570 Brignoles Brignoles Provence Verten CA 32.11 1124 (2018) 35
Esparron 83052 83560 Brignoles Saint-Maximin-la-Sainte-Baume CC Provence Verdon 30.04 364 (2018) 12
Evenos 83053 83330 Toulon Ollioules CA Sud Sainte Baume 41,95 2423 (2018) 58
Fayence 83055 83440 Draguignan Roquebrune-sur-Argens Pays de Fayencen sertti 27,68 5765 (2018) 208
Figanières 83056 83830 Draguignan Flayosc Dracénie Provence Verdonin taajama 28.17 2560 (2018) 93
Flassans-sur-Issole 83057 83340 Brignoles Luc CC Varin sydän 43,68 3548 (2018) 81
Flayosc 83058 83780 Draguignan Flayosc Dracénie Provence Verdonin taajama 45,95 4 282 (2018) 93
Forcalqueiret 83059 83136 Brignoles Garéoult Provence Verten CA 10.33 3061 (2018) 296
Fox-Amphoux 83060 83670 Brignoles Flayosc CC Provence Verdon 40,76 460 (2018) 11
Frejus 83061 83370
83600
Draguignan Fréjus
Saint-Raphaël
CA Var Estérel Välimeren alue 102,27 53786 (2018) 526
Garéoult 83064 83136 Brignoles Garéoult Provence Verten CA 15.75 5310 (2018) 337
Gassin 83065 83580 Draguignan Sainte-Maxime Saint-Tropezinlahden CC 24.74 2586 (2018) 105
Ginasservis 83066 83560 Brignoles Saint-Maximin-la-Sainte-Baume CC Provence Verdon 37,47 1859 (2018) 50
Gonfaron 83067 83590 Brignoles Luc CC Varin sydän 40,42 4324 (2018) 107
Grimaud 83068 83310 Draguignan Sainte-Maxime Saint-Tropezinlahden CC 44,58 4553 (2018) 102
Hyères 83069 83400 Toulon La Crau
Hyères
Metropolis Toulon Provence Välimeren alue 132,38 55,069 (2018) 416
La Bastide 83013 83840 Draguignan Flayosc Dracénie Provence Verdonin taajama 11.76 211 (2018) 18
La Cadière-d'Azur 83027 83740 Toulon Saint-Cyr-sur-Mer CA Sud Sainte Baume 37,42 5563 (2018) 149
La Celle 83037 83170 Brignoles Brignoles Provence Verten CA 21.00 1476 (2018) 70
La Crau 83047 83260 Toulon La Crau Metropolis Toulon Provence Välimeren alue 37,87 18,506 (2018) 489
La Croix-Valmer 83048 83420 Draguignan Sainte-Maxime Saint-Tropezinlahden CC 22.28 3778 (2018) 170
La Farlede 83054 83210 Toulon Solliès-Pont Gapeau-laakson CC 8.31 9 348 (2018) 1,125
Vartija 83062 83130 Toulon Vartija Metropolis Toulon Provence Välimeren alue 15.54 25,380 (2018) 1,633
La Garde-Freinet 83063 83680 Draguignan Luc Saint-Tropezinlahden CC 76,64 1867 (2018) 24
La Londe-les-Maures 83071 83250 Toulon La Crau CC Méditerranée Porte des Maures 79,29 10,389 (2018) 131
Näätä 83074 83840 Draguignan Flayosc CC-järvet ja Gorges du Verdon 20.37 212 (2018) 10
Myyrä 83079 83310 Draguignan Sainte-Maxime Saint-Tropezinlahden CC 45,28 1446 (2018) 32
La Motte 83085 83920 Draguignan Flayosc Dracénie Provence Verdonin taajama 28.12 2833 (2018) 101
La Roque-Esclapon 83109 83840 Draguignan Flayosc Dracénie Provence Verdonin taajama 26.98 259 (2018) 9.6
La Roquebrussanne 83108 83136 Brignoles Garéoult Provence Verten CA 37.05 2329 (2018) 63
La Seyne-sur-Mer 83126 83500 Toulon La Seyne-sur-Mer-1
La Seyne-sur-Mer-2
Metropolis Toulon Provence Välimeren alue 22.17 62888 (2018) 2837
Valletta-du-Var 83144 83160 Toulon Toulon-3 Metropolis Toulon Provence Välimeren alue 15.50 23795 (2018) 1,535
La Verdière 83146 83560 Brignoles Saint-Maximin-la-Sainte-Baume CC Provence Verdon 68.16 1608 (2018) 24
Beausset 83016 83330 Toulon Saint-Cyr-sur-Mer CA Sud Sainte Baume 35,95 9790 (2018) 272
Bourguet 83020 83840 Draguignan Flayosc CC-järvet ja Gorges du Verdon 25.39 38 (2018) 1.5
Le Cannet-des-Maures 83031 83340 Brignoles Luc CC Varin sydän 73,64 4 282 (2018) 58
Le Castellet 83035 83330 Toulon Saint-Cyr-sur-Mer CA Sud Sainte Baume 44,77 3887 (2018) 87
Le Lavandou 83070 83980 Toulon La Crau CC Méditerranée Porte des Maures 29.65 5981 (2018) 202
Luc 83073 83340 Brignoles Luc CC Varin sydän 44.16 11,008 (2018) 249
Le Muy 83086 83490 Draguignan Vidauban Dracénie Provence Verdonin taajama 66,58 9 281 (2018) 139
Plan-de-la-Tour 83094 83120 Draguignan Sainte-Maxime Saint-Tropezinlahden CC 36,80 2937 (2018) 80
Pradet 83098 83220 Toulon Vartija Metropolis Toulon Provence Välimeren alue 9.97 10265 (2018) 1,030
Revest-les-Eaux 83103 83200 Toulon Toulon-3 Metropolis Toulon Provence Välimeren alue 24.07 3914 (2018) 163
Le Thoronet 83136 83340 Brignoles Luc CC Varin sydän 37,53 2507 (2018) 67
Val 83143 83143 Brignoles Brignoles Provence Verten CA 39,34 4293 (2018) 109
Les Adrets-de-l'Estérel 83001 83600 Draguignan Saint-Raphael CA Var Estérel Välimeren alue 22.26 2766 (2018) 124
Jouset 83004 83460 Draguignan Vidauban Dracénie Provence Verdonin taajama 54,26 7033 (2018) 130
Mayonit 83075 83340 Brignoles Luc CC Varin sydän 28,86 638 (2018) 22
Salles-sur-Verdon 83122 83630 Brignoles Flayosc CC-järvet ja Gorges du Verdon 4.97 236 (2018) 47
Lorgues 83072 83510 Draguignan Vidauban Dracénie Provence Verdonin taajama 64,37 9001 (2018) 140
Mazaugues 83076 83136 Brignoles Garéoult Provence Verten CA 53,79 878 (2018) 16
Méounes-lès-Montrieux 83077 83136 Brignoles Garéoult Provence Verten CA 40,92 2220 (2018) 54
Moissac-Bellevue 83078 83630 Brignoles Flayosc CC-järvet ja Gorges du Verdon 20.59 291 (2018) 14
Mons 83080 83440 Draguignan Roquebrune-sur-Argens Pays de Fayencen sertti 76,63 811 (2018) 11
Montauroux 83081 83440 Draguignan Roquebrune-sur-Argens Pays de Fayencen sertti 33.54 6479 (2018) 193
Montferrat 83082 83131 Draguignan Flayosc Dracénie Provence Verdonin taajama 34.01 1538 (2018) 45
Montfort-sur-Argens 83083 83570 Brignoles Brignoles Provence Verten CA 11.92 1385 (2018) 116
Montmeyan 83084 83670 Brignoles Flayosc CC Provence Verdon 39,43 546 (2018) 14
Nans-les-Pins 83087 83860 Brignoles Saint-Cyr-sur-Mer Provence Verten CA 47,99 4,802 (2018) 100
Néoules 83088 83136 Brignoles Garéoult Provence Verten CA 25.08 2770 (2018) 110
Ollieres 83089 83470 Brignoles Saint-Maximin-la-Sainte-Baume Provence Verten CA 39,66 647 (2018) 16
Ollioules 83090 83190 Toulon Ollioules Metropolis Toulon Provence Välimeren alue 19.89 13771 (2018) 692
Pierrefeu-du-Var 83091 83390 Toulon Garéoult CC Méditerranée Porte des Maures 58,36 6065 (2018) 104
Pignans 83092 83790 Brignoles Luc CC Varin sydän 34,87 4395 (2018) 126
Plan-d'Aups-Sainte-Baume 83093 83640 Brignoles Saint-Cyr-sur-Mer Provence Verten CA 24.91 2174 (2018) 87
Pontevès 83095 83670 Brignoles Saint-Maximin-la-Sainte-Baume CC Provence Verdon 41.07 744 (2018) 18
Pourcieux 83096 83470 Brignoles Saint-Maximin-la-Sainte-Baume Provence Verten CA 21.23 1571 (2018) 74
Pourrières 83097 83910 Brignoles Saint-Maximin-la-Sainte-Baume Provence Verten CA 56,32 5177 (2018) 92
Puget-Ville 83100 83390 Brignoles Garéoult CC Varin sydän 36,83 4330 (2018) 118
Puget-sur-Argens 83099 83480 Draguignan Roquebrune-sur-Argens CA Var Estérel Välimeren alue 26.90 8064 (2018) 300
Ramatuelle 83101 83350 Draguignan Sainte-Maxime Saint-Tropezinlahden CC 35,57 2079 (2018) 58
Rayol-Canadel-sur-Mer 83152 83820 Draguignan La Crau Saint-Tropezinlahden CC 6.83 689 (2018) 101
Regusse 83102 83630 Brignoles Flayosc CC-järvet ja Gorges du Verdon 35.30 2625 (2018) 74
Rians 83104 83560 Brignoles Saint-Maximin-la-Sainte-Baume CC Provence Verdon 96,87 4,255 (2018) 44
Riboux 83105 13780 Toulon Saint-Cyr-sur-Mer CA Sud Sainte Baume 13.48 48 (2018) 3.6
Rocbaron 83106 83136 Brignoles Garéoult Provence Verten CA 20.28 5142 (2018) 254
Roquebrune-sur-Argens 83107 83380
83520
Draguignan Roquebrune-sur-Argens CA Var Estérel Välimeren alue 106.10 14626 (2018) 138
Rougiers 83110 83170 Brignoles Brignoles Provence Verten CA 20.53 1660 (2018) 81
Saint-Antonin-du-Var 83154 83510 Draguignan Brignoles Dracénie Provence Verdonin taajama 17.64 737 (2018) 42
Saint-Cyr-sur-Mer 83112 83270 Toulon Saint-Cyr-sur-Mer CA Sud Sainte Baume 21.15 11580 (2018) 548
Saint-Julien 83113 83560 Brignoles Saint-Maximin-la-Sainte-Baume CC Provence Verdon 75,88 2 406 (2018) 32
Saint-Mandrier-sur-Mer 83153 83430 Toulon La Seyne-sur-Mer-2 Metropolis Toulon Provence Välimeren alue 5.12 5979 (2018) 1 168
Saint-Martin-de-Pallières 83114 83560 Brignoles Saint-Maximin-la-Sainte-Baume CC Provence Verdon 26.33 245 (2018) 9.3
Saint-Maximin-la-Sainte-Baume 83116 83470 Brignoles Saint-Maximin-la-Sainte-Baume Provence Verten CA 64.13 16574 (2018) 258
Saint-Paul-en-Foret 83117 83440 Draguignan Roquebrune-sur-Argens Pays de Fayencen sertti 20.26 1743 (2018) 86
Saint-Raphael 83118 83530
83700
Draguignan Saint-Raphael CA Var Estérel Välimeren alue 89,59 35633 (2018) 398
Saint Tropez 83119 83990 Draguignan Sainte-Maxime Saint-Tropezinlahden CC 11.18 4103 (2018) 367
Saint-Zacharie 83120 83640 Brignoles Saint-Cyr-sur-Mer Aix-Marseille-Provence -metropoli 27.02 5993 (2018) 222
Sainte-Anastasie-sur-Issole 83111 83136 Brignoles Garéoult Provence Verten CA 10.71 2023 (2018) 189
Sainte-Maxime 83115 83120 Draguignan Sainte-Maxime Saint-Tropezinlahden CC 81,61 14240 (2018) 174
Salernes 83121 83690 Draguignan Flayosc Dracénie Provence Verdonin taajama 39.30 3800 (2018) 97
Sanary-sur-Mer 83123 83110 Toulon Ollioules CA Sud Sainte Baume 19.23 16696 (2018) 868
Seillans 83124 83440 Draguignan Roquebrune-sur-Argens Pays de Fayencen sertti 88,66 2671 (2018) 30
Seillons-Source-d'Argens 83125 83470 Brignoles Saint-Maximin-la-Sainte-Baume CC Provence Verdon 25.11 2502 (2018) 100
Merkit 83127 83870 Toulon Saint-Cyr-sur-Mer CA Sud Sainte Baume 133.10 2892 (2018) 22
Sillans-la-Cascade 83128 83690 Draguignan Flayosc Dracénie Provence Verdonin taajama 20.17 753 (2018) 37
Six-Fours-les-Plages 83129 83140 Toulon La Seyne-sur-Mer-2 Metropolis Toulon Provence Välimeren alue 26.58 33,665 (2018) 1,267
Solliès-Pont 83130 83210 Toulon Solliès-Pont Gapeau-laakson CC 17.73 11,496 (2018) 648
Solliès-Toucas 83131 83210 Toulon Solliès-Pont Gapeau-laakson CC 30.09 5696 (2018) 189
Solliès-Ville 83132 83210 Toulon Solliès-Pont Gapeau-laakson CC 14.10 2488 (2018) 176
Tanneron 83133 83440 Draguignan Roquebrune-sur-Argens Pays de Fayencen sertti 52,78 1666 (2018) 32
Taradeau 83134 83460 Draguignan Vidauban Dracénie Provence Verdonin taajama 17.31 1802 (2018) 104
Tavernat 83135 83670 Brignoles Flayosc CC Provence Verdon 31.15 1402 (2018) 45
Tourrettes 83138 83440 Draguignan Roquebrune-sur-Argens Pays de Fayencen sertti 33,99 2871 (2018) 84
Tourtour 83139 83690 Brignoles Flayosc CC-järvet ja Gorges du Verdon 28,69 583 (2018) 20
Tourves 83140 83170 Brignoles Brignoles Provence Verten CA 65,62 5056 (2018) 77
Trans-en-Provence 83141 83720 Draguignan Draguignan Dracénie Provence Verdonin taajama 16.99 5878 (2018) 346
Trigance 83142 83840 Draguignan Flayosc CC-järvet ja Gorges du Verdon 60,60 200 (2018) 3.3
Vaihtelut 83145 83670 Brignoles Saint-Maximin-la-Sainte-Baume CC Provence Verdon 35.11 1,184 (2018) 34
Verignon 83147 83630 Brignoles Flayosc CC-järvet ja Gorges du Verdon 36,90 9 (2018) 0,24
Vidauban 83148 83550 Draguignan Vidauban Dracénie Provence Verdonin taajama 73,93 12176 (2018) 165
Villecroze 83149 83690 Brignoles Flayosc CC-järvet ja Gorges du Verdon 20,68 1466 (2018) 71
Vinon-sur-Verdon 83150 83560 Brignoles Saint-Maximin-la-Sainte-Baume CA Durance-Luberon-Verdonin taajama 36.00 4,242 (2018) 118
Viinit-sur-Caramy 83151 83170 Brignoles Brignoles Provence Verten CA 16.30 988 (2018) 61
Var 83 5973,00 1067697 (2018) 179

Huomautuksia ja viitteitä

Huomautuksia

  1. Kunnallinen kunnallinen väestö voimassa1. st tammikuu 2020, vuosikerta 2017, määritelty voimassa olevien alueellisten rajojen sisällä 1. st tammikuu 2019, tilastollinen viitepäivä: 1. st tammikuu 2017.

Viitteet

  1. "  Department of Var  " , osoitteessa https://www.insee.fr/ (käytetty 22. huhtikuuta 2020 )
  2. ”  Legal populations in 2017  ” , osoitteessa insee.fr ( luettu 22. huhtikuuta 2020 ) .

Katso myös

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Ulkoiset linkit