Valaisin kantonin kunnat

Tässä artikkelissa esitetään luettelo kunnista on kantonin Valais .

Listaus

Vuoden 2017 alussa Valaisin kantonilla oli 126 kuntaa jaettuna 13 piiriin .

Kunnat ja niiden piirit tai osapiirit
Sukunimi OFS nro Piiri tai puolipiiri Väestö (Joulukuu 2018) Alue (km 2 ) Tiheys (asukas / km 2 )
Agarn 6101 Leuk +000718, +0007.66 94
Arbignon 6102 Leuk +000238, +0015.48 15
Syntymäpäivät 6252 Sierre +002,732, +0242,95 11
Arbaz 6261 Jos me +001,280, +0019.29 66
Ardon 6021 Conthey +003 217, +0020.35 158
Ausserberg 6191 Länsi-Runa +000626, +0014.9 42
Omistaa 6082 Hérens +004,058, +0055.13 74
Bagnes 6031 Entremont +008,096, +0282,26 29
Baltschieder 6281 Visp +001,328, +0031.44 42
Bellwald 6052 Conches +000378, +0013.69 28
Bettmeralp 6205 Itämainen Rarogne +000462, +0029.36 16
Binn 6054 Conches +000142, +0065.03 2
Ter BIS 6172 Itämainen Rarogne +0,00033, +0005.84 6
Bitsch 6173 Itämainen Rarogne +000974, +0004.02 242
Blatten 6192 Länsi-Runa +000290, +0090,65 3
Bourg-Saint-Pierre 6032 Entremont +000198, +0090.09 2
Bovernier 6131 Martigny +000894, +0012.86 70
Prika-Glis 6002 Prikaari +013,058, +0038.08 343
Bürchen 6193 Länsi-Runa +000730, +0013.45 54
Chalais 6232 Sierre +003,525, +0024.46 144
Chamoson 6022 Conthey +003 897, +0032,47 120
Champery 6151 Monthey +001336, +0038,88 34
Charrat 6132 Martigny +001,849, +0007.61 243
Chippis 6235 Sierre +001,617, +0001.98 817
Collombey-Muraz 6152 Monthey +009,256, +0029.81 310
Collonges 6211 Saint-Maurice +000798, +0012.21 65
Conthey 6023 Conthey +008,797, +0084,98 104
Crans-Montana 6253 Sierre +010,449, +0059,66 175
Dorénaz 6212 Saint-Maurice +000969, +0012.57 77
Eggerberg 6004 Prikaari +000335, +0005.94 56
Eischoll 6194 Länsi-Runa +000444, +0013.77 32
Eisten 6282 Visp +000204, +0038.05 5
Embd 6283 Visp +000295, +0013.39 22
Ergisch 6104 Leuk +000184, +0030.13 6
Ernen 6056 Conches +000492, +0035,38 14
Evionnaz 6213 Saint-Maurice +001,265, +0047,99 26
Evolene 6083 Hérens +001,685, +0209,94 8
Ferden 6195 Länsi-Runa +000253, +0027.92 9
Fiesch 6057 Conches +000921, +0011.26 82
Fieschertal 6058 Conches +000318, +0172,96 2
Finhaut 6214 Saint-Maurice +000379, +0022.86 17
Täysin 6133 Martigny +008 763, +0037,79 232
Gampel-Bratsch 6118 Leuk +001 955, +0023.09 85
Goms 6077 Conches +001216, +0128,94 9
Grächen 6285 Visp +001,251, +0014.32 87
Grengiols 6177 Itämainen Rarogne +000424, +0058,46 7
Grimisuat 6263 Jos me +003,445, +0004.44 776
Grone 6238 Sierre +002,414, +0021.14 114
Guttet-Feschel 6117 Leuk +000414, +0010.51 39
Hérémence 6084 Hérens +001,392, +0107,53 13
Icogne 6239 Sierre +000581, +0024.81 23
Inden 6109 Leuk +000106, +0009.86 11
Isérables 6134 Martigny +000832, +0015.23 55
Kippel 6197 Länsi-Runa +000325, +0011.66 28
Lalden 6286 Visp +000649, +0001.28 507
Lax 6061 Conches +000309, +0005.02 62
Linssi 6240 Sierre +004,198, +0013.91 302
Leytron 6135 Martigny +003,205, +0026.85 119
Liddes 6033 Entremont +000720, +0060,16 12
Leuk 6110 Leuk +003 949, +0055,36 71
Leukerbad 6111 Leuk +001,368, +0067,23 20
Martigny 6136 Martigny +018,309, +0024.97 733
Martigny-Combe 6137 Martigny +002,315, +0037,63 62
Massongex 6215 Saint-Maurice +001788, +0006.63 270
Miège 6241 Sierre +001350, +0002.53 534
Mont-Noble 6090 Hérens +001,091, +0043.03 25
Monthey 6153 Monthey +017 785, +0028.63 621
Mörel-Filet 6203 Itämainen Rarogne +000680, +0008.44 81
Naters 6007 Prikaari +010,075, +0147.04 69
Nendaz 6024 Conthey +006 623, +0086.01 77
Niedergesteln 6198 Länsi-Runa +000710, +0017.43 41
Oberems 6112 Leuk +000122, +0050,27 2
Obergoms 6076 Conches +000664, +0155,83 4
Orsières 6034 Entremont +003 187, +0165.02 19
Port-Valais 6154 Monthey +004,108, +0014.35 286
Randa 6287 Visp +000435, +0054.51 8
Raron 6199 Länsi-Runa +001,945, +0030.31 64
Riddes 6139 Martigny +003 133, +0023.88 131
Ried-Brig 6008 Prikaari +002115, +0047.5 45
Riederalp 6181 Itämainen Rarogne +000452, +0021.04 21
Saas-Almagell 6288 Visp +000370, +0110,22 3
Saas-Balen 6289 Visp +000347, +0030.18 11
Saas-Fee 6290 Visp +001,564, +0040.6 39
Saas-Grund 6291 Visp +001000, +0024.55 41
Saillon 6140 Martigny +002,620, +0013.74 191
Saint-Gingolph 6155 Monthey +000982, +0014.38 68
Saint-Leonard 6246 Sierre +002,446, +0003.9 627
Saint-Martin 6087 Hérens +000825, +0037.02 22
Saint-Maurice 6217 Saint-Maurice +004,572, +0014.94 306
Saint Nicolas 6292 Visp +002 239, +0089,23 25
Salquenen 6113 Leuk +001,548, +0011.34 137
Salvan 6218 Saint-Maurice +001395, +0053,54 26
Savièse 6265 Jos me +007 716, +0070,92 109
Saksi 6141 Martigny +005,902, +0023.23 254
Haara pois 6035 Entremont +001,042, +0017.63 59
Sierre 6248 Sierre +016,801, +0019.18 876
Simplon 6009 Prikaari +000305, +0090,82 3
Jos me 6266 Jos me +034,708, +0034,85 996
Stalden 6293 Visp +001,086, +0010.43 104
Staldenried 6294 Visp +000537, +0014.32 38
Steg-Hohtenn 6204 Länsi-Runa +001,591, +0014.16 112
Täsch 6295 Visp +001,322, +0058,72 23
Termen 6010 Prikaari +000946, +0018.73 51
Törbel 6296 Visp +000481, +0017.59 27
Turtmann-Unterems 6119 Leuk +001,111, +0042,27 26
Järjestellä 6142 Martigny +000161, +0039,56 4
Troistorrents 6156 Monthey +004,684, +0036,98 127
Unterbäch 6201 Länsi-Runa +000436, +0021.99 20
Val-d'Illiez 6157 Monthey +001,961, +0039,26 50
Varonne 6116 Leuk +000642, +0012.81 50
Venthône 6249 Sierre +001,283, +0002.53 507
Vernayaz 6219 Saint-Maurice +001 885, +0005.6 337
Verossaz 6220 Saint-Maurice +000770, +0014.28 54
Vetroz 6025 Conthey +006 372, +0010.45 610
Vex 6089 Hérens +001,811, +0012.99 139
Veyras 6250 Sierre +001,834, +0001.45 1,265
Veysonnaz 6267 Jos me +000604, +0001.1 549
Visp 6297 Visp +007,950, +0013.17 604
Vionnaz 6158 Monthey +002,728, +0020.93 130
Visperterminen 6298 Visp +001345, +0051,62 26
Vollèges 6036 Entremont +002,018, +0017.87 113
Vouvry 6159 Monthey +004,199, +0033.5 125
Wiler 6202 Länsi-Runa +000565, +0014.66 39
Zeneggen 6299 Visp +000293, +0007.49 39
Zermatt 6300 Visp +005 758, +0242,69 24
Zwischbergen 6011 Prikaari +0,00077, +0086.15 1
Osa Genevenjärveä 9759   +000000, +0010.61 0
Kaikki yhteensä +343 955, +5224,25 66

Kuntien sulautuminen

Alla olevassa taulukossa on lueteltu kunnalliset sulautumiset, jotka on toteutettu Valaisin kantonissa.

Voimaantulo (päivämäärä) Entiset kunnat Uusi kaupunki
17. marraskuuta 1968 Bramois + Sion Jos me
1. st Lokakuu 1972 Ladot + Sierre Sierre
1. st Lokakuu 1972 Eyholz + Visp Visp
1. st Lokakuu 2000 Feschel + Guttet Guttet-Feschel
1. st Lokakuu 2000 Biel + Ritzingen + Selkingen Grafschaft
1. st Marraskuu 2003 Goppisberg + Greich + Ried-Mörel Riederalp
1. st Lokakuu 2004 Geschinen + Münster Münster-Geschinen
1. st Lokakuu 2004 Gluringen + Reckingen Reckingen-Gluringen
1. st Lokakuu 2004 Ausserbinn + Ernen + Mühlebach + Steinhaus Ernen
1. st Tammikuu 2009 Ayer + Chandolin + Grimentz + Saint-Jean + Saint-Luc + Vissoie Syntymäpäivät
1. st Tammikuu 2009 Obergesteln + Oberwald + Ulrichen Obergoms
1. st Tammikuu 2009 Net + Mörel Mörel-Filet
1. st Tammikuu 2009 Bratsch + Gampel Gampel-Bratsch
1. st Tammikuu 2009 Hohtenn + Steg Steg-Hohtenn
1. st Tammikuu 2011 Mase + Nax + Vernamiège Mont-Noble
1. st Tammikuu 2013 Mex + Saint-Maurice Saint-Maurice
1. st Tammikuu 2013 Erschmatt + Leuk Leuk
1. st Tammikuu 2013 Tourtemagne + Unterems Turtmann-Unterems
1. st Tammikuu 2013 Birgisch + Mund + Naters Naters
1. st Tammikuu 2013 Salins + Sion Jos me
1. st Tammikuu 2014 Betten + Martisberg Bettmeralp
1. st Tammikuu 2017 Blitzingen + Grafschaft + Münster-Geschinen + Niederwald + Reckingen-Gluringen + Kommunanz Reckingen-Gluringen / Grafschaft Goms
1. st Tammikuu 2017 Les Agettes + Sion Jos me
1. st Tammikuu 2017 Chermignon + Mollens + Montana + Randogne Crans-Montana
1. st Tammikuu 2021 Martigny + Charrat Martigny
1. st Tammikuu 2021 Miège + Venthône + Veyras Aatelisto
1. st Tammikuu 2021 Bagnes + Vollèges Val de Bagnes

Katso myös

Huomautuksia ja viitteitä

  1. [xls] "  Sveitsin kuntien virallinen luettelo - 01.01.2008  " , liittovaltion tilastotoimistosta (kuultu 8. joulukuuta 2008 )
  2. "  Pysyvä ja ei-vakituisesti asuva väestö institutionaalisen maantieteellisen tason, sukupuolen, siviilisäätyjen ja syntymäpaikan mukaan vuonna 2018  " , liittovaltion tilastotoimistosta .
  3. "  Pinta-alan tilastot 2004/09: Municipal data  " , liittovaltion tilastotoimistosta ( katsottu 26. elokuuta 2017 )
  4. kansallisen tilastotoimiston , ”  historialliset Kuntaluettelo  ” puolesta www.bfs.admin.ch (näytetty 20 huhtikuu 2017 ) .
  5. “  Sveitsin kuntien virallinen hakemisto - Muutokset 2016  ” , https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home (käytetty 10. huhtikuuta 2017 ) .
  6. Olivier Rausis, "  Martignyn ja Charratin kuntien yhdistyminen hyväksyi yli 88% väestöstä  " , https://www.lenouvelliste.ch ,4. maaliskuuta 2018(käytetty 4. maaliskuuta 2018 )
  7. "  Sveitsin kuntien virallinen hakemisto - Muutokset ilmoitettu vuonna 2021 - Versio 17.12.2020 (korvaa version 17.09.2020)  " , osoitteessa https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/ home ( käytetty 26. joulukuuta 2020 )