Ranskan jalkapallokuppi 1971-1972

Coupe de France
1971-1972 Kenraali
Urheilu Jalkapallo
Järjestäjä (t) F F F
Muokkaaminen 55 th
Paikat) Ranska
Päivämäärä Kausi 1971 - 1972
Sivusto (t) Finaali Parc des Princes , Pariisi

Palkinnot
Voittaja Marseillen olympialaiset (8)
Finalisti SEC Bastia

Navigointi

Ranskan cup 1971-1972 on 55 : nnen  painoksen Ranskan cup ja näki Marseillen suuremmat Sporting Club de Bastian lopullisessa,4. kesäkuuta 1972, pisteillä 2 maalia 1.

Se on kahdeksas Coupe de France , jonka Olympique de Marseille voitti .


Kolmekymmentä toinen kierros

Divisioona klubi Pisteet klubi Divisioona
Alue 1 (D1) AC Ajaccio 2 - 1 FC Antibes-Juan-les-Pins DH (D4)
Alue 2 (D2) EDS Montlucon 2 - 1 BFN-sopimus Alue 2 (D2)
Alue 1 (D1) AS Nancy-Lorraine 3 - 1 ASCA Wittelsheim Alue 3 (D3)
Alue 1 (D1) FC Nantes 2 - 0 Lille OSC Alue 1 (D1)
Alue 1 (D1) OGC Nice 4 - 1 Biver Sports DH (D4)
Alue 1 (D1) Olympic Nimes 6 - 0 NIIN Châtellerault Alue 3 (D3)
Alue 3 (D3) AS Poissy 3 - 2 SM Douarnenez DH (D4)
Alue 1 (D1) Reims-stadion 2 - 1 Montpellier LSC Alue 2 (D2)
Alue 1 (D1) Rennesin stadion UC 2 - 2 ap Laval-stadion Alue 2 (D2)
Alue 2 (D2) FC Rouen 2 - 0 Yhdysvaltain Concarneau Alue 3 (D3)
Alue 1 (D1) AS Saint-Etienne 1 - 0 RP Strasbourg-Meinau Alue 2 (D2)
Alue 3 (D3) FC Saint-Louis 2 - 1 SC Amiens Alue 2 (D2)
Alue 1 (D1) Red Star FC 3 - 1 AC Cambrai Alue 2 (D2)
Alue 1 (D1) FC Sochaux-Montbeliard 1 - 0 FC Metz Alue 1 (D1)
Alue 2 (D2) SC Toulon 2 - 2 ap AS Monaco FC Alue 1 (D1)
DH (D4) ASPTT Metz 2 - 1 RCFC Besançon Alue 2 (D2)
Alue 2 (D2) FC Martigues 2 - 1 Yhdysvaltain Toulouse Alue 2 (D2)
Alue 1 (D1) Olympic Marseille 30 Olympic Alès-en-Cévennes Alue 3 (D3)
Alue 1 (D1) AS Angouleme 2 - 1 Angers SCO Alue 1 (D1)
Alue 2 (D2) Avignon Olympic 2 - 1 FC Gueugnon Alue 2 (D2)
Alue 1 (D1) SEC Bastia 1 - 0 Mons-stadion Alue 3 (D3)
Alue 2 (D2) AAJ Blois 1 - 0 FC Girondins de Bordeaux Alue 1 (D1)
Alue 2 (D2) Brestin stadion 2 - 0 Olympique lyonnais Alue 1 (D1)
DH (D4) FC Carpentras 1 - 1 ap SSMC Miramas DH (D4)
Alue 2 (D2) Yhdysvaltain Valenciennes-Anzin 1 - 0 Paris Saint-Germain FC Alue 1 (D1)
Alue 2 (D2) RC-objektiivi 2 - 0 Yhdysvaltain Quevilly Alue 2 (D2)
Alue 2 (D2) LB Chateauroux 3 - 2 Limoges FC Alue 2 (D2)
Alue 2 (D2) Chaumontin AC-sopimus 2 - 0 Yhdysvaltain Dunkirk Alue 2 (D2)
Alue 2 (D2) CS Cuiseaux-Louhans 3 - 2 RC Epernay
Alue 2 (D2) ES La Rochelle 1 - 0 USG Boulogne-sur-Mer Alue 2 (D2)
Alue 2 (D2) CA Mantes-la-Ville 1 - 0 FC Bourges Alue 2 (D2)
Alue 2 (D2) FC Lorient 5 - 1 Yhdysvaltain Le Mans Alue 2 (D2)
Toistetut ottelut
DH (D4) FC Carpentras 6 - 1 SSMC Miramas DH (D4)
Alue 1 (D1) Rennesin stadion UC 30 Laval-stadion Alue 2 (D2)
Alue 2 (D2) SC Toulon 2 - 2 ap, 3-2-välilehti AS Monaco FC Alue 1 (D1)

16. kierros

Divisioona klubi Pisteet klubi Divisioona
Alue 1 (D1) FC Nantes 2 - 0 Rennesin stadion UC Alue 1 (D1)
Alue 1 (D1) AC Ajaccio 4 - 0 ap FC Saint-Louis Alue 3 (D3)
Alue 1 (D1) FC Sochaux-Montbeliard 4 - 2 Yhdysvaltain Valenciennes-Anzin Alue 2 (D2)
Alue 1 (D1) Red Star FC 3 - 1 ASPTT Metz DH (D4)
Alue 2 (D2) FC Rouen 5 - 0 AS Angouleme Alue 1 (D1)
Alue 1 (D1) Reims-stadion 4 - 2 CS Cuiseaux-Louhans Alue 2 (D2)
Alue 3 (D3) AS Poissy 1 - 0 AAJ Blois Alue 2 (D2)
Alue 1 (D1) OGC Nice 3 - 1 Olympic Nimes Alue 1 (D1)
Alue 2 (D2) SC Toulon 3 - 1 ES La Rochelle Alue 2 (D2)
Alue 2 (D2) EDS Montlucon 1 - 1 ap Chaumontin AC-sopimus Alue 2 (D2)
Alue 1 (D1) AS Nancy-Lorraine 5 - 1 FC Lorient Alue 2 (D2)
Alue 1 (D1) Olympic Marseille 2 - 1 Brestin stadion Alue 2 (D2)
Alue 2 (D2) CA Mantes-la-Ville 30 FC Carpentras DH (D4)
Alue 2 (D2) RC-objektiivi 5 - 1 LB Chateauroux Alue 2 (D2)
Alue 1 (D1) SEC Bastia 2 - 1 FC Martigues Alue 2 (D2)
Alue 2 (D2) Avignon Olympic 1 - 0 AS Saint-Etienne Alue 1 (D1)
Uusinta
Alue 2 (D2) EDS Montlucon 4 - 0 Chaumontin AC-sopimus Alue 2 (D2)

16. kierros

Divisioona klubi Mennä Kaikki yhteensä Palata klubi Divisioona
Alue 2 (D2) Avignon Olympic 4 - 0 5 - 2 1 - 2 FC Rouen Alue 2 (D2)
Alue 1 (D1) FC Sochaux-Montbeliard 1 - 0 1 - 3 0-3 Reims-stadion Alue 1 (D1)
Alue 1 (D1) FC Nantes 0 - 1 0 - 1 0 - 0 OGC Nice Alue 1 (D1)
Alue 1 (D1) Olympic Marseille 4 - 1 4 - 3 0 - 2 EDS Montlucon Alue 2 (D2)
Alue 1 (D1) AS Nancy-Lorraine 2 - 0 10 - 1 8 - 1 AS Poissy Alue 3 (D3)
Alue 2 (D2) RC-objektiivi 1 - 0 2 - 1 1 - 1 CA Mantes-la-Ville Alue 2 (D2)
Alue 1 (D1) AC Ajaccio 0 - 2 0 - 2 0 - 0 SEC Bastia Alue 1 (D1)
Alue 2 (D2) SC Toulon 1 - 3 1 - 3 0 - 0 Red Star FC Alue 1 (D1)

Puolivälierä

Divisioona klubi Mennä Kaikki yhteensä Palata klubi Divisioona
Alue 2 (D2) Avignon Olympic 0 - 1 0 - 2 0 - 1 SEC Bastia Alue 1 (D1)
Alue 2 (D2) RC-objektiivi 1 - 0 1 - 0 0 - 0 Red Star FC Alue 1 (D1)
Alue 1 (D1) OGC Nice 1 - 1 1 - 2 0 - 1 Olympic Marseille Alue 1 (D1)
Alue 1 (D1) Reims-stadion 2 - 0 2 - 0 0 - 0 AS Nancy-Lorraine Alue 1 (D1)

Välierät

Divisioona klubi Mennä Kaikki yhteensä Palata klubi Divisioona
Alue 1 (D1) Reims-stadion 0 - 0 2 - 2 2 - 2, 1-3-välilehti Olympic Marseille Alue 1 (D1)
Alue 1 (D1) SEC Bastia 30 3 - 2 0 - 2 RC-objektiivi Alue 2 (D2)

Lopullinen

sunnuntai 4. kesäkuuta 1972 Marseillen olympialaiset (D1) 2 - 1 SEC Bastia (D1) Parc des Princes , Ranska
Couécou Maali teki maalin 15. minuutilla15 e
Skoblar Maali teki 73 minuutin pelin jälkeen73 e
( 1 - 0 ) Maali teki maalin 85. minuutilla85 th Franceschetti Katsojat: 44 069 Tuomari
: Robert Frauciel Kuvia ottelusta
Kristallinkirkas sovellus lphoto.png
Raportti
Vasemman käsivarren sarja om7172.png Runkosarja om7172.png Sarja oikea käsivarsi om7172.png Kit shorts.png Sarjan sukat om7172.png Marseilles Sarjan vasen käsivarsi scbastia 72.png Body kit scbastia 72.png Sarjan oikea käsivarsi scbastia 72.png Kit shortsit scbastia 72.png Kit sukat scbastia 72.png Bastia
Maalivahti Georges carnus
D. Jean-Pierre Lopez
D. Bernard Bosquier
D. Jules Zvunka Kapteeni
D. Edward Kula
M Jacques Novi
M Gilbert armahtaa
AT Roger Magnusson
AT Joseph Bonnel Vaihdettu 77 minuutin kuluttua77 th
AT Josip Skoblar
AT Didier Couécou
Varajäsenet:
D. Jean-Louis Hodoul Tuli 77 minuutin kuluttua77 th 
Valmentaja:
Mario Zatelli
Maalivahti Ilja Pantelic
D. Victor Mosa
D. Jean-Louis Luccini
D. Cvetko Savković
D. Jean-Claude Tosi
M Jean-Pierre Dogliani
M Georges Calmettes
AT Marc-Kanyan-tapaus
AT Francois Felix
AT Jean-Pierre Giordani Vaihdettu 77 minuutin kuluttua77 th
AT Georges franceschetti Kapteeni
Varajäsenet:
AT Claude Papi Tuli 77 minuutin kuluttua77 th 
Valmentaja:
Pierre Cahuzac