1999 Saksan moottoripyörän Grand Prix

1999 Saksan moottoripyörän Grand Prix
Kilpailun yksityiskohdat
Kilpailu n o  10/16 ja
MM moottoripyörän nopeus 1999
Päivämäärä 16 -18. heinäkuuta 1999
Sijainti Hohenstein-Ernstthal
Piiri Sachsenring
Etäisyys 2,281 mi / +3,671 km: n
500  cm 3
Paalupaikka Kenny Roberts Jr
1:27:31
Nopein kierros Alex Barros
1:28:07
Voittaja Kenny Roberts jr
Toinen Alex Crivillé
Kolmas Norick abe
250  cm 3
Paalupaikka Valentino Rossi
1 min 37 s 913
Nopein kierros Loris Capirossi
1:28:66
Voittaja Valentino rossi
Toinen Loris Capirossi
Kolmas Ralf Waldmann
125  cm 3
Paalupaikka Marco Melandri
1:30 min 280
Nopein kierros Emilio Alzamora
01:30 159
Voittaja Marco melandri
Toinen Emilio Alzamora
Kolmas Lucio Cecchinello

Vuoden 1999 Saksan moottoripyörien Grand Prix on kymmenes kierros vuoden 1999 moottoripyörän sprintin maailmanmestaruuskilpailuissa . Kilpailun järjestettiin Heinäkuu 16 kohteeseen 18, 1999 on Sachsenring . Tämä on 63 rd  painos Saksan Moottoripyöräilyn Grand Prix .

Lopullinen luokitus 500 cm 3

Pos Lentäjä Rakentaja Aika / poikkeama Pisteet
1 Kenny Roberts jr Suzuki 45:59 732 25
2 Alex Crivillé Honda +0 s 338 20
3 Norifumi Abe Yamaha +5 s 669 16
4 Carlos checa Yamaha +5 s 737 13
5 John kocinski Honda +20 s 316 11
6 Haruchika Aoki TSR-Honda +27 s 846 10
7 Tetsuya Harada Aprilia +31 s 016 9
8 Alex Barros Honda +35 s 425 8
9 Sete Gibernau Honda +35 s 909 7
10 Juan Borja Honda +37 s 124 6
11 Garry McCoy Yamaha +42 s 252 5
12 Jurgen van den Goorbergh Muz-Weber +44 s 278 4
13 Regis Laconi Yamaha +45 s 020 3
14 Sebastien gimbert Honda +46 s 454 2
15 David de Gea TSR-Honda +1 min 05 s 990 1
16 Mark Willis Modenas +1: 06: 34
17 Markus Ober Honda +1 min 28 s 717
Abd. Luca Cadalora Muz-Weber Hylkääminen
Abd. Michael rutter Honda Hylkääminen
Abd. Nobuatsu Aoki Honda Hylkääminen
Abd. James Whitham Modenas Hylkääminen
Abd. Tadayuki Okada Honda Hylkääminen
Abd. Max Biaggi Yamaha Hylkääminen

Lopullinen luokitus 250 cm 3

Pos Lentäjä Rakentaja Aika / poikkeama Pisteet
1 Valentino rossi Aprilia 44:49 622 25
2 Loris Capirossi Honda +0 s 148 20
3 Ralf Waldmann Aprilia +9 s 030 16
4 Shinya nakano Yamaha +12 s 295 13
5 Stefano Perugini Honda +18 s 391 11
6 Anthony länteen TSR-Honda + 18-vuotiaat 553 10
7 Sebastian Porto Yamaha +19 s 201 9
8 Olivier Jacque Yamaha +19 s 637 8
9 Alex Hofmann TSR-Honda +22 s 149 7
10 Luca Boscoscuro TSR-Honda +35 s 995 6
11 Julien saksa TSR-Honda +44 s 097 5
12 Roberto Rolfo Aprilia +45 s 011 4
13 Marcellino Lucchi Aprilia +45 s 254 3
14 Tomomi manako Yamaha +47 s 452 2
15 Masaki tokudome TSR-Honda +47 s 559 1
16 Maurice Bolwerk TSR-Honda +1 min 25 s 355
17 Mike baldinger TSR-Honda +1 min 25 s 473
18 Fonsi Nieto Yamaha +1 kierros
19 Matthias Neukirchen Aprilia +1 kierros
20 Jarno janssen TSR-Honda +1 kierros
21 Dirk Heidolf Honda +1 kierros
22 Lucas Oliver Bulto Yamaha +1 kierros
23 Christian Gemmel Honda +1 kierros
24 Alfredo Rios Aprilia +1 kierros
Abd. Jason vincent Honda Hylkääminen
Abd. Dirk Brockman Honda Hylkääminen
Abd. Franco Battaini Aprilia Hylkääminen
Abd. David Garcia Yamaha Hylkääminen
Abd. Jeremy McWilliams Aprilia Hylkääminen
Abd. Tohru Ukawa Honda Hylkääminen

Lopullinen luokitus 125 cm 3

Pos Lentäjä Rakentaja Aika / poikkeama Pisteet
1 Marco melandri Honda 44:13 126 25
2 Emilio Alzamora Honda +0 s 182 20
3 Lucio Cecchinello Honda +0 s 720 16
4 Roberto Locatelli Aprilia +1 s 449 13
5 Noboru Ueda Honda + 19s 138 11
6 Masao azuma Honda +19 s 267 10
7 Gianluigi Scalvini Aprilia +21 s 524 9
8 Gino Borsoi Aprilia +23 s 276 8
9 Simone sanna Honda +23 s 652 7
10 Arnaud vincent Aprilia +23 s 897 6
11 Manuel Poggiali Aprilia +24 s 086 5
12 Ivan Goi Honda +29 s 091 4
13 Mirko Giansanti Aprilia +30 s 875 3
14 Klaus Nohles Honda +31 s 576 2
15 Randy de Puniet Aprilia +32 s 348 1
16 Jeronimo Vidal Aprilia +33 s 643
17 Steve Jenkner Aprilia +43 s 119
18 Reinhard stolz Honda +47 s 707
19 Kazuto Sakata Honda +1 min 01 s 204
20 Angel Nieto Jr. Honda +1 min 01 s 456
21 Mark Stief Honda +1: 02: 02
22 Philipp Hafeneger Honda +1 min 02 s 220
23 Dirk Reissmann Aprilia +1 min 09 s 100
Abd. Jarno Muller Honda Hylkääminen
Abd. Bernhard Absmeier Aprilia Hylkääminen
Abd. Pablo Nieto Derbi Hylkääminen
Abd. Alessandro brannetti Aprilia Hylkääminen
Abd. Max Sabbatani Honda Hylkääminen
Abd. Youichi Ui Derbi Hylkääminen

Ulkoiset linkit