Hagfors | |||
![]() Heraldika |
|||
Hallinto | |||
---|---|---|---|
Maa | Ruotsi | ||
Historiallinen maakunta | Värmland | ||
Lääni | Värmland | ||
Istuin | Hagfors | ||
Väestötiede | |||
Väestö | 11532 asukasta (30/09/2020) | ||
Tiheys | 6,3 asukasta / km 2 | ||
Maantiede | |||
Yhteystiedot | 60 ° 02 ′ 00 ″ pohjoista, 13 ° 39 ′ 00 ″ itään | ||
Alue | 183400 ha = 1834 km 2 | ||
Sijainti | |||
![]() Kartta, joka näyttää kunnan sijainnin sen läänissä. | |||
Maantieteellinen sijainti kartalla: Ruotsi
| |||
Kunta Hagfors on ruotsalainen kunta on läänissä Värmlannin . Noin 11530 ihmistä asuu siellä (2020). Sen pääkaupunki sijaitsee Hagforsissa .