Inkigayo | |
Alkuperäinen otsikko | 인기 가요 |
---|---|
Ystävällinen | Musiikki , viihde |
Esitys |
Jihoon Sungchan Yujin |
Maa | Etelä-Korea |
Kieli | Korealainen |
Tuotanto | |
Kesto | 70 minuuttia |
Diffuusio | |
Diffuusio | SBS |
Ensimmäisen lähetyksen päivämäärä |
15. joulukuuta 1991 klo 17. lokakuuta 1993 (entinen) 1. st Helmikuu 1998 tähän päivään saakka |
Neuvoa yleisöä | Kaikille |
Verkkosivusto | http://gayo.sbs.co.kr/ |
Inkigayo ( korea : 인기 가요, joka tunnetaan myös nimellä The Music Trend ), alkuperäiseltä nimeltään iskelmä , on Etelä-Korean televisio näytettiin SBS , isännöi Jihoon ( Treasure ), Sungchan ( NCT ) ja Yujin ( IZ * ONE ). Tämä ohjelma näkyy joka sunnuntai klo 15.30.
Päivämäärä | Esittäjät |
---|---|
15. joulukuuta 1991 - 29. joulukuuta 1992 | Seo Sae-voitti |
2. toukokuuta - 20. kesäkuuta 1993 | Bae Chul-su, Kim Hee-sun |
Päivämäärä | Esittäjät |
---|---|
1. maaliskuuta - 24. toukokuuta 1998 | Kim Seung-hyun, Jun Ji-hyun |
28. kesäkuuta - 29. marraskuuta 1998 | Lee Dong-gun, Kim Gyu-ri |
6. joulukuuta 1998 - 16. huhtikuuta 2000 | Kim Jin, Kim So-yeon |
23. huhtikuuta - 31. joulukuuta 2000 | Ahn Jae-mo, Kim Min-hee |
7. tammikuuta - 9. maaliskuuta 2001 | Ahn Jae-mo, poika Tae-nuori |
18. maaliskuuta - 29. heinäkuuta 2001 | Song Chang-hwan, So Yoo-jin |
5. elokuuta 2001 - 13. tammikuuta 2002 | Lee Jong-su, So Yoo-jin |
20. tammikuuta - 18. elokuuta 2002 | Kim Jae-won , Kim Jung-hwa |
25. elokuuta 2002 - 2. helmikuuta 2003 | Kim Jeong-hoon , Kim Jung-hwa |
9. helmikuuta - 24. elokuuta 2003 | Kangta , yu-min |
7. syyskuuta 2003 - 24. lokakuuta 2004 | Kim Dong-wan, Park Han-byul |
31. lokakuuta 2004 - 5. kesäkuuta 2005 | Kim Dong-wan, vain Han Ye-vain |
12. kesäkuuta - 23. lokakuuta 2005 | Andy, Park Hye voitti |
20. marraskuuta 2005 - 16. huhtikuuta 2006 | Andy, Han Hyo-joo |
23. huhtikuuta 2006 - 18. helmikuuta 2007 | Kim Hee-chul , Ku Hye-sun |
Päivämäärä | Esittäjät |
---|---|
25. helmikuuta - 7. lokakuuta 2007 | Kim Hee-chul , Jang Keun-suk |
11. marraskuuta 2007 - 4. toukokuuta 2008 | Kim Hee-chul , Song Ji-hyo |
11. toukokuuta - 30. marraskuuta 2008 | Eun Ji-won, Huh E-jae |
18. joulukuuta 2008 - 19. heinäkuuta 2009 | Eun Ji-won, Yu Seul-ah, Lee Hong-gi |
26. heinäkuuta 2009 - 24. tammikuuta 2010 | Ha Yeon-joo, Taecyeon , Wooyoung |
7. helmikuuta - 11. heinäkuuta 2010 | Taecyeon, Wooyoung, Sulli |
18. heinäkuuta 2010 - 13. maaliskuuta 2011 | Jung Yong-hwa , Sulli, Jo Kwon |
20. maaliskuuta - 13. marraskuuta 2011 | Jo Kwon, Sulli, Lee Gi-kwang, IU |
20. marraskuuta 2011 - 27. toukokuuta 2012 | Goo Ha-ra , IU, Nicole |
3. kesäkuuta - 19. elokuuta 2012 | Goo Ha-ra, Lee Jong-suk , Nicole |
26. elokuuta - 2. joulukuuta 2012 | IU , Lee Jong-suk |
16. joulukuuta 2012 - 28. heinäkuuta 2013 | IU, Hwang Kwang-hee, Lee Hyun-woo |
4. elokuuta 2013 - 26. tammikuuta 2014 | Hwang Kwang-hee, Lee Hyun-woo, Minah |
2. helmikuuta - 9. marraskuuta 2014 | Hwang Kwang-hee, Lee Yu-bi, Suho , Baekhyun |
16. marraskuuta - 14. joulukuuta 2014 | Hwang Kwang-hee, Kim Yoo-jung , Suho, Baekhyun |
28. joulukuuta 2014 - 5. huhtikuuta 2015 | Hwang Kwang-hee, Kim Yoo-jung, Hong Jong-hyun |
12. huhtikuuta 2015 - 30. elokuuta 2015 | Kim Yoo-jung, Hong Jong-hyun, Jackson |
5. syyskuuta 2015 | Kim Yoo-jung, Jackson |
13. syyskuuta 2015 - 3. huhtikuuta 2016 | Kim Yoo-jung, Jackson Wang, Yook Sungjae |
10. huhtikuuta 2016 - 29. toukokuuta 2016 | Jackson Wang, Yook Sungjae |
3. heinäkuuta 2016 - 22. tammikuuta 2017 | Gong Seung-yeon, Jeongyeon , Kim Min-seok |
5. helmikuuta 2017 - 4. helmikuuta 2018 | Jinyoung , Jisoo , Doyoung |
18. helmikuuta 2018 - 28. lokakuuta 2018 | Mingyu , Chaeyeon , Song Kang |
11. marraskuuta 2018 - 3. helmikuuta 2019 | Mingyu, Chaeyeon |
17. helmikuuta 2019 - 6. lokakuuta 2019 | Mingyu, Shin Eun-soo |
20. lokakuuta 2019 - 28. helmikuuta 2021 | Minhyuk , Jaehyun , Naeun |
7. maaliskuuta 2021 - läsnä | Jihoon , Sungchan , Yujin |
Neliö | Taiteilija (t) | Voitojen määrä |
---|---|---|
1 re | Kahdesti | 35 |
2 d | UI | 34 |
3. päivä | alkuräjähdys | 30 |
4 th | Tyttöjen sukupolvi | 27 |
BTS | ||
5 th | Jumala | 25 |
6 th | Shinhwa | 24 |
7 th | TVXQ | 22 |
8 th | Mustan vaaleanpunainen | 21 |
9 th | Super junior | 20 |
klo 1. st heinäkuu 2021 |