Lopeta | 30. kesäkuuta 2017 |
---|---|
Kesto | 74 minuuttia |
Ystävällinen | lajike, pop, rap |
Muoto | CD , suoratoisto |
Kirjoittaja | Heinäkuu |
Tarra | Kulta ja platina |
Julin albumit
En näe minua loista on seitsemäs studioalbumi päässä Ranskan räppäri heinäkuu julkaistiin30. kesäkuuta 2017 kulta- ja platinamerkinnän kautta.
Kuusi kuukautta L'Ovni ja kolme kuukautta hänen Free Album Vol. 3. heinäkuuta Jul julkaisee seitsemännen studioalbuminsa. Taskun kannessa näkyy Jul ympäröimänä 46 kaupunkilaista nuorta heidän joukossaan The Rat Luciano , Fonky-perheen symbolinen räppäri .
Ensimmäisen viikon aikana levyä myytiin 48618 kappaletta, joka rajoittui kultalevyyn.
Albumista tuli kulta kymmenessä päivässä ja platina kuukaudessa. Hänellä on nyt sertifioitu kaksinkertainen platinalevy .
Vakioversio | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ei o | Otsikko | Kesto | |||||||
1. | Kuka tietää | 1:59 | |||||||
2. | En näe itseni loistavan | 2:56 | |||||||
3. | Saoûlé | 2:28 | |||||||
4. | Suutele takapuoltani | 2:53 | |||||||
5. | Beely | 3:03 | |||||||
6. | Se ei ole minun vikani | 2:52 | |||||||
7. | Täysi vaihtoehto (feat. The Rat Luciano ) | 3:23 | |||||||
8. | Se unelmoi | 2:28 | |||||||
9. | Kaunokaiseni | 3:53 | |||||||
10. | Pysyin samana | 3:22 | |||||||
11. | Rossin 46 | 2:42 | |||||||
12. | Kaupunkiin | 3:23 | |||||||
13. | Väkivaltainen maailma | 3:29 | |||||||
14. | Milan Outfit (mukana Mubarak) | 3:17 | |||||||
15. | My tiek ti amo (feat. Norey Fz) | 3:34 | |||||||
16. | Ei ole enää epäilystäkään | 2:19 | |||||||
17. | Kuinka kertoa sinulle | 2:53 | |||||||
18. | Cagoulé (mukana Kalash Criminel ) | 3:06 | |||||||
19. | Vendetta | 4:36 | |||||||
20. | Vyöhyke (feat. Offline) | 3:12 | |||||||
21. | En pelaa roistoja | 2:39 | |||||||
22. | Hullut nuolet | 3:40 | |||||||
23. | Kun emme ole täällä (feat. Ger) | 3:30 | |||||||
24. | Kaikki menee hyvin | 3:09 |
Sijoitus (2017) | Paras sijainti |
---|---|
Belgia (Flanderin ultratop ) | 174 |
Belgia (Wallonia Ultratop ) | 2 |
Ranska ( SNEP ) | 1 |
Sveitsi ( Schweizer Hitparade ) | 24 |
Alue | Todistus | Myynti / virrat |
---|---|---|
Ranska (SNEP) |
![]() |
230 000 |