Vuoden 2013 maailmanpelit

Cali 2013 Kuva-logon kuvaus - Jogos Mundiais 2013.jpg.

Kenraali
Järjestäjä (t) IWGA
Muokkaaminen 9 th
Paikat) Cali
Päivämäärä alkaen 25 heinäkuu
ja4. elokuuta 2013

Palkinnot
Paras kansa Italia

Navigointi

World Games 2013 järjestetään Cali ( Kolumbia ) alkaen 25 Heinäkuu kohteeseen 4 elokuu 2013 . Tämä 9 th  edition, suojelijana on Kansainvälisen World Games Association ( IWGA ), kokoaa yhteen urheilu ei sisälly ohjelmaan olympialaisiin .

Urheilualat ohjelmassa

Kilpailukalenteri esittelee seuraavat urheilulajit:

Taiteellinen urheilu ja tanssiPalloilu ItsepuolustuslajitTarkkuusurheiluVoimaharjoittelu Trendikäs urheilu

Mitalit

Taulukko "virallisista" urheilulajeista

Mitalipöytä
Sijoitus Kansakunta Kulta Hopea Pronssi Kaikki yhteensä
1 Italia 18 13 18 49
2 Venäjä 17 23 13 53
3 Ranska 16 11 13 40
4 Saksa 15 7 8 30
5 Kiina 14 6 2 22
6 Yhdysvallat 11 4 4 19
7 Ukraina 9 10 9 28
8 Kolumbia 8 13 10 31
9  Iso-Britannia 6 6 3 15
10  Kiinalainen Taipei 5 5 8 18
11 Brasilia 5 3 1 9
12 Japani 5 1 4 10
13 sveitsiläinen 4 4 0 8
14 Tanska 3 2 2 7
15 Ruotsi 3 1 5 9
16 Valko-Venäjä 3 1 3 7
16 Meksiko 3 1 3 7
18 Alankomaat 2 6 5 13
19 Belgia 2 4 4 10
20 Espanja 2 4 2 8
21 Chile 2 3 0 5
21 Puola 2 3 0 5
21 Romania 2 3 0 5
24 Slovenia 2 1 0 3
25 Suomi 2 0 0 2
26 Etelä-Korea 1 2 6 9
27 Itävalta 1 2 3 6
28 Unkari 1 2 0 3
28 Uusi Seelanti 1 2 0 3
30 Kroatia 1 1 2 4
30 Venezuela 1 1 2 4
32 Vietnam 1 1 0 2
33 Etelä-Afrikka 1 0 3 4
34 Azerbaidžan 1 0 1 2
34 Liettua 1 0 1 2
34 Mongolia 1 0 1 2
37 Intia 1 0 0 1
37 Malesia 1 0 0 1
37 Moldova 1 0 0 1
37 Turkki 1 0 0 1
41 Kanada 0 3 6 9
42 Norja 0 3 4 7
43 Argentiina 0 3 2 5
43 Egypti 0 3 2 5
43 Thaimaa 0 3 2 5
46 Tšekki 0 2 1 3
47 Australia 0 1 3 4
48 Ecuador 0 1 2 3
48 Portugali 0 1 2 3
50 Kreikka 0 1 1 2
50 Iran 0 1 1 2
52 Luxemburg 0 1 0 1
53 Irlanti 0 0 1 1
53 Israel 0 0 1 1
53 Marokko 0 0 1 1
53 Peru 0 0 1 1
53 Filippiinit 0 0 1 1
53 Salvador 0 0 1 1
53 Serbia 0 0 1 1
Kaikki yhteensä 176 169 169 514

Mitalipöytä esittelyurheilua varten

Mitalipöytä
Sijoitus Kansakunta Kulta Hopea Pronssi Kaikki yhteensä
1 Unkari 5 2 0 7
2 Kiina 5 1 1 7
3 Iran 4 0 0 4
4 Ranska 1 3 2 6
5 Vietnam 1 2 0 3
6 Saksa 1 0 2 3
7 Yhdysvallat 1 0 1 2
7 Japani 1 0 1 2
9 Belgia 1 0 0 1
9 Kuuba 1 0 0 1
9 Hong Kong 1 0 0 1
9 Indonesia 1 0 0 1
13 Malesia 0 2 2 4
14 Venäjä 0 2 0 2
15 Italia 0 1 1 2
15 Portugali 0 1 1 2
15 Turkki 0 1 1 2
15 Ukraina 0 1 1 2
19 Brasilia 0 1 0 1
19 Kanada 0 1 0 1
19 Chile 0 1 0 1
19 Espanja 0 1 0 1
19 Intia 0 1 0 1
19 Tšekki 0 1 0 1
19 Venezuela 0 1 0 1
26 Argentiina 0 0 1 1
26 Kolumbia 0 0 1 1
26 Meksiko 0 0 1 1
26 Alankomaat 0 0 1 1
26 Puola 0 0 1 1
Kaikki yhteensä 23 23 18 64

Osallistujat

Viitteet

  1. (in) World Games 2013 -lehden sivut 22 ja 23 .
  2. 2013 World Games virallinen Urheilu mitali Tally Sivu

Katso myös

Aiheeseen liittyvä artikkeli

Ulkoiset linkit