La Iruela | |||
Hallinto | |||
---|---|---|---|
Maa | Espanja | ||
Autonominen alue | Andalusia | ||
Maakunta | Jaénin maakunta | ||
Postinumero | 23476 | ||
Väestötiede | |||
Väestö | 1879 asukasta (2020) | ||
Tiheys | 15 asukasta / km 2 | ||
Maantiede | |||
Yhteystiedot | 37 ° 55 ′ 13 ″ pohjoista, 2 ° 59 ′ 39 ″ länteen | ||
Korkeus | 954 m |
||
Alue | 12400 ha = 124 km 2 | ||
Sijainti | |||
Maantieteellinen sijainti kartalla: Espanja
| |||
La Iruela on kunta sijaitsee Jaénin provinssissa on itsehallintoalue on Andalusian vuonna Espanjassa .
Aika | Identiteetti | Tarra | Laatu | |
---|---|---|---|---|
N / A | N / A | N / A | N / A | Pormestari |
Puuttuvat tiedot on täytettävä. |