Liam Ridgewell | ||
![]() 250 | ||
Elämäkerta | ||
---|---|---|
Sukunimi | Liam Matthew Ridgewell | |
Kansalaisuus | brittiläinen | |
Nat. urheilullinen | Englanti | |
Syntymä | 21. heinäkuuta 1984 | |
Sijainti | Lontoo ( Englanti ) | |
Leikata | 1,88 m (6 ′ 2 ″ ) | |
Pro-aika. | 2001 - 2020 | |
Lähettää | Puolustaja | |
Juniorikurssi | ||
Vuosia | klubi | |
1999 - 2001 | West Ham United | |
2001 - 2002 | Aston Villa | |
Ammatillinen polku 1 | ||
Vuosia | klubi | 0M.0 ( B. ) |
2001 - 2007 | Aston Villa | 093 0(7) |
2002 | → AFC Bournemouth | 005 0(0) |
2007 - 2012 | Birmingham City | 175 (11) |
2012 - 2014 | Länsi-Bromwich Albion | 078 0(2) |
2014 - 2019 | Portland-kypärät | 115 0(7) |
2015 | → Wigan Athletic | 006 0(0) |
2016 - | → Brighton & Hove Albion | 006 0(0) |
2019 | Hull kaupunki | 007 0(0) |
2019 - 2020 | Southend yhtenäinen | 001 0(0) |
Maajoukkueen valinnat 2 | ||
Vuosia | Tiimi | 0M.0 ( B. ) |
2002 | Englanti -19 | 001 0(1) |
2004 - 2005 | Englanti toivoo | 008 0(0) |
1 Viralliset kansalliset ja kansainväliset kilpailut. 2 virallista ottelua (mukaan lukien FIFA: n vahvistamat ystävyysottelut). Viimeksi päivitetty: 7. helmikuuta 2020 |
||
Liam Matthew Ridgewell on englantilainen jalkapalloilija, syntynyt21. heinäkuuta 1984vuonna Lontoossa . Hän pelaa tällä hetkellä puolustajana .
16. toukokuuta 2014hänet vapautettiin West Bromwich Albion sitten25. kesäkuutaHän liittyy Portland Timbers kuin nimetty pelaaja .
31. tammikuuta 2019, hän liittyi Hulliin .
2. elokuuta 2019, hän liittyi Southend Unitediin .