Luettelo maista sotilasmenojen mukaan

Maiden sijoitus puolustusmenojen mukaan on yksi tärkeimmistä kriteereistä arvioitaessa valtioiden sotilaallista voimaa maailmassa. Tämä kriteeri ei kuitenkaan vaikuta armeijan tehokkuustasoon. Tässä luokittelussa ei oteta huomioon puolustusliittoja, jotka mahdollistavat useiden maiden puolustuskeinojen yhdistämisen.

Tiedot ovat peräisin Tukholman kansainvälisestä rauhan tutkimuslaitoksesta (SIPRI), joka ylläpitää puolustukseen ja turvallisuuteen liittyviä tietokantoja ja tuottaa vuosikertomuksen näistä alueista, joita käytetään laajasti ympäri maailmaa.

Maailman 25 suurinta puolustusbudjettia

Koska toisen maailmansodan , The Yhdysvallat on ollut ylivoimaisesti maailman suurin sotilaallinen voima perustuu sen puolustusbudjetti.

Vuonna 2019 Kiina on toisella sijalla rankingissa. Talouskasvun vetämänä sen sotilastalousarvio on noussut jyrkästi, vaikka se on edustanut samaa osuutta Kiinan BKT: sta vuodesta 2010. Nämä menot, jotka kuitenkin saavuttavat vain lähes 40 prosenttia Yhdysvaltain menoista, ovat Kiina suurin sotilaallinen talousarvio. Aasiassa. Voimakkaassa talouskasvussa Intialla on nyt maailman kolmanneksi suurin sotilastalousarvio, joka on kuitenkin selvästi jäljessä Kiinan budjetista.

Naton maiden sotilasmenot, joiden arvo on 1035 miljardia dollaria, edustavat yli puolta maailman sotilasmenoista.

Luettelo maailman 25 parhaasta maasta sotilasmenojen mukaan vuonna 2019
(tiedot nykyisissä Yhdysvaltain dollareissa - SIPRI)
Sijoitus Maa Kulut
(miljardia dollaria)
Osuus
BKT: stä
Vaihda
2010-2019
jatkuvina dollareina
Maailma yhteensä 1917 2,2% + 7,2%
1 Yhdysvallat 732 3,4% - 15%
2 Kiina 261 1,9% + 85%
3 Intia 71.1 2,4% + 37%
4 Venäjä 65.1 3,9% + 30%
5 Saudi-Arabia 61.9 8,0% + 14%
6 Ranska 50.1 1,9% + 3,5%
7 Saksa 49.3 1,3% + 15%
8 Iso-Britannia 48.7 1,7% - 15%
9 Japani 47.6 0,9% + 2,0%
10 Etelä-Korea 43,9 2,7% + 36%
11 Brasilia 26.9 1,5% + 6,1%
12 Italia 26.8 1,4% - 11%
13 Australia 25.9 1,9% + 23%
14 Kanada 22.2 1,3% + 27%
15 Israel 20.5 5,3% + 30%
16 Turkki 20.4 2,7% + 86%
17 Espanja 17.2 1,2% - 7,1%
18 Iran 12.6 2,3% - 36%
19 Alankomaat 12.1 1,3% + 9,8%
20 Puola 11.9 2,0% + 51%
21 Singapore 11.2 3,2% + 21%
22 Taiwan 10.4 1,7% + 1,9%
23 Algeria 10.3 6,0% + 90%
24 Pakistan 10.3 4,0% + 70%
25 Kolumbia 10.1 3,2% + 18%

Sotilasmenot kaikissa maailman valtioissa vuonna 2010

Alla oleva luettelo maista sotilasmenojen mukaan vuonna 2010 perustuu myös SIPRI: n tietoihin. Vuonna 2010 yhteensä sotilasmenot oli US $ +1,630 miljardia . Tästä 43 prosenttia käytti Yhdysvallat, 18,4 prosenttia Euroopan unioni, 7 prosenttia Kiina ja 3,2 prosenttia Venäjä.

Alla olevassa taulukossa esitetään kunkin maan sotilasmenot miljardeina dollareina SIPRI: n mukaan sekä prosenttiosuus bruttokansantuotteesta (BKT). Muut tietolähteet tarjoavat merkittävästi erilaisia ​​arvoja, kuten CIA . Pariteetti ostovoiman ja muutokset valuuttakurssien on pidettävä vertailuihin välisiä.

Maa 2010
sotilaalliset menot
miljoonia dollareita
%
suhteessa BKT: hen vuonna
2009
% suhteessa BKT: hen vuonna 2016 Menot /
asukas
vuonna 2009 dollareina
0 klo 0 0 0
1 Yhdysvallat 698105 4,7% 3,6% 2 141
# Euroopan unioni 299,871 1,8% 595
2 Kiina 114,300 2,2% 75
3 Ranska 61,285 2,5% 1,78% 977
4 Iso-Britannia 57,424 2,7% 2,21% 940
5 Venäjä 52,586 4,3% 4,7% 430
6 Japani 51 420 1,0% 0,93% 401
7 Saksa 46,848 1,4% 1,19% 558
8 Saudi-Arabia 39,200 11,2% 1,524
9 Italia 38,303 1,8% 1,11% 593
10 Intia 36,030 1,8% 31
11 Brasilia 27 120 1,6% 142
12 Australia 26,900 1,9% 893
13 Etelä-Korea 26,550 2,9% 493
14 Espanja 25,508 1,1% 0,91% 398
15 Kanada 21,800 1,5% 0,99%
16 Israel 16 000 6,4% 1,882
17 Yhdistyneet Arabiemiirikunnat 15,749 7,3% 2,653
18 Turkki 15 634 2,7% 1,56% 244
19 Alankomaat 11,604 1,5% 759
20 Puola 10 800 1,8% 2,00% 285
21 Kreikka 10,398 3,2% 2,38% 1,230
22 Singapore 9,829 4,3% 1,593
23 Kolumbia 9,191 3,7%
24 Iran 9 174 1,8%
25 Taiwan 8,535 2,4%
26 Egypti 7,150 2,1%
27 Pakistan 6,410 2,8% 28
28 Meksiko 6,300 0,5% 49
29 Norja 6200 1,6% 1,54% 1,245
30 Algeria 6000 3,8%
31 Ruotsi 5500 1,2% 657
32 Thaimaa 5200 1,9%
33 Pohjois-Korea 5000 18%
34 Indonesia 4,740 0,9%
35 Kuwait 4700 4,4% 1,289
36 Irak 4,663 5,4%
37 Belgia 4,544 1,2% 0,85% 525
38 Tanska 4,330 1,4% 1,17% 804
39 Suomi 4,051 1,5% 702
40 Oman 4,047 9,7%
41 Venezuela 4000 1,3%
42 sveitsiläinen 4000 0,8% 526
43 Portugali 3,826 2,1% 1,38%
44 Angola 3,774 4,2%
45 Itävalta 3 650 0,9%
46 Chile 3,620 3,5%
47 Malesia 3 500 2,0%
48 Marokko 3 256 3,4%
49 Argentiina 3 179 1,0% 65
50 Etelä-Afrikka 3160 1,3% 79
51 Tšekin tasavalta 2,529 1,4% 1,04%
52 Filippiinit 2,439 0,8%
53 Vietnam 2410 2,5%
54 Romania 2 164 1,4% 1,48%
55 Peru 1,992 1,4%
56 Sudan 1,991 3,4%
57 Syyria 1800 4,0%
58 Nigeria 1,724 0,9%
59 Libya 1500 1,2%
60 Azerbaidžan 1,421 3,4%
61 Jordania 1 400 6,1%
62 Uusi Seelanti 1,358 1,2%
63 Irlanti 1,354 0,6%
64 Unkari 1,323 1,1% 1,01%
65 Sri Lanka 1,280 3,5%
66 Kazakstan 1 227 1,2%
67 Jemen 1,222 3,9%
68 Ukraina 1200 2,9%
69 Bangladesh 1,137 1,0%
70 Kroatia 1,060 1,8% 1,23%
71 Slovakia 1,010 1,4% 1,16%
72 Serbia 920 2,3%
73 Libanon 875 4,1%
74 Slovenia 788 1,6% 0,94%
75 Bahrain 731 3,7% 911
76 Valko-Venäjä 726 1,4%
77 Bulgaria 698 2,0% 1,35%
78 Kenia 594 2,0%
79 Kypros 550 1,8%
80 Tunisia 548 1,3%
81 Georgia neljäsataa yhdeksänkymmentäseitsemän 5,6% 151
82 Uruguay 491 1,6%
83 Eritrea 469 20,9%
84 Etiopia 450 1,0%
85 Liettua 427 1,4% 1,49%
86 Armenia 404 4,2%
87 Kamerun 368 1,6%
88 Norsunluurannikko 353 1,5%
89 Botswana 352 3,0%
90 Viro 336 2,3% 2,16%
91 Namibia 329 3,7%
92 Brunei 327 3,1% 866
93 Dominikaaninen tasavalta 322 0,7%
94 Bolivia 314 2,0%
95 Luxemburg 301 0,6% 0,44% 809
96 Uganda 276 1,8%
97 Latvia 268 1,4% 1,45%
98 Afganistan 250 1,8%
99 Sambia 243 1,7%
100 Tšad 242 6,2%
101 Honduras 235 1,5%
102 Turkmenistan 233 2,9%
103 Bosnia ja Hertsegovina 232 1,3%
104 Tansania 217 1,1%
105 Senegal 207 1,6%
106 Albania 201 2,1% 1,21%
107 Kambodža 191 1,1%
108 Mali 183 1,9%
109 Kirgisia 167 3,6%
110 Kongo-Kinshasa 163 1,0%
111 Guatemala 161 0,4%
112 Panama 146 1,0%
113 Paraguay 146 0,9%
114 hedelmäsalaatti 145 1,7%
115 Burkina Faso 140 1,2%
116 Kongon Brazzaville 133 1,1%
117 El Salvador 133 0,7%
118 Ghana 115 0,7%
119 Mauritania 115 3,8%
120 Guinea 99,9 2,2%
121 Zimbabwe 93,8 1,9%
122 Mosambik 92.5 0,8%
123 Jamaika 80.3 0,6%
124 Ruanda 72.7 1,5%
125 Mongolia 71 1,4%
126 Hyvänlaatuinen 67.7 1,1%
127 Tadžikistan 63.4 2,2%
128 Nepalin lippu Nepal 60 2,0%
129 Eswatini 60 1,9%
130 Mennä 57 1,9%
131 Madagaskar 55.7 0,8%
132 Keski-Afrikan tasavalta 52,9 1,8%
133 Uzbekistan 52 1,9%
134 Malta 51.6 0,7%
135 Niger 49.2 0,5%
136 Malawi 48.6 1,2%
137 Fidži 48.4 1,3%
138 Burundi 46.9 3,8%
139 Lesotho 45.6 2,8%
140 Nicaragua 44.1 0,7%
141 Sierra Leone 42,9 2,4%
142 Papua-Uusi-Guinea 39.1 0,5%
143 Djibouti 36,9 3,7%
144 Moldova 19 0,5%
145 Laos 18.4 0,3%
146 Guinea-Bissau 15.7 2,1%
147 Belize 14.9 1,2%
148 Maurice 14 0,2%
999 zz 9e50 999

Huomautuksia ja viitteitä

  1. (in) SIPRI, "  Maailman sotilasmenojen trendit, 2019  " , SIPRI-tietolomake ,huhtikuu 2020(katsottu 25. elokuuta 2020 )
  2. (in) "  SIPRI sotilasmenojen Tietokanta  " on SIPRI ,2018(käytetty 7. kesäkuuta 2018 )
  3. (in) Maa Vertailu: Military menot  " , The World Factbook on CIA .
  4. Kiinteillä hinnoilla ja valuuttakursseilla (miljoonina Yhdysvaltain dollareina vuonna 2008)
  5. Nato, julkinen divisioona, "  Naton maiden puolustusmenot (2009-2016)  ", lehdistötiedote ,2016, s.  11 ( lue verkossa )
  6. http://milexdata.sipri.org/result.php4
  7. SIPRI: ltä ei ole saatavilla tietoja. Vaihtoehtoinen lähde: maailmanlaajuinen palovoima
  8. Maailman tietokirja: "  Pohjois-Korea " viitaten 28 miljardin dollarin bruttokansantuotteeseen
  9. Ei päivitetty vuodesta 2006.
  10. Ei päivitetty vuodesta 2008.
  11. Ei päivitetty vuodesta 2003.
  12. Ei päivitetty vuodesta 2007.
  13. Ei päivitetty vuodesta 2009.
  14. Ei päivitetty vuodesta 1999.
  15. Ei päivitetty vuodesta 2004.
  16. Ei päivitetty vuodesta 2005.

Katso myös

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Ulkoinen linkki