Luettelo pienemmistä planeetoista (39001-40000)

Tässä on luettelo pienistä planeetoista numeroituna 39001 - 40 000 . Pikkuplaneettojen numeroidaan kun niiden kiertoradalla on vahvistettu, mikä voi joskus käydä pitkiä niiden havaitsemisen jälkeen. Ne luokitellaan tähän lukumääränsä ja siten suunnilleen löytöpäivänsä mukaan.

39001-39100

Pienet planeetat välillä 39001 - 39100
Sukunimi Väliaikainen nimeäminen Löytöpäivä Löytäjä
(39001) 2000 UN27 2000 A 27 24. lokakuuta 2000 LINEAARINEN
(39002) 2000 UO33 2000 UO 33 18. lokakuuta 2000 LINEAARINEN
(39003) 2000 UL37 2000 UL 37 24. lokakuuta 2000 LINEAARINEN
(39004) 2000 UV37 2000 UV 37 24. lokakuuta 2000 LINEAARINEN
(39005) 2000 UK39 2000 UK 39 24. lokakuuta 2000 LINEAARINEN
(39006) 2000 UH40 2000 UH 40 24. lokakuuta 2000 LINEAARINEN
(39007) 2000 UK40 2000 Iso-Britannia 40 24. lokakuuta 2000 LINEAARINEN
(39008) 2000 UU41 2000 UU 41 24. lokakuuta 2000 LINEAARINEN
(39009) 2000 UZ42 2000 UZ 42 24. lokakuuta 2000 LINEAARINEN
(39010) 2000 UU44 2000 UU 44 24. lokakuuta 2000 LINEAARINEN
(39011) 2000 UY44 2000 UY 44 24. lokakuuta 2000 LINEAARINEN
(39012) 2000 UG46 2000 MU 46 24. lokakuuta 2000 LINEAARINEN
(39013) 2000 UA47 2000 UA 47 24. lokakuuta 2000 LINEAARINEN
(39014) 2000 UO49 2000 UO 49 24. lokakuuta 2000 LINEAARINEN
(39015) 2000 UR49 2000 UR 49 24. lokakuuta 2000 LINEAARINEN
(39016) 2000 UH50 2000 UH 50 24. lokakuuta 2000 LINEAARINEN
(39017) 2000 UL50 2000 UL 50 24. lokakuuta 2000 LINEAARINEN
(39018) 2000 UM53 2000 UM 53 24. lokakuuta 2000 LINEAARINEN
(39019) 2000 UR53 2000 UR 53 24. lokakuuta 2000 LINEAARINEN
(39020) 2000 UT53 2000 UT 53 24. lokakuuta 2000 LINEAARINEN
(39021) 2000 UO54 2000 UO 54 24. lokakuuta 2000 LINEAARINEN
(39022) 2000 UP54 2000 UP 54 24. lokakuuta 2000 LINEAARINEN
(39023) 2000 UZ55 2000 UZ 55 24. lokakuuta 2000 LINEAARINEN
(39024) 2000 UW58 2000 UW 58 25. lokakuuta 2000 LINEAARINEN
(39025) 2000 UA59 2000 UA 59 25. lokakuuta 2000 LINEAARINEN
(39026) 2000 UD65 2000 UD 65 25. lokakuuta 2000 LINEAARINEN
(39027) 2000 UR66 2000 UR 66 25. lokakuuta 2000 LINEAARINEN
(39028) 2000 UX70 2000 UX 70 25. lokakuuta 2000 LINEAARINEN
(39029) 2000 UP72 2000 UP 72 25. lokakuuta 2000 LINEAARINEN
(39030) 2000 UG74 2000 MU 74 29. lokakuuta 2000 LINEAARINEN
(39031) 2000 UH76 2000 UH 76 29. lokakuuta 2000 LINEAARINEN
(39032) 2000 UU76 2000 UU 76 24. lokakuuta 2000 LINEAARINEN
(39033) 2000 UX77 2000 UX 77 24. lokakuuta 2000 LINEAARINEN
(39034) 2000 EU78 2000 EU 78 24. lokakuuta 2000 LINEAARINEN
(39035) 2000 UH78 2000 UH 78 24. lokakuuta 2000 LINEAARINEN
(39036) 2000 UQ78 2000 UQ 78 24. lokakuuta 2000 LINEAARINEN
(39037) 2000 UG79 2000 MU 79 24. lokakuuta 2000 LINEAARINEN
(39038) 2000 EU80 2000 EU 80 24. lokakuuta 2000 LINEAARINEN
(39039) 2000 UN82 2000 A 82 29. lokakuuta 2000 LINEAARINEN
(39040) 2000 UH87 2000 UH 87 31. lokakuuta 2000 LINEAARINEN
(39041) 2000 UW89 2000 UW 89 31. lokakuuta 2000 LINEAARINEN
(39042) 2000 UX89 2000 UX 89 31. lokakuuta 2000 LINEAARINEN
(39043) 2000 UT90 2000 UT 90 24. lokakuuta 2000 LINEAARINEN
(39044) 2000 UD91 2000 DU 91 25. lokakuuta 2000 LINEAARINEN
(39045) 2000 US93 2000 USA 93 25. lokakuuta 2000 LINEAARINEN
(39046) 2000 UZ94 2000 UZ 94 25. lokakuuta 2000 LINEAARINEN
(39047) 2000 UQ95 2000 UQ 95 25. lokakuuta 2000 LINEAARINEN
(39048) 2000 UJ96 2000 UJ 96 25. lokakuuta 2000 LINEAARINEN
(39049) 2000 UJ97 2000 UJ 97 25. lokakuuta 2000 LINEAARINEN
(39050) 2000 UQ98 2000 UQ 98 25. lokakuuta 2000 LINEAARINEN
(39051) 2000 UB99 2000 BU 99 25. lokakuuta 2000 LINEAARINEN
(39052) 2000 UL99 2000 UL 99 25. lokakuuta 2000 LINEAARINEN
(39053) 2000 UX99 2000 UX 99 25. lokakuuta 2000 LINEAARINEN
(39054) 2000 UA103 2000 UA 103 25. lokakuuta 2000 LINEAARINEN
(39055) 2000 UO103 2000 UO 103 25. lokakuuta 2000 LINEAARINEN
(39056) 2000 UR103 2000 UR 103 25. lokakuuta 2000 LINEAARINEN
(39057) 2000 UE104 2000 EU 104 25. lokakuuta 2000 LINEAARINEN
(39058) 2000 UM104 2000 MU 104 25. lokakuuta 2000 LINEAARINEN
(39059) 2000 UB106 2000 UB 106 29. lokakuuta 2000 LINEAARINEN
(39060) 2000 UD106 2000 DU 106 29. lokakuuta 2000 LINEAARINEN
(39061) 2000 UX108 2000 UX 108 31. lokakuuta 2000 LINEAARINEN
(39062) 2000, US 109 2000 USA 109 31. lokakuuta 2000 LINEAARINEN
(39063) 2000 UZ110 2000 UZ 110 26. lokakuuta 2000 Avaruuskello
(39064) 2000 UD111 2000 UD 111 26. lokakuuta 2000 Avaruuskello
(39065) 2000 UY111 2000 UY 111 29. lokakuuta 2000 Avaruuskello
(39066) 2000 US112 2000 Yhdysvallat 112 24. lokakuuta 2000 LINEAARINEN
(39067) 2000 VG3 2000 VG 3 1 kpl marraskuu 2000 WKY Yeung
(39068) 2000 VW9 2000 VW 9 1 kpl marraskuu 2000 LINEAARINEN
(39069) 2000 VM10 2000 VM 10 1 kpl marraskuu 2000 LINEAARINEN
(39070) 2000 VS11 2000 VS 11 1 kpl marraskuu 2000 LINEAARINEN
(39071) 2000 VS14 2000 VS 14 1 kpl marraskuu 2000 LINEAARINEN
(39072) 2000 VM17 2000 VM 17 1 kpl marraskuu 2000 LINEAARINEN
(39073) 2000 VN17 2000 VN 17 1 kpl marraskuu 2000 LINEAARINEN
(39074) 2000 VX17 2000 VX 17 1 kpl marraskuu 2000 LINEAARINEN
(39075) 2000 VA21 2000 VA 21 1 kpl marraskuu 2000 LINEAARINEN
(39076) 2000 VL22 2000 VL 22 1 kpl marraskuu 2000 LINEAARINEN
(39077) 2000 VJ24 2000 VJ 24 1 kpl marraskuu 2000 LINEAARINEN
(39078) 2000 VJ26 2000 VJ 26 1 kpl marraskuu 2000 LINEAARINEN
(39079) 2000 VF29 2000 osa 29 1 kpl marraskuu 2000 LINEAARINEN
(39080) 2000 VW30 2000 VW 30 1 kpl marraskuu 2000 LINEAARINEN
(39081) 2000 VO31 2000 VO 31 1 kpl marraskuu 2000 LINEAARINEN
(39082) 2000 VB32 2000 VB 32 1 kpl marraskuu 2000 LINEAARINEN
(39083) 2000 VA34 2000 VA 34 1 kpl marraskuu 2000 LINEAARINEN
(39084) 2000 VB34 2000 VB 34 1 kpl marraskuu 2000 LINEAARINEN
(39085) 2000 VW34 2000 VW 34 1 kpl marraskuu 2000 LINEAARINEN
(39086) 2000 VG41 2000 VG 41 1 kpl marraskuu 2000 LINEAARINEN
(39087) 2000 VN50 2000 VN 50 2. marraskuuta 2000 LINEAARINEN
(39088) 2000 VO50 2000 VO 50 2. marraskuuta 2000 LINEAARINEN
(39089) 2000 VP52 2000 VP 52 3. marraskuuta 2000 LINEAARINEN
(39090) 2000 VM54 2000 VM 54 3. marraskuuta 2000 LINEAARINEN
(39091) 2000 VX54 2000 VX 54 3. marraskuuta 2000 LINEAARINEN
(39092) 2000 VB57 2000 VB 57 3. marraskuuta 2000 LINEAARINEN
(39093) 2000 VM58 2000 VM 58 2. marraskuuta 2000 LINEAARINEN
(39094) 2000 VQ58 2000 QV 58 1 kpl marraskuu 2000 LINEAARINEN
(39095) 2000 VC59 2000 VC 59 3. marraskuuta 2000 LINEAARINEN
(39096) 2000 WE1 2000 ME 1 17. marraskuuta 2000 LINEAARINEN
(39097) 2000 WX7 2000 WX 7 20. marraskuuta 2000 LINEAARINEN
(39098) 2000 WR12 2000 WR 12 22. marraskuuta 2000 SIISTI
(39099) 2000 WS12 2000 WS 12 22. marraskuuta 2000 SIISTI
(39100) 2000 WD14 2000 WD 14 20. marraskuuta 2000 LINEAARINEN

39101-39200

Pienet planeetat välillä 39101-39200
Sukunimi Väliaikainen nimeäminen Löytöpäivä Löytäjä
(39101) 2000 WR14 2000 WR 14 20. marraskuuta 2000 LINEAARINEN
(39102) 2000 WF17 2000 WF 17 21. marraskuuta 2000 LINEAARINEN
(39103) 2000 WQ17 2000 WQ 17 21. marraskuuta 2000 LINEAARINEN
(39104) 2000 WO18 2000 WO 18 21. marraskuuta 2000 LINEAARINEN
(39105) 2000 WY18 2000 VU 18 21. marraskuuta 2000 LINEAARINEN
(39106) 2000 WE23 2000 ME 23 20. marraskuuta 2000 LINEAARINEN
(39107) 2000 WS24 2000 WS 24 20. marraskuuta 2000 LINEAARINEN
(39108) 2000 WG26 2000 WG 26 21. marraskuuta 2000 LINEAARINEN
(39109) 2000 WG27 2000 WG 27 22. marraskuuta 2000 Avaruuskello
(39110) 2000 WL28 2000 WL 28 23. marraskuuta 2000 SIISTI
(39111) 2000 WR30 2000 WR 30 20. marraskuuta 2000 LINEAARINEN
(39112) 2000 WB31 2000 WB 31 20. marraskuuta 2000 LINEAARINEN
(39113) 2000 WM32 2000 WM 32 20. marraskuuta 2000 LINEAARINEN
(39114) 2000 WC33 2000 WC 33 20. marraskuuta 2000 LINEAARINEN
(39115) 2000 WF33 2000 WF 33 20. marraskuuta 2000 LINEAARINEN
(39116) 2000 WJ33 2000 WJ 33 20. marraskuuta 2000 LINEAARINEN
(39117) 2000 WE34 2000 ME 34 20. marraskuuta 2000 LINEAARINEN
(39118) 2000 WD35 2000 WD 35 20. marraskuuta 2000 LINEAARINEN
(39119) 2000 WF37 2000 WF 37 20. marraskuuta 2000 LINEAARINEN
(39120) 2000 WZ38 2000 WZ 38 20. marraskuuta 2000 LINEAARINEN
(39121) 2000 WY40 2000 WY 40 20. marraskuuta 2000 LINEAARINEN
(39122) 2000 WL42 2000 WL 42 21. marraskuuta 2000 LINEAARINEN
(39123) 2000 WR42 2000 WR 42 21. marraskuuta 2000 LINEAARINEN
(39124) 2000 WU43 2000 WU 43 21. marraskuuta 2000 LINEAARINEN
(39125) 2000 WC44 2000 WC 44 21. marraskuuta 2000 LINEAARINEN
(39126) 2000 WP44 2000 WP 44 21. marraskuuta 2000 LINEAARINEN
(39127) 2000 WY45 2000 WY 45 21. marraskuuta 2000 LINEAARINEN
(39128) 2000 WM46 2000 WM 46 21. marraskuuta 2000 LINEAARINEN
(39129) 2000 WZ53 2000 WZ 53 27. marraskuuta 2000 Avaruuskello
(39130) 2000 WO56 2000 WO 56 21. marraskuuta 2000 LINEAARINEN
(39131) 2000 WG58 2000 WG 58 21. marraskuuta 2000 LINEAARINEN
(39132) 2000 WU58 2000 WU 58 21. marraskuuta 2000 LINEAARINEN
(39133) 2000 WV58 2000 WV 58 21. marraskuuta 2000 LINEAARINEN
(39134) 2000 WB59 2000 WB 59 21. marraskuuta 2000 LINEAARINEN
(39135) 2000 WX59 2000 WX 59 21. marraskuuta 2000 LINEAARINEN
(39136) 2000 WC61 2000 WC 61 21. marraskuuta 2000 LINEAARINEN
(39137) 2000 WX62 2000 WX 62 26. marraskuuta 2000 WKY Yeung
(39138) 2000 WU68 2000 WU 68 19. marraskuuta 2000 LINEAARINEN
(39139) 2000 WO71 2000 WO 71 19. marraskuuta 2000 LINEAARINEN
(39140) 2000 WC75 2000 WC 75 20. marraskuuta 2000 LINEAARINEN
(39141) 2000 WN77 2000 WN 77 20. marraskuuta 2000 LINEAARINEN
(39142) 2000 WR78 2000 WR 78 20. marraskuuta 2000 LINEAARINEN
(39143) 2000 WH80 2000 WH 80 20. marraskuuta 2000 LINEAARINEN
(39144) 2000 WN86 2000 WN 86 20. marraskuuta 2000 LINEAARINEN
(39145) 2000 WU90 2000 WU 90 21. marraskuuta 2000 LINEAARINEN
(39146) 2000 WV90 2000 WV 90 21. marraskuuta 2000 LINEAARINEN
(39147) 2000 WU92 2000 WU 92 21. marraskuuta 2000 LINEAARINEN
(39148) 2000 WM93 2000 WM 93 21. marraskuuta 2000 LINEAARINEN
(39149) 2000 WV95 2000 WV 95 21. marraskuuta 2000 LINEAARINEN
(39150) 2000 WN97 2000 WN 97 21. marraskuuta 2000 LINEAARINEN
(39151) 2000 WA99 2000 WA 99 21. marraskuuta 2000 LINEAARINEN
(39152) 2000 WN102 2000 WN 102 26. marraskuuta 2000 LINEAARINEN
(39153) 2000 WX102 2000 WX 102 26. marraskuuta 2000 LINEAARINEN
(39154) 2000 WY102 2000 WY 102 26. marraskuuta 2000 LINEAARINEN
(39155) 2000 WK103 2000 WK 103 26. marraskuuta 2000 LINEAARINEN
(39156) 2000 WF109 2000 WF 109 20. marraskuuta 2000 LINEAARINEN
(39157) 2000 WK111 2000 WK 111 20. marraskuuta 2000 LINEAARINEN
(39158) 2000 WW114 2000 WW 114 20. marraskuuta 2000 LINEAARINEN
(39159) 2000 WT115 2000 WT 115 20. marraskuuta 2000 LINEAARINEN
(39160) 2000 WC116 2000 WC 116 20. marraskuuta 2000 LINEAARINEN
(39161) 2000 WH117 2000 WH 117 20. marraskuuta 2000 LINEAARINEN
(39162) 2000 WX118 2000 WX 118 20. marraskuuta 2000 LINEAARINEN
(39163) 2000 WM119 2000 WM 119 20. marraskuuta 2000 LINEAARINEN
(39164) 2000 WG123 2000 WG 123 29. marraskuuta 2000 LINEAARINEN
(39165) 2000 WW129 2000 WW 129 19. marraskuuta 2000 Avaruuskello
(39166) 2000 WO130 2000 WO 130 20. marraskuuta 2000 Avaruuskello
(39167) 2000 WT130 2000 WT 130 20. marraskuuta 2000 LONEOS
(39168) 2000 WW131 2000 WW 131 20. marraskuuta 2000 LONEOS
(39169) 2000 WK135 2000 WK 135 19. marraskuuta 2000 LINEAARINEN
(39170) 2000 WR140 2000 WR 140 21. marraskuuta 2000 LINEAARINEN
(39171) 2000 WE145 2000 ME 145 22. marraskuuta 2000 SIISTI
(39172) 2000 WZ148 2000 WZ 148 29. marraskuuta 2000 SIISTI
(39173) 2000 WV151 2000 WV 151 29. marraskuuta 2000 SIISTI
(39174) 2000 WG152 2000 WG 152 27. marraskuuta 2000 LINEAARINEN
(39175) 2000 WL155 2000 WL 155 30. marraskuuta 2000 LINEAARINEN
(39176) 2000 WK156 2000 WK 156 30. marraskuuta 2000 LINEAARINEN
(39177) 2000 WJ157 2000 WJ 157 30. marraskuuta 2000 LINEAARINEN
(39178) 2000 WK157 2000 WK 157 30. marraskuuta 2000 LINEAARINEN
(39179) 2000 WU158 2000 WU 158 30. marraskuuta 2000 SIISTI
(39180) 2000 WA161 2000 WA 161 20. marraskuuta 2000 LONEOS
(39181) 2000 WP161 2000 WP 161 20. marraskuuta 2000 LONEOS
(39182) 2000 WF164 2000 WF 164 21. marraskuuta 2000 LINEAARINEN
(39183) 2000 WE165 2000 ME 165 22. marraskuuta 2000 SIISTI
(39184) Willgrundy 2000 WG 166 24. marraskuuta 2000 LONEOS
(39185) 2000 WD167 2000 WD 167 24. marraskuuta 2000 LONEOS
(39186) 2000 WK168 2000 WK 168 25. marraskuuta 2000 Avaruuskello
(39187) 2000 WL169 2000 WL 169 26. marraskuuta 2000 LINEAARINEN
(39188) 2000 WM172 2000 WM 172 25. marraskuuta 2000 LINEAARINEN
(39189) 2000 WT172 2000 WT 172 25. marraskuuta 2000 LINEAARINEN
(39190) 2000 WN179 2000 WN 179 26. marraskuuta 2000 LINEAARINEN
(39191) 2000 WU183 2000 WU 183 30. marraskuuta 2000 LONEOS
(39192) 2000 WL186 2000 WL 186 27. marraskuuta 2000 LINEAARINEN
(39193) 2000 WJ188 2000 WJ 188 18. marraskuuta 2000 LONEOS
(39194) 2000 WK188 2000 WK 188 18. marraskuuta 2000 LONEOS
(39195) 2000 WV189 2000 WV 189 18. marraskuuta 2000 LONEOS
(39196) 2000 WN191 2000 WN 191 19. marraskuuta 2000 LONEOS
(39197) 2000 XA 2000 XA 1. st joulukuu 2000 SIISTI
(39198) 2000 XY4 2000 XY 4 1. st joulukuu 2000 LINEAARINEN
(39199) 2000 XN7 2000 XN 7 1. st joulukuu 2000 LINEAARINEN
(39200) 2000 XX11 2000 XX 11 4. joulukuuta 2000 LINEAARINEN

39201-39300

Pienet planeetat välillä 39201 - 39300
Sukunimi Väliaikainen nimeäminen Löytöpäivä Löytäjä
(39201) 2000 XN12 2000 XN 12 4. joulukuuta 2000 LINEAARINEN
(39202) 2000 XB18 2000 XB 18 4. joulukuuta 2000 LINEAARINEN
(39203) 2000 XH18 2000 XH 18 4. joulukuuta 2000 LINEAARINEN
(39204) 2000 XF20 2000 XF 20 4. joulukuuta 2000 LINEAARINEN
(39205) 2000 XG20 2000 XG 20 4. joulukuuta 2000 LINEAARINEN
(39206) 2000 XO20 2000 XO 20 4. joulukuuta 2000 LINEAARINEN
(39207) 2000 XQ20 2000 XQ 20 4. joulukuuta 2000 LINEAARINEN
(39208) 2000 XY22 2000 XY 22 4. joulukuuta 2000 LINEAARINEN
(39209) 2000 XC26 2000 XC 26 4. joulukuuta 2000 LINEAARINEN
(39210) 2000 XK30 2000 XK 30 4. joulukuuta 2000 LINEAARINEN
(39211) 2000 XB34 2000 XB 34 4. joulukuuta 2000 LINEAARINEN
(39212) 2000 XC38 2000 XC 38 5. joulukuuta 2000 LINEAARINEN
(39213) 2000 XZ40 2000 XZ 40 5. joulukuuta 2000 LINEAARINEN
(39214) 2000 XG42 2000 XG 42 5. joulukuuta 2000 LINEAARINEN
(39215) 2000 XV46 2000 XV 46 7. joulukuuta 2000 LINEAARINEN
(39216) 2000 XA48 2000 XA 48 4. joulukuuta 2000 LINEAARINEN
(39217) 2000 XU49 2000 XU 49 4. joulukuuta 2000 LINEAARINEN
(39218) 2000 YY3 2000 VV 3 18. joulukuuta 2000 Avaruuskello
(39219) 2000 YV4 2000 YV 4 20. joulukuuta 2000 Avaruuskello
(39220) 2000 YN5 2000 YN 5 19. joulukuuta 2000 SIISTI
(39221) 2000 YK8 2000 YK 8 20. joulukuuta 2000 P. Kušnirák , P. Pravec
(39222) 2000 YC18 2000 YC 18 20. joulukuuta 2000 LINEAARINEN
(39223) 2000 YP20 2000 YP 20 28. joulukuuta 2000 Avaruuskello
(39224) 2000 YR21 2000 YR 21 24. joulukuuta 2000 LONEOS
(39225) 2000 YD26 2000 YD 26 23. joulukuuta 2000 LINEAARINEN
(39226) 2000 YE26 2000 VU 26 23. joulukuuta 2000 LINEAARINEN
(39227) 2000 YS26 2000 VV 26 28. joulukuuta 2000 LINEAARINEN
(39228) 2000 YX28 2000 YX 28 29. joulukuuta 2000 P. Kušnirák
(39229) 2000 YJ30 2000 YJ 30 31. joulukuuta 2000 SIISTI
(39230) 2000 YZ37 2000 YZ 37 30. joulukuuta 2000 LINEAARINEN
(39231) 2000 YZ38 2000 YZ 38 30. joulukuuta 2000 LINEAARINEN
(39232) 2000 YF42 2000 YF 42 30. joulukuuta 2000 LINEAARINEN
(39233) 2000 YZ46 2000 YZ 46 30. joulukuuta 2000 LINEAARINEN
(39234) 2000 YD48 2000 YD 48 30. joulukuuta 2000 LINEAARINEN
(39235) 2000 YH55 2000 YH 55 30. joulukuuta 2000 LINEAARINEN
(39236) 2000 YX56 2000 YX 56 30. joulukuuta 2000 LINEAARINEN
(39237) 2000 YH61 2000 YH 61 30. joulukuuta 2000 LINEAARINEN
(39238) 2000 YE62 2000 VU 62 30. joulukuuta 2000 LINEAARINEN
(39239) 2000 YN69 2000 YN 69 30. joulukuuta 2000 LINEAARINEN
(39240) 2000 YZ69 2000 YZ 69 30. joulukuuta 2000 LINEAARINEN
(39241) 2000 YW71 2000 YW 71 30. joulukuuta 2000 LINEAARINEN
(39242) 2000 YQ75 2000 YQ 75 30. joulukuuta 2000 LINEAARINEN
(39243) 2000 YU76 2000 YU 76 30. joulukuuta 2000 LINEAARINEN
(39244) 2000 YS77 2000 VV 77 30. joulukuuta 2000 LINEAARINEN
(39245) 2000 YY80 2000 VV 80 30. joulukuuta 2000 LINEAARINEN
(39246) 2000 YU81 2000 YU 81 30. joulukuuta 2000 LINEAARINEN
(39247) 2000 YU86 2000 YU 86 30. joulukuuta 2000 LINEAARINEN
(39248) 2000 YM87 2000 YM 87 30. joulukuuta 2000 LINEAARINEN
(39249) 2000 YR88 2000 YR 88 30. joulukuuta 2000 LINEAARINEN
(39250) 2000 YR95 2000 YR 95 30. joulukuuta 2000 LINEAARINEN
(39251) 2000 YL97 2000 YL 97 30. joulukuuta 2000 LINEAARINEN
(39252) 2000 YU101 2000 YU 101 28. joulukuuta 2000 LINEAARINEN
(39253) 2000 YH106 2000 YH 106 30. joulukuuta 2000 LINEAARINEN
(39254) 2000 YF112 2000 YF 112 30. joulukuuta 2000 LINEAARINEN
(39255) 2000 YA119 2000 YA 119 30. joulukuuta 2000 LONEOS
(39256) 2000 YE120 2000 VUI 120 19. joulukuuta 2000 LONEOS
(39257) 2000 YT122 2000 YT 122 28. joulukuuta 2000 LINEAARINEN
(39258) 2000 YZ134 2000 YZ 134 17. joulukuuta 2000 LONEOS
(39259) 2000 YJ136 2000 YJ 136 23. joulukuuta 2000 LINEAARINEN
(39260) 2000 YE138 2000 VUI 138 26. joulukuuta 2000 SIISTI
(39261) 2000 YG138 2000 YG 138 26. joulukuuta 2000 SIISTI
(39262) 2000 YK138 2000 YK 138 26. joulukuuta 2000 SIISTI
(39263) 2000 YK139 2000 YK 139 27. joulukuuta 2000 LONEOS
(39264) 2000 YQ139 2000 YQ 139 27. joulukuuta 2000 LONEOS
(39265) 2001 AH2 2001 AH 2 3. tammikuuta 2001 J. Biggs
(39266) 2001 AT2 2001 AT 2 1. st tammikuu 2001 Avaruuskello
(39267) 2001 AU3 2001 - 3 02 tammikuu 2001 LINEAARINEN
(39268) 2001 AK7 2001 AK 7 02 tammikuu 2001 LINEAARINEN
(39269) 2001 AK9 2001 AK 9 02 tammikuu 2001 LINEAARINEN
(39270) 2001 AH11 2001 AW 11 02 tammikuu 2001 LINEAARINEN
(39271) 2001 AM20 2001 AM 20 3. tammikuuta 2001 LINEAARINEN
(39272) 2001 AB23 2001 AB 23 3. tammikuuta 2001 LINEAARINEN
(39273) 2001 AO30 2001 AO 30 4. tammikuuta 2001 LINEAARINEN
(39274) 2001 AP34 2001, AP 34 4. tammikuuta 2001 LINEAARINEN
(39275) 2001 AV37 2001 eKr. 37 5. tammikuuta 2001 LINEAARINEN
(39276) 2001 AT39 2001 AT 39 3. tammikuuta 2001 LONEOS
(39277) 2001 BE6 2001 BE 6 19. tammikuuta 2001 LINEAARINEN
(39278) 2001 BK9 2001 BK 9 19. tammikuuta 2001 LINEAARINEN
(39279) 2001 BZ21 2001 BZ 21 20. tammikuuta 2001 LINEAARINEN
(39280) 2001 BE24 2001 BE 24 20. tammikuuta 2001 LINEAARINEN
(39281) 2001 BZ35 2001 BZ 35 19. tammikuuta 2001 LINEAARINEN
(39282) 2001 BM36 2001 BM 36 20. tammikuuta 2001 LINEAARINEN
(39283) 2001 BN45 2001 BN 45 21. tammikuuta 2001 LINEAARINEN
(39284) 2001 BB62 2001 BB 62 26. tammikuuta 2001 LINEAARINEN
(39285) 2001 BP75 2001 BP 75 26. tammikuuta 2001 Avaruuskello
(39286) 2001 CX6 2001 CX 6 1. st helmikuu 2001 LINEAARINEN
(39287) 2001 CD14 2001 CD 14 1. st helmikuu 2001 LINEAARINEN
(39288) 2001 CD21 2001 CD 21 2. helmikuuta 2001 LINEAARINEN
(39289) 2001 CT28 2001 CT 28 2. helmikuuta 2001 LONEOS
(39290) 2001 CC29 2001 CC 29 2. helmikuuta 2001 LONEOS
(39291) 2001 PO 2001 pääosasto 16. helmikuuta 2001 WKY Yeung
(39292) 2001 DS4 2001 DS 4 16. helmikuuta 2001 LINEAARINEN
(39293) 2001 DQ10 2001 DQ 10 17. helmikuuta 2001 LINEAARINEN
(39294) 2001 DB33 2001 DB 33 17. helmikuuta 2001 LINEAARINEN
(39295) 2001 DF95 2001 DF 95 18. helmikuuta 2001 SIISTI
(39296) 2001 EQ4 Vuoden 2001 taajuuskorjain 4 2. maaliskuuta 2001 LONEOS
(39297) 2001 FE53 2001 FE 53 18. maaliskuuta 2001 LINEAARINEN
(39298) 2001 FV132 2001 FV 132 20. maaliskuuta 2001 SIISTI
(39299) 2001 HF5 2001 HF 5 17. huhtikuuta 2001 LINEAARINEN
(39300) Auyeungsungfan 2001 HM 38 30. huhtikuuta 2001 WKY Yeung

39301-39400

Pienet planeetat välillä 39301 - 39400
Sukunimi Väliaikainen nimeäminen Löytöpäivä Löytäjä
(39301) 2001 OB100 2001 OB 100 27. heinäkuuta 2001 LONEOS
(39302) 2001 QC29 Vuoden 2001 QC 29 16. elokuuta 2001 LINEAARINEN
(39303) 2001 QR56 2001 QR 56 16. elokuuta 2001 LINEAARINEN
(39304) 2001 QX77 2001 QX 77 16. elokuuta 2001 LINEAARINEN
(39305) 2001 QX180 2001 QX 180 29. elokuuta 2001 SIISTI
(39306) 2001 SV249 2001 SV 249 19. syyskuuta 2001 LINEAARINEN
(39307) 2001 TJ42 2001 TJ 42 14. lokakuuta 2001 LINEAARINEN
(39308) 2001 TP57 2001 TP 57 13. lokakuuta 2001 LINEAARINEN
(39309) 2001 TE59 2001 TE 59 13. lokakuuta 2001 LINEAARINEN
(39310) 2001 TC64 2001 TC 64 13. lokakuuta 2001 LINEAARINEN
(39311) 2001 TF76 2001 TF 76 13. lokakuuta 2001 LINEAARINEN
(39312) 2001 TD93 2001 TD 93 14. lokakuuta 2001 LINEAARINEN
(39313) 2001 TS104 2001 TS 104 13. lokakuuta 2001 LINEAARINEN
(39314) Moritakumi 2001 UH 5 19. lokakuuta 2001 AKUT
(39315) 2001 UA10 2001 UA 10 17. lokakuuta 2001 LINEAARINEN
(39316) 2001 UH80 2001 UH 80 20. lokakuuta 2001 LINEAARINEN
(39317) 2001 UU168 2001 UU 168 19. lokakuuta 2001 LINEAARINEN
(39318) 2001 VT33 2001 VT 33 9. marraskuuta 2001 LINEAARINEN
(39319) 2001 VT35 2001 VT 35 9. marraskuuta 2001 LINEAARINEN
(39320) 2001 VK46 2001 VK 46 9. marraskuuta 2001 LINEAARINEN
(39321) 2001 VC85 2001 VC 85 12. marraskuuta 2001 LINEAARINEN
(39322) 2001 VH98 2001 VH 98 15. marraskuuta 2001 LINEAARINEN
(39323) 2001 WO40 2001 WO 40 17. marraskuuta 2001 LINEAARINEN
(39324) 2001 WZ86 2001 WZ 86 17. marraskuuta 2001 LINEAARINEN
(39325) 2001 WA87 2001 WA 87 17. marraskuuta 2001 LINEAARINEN
(39326) 2001 XL37 2001 XL 37 14. joulukuuta 2001 LINEAARINEN
(39327) 2001 XY97 2001 XY 97 10. joulukuuta 2001 LINEAARINEN
(39328) 2001 XO115 2001 XO 115 13. joulukuuta 2001 LINEAARINEN
