Kehittäjä | Microsoft |
---|---|
Luoja | Pegatron |
Tyyppi | Hybridi- tabletit , 2-in-1- tietokone , interaktiivinen taulu, all-in-one-tietokone |
Julkaisupäivä |
|
Käyttöjärjestelmä | Windows 8 , 8.1 , Windows 10 Windows RT (Surface / Surface 2). |
Verkkosivusto | Virallinen sivusto |
Microsoft Surface on tuotemerkin tabletteja , tietokoneita , älypuhelimia ja liitettyjä lisävarusteita, jotka Microsoft on tuottanut ja myynyt .
Se sisältää useita laitesarjoja: Windows- tabletit (Surface, Surface Go, Surface Pro ja Surface Pro X), kannettavat tietokoneet ( Microsoft Surface Laptops ), 2-in-1-tietokoneet (Surface Books), monitorien esitykset (Surface Hubs), kaikki - yhdessä tietokoneessa ( Surface Studio ), kaksoisnäyttötietokoneessa (Surface Neo) ja kaksoisnäyttöisessä Android- älypuhelimessa (Surface Duo) sekä useita liitettyjä lisävarusteita, kuten Surface Headphones, Surface Earbuds, Surface Arc Hiiri jne.
Näitä laitteita valmistaa Pegatron .
Ensimmäisen sukupolven tabletteja tuotiin markkinoille 18. kesäkuuta 2012jossa esitetään kaksi Surfacen versiota: Surface RT ja Surface Pro . Ilmoitti toimitusjohtaja on Microsoftin , Steve Ballmer , klo Maito Studios Los Angeles , lähtö näiden tuotteiden on todellinen yllätys. Surfacen tavoitteena olisi yhdistää tabletin ja tietokoneen parhaat puolet. Se on työkalu, jota voidaan käyttää sekä viihteeseen että työhön, sisällön kulutukseen ja luomiseen.
Vuotta myöhemmin 23. syyskuuta 2013, toinen sukupolvi syntyy: Surface 2: lla ja Surface Pro 2: lla . Niitä markkinoidaan22. lokakuuta.
Vuoden 2012 lopussa huhut viittaavat siihen, että Microsoft kehittäisi myös 7-tuumaisen version tabletistaan omistettuna videopeleille.
Siksi, kun yritys täyttää mainoksensa 20. toukokuuta 2014"pienen tapahtuman", monet ihmiset ensin uskovat "Surface mini" -esityksen esittelyyn. Silti ilmoitetaan Surface Pro 3 . Uusi muotoilu: isompi, kevyempi ja tehokkaampi; tämä uusi tabletti julkistaa paljon houkuttelevamman Surface-sukupolven, jonka myynti on tähän asti ollut erittäin vakuuttavaa. Sitä markkinoidaan Ranskassa vuodesta28. elokuuta 2014. Sitten seuraa31. maaliskuuta 2015, Surface 3 on myös paljon paremmin varustettu kuin edeltäjänsä7. toukokuuta 2015. Tämä on ensimmäinen ei-Pro-pinta, jolla on x86-prosessori ja siksi Windows 8.1 muussa kuin "RT" -versiossa .
Kolmannen sukupolven julkaisun myötä kaikki sarjan tabletit käyttävät nyt Intel 32- tai 64-bittisiä prosessoreita ja ovat yhteensopivia Windows 10: n kanssa . Kaksi ensimmäistä sukupolvea, Pro-sarjaa lukuun ottamatta, käyttivät ARM- prosessoreita Windows RT -käyttöjärjestelmän kanssa , mikä tekee niistä yhteensopimattomia perinteisen Windows-ohjelmiston ja Windows 10 -käyttöjärjestelmään siirtymisen kanssa. Ne ovat kuitenkin oikeutettuja päivitykseen, joka on saatavana vuodesta kuukaudensyyskuu 2015, lisäämällä uusia ominaisuuksia Windows 10: stä (kuten Käynnistä-valikko ).
6. lokakuuta 2015, Surface Pro 4 ilmoitetaan edustavan neljännen sukupolven, joka julkaistaan26. lokakuuta 2015. Samanaikaisesti julkistettu Surface Book on todellinen kannettava tietokone (irrotettavalla kosketusnäytöllä), joka on varustettu tehokkaammilla prosessoreilla ja näytönohjaimilla. Se on tarkoitettu huippuluokan markkinoille ja suorituskyvyn etsimiseksi.
26. lokakuuta 2016, Surface Studio esitellään ensimmäistä kertaa. Se on ensimmäinen Microsoftin suunnittelema pöytätietokone. Korkean suorituskyvyn kokoonpanolla tällä luojille omistetulla pöytätietokoneella on kallistettava näyttö maalaustilassa. Viimeksi mainittu on täysin yhteensopiva Surface-kynän kanssa .
Surface RT julkaistiin 26. lokakuuta 2012. Surface Pro julkaistiin9. helmikuuta 2013 Yhdysvalloissa ja 17. toukokuuta 2013 Ranskassa.
Sisään heinäkuu 2013Vaikka on arvioitu, että Microsoft on myynyt 900000 Pinta tablettia (globaaleille markkinoille 49 miljoonaa kappaletta), Microsoft ilmoittaa lasku hinta Surface 30%, mikä välittömästi vaikuttaa tuloksiin yrityksen.
Surface 2 RT ja Surface Pro 2 ovat saatavilla osoitteesta 22. lokakuuta 2013, Microsoft Storessa ja muissa jälleenmyyjissä, fyysisesti tai verkossa.
Vuonna 2015 Surface Pro 3: n ja sitten Surface 3: n kanssa käytetty strategia osoittautui melko kannattavaksi, koska näiden kahden tuotteen myyntitulokset ovat erittäin rohkaisevia. Tämä tilanteen kääntäminen osoittaa Microsoftille selvästi sen Windows RT -järjestelmän vikaantumisen, joka on ehdottomasti hylätty.
21. tammikuuta 2015, Microsoft ilmoittaa tulevasta Surface Hubista, kokoushuoneisiin ja videoneuvotteluihin omistetun Windows 10 -kosketusnäytön. Surface Hubia markkinoidaan1. st heinäkuu 2015. Microsoft tarjoaa 55-tuumaisen mallin Full HD -resoluutiolla sekä 84-tuumaisen 4K- tarkkuudella .
Surface- perhe on sen vuoksi jaettu useisiin pääalueisiin.
Sekä Surface RT- että Surface Pro -tableteissa on sama musta muotoilu, taitettava jalusta takana ja 10,6 tuuman ( 27 cm ) 16: 9 ClearType HD -näyttö (ClearType Full HD Surface Prolle). Molemmissa tableteissa on lisäksi täysimuotoiset USB-portit (vakio 2.0 Surface RT: lle ja 3.0 Surface Prolle) sekä microSDXC- portti .
Surface RT: tä ei ole myyty vuoden 2014 lopusta lähtien.
Julkaistu 7. toukokuuta 2015, tässä versiossa on seuraavat ominaisuudet:
Julkaistu 28. elokuuta 2014, se tarjoaa seuraavat ominaisuudet:
Ilmoitettu 6. lokakuuta 2015 retkeä varten marraskuu 2015. Tämä uusi versio on ohuempi ja suurempi kuin edellinen versio ja käyttää Intel Skylake -prosessoreita . Kynä tukee 1024 painetasoa ja siihen lisätään pyyhekumi.
Surface Pro 4: ssä on:
Type Cover -näppäimistöä on parannettu, näppäinten välinen tila on suurennettu, ohjauslevy myös 40%, taustavalaistu näppäimistö. Yhteensopiva Surface Pro 3: n kanssa. Kun tyyppikansi on taitettu ylös, näppäimet poistetaan käytöstä heti, mikä estää tahattoman kirjoittamisen ja suojaa tablettia. Kun se on suljettu näytöllä, se suojaa näyttöä naarmuilta jne. Surface Pro 4: ssä on vesijäähdytysjärjestelmä . Core M3: lla varustettu malli toimii jopa ilman tuuletinta.
Vuoden 2017 alussa lehdistö ehdotti, että ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa erääntyvä Surface Pro 5 ja varustettu erittäin alhaisella haihtumisella varustetuilla Kaby Lake -prosessoreilla tekisi myös ilman tuuletinta, mikä paransi sekä kuulomukavuutta että autonomiaa.
Tätä versiota myydään ilman kynää.
6. lokakuuta 2015, Microsoft on julkistanut uudenlaisen irrotettavan 2-in-1-tietokoneen: Surface Bookin, joka on yhtiön historiassa ensimmäinen tietokone, jota markkinoidaan kannettavana tietokoneena. Tietokoneessa on pisaranmuotoinen muotoilu ja sarana, jossa on "dynaaminen tukipiste", joka siirtää painopistettä siten, että näytön yläosa (lempinimeltään "leikepöytä") on vakaampi, kun se on kiinnitetty näytön alaosaan. näppäimistö. Toinen tietokoneen osa on "erillisen" näytönohjaimen integrointi, joka on saatavana joissakin malleissa. Tämä sisältyy näppäimistöön, joka voidaan irrottaa tietokonetta virrattaessa, mikä aiheuttaa integroidun näytönohjaimen käytön itse tietokoneessa.
21. tammikuuta 2015, Microsoft esittelee uuden laiteluokan Surface-perheeseen: Surface Hub. Surface Hub on 55- tai 84-tuumainen kosketusnäyttö ja monipistenäyttö, joka on tarkoitettu yrityksille yhteistyöhön ja videoneuvotteluihin . Windows 10: n muunnelma suoritetaan ruudulla.
Microsoft teki ensimmäisen All-in-One-virallisen 26. lokakuuta 2016 : Pintastudio. Tämä uusi laite on pöytätietokone, jossa on 28-tuumainen (71,12 cm) kosketusnäyttö, joka on suunniteltu luoville, erityisesti suunnittelijoille. Tämä kone, joka on yhteensopiva Surface Penin ja uuden Surface Dialin kanssa, sisältää Windows 10 Pron.
Teknisesti Surface Studion kokoonpano on seuraava:
RAM, keskusprosessorit (CPU) ja grafiikat (GPU) on juotettu emolevyyn, mutta levyt voivat kehittyä.
Tämän laitteen erityispiirre on sen saranassa, joka pystyy kääntymään maalauksen muodon omaksumiseksi. Käyttäjä voi siten olla vuorovaikutuksessa näytön kanssa suoraan sormellaan, Surface-kynällä tai Surface-valitsimella.
Microsoft esitteli Surface Go -sovelluksen heinäkuu 2018 saatavuudesta 28. elokuuta 2018Ranskassa. Lävistäjältään 10 tuuman (25,4 cm) näyttö on Microsoftin markkinoiden demokraattisin Surface-tabletti. Vaikka monet odottivat sen saapumista Windows 10 -käyttöjärjestelmään ARM-sirulla, sillä on Intel Pentium Gold -prosessori. Tässä ovat sen tekniset tiedot:
Ensimmäisen sukupolven julkaisun myötä Microsoft esitteli kahden tyyppisiä näppäimistöjä: "Touch Cover" ja "Type Cover". Molemmat näppäimistöt voidaan kiinnittää tietokoneeseen magneettinauhalla, joka sopii tietokoneen pohjassa olevaan magneettinauhaan. Näppäimistö toimii suojana, kun se on suljettu. Touch Cover näppäimistö tarjoaa multi-touch kosketuslevy , gyroskooppi ja kiihtyvyysanturi poistaa näppäimet kun näppäimistö on alaspäin. Type Cover -näppäimistössä on 80 kosketus- ja paineanturia.
Toisen sukupolven myötä Touch Cover 2 -tyyppinen näppäimistö ilmoitettiin lisäämällä aistisensoreiden määrää yhteensä 1092 anturiksi ja lisäämällä taustavalaistut näppäimet, samalla kun näppäinten paksuus pieneni 0,5 mm edelliseen verrattuna sukupolvi. Lisäksi se tukee uusia eleitä samalla kun se on yhteensopiva ensimmäisen Surface-sukupolven kanssa.
Tableteissa on kynä, jonka avulla käyttäjät voivat kirjoittaa ruudulle. Surface Pro- ja Surface Pro 2 -kynät käyttävät Wacom- tekniikkaa , kun taas seuraavan sukupolven kynät, Surface 3 ja Surface Pro 3, sisältävät N-trig-tekniikkaa käyttävän kynän. Kynä on suunniteltu erityisesti minimoimaan viive, poistamaan parallaksiongelmat (joita esiintyy, kun kärki koskettaa näyttöä eikä piste ole oikeassa paikassa) ja tarjoamaan luonnollisemman käyttökokemuksen: kuten höyhen paperilla. Pinta sisältää "Palm Rejection" -ominaisuuden, jonka avulla käyttäjä voi levätä kätensä näytöllä kynän käytön aikana (ja välttää siten ei-toivottua syötettä).
On olemassa erilaisia telakointiasemia , jotka ovat valinnaisia lisävarusteita ja eivät sisälly toimitukseen. Ne lisäävät USB-portteja, audioportteja, Gigabit Ethernet -portin ja Mini DisplayPort -liittimen .
Monet muut lisävarusteet on omistettu Surfacelle. Voimme vedota Microsoftin langattomaan näyttösovittimeen, joka sallii näytön heijastamisen peilimoodissa Miracast- tekniikalla . Microsoft on julkaissut AV-HD-sovittimen, joka toimii ensimmäisen ja toisen sukupolven micro-HDMI-HDMI-portin ja toisen VGA-mikro-HDMI-sovittimen kanssa. Ensimmäisen sukupolven mukana toimitettiin 32 watin virtajohto ja toisen sukupolven 48 watin virta USB-latausportilla ja merkkivalolla. Kolmannen sukupolven johdossa on ohuempi liitin ja alennettu teho 36 wattia. Surface 3 käynnistettiin toisella johdolla käyttäen mikro-USB-liitintä ja 13 watin virtaa.
Pro-sarjan mukana on tullut kaksi Ethernet-sovitinta, sekä Ethernet-sovitin USB 2.0: lle (nopeudella 100 Mbit / s ) ja Ethernet-sovitin USB 3.0: lle (nopeudella 1 Gbit / s ).
Microsoft julkaisi kaksi hiirtä: Wedge Touch ja Arc Touch.
Eritelmien vertailu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mallit | Pinta (ensimmäinen sukupolvi) | Pinta 2 | Pinta 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ilmoituspäivä | Kesäkuu 2012 | lokakuu 2013 | maaliskuu 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Käyttöjärjestelmä | Pinta (ensimmäinen sukupolvi) | Pinta 2 | Pinta 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versio | Esiasennettu | Windows RT 8.0 | Windows RT 8.1 | Windows 8.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuettu uusin versio | Windows RT 8.1 | Windows 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fyysiset eritelmät | Pinta (ensimmäinen sukupolvi) | Pinta 2 | Pinta 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mitat cm (tuumaa) |
Korkeus | 17,2 cm | 17,3 cm | 18,7 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leveys | 27,46 cm | 27,5 cm | 26,7 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syvyys | 0,94 cm | 0,89 cm | 0,87 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paino g (lb) |
680 g | 622 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muisti | Pinta (ensimmäinen sukupolvi) | Pinta 2 | Pinta 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sisäinen tallennustila GB |
32/64 | 64/128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM Go |
2 | 2/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laajennettava muisti | MicroSD , jopa 200 Gt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Näyttö | Pinta (ensimmäinen sukupolvi) | Pinta 2 | Pinta 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuvasuhde | 16: 9 | 3: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paneelin koko cm (tuumaa) |
26,9 cm | 27,4 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pikselitiheys ppi |
148 | 208 | 214 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Px- tarkkuus |
1366x768 | 1920x1080 | 1920x1280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknologiat | LCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SoC | Pinta (ensimmäinen sukupolvi) | Pinta 2 | Pinta 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SoC | Nvidia Tegra 3 (T30) | Nvidia tegra 4 | Intel Atom x7-Z8700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rummut | Pinta (ensimmäinen sukupolvi) | Pinta 2 | Pinta 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wh kapasiteetti |
31.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknologiat | Litium-ioni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamerat | Pinta (ensimmäinen sukupolvi) | Pinta 2 | Pinta 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etukamera | Megapikselit | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resoluutio | HD (1280x720) | FHD (1920x1080) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Takakamera | Megapikselit | 5.0 | 8.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resoluutio | HD (1280x720) | FHD (1920x1080) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anturit | Pinta (ensimmäinen sukupolvi) | Pinta 2 | Pinta 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ympäristön valonilmaisin | Joo | Joo | Joo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiihtyvyysanturi | Joo | Joo | Joo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gyroskooppi | Joo | Joo | Joo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPS | Ei | Vain matkapuhelin | Vain matkapuhelin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnetometri | Joo | Joo | Joo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Läheisyysanturi | Ei | Joo | Joo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mikrofonien lukumäärä | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yhteydet | Pinta (ensimmäinen sukupolvi) | Pinta 2 | Pinta 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio-video-liitin | 3,5 mm: n ääniliitäntä | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Micro HDMI | Mini DisplayPort | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bluetooth | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solu | Valinnainen | Valinnainen | Valinnainen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 2.0 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Langaton | 802,11 a / b / g / n | 802,11 a / b / g / n / ac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muu | Pinta (ensimmäinen sukupolvi) | Pinta 2 | Pinta 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neula | Ei | N-Trig aktiivikynä | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TPM | Joo | Ei | Joo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mallit | Pinta (ensimmäinen sukupolvi) | Pinta 2 | Pinta 3 |
Eritelmien vertailu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mallit | Surface Pro | Surface Pro 2 | Surface Pro 3 | Surface Pro 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ilmoituspäivä | Helmikuu 2013 | Lokakuu 2013 | Kesäkuu 2014 | Lokakuu 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Käyttöjärjestelmä | Surface Pro | Surface Pro 2 | Surface Pro 3 | Surface Pro 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versio | Esiasennettu | Windows 8 Pro | Windows 8.1 Pro | Windows 10 Pro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuettu uusin versio | Windows 10 Pro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fyysiset eritelmät | Surface Pro | Surface Pro 2 | Surface Pro 3 | Surface Pro 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mitat cm |
Korkeus | 17,3 cm | 20,1 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leveys | 27,5 cm | 29,0 cm | 29,2 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syvyys | 1,35 cm | 0,91 cm | 0,84 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paino g |
910 g | 900 g | 800 g | 766 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muisti | Surface Pro | Surface Pro 2 | Surface Pro 3 | Surface Pro 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sisäinen tallennustila | Kapasiteetti Gt |
64/128/256 | 64/128/256/512 | 128/256/512/1024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tyyppi | mSATA SSD | PCIe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | Kapasiteetti Gt |
4 | 4/8 | 8.4.2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nopeus MHz |
1600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tyyppi | DDR3 | LPDDR3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laajennettava muisti | MicroSD , jopa 200 Gt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Näyttö | Surface Pro | Surface Pro 2 | Surface Pro 3 | Surface Pro 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuvasuhde | 16: 9 | 3: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paneelin koko cm |
27,0 cm | 30,0 cm | 31,2 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pikselitiheys ppi |
208 | 216 | 267 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Px- tarkkuus |
1920x1080 | 2160x1440 | 2736x1824 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknologiat | LCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU ja GPU | Surface Pro | Surface Pro 2 | Surface Pro 3 | Surface Pro 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sukupolvi | Intel 3 : nnen sukupolven Ivy Bridge |
Intel 4 th sukupolven Haswell |
Intelin 6 th sukupolven Skylake |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suorittimen malli |
i5-3317U | i5-4200U i5-4300U |
i3-4020Y i5-4300U i7-4650U |
M3-6Y30 i5-6300U i7-6650U |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perustaajuus ja turbo GHz |
1.7–2.6 | 1,6-2,6 1,9-2,9 |
1,5 - n / a 1,9–2,9 1,7–3,3 |
0,9-2,2 2,4-3,0 2,2-3,4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suorittimen välimuistin koko MB |
3 | 3 3 4 |
4 3 4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intel HD Graphics ja Iris Graphics | HD-grafiikka 4000 | HD-grafiikka 4400 | HD Graphics 4200 HD Graphics 4400 HD Graphics 5000 |
HD-grafiikka 515 HD-grafiikka 520 Iris-grafiikka 540 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Lämpökuori | TDP] wattia |
17 | 15 | 11,5 15 15 |
4,5 15 15 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rummut | Surface Pro | Surface Pro 2 | Surface Pro 3 | Surface Pro 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wh kapasiteetti |
42 | 38.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aika, kun käytetään paljon Wi-Fi- tunteja |
9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknologiat | Litium-ioni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamerat | Surface Pro | Surface Pro 2 | Surface Pro 3 | Surface Pro 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etukamera | Megapikselit | 1.2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videon tarkkuus | HD (1280 × 720) | FHD (1920 × 1080) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Takakamera | Megapikselit | 1.2 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videon tarkkuus | HD (1280 × 720) | FHD (1920 × 1080) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anturit | Surface Pro | Surface Pro 2 | Surface Pro 3 | Surface Pro 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ympäristön valonilmaisin | Joo | Joo | Joo | Joo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiihtyvyysanturi | Joo | Joo | Joo | Joo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gyroskooppi | Joo | Joo | Joo | Joo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPS | Ei | Ei | Ei | Ei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
