Miss Universe 1992


Miss Universumin vaalit 1992
Vaalit
Päivämäärä 8. toukokuuta 1992
Muokkaaminen 41 th
Sijainti Kuningatar Sirikitin kansallinen kokouskeskus, Bangkok , Thaimaa .
Voittaja
Sukunimi Michelle McLean
Ikä 19-vuotias
Alue Neiti Namibia
Diffuusio
Ketju CBS

Miss Universe 1992 , 41 th  painos kilpailun Miss Universe , joka pidettiin8. toukokuuta 1992, Queen Sirikit -kongressikeskuksessa Bangkokissa , Thaimaan pääkaupungissa .

Michelle McLean , Miss Namibia , voitti palkinnon. Hän on toinen afrikkalaiseksi valittu Miss Universe Miss Margaret , Miss Universe 1978: n jälkeen .

Tulokset

Lopullinen sijoitus Ehdokkaat
Miss Universe 1992
1 uudelleen hämmennys
2 e  -Dauphin
Yläosa 6
10 parasta

Pisteet välierissä

Maa Haastatella Uimapuku Iltapuku Keskiverto Yläosa 6
Venezuela 9.357 (1) 9.586 (2) 9.679 (1) 9.541 (1) 9,486 (4)
Kolumbia 9.221 (5) 9.643 (1) 9.607 (4) 9.490 (2) 9,514 (3)
Intia 9.321 (2) 9,508 (5) 9.629 (2) 9,486 (3) 9771 (1)
Namibia 9.243 (4) 9.529 (3) 9.614 (3) 9.462 (4) 9.643 (2)
Alankomaat 9.280 (3) 9,229 (9) 9,421 (5) 9.310 (5) 9,417 (5)
Belgia 8.986 (6) 9.526 (4) 9.361 (6) 9,291 (6) 9.257 (6)
Australia 8.857 (7) 9.242 (8) 9,327 (7) 9.142 (7)
USA 8.721 (9) 9,350 (6) 9,250 (8) 9.107 (8)
Uusi Seelanti 8743 (8) 9,350 (6) 9,043 (9) 9,045 (9)
Ruotsi 8.686 (10) 8786 (10) 8.971 (10) 8.814 (10)
Voittaja Ensimmäinen sija Toinen sija Finalisti (6. paras) Semi-finalisti (Top 10) (#) Sijoitus kilpailun jokaisessa vaiheessa

Erikoishinnat

Hinta Ehdokkaat
Paras kansallispuku

(paras kansallispuku)

Neiti kongenialiteetti

(sympatiapalkinto)

Neiti Photogenic

(fotogeeninen hinta)

Catalina-uimapuvut Paras uimapuku

(paras ehdokas uimapuvussa)

Finalistien ilmoittautumisjärjestys

10 parasta

  1. Australia
  2. Ruotsi
  3. Intia
  4. Alankomaat
  5. Uusi Seelanti
  6. Yhdysvallat
  7. Kolumbia
  8. Namibia
  9. Venezuela
  10. Belgia

Yläosa 6

  1. Alankomaat
  2. Belgia
  3. Intia
  4. Venezuela
  5. Namibia
  6. Kolumbia

Top 3

  1. Namibia
  2. Kolumbia
  3. Intia

Tuomarit

Ehdokkaat

Pisteet alkukierroksella

Pisteet alkukierroksella
Maa Haastatella Uimapuku Iltapuku Keskiverto
Venezuela 9.39 9.47 9.57 9.477
Namibia 9.15 9.03 9.26 9.147
Belgia 8.94 9.10 8.91 8,983
Kolumbia 8.88 9.01 9.01 8.969
Intia 8.91 9.15 8.79 8.952
Alankomaat 9.07 8.64 9.05 8,921
Yhdysvallat 8.79 9.10 8.74 8,874
Australia 8.54 9.21 8.66 8,805
Uusi Seelanti 8.89 8.97 8.51 8,789
Ruotsi 8.66 8.63 9.03 8,773
Islanti 9.18 8.21 8.93 8,773
Ranska 9.18 8.34 8.80 8,773
Turkki 8.62 8.87 8.74 8,743
Yhdysvaltain Neitsytsaaret 8.81 8.90 8.50 8,737
Norja 8.67 8.69 8.84 8,733
Suomi 8.81 8.53 8.81 8,717
Meksiko 8.41 8.96 8.67 8,680
Dominikaaninen tasavalta 9.02 8.36 8.59 8.657
Bahama 8.69 8.64 8.62 8,650
Puerto Rico 8.29 8.91 8.68 8,627
Thaimaa 8.53 8.67 8.62 8,607
Cook saaret 8.57 8.28 8.83 8560
Tšekkoslovakia 8.77 8.60 8.31 8560
Espanja 8.34 8.76 8.56 8,553
Unkari 8.59 8.83 8.19 8,537
Israel 8.76 8.20 8.56 8.507
Saksa 8.54 8.26 8.71 8.503
Chile 8.63 8.64 8.21 8.493
Paraguay 8.47 8.36 8.64 8,490
Panama 8.25 8.53 8.44 8.407
Kanada 8.24 8.81 8.17 8.407
Ecuador 8.19 8.47 8.53 8,397
El Salvador 8.59 8.30 8.28 8,390
sveitsiläinen 8.55 8.61 7.94 8,367
Jamaika 8.09 8.56 8.43 8,360
Caymansaaret 8.07 8.23 8.71 8,337
Filippiinit 8.13 8.53 8.34 8,333
Portugali 8.30 8.44 8.24 8,327
Puola 8.41 8.04 8.52 8,323
Guam 8.15 8.48 8.34 8,323
Mauritius 8.45 8.45 8.07 8,323
Brasilia 8.17 8.64 8.04 8,283
Romania 8.17 8.25 8.34 8,253
Irlanti 7.91 8.55 8.29 8,250
Kypros 8.21 8.51 7.99 8,237
Uruguay 8.09 8.67 7.88 8,213
Korea 8.28 7.94 8.34 8,187
Kreikka 8.28 7.71 8.54 8,177
Bermuda 8.03 8.14 8.29 8,153
Kenia 7.73 8.78 7.89 8,133
Tanska 8.36 8.29 7.71 8,120
Iso-Britannia 7.83 8.49 8.01 8.110
Itsenäisten valtioiden yhteisö 8.20 7.91 8.10 8.070
Argentiina 8.16 8.01 7.99 8,053
Peru 7.75 7.89 8.52 8,053
Bolivia 7.63 8.80 7.68 8.037
Luxemburg 7.96 8.41 7.72 8.030
Nicaragua 7.75 8.37 7.74 7.953
Itävalta 7.97 8.03 7.78 7,927
Japani 8.12 8.00 7.63 7.917
Costa Rica 7.57 8.69 7.41 7.890
Sri Lanka 7.38 8.50 7.77 7.883
Singapore 7.59 7.96 8.02 7.857
Malesia 8.00 7.59 7.80 7.797
Turks-ja Caicossaaret 7.47 8.50 7.41 7.793
Kiina / Taiwan 7.78 7.89 7.65 7.773
Bulgaria 7.71 7.87 7.66 7.747
Nigeria 7.29 8.11 7.61 7.670
Egypti 7.37 7.99 7.54 7.633
Pohjois-Marianas 7.43 8.01 7.46 7.633
Aruba 7.20 8.12 7.54 7.620
Britannian Neitsytsaaret 7.36 7.85 7.56 7,590
Honduras 7.16 7.84 7.76 7,587
Malta 7.19 8.02 7.48 7,563
Libanon 7.26 8.06 7.29 7.537
Curacao 7.37 7.89 7.33 7,530
Guatemala 7.18 7.98 7.40 7,520
Suriname 7.13 7.72 7.62 7.490
Voittaja Ensimmäinen sija Toinen sija Finalisti (6. paras) Semi-finalisti (Top 10)

Huomautuksia maiden rankingista

Viitteet

Ulkoiset linkit