Newpower Soul -kierros

Uusi Power Soul -kiertue Kiertue Prince & New Power Generation
Mainostettu albumi Uusi Power Soul
Aloituspäivämäärä 6. helmikuuta 1998vuonna Chanhassen , Yhdysvallat
Päättymispäivä 28. heinäkuuta 2000vuonna Chanhassen , Yhdysvallat
Kesto 2 vuotta
Arvopaperit Katso ohjelma
Huom. konsertteja 97
Yleisö 385 000
Vieraillut maat 10

Kierroksia Prince & New Power Generation

Princekiersi New Power Soulin vuonna 1998 mainostaakseen New Power Soul -albumia. Kirk Johnsoninlisäksi laulajansivubändin,New Power Generationin, muodostuminen on tuskin ollut sama sen debyytin jälkeen vuonna1990.

Historia

Prince käyttää jälleen LoveSymbolin kuvaketta , joka on aina lausumaton ... ( O (+> ), kun taas lehdistö nimeää häntä edelleen The Artist Formely Known As Prince . Tästä kiertueesta ja merkittävästä myynninedistämisestä huolimatta levy myydään melko hyvin. albumi on varmasti vähiten arvostettu lyhyestä New Power Generation (NPG) -diskografiasta. Kiertue järjestetään kahdessa osassa, "New Power Soul Tour" ja "Festival", joihin lisätään suuri määrä konsertteja. -bonus, Suurin osa Paisley Parkissa . Tämän kiertueen aikana käytetty lava on sama kuin edellinen, tätä vaihetta käytetään edelleen kaikissa konserteissa vuoteen 2000 asti, mukaan lukien kuuluisa erityiskonsertti Rave Un2 the Year 2000 Paisley Parkin studioissa.

Ryhmä

Kappalelistat

Lista muuttui usein konserttien aikana. Monia nimikkeitä esitettiin tiettyinä päivinä yllä mainittujen lisäksi: The Ride , Bambi , Thank You (Falettinme Be Mice Elf Agin) , Free , Sweet Thing , Tell Me Something Good , A Got The Love , Everyday People , Beautiful Strange , haluan viedä korkea , Alphabet , Come On ja La Di Da Di .

Konserttien päivämäärät

# Päivämäärä Kaupunki Maa Huone Yleisö
Newpower Soul
Yhdysvallat
1 6. helmikuuta 1998 Chanhassen Yhdysvallat Paisley-puisto 1000
2 13. helmikuuta 1998 1000
3 14. helmikuuta 1998 1000
4 20. helmikuuta 1998 1000
5 27. helmikuuta 1998 1000
6 6. maaliskuuta 1998 1000
7 13. maaliskuuta 1998 1000
8 20. maaliskuuta 1998 1000
9 27. maaliskuuta 1998 1000
10 3. huhtikuuta 1998 1000
11 10. huhtikuuta 1998 New York Irving Plaza 900
12 17. huhtikuuta 1998 Chanhassen Paisley-puisto 1000
13 20. huhtikuuta 1998 Washington Capital Ballroom 505
14 21. huhtikuuta 1998 Philadelphia Sähkötehdas 3 600
15 24. huhtikuuta 1998 Chicago Aragon Ballroom 5000
16 1. st toukokuu 1998 Chanhassen Paisley-puisto 1000
17 7. toukokuuta 1998 Chattanooga Muistomuseo 3800
18 8. toukokuuta 1998 Huntsville Von Braunin kansalaiskeskus 7000
19 12. toukokuuta 1998 Colinsville Gateway Center 3000
20 13. toukokuuta 1998 Columbus Battelle Hall 8000
21 1. st kesäkuu 1998 Indianapolis Indianan kokouskeskus 7 930
22 19. kesäkuuta 1998 Chanhassen Paisley-puisto 1000
23 10. heinäkuuta 1998 1000
24 17. heinäkuuta 1998 1000
25 25. heinäkuuta 1998 Hollywood Key Club 700
Euroopassa
26 8. elokuuta 1998 Marbella Espanja Plaza De Toros 7,033
27 11. elokuuta 1998 Rotterdam Alankomaat Ahoyhal 10 500
28 12. elokuuta 1998 Yökeskus 1000
29 13. elokuuta 1998 Bryssel Belgia Vorst Nationaal 8500
30 16. elokuuta 1998 Tukholma Ruotsi Vie hiiri 6000
31 18. elokuuta 1998 Kööpenhamina Tanska Valbyhallen 4200
32 19. elokuuta 1998 Vega 1200
33 21. elokuuta 1998 Pariisi Ranska Zeniitti 6700
34 23. elokuuta 1998 Zurich sveitsiläinen Hallenstadion 12,460
35 24. elokuuta 1998 Kaufleuten 1000
36 26. elokuuta 1998 Lontoo Englanti Wembley Arena 12 000
37 27. elokuuta 1998 Hippodromi 800
38 28. elokuuta 1998 Pariisin kahvi 4 272
39 Brixtonin akatemia 300
Newpower Soul -festivaali
Yhdysvallat
40 23. syyskuuta 1998 Washington Yhdysvallat MCI-keskus 11,504
41 25. syyskuuta 1998 New York Madison Square Garden 19,007
42 26. syyskuuta 1998 Kulkurit 5500
43 Atlantic City Grand Cayman -tanssisali 1 400
44 17. lokakuuta 1998 Concord Concord-paviljonki 12 500
45 18. lokakuuta 1998 San Francisco Ohut 800
46 22. lokakuuta 1998 Cleveland CSU-kutsukeskus 15 000
47 24. lokakuuta 1998 Detroit Joe Louis -areena 20000
48 3. marraskuuta 1998 Chanhassen Paisley-puisto 1000
49 13. marraskuuta 1998 1000
Euroopassa
50 15. joulukuuta 1998 Lissabon Portugali Pavilhâo Atlántico 12 000
51 16. joulukuuta 1998 Lux 350
52 17. joulukuuta 1998 Zaragoza Espanja Pabellón Principe Felipe 11 800
53 18. joulukuuta 1998 Barcelona Palau Sant Jordi 12 820
54 20. joulukuuta 1998 Madrid Palacio De Los Deportes De La Comunidad De Madrid 8000
55 22. joulukuuta 1998 Frankfurt Saksa Festhalle 10000
56 23. joulukuuta 1998 Utrecht Alankomaat Prins Van Oranje 15500
57 24. joulukuuta 1998 Tivoli 980
58 26. joulukuuta 1998 Stuttgart Saksa Hans-Martin Schleyer Halle 13 000
59 27. joulukuuta 1998 Köln Kölnarena 18500
60 28. joulukuuta 1998 Elävän musiikin sali 1500
61 Gent Belgia Flanders Expo 11 000
62 15. marraskuuta 1999 Lontoo Englanti Merenneito 600
63 16. marraskuuta 1999 Pariisi Ranska Bataclan 1200
64 23. marraskuuta 1999 Madrid Espanja Sala Aqualung 2500
Bonuskonsertit
65 02 tammikuu 1999 Las Vegas Yhdysvallat Studio 54 1100
66 16. huhtikuuta 1999 Chanhassen Paisley-puisto 1000
67 23. huhtikuuta 1999 1000
68 7. toukokuuta 1999 1000
69 14. toukokuuta 1999 1000
70 21. toukokuuta 1999 1000
71 29. toukokuuta 1999 Las Vegas MGM Grand Garden -areena 6,169
72 30. toukokuuta 1999 Studio 54 1100
73 18. kesäkuuta 1999 Chanhassen Paisley-puisto 1000
74 25. kesäkuuta 1999 1000
75 1. st heinäkuu 1999 Minneapolis Bunkkerin 400
76 2. heinäkuuta 1999 Chanhassen Paisley-puisto 1000
77 9. heinäkuuta 1999 1000
78 19. heinäkuuta 1999 New York Life Club 600
79 3. syyskuuta 1999 Chanhassen Paisley-puisto 1000
80 6. syyskuuta 1999 Minneapolis Mill City -festivaali 2100
81 25. syyskuuta 1999 Chanhassen Paisley-puisto 1000
82 9. lokakuuta 1999 Miami Beach Fontainebleau Hilton 3900
83 17. lokakuuta 1999 Chanhassen Paisley-puisto 1000
84 18. lokakuuta 1999 1000
85 22. lokakuuta 1999 1000
86 5. marraskuuta 1999 1000
87 18. joulukuuta 1999 1000
88 28. huhtikuuta 2000 1000
89 19. toukokuuta 2000 1000
90 26. toukokuuta 2000 1000
91 2. kesäkuuta 2000 1000
92 13. kesäkuuta 2000 Minneapolis Northrop Auditorium 5000
93 30. kesäkuuta 2000 Chanhassen Paisley-puisto 1000
94 7. heinäkuuta 2000 1000
95 14. heinäkuuta 2000 1000
96 21. heinäkuuta 2000 1000
97 28. heinäkuuta 2000 1000

Lippumyymälä

Yhdysvallat
Huone Kaupunki Liput myyty Bruttotulot $
Paisley-puisto Chanhassen 42000/42000 (100%) 50000 X 42 = 2100000 dollaria
Irving Plaza New York 900/900 (100%) 67 500 dollaria
Capital Ballroom Washington 502/502 (100%) 37650 dollaria
Sähkötehdas Philadelphia 3600/3600 (100%) 288 000 dollaria
Aragon Ballroom Chicago 5000/5000 (100%) 305 000 dollaria
Muistomuseo Chattanooga 3800/3800 (100%) 228000 dollaria
Von Braunin kansalaiskeskus Huntsville 7000/7000 (100%) 420 000 dollaria
Gateway Center Colinsville 3000/3000 (100%) 180 000 dollaria
Battelle Hall Columbus 8000/8000 (100%) 480 000 dollaria
Indianan kokouskeskus Indianapolis 7930/7 930 (100%) 475 800 dollaria
Key Club Hollywood 700/700 (100%) 28 000 dollaria
MCI-keskus Washington 11,504 / 11,504 (100%) 690240 dollaria
Madison Square Garden New York 19007/19007 (100%) 2 375 875 dollaria
Kulkurit New York 5500/5500 (100%) 275 000 dollaria
Grand Cayman -tanssisali Atlantic City 1400/1 400 (100%) 280 000 dollaria
Concord-paviljonki Concord 12500/12500 (100%) 708333 dollaria
Ohut San Francisco 800/800 (100%) 32 000 dollaria
CSU-kutsukeskus Cleveland 15000/15000 (100%) 600 000 dollaria
Joe Louis -areena Detroit 20 000/20 000 (100%) 900 000 dollaria
Studio 54 Las Vegas 2200/2200 (100%) 121000 X 2 = 242 000 dollaria
MGM Grand Garden -areena Las Vegas 6,169 / 13,238 (47%) 1 078 112 dollaria
Bunkkerin Minneapolis 400/400 (100%) 16 000 dollaria
Life Club New York 600/600 (100%) 24 000 dollaria
Mill City -festivaali Minneapolis 2100/2 100 (100%) 84000 dollaria
Fontainebleau Hilton Miami Beach 3900/3900 (100%) 156 000 dollaria
Northrop Auditorium Minneapolis 5000/5000 (100%) 282500 dollaria
KAIKKI YHTEENSÄ 188512 / 195630 (96%) 12 354 010 dollaria
  Euroopassa
Huone Kaupunki Liput myyty Bruttotulot $
Plaza De Toros Marbella 7033/7 033 (100%) 323 518 dollaria
Ahoyhal Rotterdam 10500/10500 (100%) 157500 dollaria
Yökeskus Rotterdam 1000/1 000 (100%) 10000 dollaria
Vorst Nationaal Bryssel 8500/8500 (100%) 425 000 dollaria
Vie hiiri Tukholma 6000/6000 (100%) 240 000 dollaria
Valbyhallen Kööpenhamina 4200/4200 (100%) 205800 dollaria
Vega Kööpenhamina 1200/1200 (100%) 48 000 dollaria
Zeniitti Pariisi 6700/6700 (100%) 408 700 dollaria
Hallenstadion Zurich 12460/12460 (100%) 722 680 dollaria
Kaufleuten Zurich 1000/1 000 (100%) 32 000 dollaria
Wembley Arena Lontoo 12 000/12 000 (100%) 552 000 dollaria
Hippodromi Lontoo 800/800 (100%) 32 000 dollaria
Brixtonin akatemia Lontoo 4272/4272 (100%) 196 512 dollaria
Lontoo Pariisin kahvi 300/300 (100%) 13 500 dollaria
Pavilhâo Atlántico Lissabon 12 000/12 000 (100%) 444 000 dollaria
Lux Lissabon 350/350 (100%) 10 150 dollaria
Pabellón Principe Felipe Zaragoza 11800/11800 (100%) 342 200 dollaria
Palau Sant Jordi Barcelona 12820/19000 (67%) 435880 dollaria
Palacio de los Deportes de la Comunidad Madrid 8000/11800 (68%) 272 000 dollaria
Festhalle Frankfurt 10000/10 000 (100%) 590 000 dollaria
Prins Van Oranje Utrecht 15500/16000 (97%) 248000 dollaria
Tivoli Utrecht 980/1000 (98%) 8820 dollaria
Hans-Martin Schleyer Halle Stuttgart 13000/13000 (100%) 650 000 dollaria
Kölnarena Köln 18500/19000 (97%) 999 000 dollaria
Elävän musiikin sali Köln 1500/1 500 (100%) 58 500 dollaria
Flanders Expo Gent 11000/12 000 (92%) 506 000 dollaria
Merenneito Lontoo 600/600 (100%) 27 000 dollaria
Bataclan Pariisi 1200/1200 (100%) 54000 dollaria
Sala Aqualung Madrid 2500/2500 (100%) 112 500 dollaria
KAIKKI YHTEENSÄ 195715 / 207715 (94%) 5 125 260 dollaria
 

Viitteet