Ospedaletto Euganeo | ||||
Hallinto | ||||
---|---|---|---|---|
Maa | Italia | |||
Alue | Veneto | |||
Maakunta | Padova | |||
Postinumero | 35045 | |||
ISTAT-koodi | 028059 | |||
Etuliite puh. | 0429 | |||
Väestötiede | ||||
Väestö | 5943 inhab. (31-12-2010) | |||
Tiheys | 283 asukasta / km 2 | |||
Maantiede | ||||
Yhteystiedot | 45 ° 14 ′ 00 ″ pohjoista, 11 ° 37 ′ 00 ″ itään | |||
Alue | 2100 ha = 21 km 2 | |||
Eri | ||||
suojeluspyhimys | Pyhä Johannes Kastaja, Madonna del Tresto | |||
Suojelujuhla | 24. kesäkuuta, 21. syyskuuta | |||
Sijainti | ||||
Maantieteellinen sijainti kartalla: Veneto
| ||||
Liitännät | ||||
Verkkosivusto | www.comuneospedaletto.it | |||
Ospedaletto Euganeo on italialainen kunta on Padovan maakunnassa vuonna Veneton alueella ja Italiassa .
Aika | Identiteetti | Tarra | Laatu | |
---|---|---|---|---|
Puuttuvat tiedot on täytettävä. |
Palugana, Tresto, Santa Croce, Dossi, Peagnola, Vallancon
Carceri , Este , lozzo atestino , Noventa Vicentina , Ponso , Saletto