Rotu | Pariisi-Nizza |
---|---|
Kilpailu | Super Prestige Pernod 1987 ( d ) |
Askeleet | 8 vaihetta + 1 prologi |
Päivämäärä | 8. - 15. maaliskuuta 1987 |
Etäisyys | 1173 km |
Maa | Ranska |
Lähtöpaikka | Pariisi |
Saapumispaikka | Èzen kulku |
Juoksijat alussa | 134 |
Juoksijat maalissa | 87 |
Keskinopeus |
31 h 18 min 46 s 37,460 km / h |
Voittaja | Seán Kelly ( IRL ) ( Kas ) |
---|---|
Toinen | Jean-Francois Bernard |
Kolmas | Laurent Fignon |
Paras kiipeilijä | Seán Kelly ( Kas ) |
Paras nuori | Luc Roosen ( Superconfex-Yoko ) |
Paras joukkue | Järjestelmä U |
Paris-Nice 1987 on 45 th painos Paris-Nice pyöräily kilpailu . Kilpailu järjestetään 8. ja 15. maaliskuuta 1987 välisenä aikana . Voiton saa irlantilainen ratsastaja Seán Kelly Kas- tiimistä ranskalaisen Jean-François Bernardin ( Toshiba-Look ) ja Laurent Fignonin ( System U ) edellä.
Tässä Pariisin ja Nizzan sarjassa osallistuu 134 ratsastajaa jaettuna 15 joukkueeseen: Kas , Toshiba-Look , Système U , Superconfex-Yoko , Carrera Jeans-Vagabond , Panasonic-Isostar , Fagor-MBK , Z-Peugeot , RMO-Mavic- Liberia , Hitachi , Teka , BH Sport , PDM-Concorde , ADR-Fangio-IOC-MBK , ANC-Halfords . Tapahtuman päättää 87 juoksijaa.
Askeleet | Päivämäärä | Välilaskupaikat | Km | Vaihevoittaja | Yleisen luokituksen johtaja |
---|---|---|---|---|---|
Prologi | 8. maaliskuuta | Pariisi (CLM) | 5,5 km | Jean-Luc Vandenbroucke | Jean-Luc Vandenbroucke |
1 st vaihe | 9. maaliskuuta | Champigny-sur-Yonne ( clm ) | 47 km | Carrera Jeans-Vagabond | Stephen roche |
2 e askel | 10. maaliskuuta | Chalon-sur-Saône - Saint-Étienne | 203 km | Eddy Planckaert | Stephen roche |
3 e askel | 11. maaliskuuta | Saint-Étienne - Mont Ventoux (Chalet Reynard) | 244 km | Seán Kelly | Stephen roche |
4 th vaihe | 12. maaliskuuta | Miramas - Mont Faron | 193 km | Jean-Francois Bernard | Jean-Francois Bernard |
5 th vaihe | 13. maaliskuuta | Toulon - Saint-Tropez | 208 km | Laurent Fignon | Stephen roche |
6 th vaihe | 14. maaliskuuta | Saint-Tropez - Mandelieu-la-Napoule | 155 km | Jean-Claude Bagot | Stephen roche |
7 th vaihe, 1 st sektori | 15. maaliskuuta | Mandelieu-la-Napoule - mukava | 104 km | Laurent Fignon | Seán Kelly |
7 th vaihe 2 e luettelossa | 15. maaliskuuta | Nizza - Col d'Èze (clm) | 10 km | Stephen roche | Seán Kelly |
Pyöräilijä | Tiimi | Aika | |
---|---|---|---|
1 | Jean-Luc Vandenbroucke | Kas | 7:08 |
2 | Thierry marie | Järjestelmä U | + 1 s |
3 | Stephen roche | Carrera Jeans-Vagabond | + 7 s |
Tiimi | Aika | |
---|---|---|
1 | Carrera Jeans-Vagabond | 58:04 |
2 | Järjestelmä U | + 19 s |
3 | Kas | + 28 s |
Pyöräilijä | Tiimi | Aika | |
---|---|---|---|
1 | Eddy Planckaert | Panasonic-Isostar | 5 t 28 min 18 |
2 | Seán Kelly | Kas | mt |
3 | Sean yates | Fagor-MBK | mt |
Pyöräilijä | Tiimi | Aika | |
---|---|---|---|
1 | Seán Kelly | Kas | 7 t 45 min 52 s |
2 | Stephen roche | Carrera Jeans-Vagabond | mt |
3 | Ronan Pensec | Z-Peugeot | + 9 s |
Pyöräilijä | Tiimi | Aika | |
---|---|---|---|
1 | Jean-Francois Bernard | Toshiba-Look | 5 t 25 min 12 s |
2 | Thierry marie | Järjestelmä U | + 1 min 32 s |
3 | Pedro Muñoz | Fagor-MBK | + 3 min 00 s |
Pyöräilijä | Tiimi | Aika | |
---|---|---|---|
1 | Laurent Fignon | Järjestelmä U | 5:03:54 |
2 | Seán Kelly | Kas | + 7 s |
3 | Eric Boyer | Järjestelmä U | mt |
Pyöräilijä | Tiimi | Aika | |
---|---|---|---|
1 | Jean-Claude Bagot | Fagor-MBK | 4 t 24 min 55 s |
2 | Jacques Decrion | Kas | + 12 s |
3 | Patrice Esnault | RMO-Mavic-Liberia | + 1 min 46 s |
Roche menetti ensimmäisen sijan puhkaisun takia.
Pyöräilijä | Tiimi | Aika | |
---|---|---|---|
1 | Laurent Fignon | Järjestelmä U | 2 t 58 min 56 s |
2 | Seán Kelly | Kas | + 3 s |
3 | Jean-Francois Bernard | Toshiba-Look | + 19 s |
Pyöräilijä | Tiimi | Aika | |
---|---|---|---|
1 | Stephen roche | Carrera Jeans-Vagabond | 19:47 |
2 | Seán Kelly | Kas | + 10 s |
3 | Jean-Francois Bernard | Toshiba-Look | + 19 s |
Pyöräilijä | Tiimi | Aika | |
---|---|---|---|
1 | Seán Kelly | Kas | 31 t 18 min 46 s |
2 | Jean-Francois Bernard | Toshiba Katso | + 1:07 |
3 | Laurent Fignon | Järjestelmä U | + 1 min 10 s |
4 | Stephen roche | Carrera Jeans-Vagabond | + 1 min 17 s |
5 | Eric Boyer | Järjestelmä U | + 2:01 |
6 | Jean-Claude Bagot | Fagor-MBK | + 3 min 49 s |
7 | Ronan Pensec | Z-Peugeot | + 4:59 |
8 | Urs zimmermann | Carrera Jeans-Vagabond | + 5 min 38 s |
9 | Iñaki Gastón | Kas | + 6 min 27 s |
10 | Claude Criquielion | Hitachi | + 6 min 45 s |