Toiminta | iältään 1992 kohteeseen 1996 |
---|---|
Stadion | Charlotte coliseum |
Omistaja | Allen J.Schwalb, Joanne Faruggia, Cliff Stoudt |
Kaupunki | Charlotte , Pohjois-Carolina |
Maa | Yhdysvallat |
Liiga | Arena Football League 1992 - 1996 |
Charlotte Rage oli ammattimainen sisätiloissa amerikkalaisen jalkapallojoukkueen perustuu Charlotte , North Carolina . He olivat Arenan jalkapalloliigan jäseniä vuosina 1992–1996. He pelasivat kotipelinsä Charlotte Coliseumissa vuosina 1992–1994, sitten taas vuonna 1996 ja Independence Arenalla (nykyisin Bojangles Coliseum) vuonna 1995. Ne kuuluivat Allen J: lle. Schwalb, Joanne Faruggia ja entinen pelinrakentaja varten NFL ja Yhdysvaltojen jalkapalloliiga , Cliff Stoudt.
The Rage perustettiin 10. lokakuuta 1991Laajennusryhmänä rahoittaja Allen J.Schwalb, joka tuki 1980-luvun suurimpia menestystuotteita, kuten Rambo, Rain Man, Moonstruck sekä Thelma & Louise. He osallistuivat kausiin 1992–1996.
Ne ovat parhaiten tunnettu ottaa palvelukseen entisen loukkaavaa lineman varten Buffalo Bills , Joe DeLamielleure , joka pelataan vain kourallinen pelejä vuonna 1992 ennen eläkkeelle lopullisesti jalkapallo. Hän oli ainoa Pro Football Hall of Fame -jäsen, joka on pelannut AFL: ssä, ero päättyi vuonna 2017, kun kolmivuotinen AFL-veteraani Kurt Warner aloitettiin.
Charlotten historian ensimmäinen ottelu pelataan 30. toukokuuta 1992klo Charlotte Coliseum vastaan New Orleans Yö ja päättyy voittaa, 43-23. Joukkueen johtajana toimii Babe Parilli, joka päättää kauden ennätyksellä 3-7 eikä onnistu saamaan Ragea pudotuspeleihin. Charlottella on kuitenkin kauden parhaat pisteet 32: lla, johtuen 3 pisteestä, jotka he antoivat Sacramento Attackille voitollaan 51-310. heinäkuuta 1992 (Historian 2. matalin pisteet).
Steve Patton on Charlotten uusi valmentaja ja aloittaa kauden kolmella voitolla. Hänen lopullinen ennätyksensä on 6-6, ja kolmas sija kansallisessa konferenssissa on synonyymi pudotuspeleille pääsemiseen. Arizona Rattlers voitti heidät ensimmäisellä kierroksella pisteillä 49-56.
Kolmas kausi ja kolmas erilainen päävalmentaja. Galen Hall ottaa joukkueen ohjat ja johtaa heidät lopulliseen ennätykseen 5-7. Kansallisen konferenssin kolmas sija antaa jälleen lipun pudotuspeleihin. Arizona Rattlers, tulevat ArenaBowl VIII: n mestarit , seisoi jälleen seuraavan kierroksen tiellä aiheuttaen tappion 24-52.
Doug Kay on Charlotten neljäs valmentaja ja aloittaa kauden kahdella voitolla Albany Firebirds (51-49) ja Orlando Predators (41-38) vastaan. Hänellä on vain kolme voittoa lisää tällä kaudella ja loppu 5-7. Huolimatta toisesta sijasta kansalliskokouksen itäosastossa, Rage ei päässyt pudotuspeleihin.
Charlotten viides ja viimeinen kausi ja muiden vuosien tapaan uusi valmentaja Rick Buffington siirtyy joukkueen ruoriin. Hän teki lopullisen ennätyksen 5-9 eikä päässyt pudotuspeleihin. Charlotte's Rage lopettaa toimintansa kauden lopussa.
Kausi | Tase | Pct. | Pudotuspeleissä | Apu
keskiverto |
---|---|---|---|---|
1992 | 3-7 | 0,300 | Ei pudotuspelejä | 13.248 |
1993 | 6-6 | 0,500 | L-Arizonassa | 7.383 |
1994 | 5-7 | 0,417 | L-Arizonassa | 9,975 |
1995 | 5-7 | 0,417 | Ei pudotuspelejä | 8,111 |
1996 | 5-9 | 0,357 | Ei pudotuspelejä | 6.851 |
Charlotten raivo 1996 | ||
---|---|---|
Pelaaja | Sijainti | Yliopisto |
Ohrat | FB / LB | Winston-Salemin osavaltio (NC) |
Wilky Bazile | DT, OL / DL | Syrakusa |
Anthony Brenner | K | Itä-Carolina |
Keith ruskeampi | PAUNAA | USC |
Darren hovimestari | WR / DB, DB | Alcornin osavaltio |
Darnell Cox | WR / DB | Fayettevillen osavaltio (NC) |
Alexander davis | WR / DB | Etelä-Connecticutin osavaltio |
Michael davis | OL / DL | Pohjois-Texas |
Chris Drennan | K | Nebraska |
Johnny eaton | OL / DL | Itä-Uusi Meksiko |
Clemente Gordon | QB | Nupistustila |
Junior Green | WR / DB | Pittsburgh |
Brian greene | WR / DB | Länsi-Oregonin osavaltio |
Pierre Hixon | WR / DB | Länsi-Michigan |
Darren halaa | WR / DB, DB, WR | Carson-Newman (TN) |
Eric Jennings | WR / LB | Cal-Hayward |
Lee johnson | DT, OL / DL | Missouri |
Andy kelly | QB | Tennessee |
Andre langley | WR / DB | Tennessee-Martin |
Greg lewis | WR / DB | Texas A&M |
Chad lindsey | WR / LB | Cincinnati |
Jeff Mayes | WR / LB | Vanderbilt |
Scott Miller | G, DT, DT, OL / DL | Rutgers |
Otis moore | OL / DL, DT | Clemson |
Daniel muldrow | OL / DL | Fayettevillen osavaltio (NC) |
Billy Owens | DB | Pittsburgh |
William peebles | OL / DL | Appalakkien osavaltio |
Tom Porras | QB | Washington |
Chris Poston | WR / DB | Gardner-Webb |
Michael proctor | QB | Murrayn osavaltio |
Reggie Robinson | WR / DB | Taft College (Kalifornia) |
Ruosteinen russell | T | Etelä-Carolina |
Robert Stewart | OL / DL | Alabama |
Cedric kävelijä | DS | Stephen f austin |
Riley ware | WR / DB | Länsi-Kentucky |
Mike Washington | FB / LB | Missouri |
Dwayne zackery | DS | Bowie State (MD) |
John Zinser | OL / DL | Pennsylvania |
Sukunimi | Termi | Runkosarja | Pudotuspeleissä | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
G | P | EI | % | G | P | ||
Beibi Parilli | 1992 | 3 | 7 | 0 | .300 | 0 | 0 |
Steve Patton | 1993 | 6 | 6 | 0 | .500 | 0 | 1 |
Galen-sali | 1994 | 5 | 7 | 0 | .417 | 0 | 1 |
Doug Kay | 1995 | 5 | 7 | 0 | .417 | 0 | 0 |
Rick Buffington | 1996 | 5 | 9 | 0 | .357 | 0 | 0 |
Amerikkalaisen jalkapallon kulttuuri