Kansalaisuus | Tšekki |
---|---|
Syntymä |
19. joulukuuta 1970, Teplice ( Tšekkoslovakia ) |
Sijainti | Keskusta |
---|---|
Vedetty | oikein |
Pelasi |
Extraliga HC CHZ Litvínov CHZ LitvínovNHL Washington Capitals Pittsburgh Penguins Boston Bruins Los Angeles Kings Detroit Red Wings Chicago Blackhawks Montreal Canadiens Phoenix CoyotesHouston Phoenix Eros LIH Roadrunners |
Luonnos. NHL |
133. sija , 1990 Los Angeles Kings |
Ammatillinen ura . | 1988-2010 |
Robert Lang (syntynyt19. joulukuuta 1970vuonna Teplice , Tsekkoslovakia ) on Tsekin ammattimainen jääkiekkoilija , joka pelasi keskustaan .
Robert Lang on laadittu mukaan Los Angeles Kings luonnos panos NHL vuonna 1990 , seitsemännessä kierroksella, 133 th asentoon.
Uransa aikana Lang pukeutuu peräkkäin Litvínovin ( Extraliga ), Los Angeles Kingsin ( kansallinen jääkiekkoliiga ), HC Sparta Prahan (Extraliga), Boston Bruinsin , Pittsburgh Penguinsin , Washingtonin pääkaupungin , Detroit Red Wingsin ja Detroit Red Wingsin väreihin. Montreal Canadiens (NHL).
Hänellä oli paras kausi 2000-2001 , jonka aikana hän teki 80 pistettä Penguinsin kanssa. Vuosina 2003-2004 , Washington, Lang oli matkalla murtamaan henkilökohtaisen ennätyksensä, kun hän kärsi kylkiluuvammasta .
Vuonna 1998 hän voitti kultamitalin kanssa Tsekin jääkiekon joukkue on Naganon olympialaisissa .
Hän liittyi Wingsiin vuonna 2004 kaupan määräaikaan mennessä.
12. syyskuuta 2008, Montreal Canadiens ilmoitti hankkivansa Chicago Blackhawksin vastineeksi toisen kierroksen valinnasta vuoden 2010 NHL Entry Draftissa .
1. st Helmikuu 2009, kun Canadiens kohtasi Boston Bruinsin, Lang yritti tarkistaa vastustajan pelaajan ja loukkaantui hänen Achilles-jänteensä . 50 ottelun pelaamisen jälkeen hänet pakotetaan jättämään runkosarjan loppuosa; 18 maalilla hän oli sitten joukkueensa paras maalintekijä .
29. syyskuuta 2009, hän allekirjoittaa yhden vuoden sopimuksen Phoenix Coyotesin kanssa .
Lyhenteiden merkitykset, katso Jääkiekkotilastot .
Kausi | Tiimi | Liiga | Runkosarja | Pudotuspeleissä | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | B | AT | Pts | Pun | PJ | B | AT | Pts | Pun | |||||
1988-1989 | CHZ Litvínov | Tšekkoslovakia | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 | 8 | 3 | 3 | 6 | 0 | ||
1989-1990 | CHZ Litvínov | Tšekkoslovakia | 32 | 8 | 7 | 15 | - | - | - | - | - | - | ||
1990-1991 | HC CHZ Litvínov | Tšekkoslovakia | 56 | 26 | 26 | 52 | 38 | - | - | - | - | - | ||
1991-1992 | HC CHZ Litvínov | Tšekkoslovakia | 43 | 12 | 31 | 43 | 34 | - | - | - | - | - | ||
1992-1993 | Los Angeles Kings | NHL | 11 | 0 | 5 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | ||
1992-1993 | Phoenix Roadrunners | LIH | 38 | 9 | 21 | 30 | 20 | - | - | - | - | - | ||
1993-1994 | Phoenix Roadrunners | LIH | 44 | 11 | 24 | 35 | 34 | - | - | - | - | - | ||
1993-1994 | Los Angeles Kings | NHL | 32 | 9 | 10 | 19 | 10 | - | - | - | - | - | ||
1994-1995 | HC CHZ Litvínov | Extraliga | 16 | 4 | 19 | 23 | 28 | - | - | - | - | - | ||
1994-1995 | Los Angeles Kings | NHL | 36 | 4 | 8 | 12 | 4 | - | - | - | - | - | ||
1995-1996 | Los Angeles Kings | NHL | 68 | 6 | 16 | 22 | 10 | - | - | - | - | - | ||
1996-1997 | HC Sparta Praha | Extraliga | 38 | 14 | 27 | 41 | 30 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
1996-1997 | HC Sparta Praha | EuroHL | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||
1997-1998 | Boston Bruins | NHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | ||
1997-1998 | Houston Eros | LIH | 9 | 1 | 7 | 8 | 4 | - | - | - | - | - | ||
1997-1998 | Pittsburgh Penguins | NHL | 51 | 9 | 13 | 22 | 14 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | ||
1998-1999 | Pittsburgh Penguins | NHL | 72 | 21 | 23 | 44 | 24 | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
1999-2000 | Pittsburgh Penguins | NHL | 78 | 23 | 42 | 65 | 14 | 11 | 3 | 3 | 6 | 0 | ||
2000-2001 | Pittsburgh Penguins | NHL | 82 | 32 | 48 | 80 | 28 | 16 | 4 | 4 | 8 | 4 | ||
2001-2002 | Pittsburgh Penguins | NHL | 62 | 18 | 32 | 50 | 16 | - | - | - | - | - | ||
2002-2003 | Washington Capitals | NHL | 82 | 22 | 47 | 69 | 22 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||
2003-2004 | Washington Capitals | NHL | 63 | 29 | 45 | 74 | 24 | - | - | - | - | - | ||
2003-2004 | Detroitin punaiset siivet | NHL | 6 | 1 | 4 | 5 | 0 | 12 | 4 | 5 | 9 | 0 | ||
2005-2006 | Detroitin punaiset siivet | NHL | 72 | 20 | 42 | 62 | 72 | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | ||
2006-2007 | Detroitin punaiset siivet | NHL | 81 | 19 | 33 | 52 | 66 | 18 | 2 | 6 | 8 | 8 | ||
2007-2008 | Chicago Blackhawks | NHL | 76 | 21 | 33 | 54 | 50 | - | - | - | - | - | ||
2008-2009 | Montreal Canadiens | NHL | 50 | 18 | 21 | 39 | 36 | - | - | - | - | - | ||
2009-2010 | Phoenix Coyotes | NHL | 62 | 9 | 20 | 29 | 28 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
NHL yhteensä | 989 | 261 | 442 | 703 | 422 | 91 | 18 | 28 | 46 | 24 |
Vuosi | Tiimi | Kilpailu | PJ | B | AT | Pts | Pun | Tulos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | Tšekkoslovakia | olympialaiset | 8 | 5 | 8 | 13 | 8 |
![]() |
||
1992 | Tšekkoslovakia | Maailman mestaruus | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 |
![]() |
||
1996 | Tšekki | Maailman mestaruus | 8 | 5 | 4 | 9 | 2 |
![]() |
||
1996 | Tšekin tasavalta | maailmancup | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 th Paikka | ||
1997 | Tšekin tasavalta | Maailman mestaruus | 8 | 1 | 1 | 2 | 25 |
![]() |
||
1998 | Tšekin tasavalta | olympialaiset | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 |
![]() |
||
2002 | Tšekin tasavalta | olympialaiset | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 th Place | ||
2006 | Tšekin tasavalta | olympialaiset | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 |
![]() |