Vuoden 1968 ATP-kausi vastaa kaikkia ATP: n tammikuun ja syyskuun välisenä aikana järjestämiä ammattitennisturnauksiaJoulukuu 1968.
Päivämäärä | Turnauksen nimi ja paikka | Kissa. | ($) | Surf. | Voittaja | Finalisti | Pisteet | Hallitus |
01/19 | Australian Open , Melbourne | G.Slam | Ruoho ( ulk. ) | Bill Bowrey | Juan gisbert | 7-5, 2-6, 9-7, 6-4 | Hallitus | |
02/08 | Yhdysvaltain sisätilat , Philadelphia | Pääpalkinto | Synteettinen | Manuel Santana | Jan Leschly | 8-6, 6-3 | Hallitus | |
02/09 | Paris Open , Pariisi | Pääpalkinto | Synteettinen | Milan Holeček | Robert carmichael | 6-4, 10-8, 3-6, 6-3 | Hallitus | |
15.4 | Monte-Carlo-turnaus , Monte-Carlo | Pääpalkinto | Maa ( ulk. ) | Nicola Pietrangeli | Alex Metreveli | 6-2, 6-2 | Hallitus | |
04/22 | British Hard Court , Bournemouth | Pääpalkinto | Maa ( ulk. ) | Ken ruususeinä | Rod Laver | 3-6, 6-2, 6-0, 6-3 | Hallitus | |
05/06 | Italian mestaruuskilpailut , Rooma | Pääpalkinto | Maa ( ulk. ) | Tom okker | Bob hewitt | 10-8, 6-8, 6-1, 1-6, 6-0 | Hallitus | |
27.5 | Roland Garros , Pariisi | G.Slam | Maa ( ulk. ) | Ken ruususeinä | Rod Laver | 6-3, 6-1, 2-6, 6-2 | Hallitus | |
06/07 | Espanjan mestaruuskilpailut , Barcelona | Pääpalkinto | Maa ( ulk. ) | Martin mulligan | Ingo Buding | 6-0, 6-1, 6-0 | Hallitus | |
06/17 | Grass Court Championships , Lontoo | Pääpalkinto | Ruoho ( ulk. ) |
Clark Graebner Tom Okker |
Finaali peruutettu | Hallitus | ||
22.6 | Wimbledon , Wimbledon | G.Slam | Ruoho ( ulk. ) | Rod Laver | Tony roche | 6-3, 6-4, 6-2 | Hallitus | |
07/07 | Cincinnati Open , Cincinnati | Pääpalkinto | Maa ( ulk. ) | William Harris | Tom gorman | 3-6, 6-2, 6-2 | Hallitus | |
07/08 | Düsseldorfin tennisturnaus , Düsseldorf | Pääpalkinto | Maa ( ulk. ) | István Gulyás | Wilhelm bungert | 6-1, 6-3, 3-6, 7-5 | Hallitus | |
21.7 | Gstaadin tennisturnaus , Gstaad | Pääpalkinto | Maa ( ulk. ) | Cliff Drysdale | Tom okker | 6-3, 6-3, 6-0 | Hallitus | |
8. tammikuuta | US Pro , Boston | Pääpalkinto | Kova ( sis. ) | Arthur ashe | Robert lutz | 4-6, 6-3, 8-10, 6-0, 6-4 | Hallitus | |
08/12 | Canadian Open , Toronto | Pääpalkinto | Maa ( ulk. ) | Ramanathan krishnan | Torben Ulrich | 6-3, 6-0, 7-5 | Hallitus | |
08/13 | Saksan mestaruuskilpailut , Hampuri | Pääpalkinto | Maa ( ulk. ) | John newcombe | Cliff Drysdale | 6-3, 6-2, 6-4 | Hallitus | |
08/20 | Alpenlandin kisat , Kitzbühel | Pääpalkinto | Maa ( ulk. ) | Martin mulligan | Wilhelm bungert | 6-2, 6-2, 6-3 | Hallitus | |
08/29 | US Open , Forest Hills | G.Slam | 88,800 | Ruoho ( ulk. ) | Arthur ashe | Tom okker | 14-12, 5-7, 6-3, 3-6, 6-3 | Hallitus |
14.9 | Tyynenmeren lounaaseen , Los Angeles | Pääpalkinto | Kova ( ulk. ) | Rod Laver | Ken ruususeinä | 4-6, 6-0, 6-0 | Hallitus | |
11/11 | Etelä-Amerikan avoin , Buenos Aires | Pääpalkinto | Maa ( ulk. ) | Roy Emerson | Rod Laver | 9-7, 6-4, 6-4 | Hallitus | |
12/30 | Hobart Open , Hobart | Pääpalkinto | Ruoho | Fred Stolle | Tony roche | 6-3, 0-6, 6-4, 6-1 | Hallitus |
Päivämäärä | Turnauksen nimi ja paikka | Kissa. | ($) | Surf. | Voittaja | Finalisti | Pisteet | |
19.1.1968 | Australian Open , Melbourne | G.Slam | Ruoho ( ulk. ) |
Billie Jean King Dick Crealy |
Margaret Smith Court Allan Stone |
läpihuutojuttu | Hallitus | |
05/06/68 | Italian mestaruuskilpailut , Rooma | Maa ( ulk. ) |
Margaret Court Marty Riessen |
Virginia Wade Tom Okker |
8-6, 6-3 | Hallitus | ||
27.5.2018 | Roland-Garros , Pariisi | G.Slam | Maa ( ulk. ) |
Françoise Dürr Jean-Claude Barclay |
Billie Jean King Owen Davidson |
6-1, 6-4 | Hallitus | |
24.6.2018 | Mestaruuskilpailut , Wimbledon | G.Slam | Ruoho ( ulk. ) |
Margaret Smithin tuomioistuin Ken Fletcher |
Olga Morozova Alex Metreveli |
6-1, 14-12 | Hallitus | |
29.8.2018 | US Open , Forest Hills | G.Slam | Ruoho ( ulk. ) |
Mary-Ann Eisel Peter Curtis |
Tory Ann Fretz Gerry Perry |
6-4, 7-5 | Hallitus |
Päivämäärät | Turnaus | Sijainti | Voittajat | Finalistit | Pisteet | Hallitus |
---|---|---|---|---|---|---|
Alkaen 26.12.1968 - 28.12.1968 |
Davis Cup Hard ( ITF ) |
Finaali Adelaide ( Australia ) |
Clark Graebner Arthur Ashe Bob Lutz Stan Smith |
Bill Bowrey Ray Ruffels John Alexander |
4 peliä 1: een | Hallitus |