Billie Jean King (os Moffitt) | ||||
![]() Billie Jean King vuonna 2011 | ||||
Ammatillinen ura | ||||
1959-1990 | ||||
Syntymänimi | Billie Jean Moffitt | |||
---|---|---|---|---|
Maa | Yhdysvallat | |||
Syntymä |
22. marraskuuta 1943 Long Beach , Kalifornia , Yhdysvallat |
|||
Leikata | 1,64 m (5 ' 5 ' ' ) | |||
Lumikenkäkoura | Oikeakätinen, yhden käden kämmen | |||
Turnaus voittaa | 1 966 487 dollaria | |||
kunniagalleria | Jäsen vuodesta 1987 ja 2021 ( The Original Nine ) |
|||
Palkinnot | ||||
Kaksinpelissä | ||||
Arvopaperit | 129 | |||
Paras sijoitus | N o 1 (1966) | |||
Kaksi kertaa | ||||
Paras sijoitus | N o 1 (1967) | |||
Parhaat Grand Slam -tulokset | ||||
Elokuu. | RG. | Wim. | MEILLE. | |
Yksinkertainen | V (1) | V (1) | V (6) | V (4) |
Kaksinkertainen | F (2) | V (1) | V (10) | V (5) |
Sekoitettu | V (1) | V (2) | V (4) | V (4) |
Parhaat Masters- tulokset | ||||
Kaksinkertainen | V (6) | |||
Maajoukkueen tittelit | ||||
Fed Cup | 7 (1963, 66-67, 76-79) | |||
Billie Jean King , syntynyt Billie Jean Moffitt22. marraskuuta 1943in Long Beach ( Kalifornia ), on pelaaja on tennis amerikkalainen , jonka ura ulottuu 1959-1983 yhden ja kahden hengen vuoteen 1990.
Kuningaa pidetään kaikkien aikojen suurimpana naispelaajana, kuningas on voittanut 129 titteliä, mukaan lukien kaksitoista Grand Slam- singleä. Hän erottui myös naisten kaksosista ja sekoitetuista parituloksista, yhteensä 39 Grand Slam -titteliä (kaksitoista kaksinpelissä, kuusitoista naisten kaksinpelissä ja yksitoista sekaparissa).
Maailman ykkönen vuonna 1966 hän saavutti Petit Slamin kuusi vuotta myöhemmin, vuonna 1972, antaen hänelle mahdollisuuden saavuttaa uransa Grand Slam . Kingia havainnollistettiin erityisesti Wimbledonin turnauksessa , jonka hän voitti kuusi kertaa kaksinpelissä, kymmenen kertaa naisten kaksinpelissä ja neljä sekaparissa, pitäen näin Martina Navrátilován kanssa ennätystä kaksikymmentä kruunajaista Lontoon temppelissä.
Kun Yhdysvaltojen joukkue , hän voitti Fed Cup neljästi, 1963, 1966, 1967, 1973, ja neljä kertaa kapteeni, vuonna 1977, 1978, 1979 ja 1996.
King on yhtä tunnettu sitoutumisestaan sukupuolten tasa-arvoon ja naisten urheilun tunnustamiseen. Hyvin aktiivinen uransa aikana hän perusti Naisten tennisliiton (WTA) vuonna 1973, josta hänestä tuli ensimmäinen presidentti. Syyskuussa 2020 Fed Cup nimetään uudelleen hänen nimensä mukaan.
Billie Jean King tuli kansainväliseen tennishalliin vuonna 1987.
Oikeakätinen Billie Jean King aloitti amatööriuransa 1950- luvun lopulla (kääntyi ammattilaiseksi 1970- luvun alussa ) ja jäi eläkkeelle WTA Tourista vuonna 1983 . Hänen hallituskautensa on suurin piirtein yhtäpitävä Evonne Goolagongin ja erityisesti Margaret Courtin kanssa ennen Chris Evertin takavarikointia vuosina 1974 - 1975 .
Kaksinpelissä Billie Jean King on voittanut kaksitoista Grand Slam -turnausta, joista neljä on ollut ennen "avointa aikakautta" . Suorituskyky on sitäkin merkittävämpi, koska hän on pelannut Australian avoimilla vain viisi kertaa - ja vain seitsemän kertaa Roland Garros .
Nelinpelissä hän on kerännyt kaksikymmentäseitsemän Grand Slam -titteliä : kuusitoista naisten kaksinpelissä, yksitoista sekapeleissä.
Martina Navrátilován kanssa sidottu , hänellä on ennätys voitoista Wimbledonissa , yhteensä kaksikymmentä palkintoa yhden, naisten parin ja sekan joukossa.
Hän on yksi kymmenestä pelaajasta, jotka ovat voittaneet kaikki neljä Grand Slam- singleä.
Vuonna 1972 hän saavutti Little Slamin sinkuissa, epäonnistumalla rivissä Australian avoimessa sarjassa .
Viisi kertaa maailman numero 1 kaksinpelissä välillä 1966 ja 1974 , ja top 10 jäsenen seitsemäntoista vuotta yhteensä, hän oli myös ykkönen tuplaa kaksitoista vuodenaikoina (ennätys), joista kahdeksan kanssa Rosie Casals .
Billie Jean King on myös vanhin sinkkuturnauksen voittanut pelaaja, joka voitti Birmingham Classicin vuonna 1983 .
Hän on kaikkien urheilulajien ensimmäinen naisurheilija, joka on voittanut yli 100 000 dollaria yhdessä kaudessa ( 1971 ).
Lopettanut uransa kaksinpelissä vuonna 1983, hän jatkoi pelaamista kaksinpelissä vuonna 1984 ja sitten toisinaan neljän turnauksen aikana maaliskuuhun 1990 asti .
Pelaajauransa jälkeen hän järjesti ensimmäisen turnauksen, joka oli varattu yksinomaan naisille. Puolustaakseen pelaajia ja antaakseen heille oikean paikan hän osallistui Women Sports -lehden julkaisuun . Hän perusti myös Women'Sport Foundation -säätiön, jonka tarkoituksena on kannustaa urheilevien naisten tulevia sukupolvia. Lopuksi hän ottaa Philadelphian vapaudet, jotka kehittyvät WTT: ssä (World Team Tennis). Hän tunnistaa häpeämättömästi lesbo ja osallistuu aidsin torjuntaan .
Puolivälistä -1990s ja 2002 , hän oli kapteeni Yhdysvaltain Fed Cup-joukkue .
Hän on ollut kansainvälisen tennishallin jäsen vuodesta 1987 . Vuonna 2005 , toimittajat amerikkalaiset ja Tennis Magazine on valittu 9 : nnen sijoitus on "neljänkymmenen suurin mestareita tennistä Neljän viime vuosikymmenen" (miehet ja naiset) takana Rod Laver ( 8 th ) ja ennen Ivan Lendl ( 10 e ).
Käytössä 28 elokuu 2006 , järjestäjät US Open ovat päättäneet nimetä stadionin Flushing Meadows vuonna vaiheessa Billie Jean King .
Yli kaksikymmentä vuotta hän on jakanut Ilana Klossin elämän , joka oli myös hänen kaksoiskumppaninsa 1980- luvun alussa .
Hän sai vuonna 2009 presidentti Barack Obaman nimittämällä Yhdysvaltain korkeimman siviilikunnian, presidentin vapausmitalin . Lisäksi Yhdysvaltain presidentti päättää yhdistää hänet virallisen valtuuskunnan Yhdysvaltojen varten talviolympialaisia 2014 vuonna Sotshissa . Avoimesti lesbo Billie Jean Kingin läsnäolo on Yhdysvaltojen vastaus Venäjän presidentin Vladimir Putinin vuonna 2013 antamiin homofobisiin lakeihin .
Merkittävien esitystensä lisäksi turnauksissa ympäri maailmaa Billie Jean King on edelleen kuuluisa voitostaan vuonna 1973 Bobby Riggsia vastaan , joka oli maailman ykkönen 1940- luvun puolivälissä , sitten viisikymmentäviisi vuotta vanha.
Vuonna 1973 Bobby Riggs muutti menestyksekkäästi näyttelyotteluiksi. Halukkaasti sovinistisena ja provosoivana hänellä on tapana kritisoida julkisesti naisten tennistä, hänen mukaansa "huonompaa kuin miesten harjoittama", ja julistaa: "Yksikään aktiivinen pelaaja ei voi koskaan voittaa eläkeläistä". Kun hän on voittanut dramaattisesti Margaret Courtin muutama kuukausi aiemmin (6-2, 6-1), hän haastaa Kingin voittamaan hänet. Tämän hetken paras pelaaja King kieltäytyy ensin kaksintaistelusta ennen kuin hän hyväksyy Courtin musertavan tappion. Tietäen, että sukupuolten tasa-arvon edistämisellä olisi huomattava vaikutus hänen voittaessaan, Billie Jean King päätti lopulta haastaa Riggsin tuomioistuimessa. Sijoitettiin 100 000 dollaria .
Käytössä 20 syyskuu , vuonna Houstonissa , joten pitämällä "sukupuolten välinen taistelu" valtava mediatapahtuma. Kun yli kolmekymmentätuhatta katsojaa ja viisikymmentä miljoonaa katsojaa on arvioitu kolmekymmentäseitsemässä maassa, King voitti viiden parhaan sarjassa (6-4, 6-3, 6-3) suuressa roolissa. vain tunnustamalla naisten urheilu, mutta myös tennis suurena urheilulajina. Seuraavana vuonna miesten ja naisten turnauksissa oli kaikkien aikojen korkein osallistumisaste, ja he allekirjoittivat ensimmäiset lähetyssopimuksensa Yhdysvaltojen kansallisten televisiokanavien kanssa.
Kokouksen vastustivat laajalti ne Jotka esittivät vertailun turhuuden, miehet ja naiset pelaavat vain eri tennistä . Paljon myöhemmin , Viipyvä huhu väittää, että King sai etuuskohtelun kohtaamisen aikana, Riggsin väitetään saavan vain yhden annoksen kahden sijasta . Ottelu käytiin tarkasti tavallisten sääntöjen mukaisesti (kaksi merkintää kussakin). Tosiasia on, että tämä ottelu on hyvittänyt huomattavasti naisten tenniskuvan julkisessa mielessä , vaikka pelaajien ikäero onkin huomattava : 25 vuotta.
Vuonna 2001 , varten amerikkalainen televisiokanava , komedia ( Kun Billy voittaa Bobby ) kertoo tapahtuman, jossa Holly Hunter roolissa King.
Vuonna 2017 , elokuva sukupuolten välinen taistelu , ohjannut Jonathan Daytonin ja Valerie Faris , myös näyttää takaisin tämän tapahtuman, jossa Emma Stone ja Steve Carell pelaa Billie Jean King ja Bobby Riggs vastaavasti.
Ensin naimisissa lakimies Larry Kingin kanssa ( 1965-1987) Billie Jean King tajuaa vuonna 1968, että hänet houkutteli nainen. Avioliitonsa aikana hänellä on suhde avustajansa Marilyn Barnettin kanssa, joka uhkaa vuonna 1981 julkistaa kirjeitä tämän suhteen osoittamiseksi; Billie Jean King sitten päätyy paljastuu homoseksuaalisuus , hänestä tuli ensimmäinen urheilija on tulla ulos .
Hän käytti mainettaan puolustamaan naisten oikeuksia ja LGBT-oikeuksia . Sen osallistuminen sukupuolten väliseen taisteluun vuonna 1973 on osa tätä logiikkaa. Hän osallistui myös Naisten Tennisliiton ja Naisten Urheilusäätiön (en) perustamiseen . Hän on mukana myös Elton John AIDS -säätiössä (en) .
Vuonna 2009 , Barack Obama esitteli hänet Presidential Medal of Freedom hänen taistelua naisten hyväksi ja homoseksuaaleja.
Ei o | Päivämäärä | Turnauksen nimi ja sijainti | Kategoria | Perusrahasto | Alue | Finalisti | Pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18.8.1960 | Philadelphia District Grass Court Champ's , Philadelphia | NC | Ruoho ( ulk. ) | Carole Caldwell | 6-1, 6-0 | Reitti | |
2 | 07-24-1961 | Pennsylvania Grass Court Championships , Haverford | NC | Ruoho ( ulk. ) | Justina Bricka | 6-3, 6-4 | Reitti | |
3 | 07 / 31-1961 | Philadelphia District Grass Court Champ's , Philadelphia | NC | Ruoho ( ulk. ) | Edda orastava | 6-3, 6-4 | Reitti | |
4 | 03-04-1962 | Pasadena Metropolitan -turnaus , Pasadena | NC | Kova ( ulk. ) | Carole Caldwell | 6-3, 3-6, 9-7 | Reitti | |
5 | 03-04-1963 | Pasadena Metropolitan Tournament , Pasadena | NC | Kova ( ulk. ) | Patricia cody | 6-2, 6-2 | Reitti | |
6 | 06-05-1963 | Etelä-Kalifornian mestaruuskilpailut , Los Angeles | NC | Kova ( ulk. ) | Darlene Hard | 6-4, 6-3 | Reitti | |
7 | 08-07-1963 | Irlannin mestaruuskilpailut , Dublin | NC | Ruoho ( ulk. ) | Carole Caldwell | 6-4, 6-3 | Reitti | |
8 | 02-17-1964 | Arizona Intercollegiates , Tucson | NC | Kova ( ulk. ) | Vicky Palmer | 2-6, 6-1, 6-0 | Reitti | |
9 | 04-16-1964 | Independent College Championship , Ojai Valley | NC | Kova ( ulk. ) | Julie holdman | 3-6, 6-1, 6-4 | Reitti | |
10 | 27-07-1964 | Itäisen nurmikentän mestaruuskilpailut , Etelä-Orange | NC | Ruoho ( ulk. ) | Nancy Richey | 7-5, 3-6, 8-6 | Reitti | |
11 | 08-10-1964 | Essex County Club Invitational , Manchester | NC | Ruoho ( ulk. ) | Karen susman | 6-4, 4-6, 11-9 | Reitti | |
12 | 21-04-1965 | Naisten avoin kutsu , Ojai Valley | NC | Kova ( ulk. ) | Kathleen harter | 6-4, 6-2 | Reitti | |
13 | 05-01-1965 | Etelä-Kalifornian mestaruuskilpailut , Los Angeles | NC | Kova ( ulk. ) | Kathleen harter | 6-3, 6-1 | Reitti | |
14 | 5.-17 | Kalifornian osavaltion mestaruuskilpailut , Portolan laakso | NC | Kova ( ulk. ) | Rosie Casals | 6-2, 8-6 | Reitti | |
15 | 07-19-1965 | Pennsylvania Grass Court Championships , Haverford | NC | Ruoho ( ulk. ) | Carole Caldwell | 6-1, 6-2 | Reitti | |
16 | 26-07-1965 | Itäisen nurmikentän mestaruuskilpailut , Etelä-Orange | NC | Ruoho ( ulk. ) | Jane Albert | 7-5, 6-3 | Reitti | |
17 | 16-08-1965 | Essex County Club Invitational , Manchester | NC | Ruoho ( ulk. ) | Carol hanks | 6-2, 10-8 | Reitti | |
18 | 15-02-1966 | Yhdysvaltain sisätilojen naisten mestaruuskilpailut , Chestnut Hill | NC | Matto ( sis. ) | Mary-Ann Eisel | 6-0, 6-2 | Reitti | |
19 | 14-03-1966 | Thunderbird-kutsu , Phoenix | NC | Kova ( ulk. ) | Mary-Ann Eisel | 6-3, 6-2 | Reitti | |
20 | 28-03-1966 | Etelä-Afrikan mestaruuskilpailut , Johannesburg | NC | Kova ( ulk. ) | Margaret Smith | 6-3, 6-2 | Reitti | |
21 | 04-21-1966 | Ojai Valley -tennisturnaus , Ojai Valley | NC | Kova ( ulk. ) | Rosie Casals | 6-2, 6-4 | Reitti | |
22 | 01-05-1966 | 80. Etelä-Kalifornian mestaruuskilpailut , Los Angeles | NC | Kova ( ulk. ) | Tory Ann Fretz | 6-3, 10-8 | Reitti | |
23 | 16-05-1966 | USLTA: n kovat tuomioistuimet , La Jolla | NC | Kova ( ulk. ) | Patti hogan | 7-5, 6-0 | Reitti | |
24 | 24-05-1966 | Tulsa-kutsu , Oklahoma City | NC | Maa ( ulk. ) | Carol hanks | 6-0, 6-1 | Reitti | |
25 | 30-05-1966 | Pohjoiset mestaruuskilpailut , Manchester | NC | Ruoho ( ulk. ) | Winnie Shaw | 6-2, 6-1 | Reitti | |
26 | 06-27-1966 | Mestaruuskilpailut , Wimbledon | G.Slam | NC | Ruoho ( ulk. ) | Maria bueno | 6-3, 3-6, 6-1 | Reitti |
27 | 08-08-1966 | Putkikivikutsu , Locust Valley | NC | Ruoho ( ulk. ) | Karen Krantzcke | 6-2, 6-0 | Reitti | |
28 | 13-02-1967 | Yhdysvaltain sisätilojen naistenmestaruuskilpailut , Winchester | NC | Matto ( sis. ) | Trudy groenman | 6-1, 6-0 | Reitti | |
29 | 22-02-1967 | Tyynenmeren rannikko sisätiloissa , San Rafael | NC | Matto ( sis. ) | Patti hogan | 6-3, 8-6 | Reitti | |
30 | 13-03-1967 | Etelä-Afrikan mestaruuskilpailut , Johannesburg | NC | Kova ( ulk. ) | Maria bueno | 7-5, 5-7, 6-2 | Reitti | |
31 | 01-05-1967 | Kalifornian osavaltion mestaruuskilpailut , Portolan laakso | NC | Kova ( ulk. ) | Rosie Casals | 6-1, 6-3 | Reitti | |
32 | 09-05-1967 | Charlotte-kutsu , Charlotte (NC) | NC | Maa ( ulk. ) | Persikat bartkowicz | 6-1, 6-2 | Reitti | |
33 | 26-06-1967 | Mestaruuskilpailut , Wimbledon | G.Slam | NC | Ruoho ( ulk. ) | Ann Haydon-Jones | 6-3, 6-4 | Reitti |
34 | 07-29-1967 | Itäisen nurmikentän mestaruuskilpailut , oranssi | NC | Ruoho ( ulk. ) | Kathleen harter | 4-6, 6-2, 6-3 | Reitti | |
35 | 15-08-1967 | Essex County Club Invitational , Manchester | NC | Ruoho ( ulk. ) | Kerry Melville | 8-6, 6-1 | Reitti | |
36 | 31-08-1967 | Yhdysvaltain kansalliset mestaruuskilpailut , Forest Hills | G.Slam | NC | Ruoho ( ulk. ) | Ann Haydon-Jones | 11-9, 6-4 | Reitti |
37 | 18-09-1967 | Tyynenmeren lounaismestaruuskilpailut , Los Angeles | NC | Kova ( sis. ) | Rosie Casals | 6-0, 6-4 | Reitti | |
38 | 30-10-1967 | Etelä-Amerikan mestaruuskilpailut , Buenos Aires | NC | Maa ( ulk. ) | Rosie Casals | 6-3, 3-6, 6-2 | Reitti | |
39 | 27-11-1967 | Victorian Championships , Melbourne | NC | Ruoho ( ulk. ) | Lesley kääntäjä | 6-3, 3-6, 7-5 | Reitti | |
40 | 01-01-1968 | Länsi-Australian mestaruuskilpailut , Perth | NC | Ruoho ( ulk. ) | Margaret Smithin tuomioistuin | 6-2, 6-4 | Reitti | |
41 | 08-01-1968 | Tasmanian mestaruuskilpailut , Hobart | NC | Ruoho ( ulk. ) | Judy Tegart | 6-2, 6-4 | Reitti | |
42 | 19-01-1968 | Australian mestaruuskilpailut , Melbourne | G.Slam | NC | Ruoho ( ulk. ) | Margaret Smithin tuomioistuin | 6-1, 6-2 | Reitti |
43 | 16-02-1968 | New England Naisten sisätilat , Salem | NC | Matto ( sis. ) | Mary-Ann Eisel | 6-3, 6-4 | Reitti | |
44 | 20-02-1968 | Yhdysvallat sisätiloissa , Winchester | NC | Matto ( sis. ) | Rosie Casals | 6-3, 9-7 | Reitti | |
45 | 26-02-1968 | Long Island Indoors , Brookville (en) | NC | Matto ( sis. ) | Rosie Casals | NC | ||
46 | 14-04-1968 | National Tennis League Professional Tour , Cannes | NC | Maa ( ulk. ) | Rosie Casals | 10-6 | Reitti | |
47 | 04-16-1968 | National Tennis League Professional Tour , Pariisi | NC | NC | Ann Haydon-Jones | 9-7, 6-4 | Reitti | |
48 | 05-05-1968 | Wembley Professional Lawn -tennisturnaus , Lontoo | NC | Matto ( sis. ) | Ann Haydon-Jones | 4-6, 9-7, 7-5 | Reitti | |
49 | 06-24-1968 | Mestaruuskilpailut , Wimbledon | G.Slam | NC | Ruoho ( ulk. ) | Judy Tegart | 9-7, 7-5 | Reitti |
50 | 07-15-1968 | NTL Professional Tour , Los Angeles | NC | Matto ( sis. ) | Ann Haydon-Jones | 12-10, 6-3 | Reitti | |
51 | 08-10-1968 | Masters-turnaus , Binghamton | NC | NC | Rosie Casals | 10-8, 6-4 | Reitti | |
52 | 24-02-1969 | Oakland-ammattilaiset , Hayward | 18000 | Matto ( sis. ) | Ann Haydon-Jones | 6-3, 6-2 | Reitti | |
53 | 27-02-1969 | Portland-ammattilaiset , Portland | NC | Matto ( sis. ) | Ann Haydon-Jones | 6-3, 6-3 | Reitti | |
54 | 07-03-1969 | Los Angeles Professional Championships , Los Angeles | NC | NC | Ann Haydon-Jones | 17-15, 6-3 | Reitti | |
55 | 04-01-1969 | South African Open , Johannesburg | NC | Kova ( ulk. ) | Nancy Richey | 6-3, 6-4 | Reitti | |
56 | 14-04-1969 | Natal Open Championships , Durban | NC | Kova ( ulk. ) | Annette Van Zyl | 6-4, 6-1 | Reitti | |
57 | 07-07-1969 | Carroll's Irish Open , Dublin | NC | Ruoho ( ulk. ) | Virginia kahlaa | 6-2, 6-2 | Reitti | |
58 | 05-08-1969 | St. Louis Pros , St Louis | NC | Matto ( sis. ) | Rosie Casals | 6-4, 6-2 | Reitti | |
59 | 08-08-1969 | Masters Pro Championships , Binghamton | NC | NC | Ann Haydon-Jones | 10-8, 3-6, 6-4 | Reitti | |
60 | 08-09-1969 | Cal-Neva Professional -tennisturnaus , Incline Village (in) | NC | NC | Rosie Casals | 6-0, 6-4 | ||
61 | 22-09-1969 | Pacific Southwest Open , Los Angeles | NC | Kova ( sis. ) | Ann Haydon-Jones | 6-2, 6-3 | Reitti | |
62 | 04-10-1969 | Midland-ammattilaiset , Midland | NC | NC | Rosie Casals | 6-3, 6-3 | Reitti | |
63 | 23-11-1969 | Scandinavian Open Indoors , Tukholma | NC | Matto ( sis. ) | Julie holdman | 9-7, 6-2 | Reitti | |
64 | 16-03-1970 | Dunlop New South Wales Open , Sydney | NC | Ruoho ( ulk. ) | Margaret Smithin tuomioistuin | 6-2, 4-6, 6-3 | Reitti | |
65 | 06-04-1970 | Natal Open Championships , Durban | 22 680 | Kova ( ulk. ) | Margaret Smithin tuomioistuin | 6-4, 2-6, 6-2 | Reitti | |
66 | 06-04-1970 | Kapkaupungin näyttely , Rondebosch | NC | Kova ( ulk. ) | Rosie Casals | 6-1, 6-0 | ||
67 | 20-04-1970 | Italian avoin , Rooma | NC | Maa ( ulk. ) | Julie holdman | 6-1, 6-3 | Reitti | |
68 | 05-11-1970 | Virginia Slims Richmondista , Richmond | 8200 | Maa ( sis. ) | Nancy Richey | 6-3, 6-3 | Reitti | |
69 | 16-11-1970 | Suurlähetystön avoimet sisäkilpailut , Lontoo | NC | Kova ( sis. ) | Ann Haydon-Jones | 8-6, 3-6, 6-1 | Reitti | |
70 | 06-01-1971 | Brittiläisten autojen kutsu , San Francisco | VS-torni | 15,200 | Kova ( sis. ) | Rosie Casals | 6-3, 6-4 | Reitti |
71 | 14.1.1971 | BJ King kutsu , Long Beach | VS-torni | 14000 | Kova ( sis. ) | Rosie Casals | 6-1, 6-2 | Reitti |
72 | 21-01-1971 | Virginia Slims Milwaukee , Milwaukee | VS-torni | 12 500 | NC | Rosie Casals | 6-3, 6-2 | Reitti |
73 | 25-01-1971 | Virginia Slims Oklahomasta , Oklahoma Citystä | VS-torni | 12 500 | Kova ( sis. ) | Rosie Casals | 1-6, 7-6, 6-4 | Reitti |
74 | 04-02-1971 | Virginia Slims Nashvillestä , Chattanooga | VS-torni | 12 500 | NC | Ann Haydon-Jones | 6-4, 6-1 | Reitti |
75 | 26-02-1971 | Virginia Slimsin kansalaiset , Winchester | VS-torni | 12 500 | NC | Rosie Casals | 4-6, 6-2, 6-3 | Reitti |
76 | 18-03-1971 | Virginia Slims USA sisätiloissa , Detroit | VS-torni | 15,600 | Matto ( sis. ) | Rosie Casals | 3-6, 6-1, 6-2 | Reitti |
77 | 22-04-1971 | Virginia Slims, San Diego , San Diego | VS-torni | 12,400 | Kova ( ulk. ) | Rosie Casals | 3-6, 7-5, 6-1 | Reitti |
78 | 17-05-1971 | Saksan avoimet mestaruuskilpailut , Hampuri | Pääpalkinto | 40 000 | Maa ( ulk. ) | Helga masthoff | 6-3, 6-4 | Reitti |
79 | 07-12-1971 | Rothmans Pohjois-Englannista Champ's , Hoylake | 10000 | Ruoho ( ulk. ) | Rosie Casals | 6-3, 6-3 | Reitti | |
80 | 07-19-1971 | Head Cup Itävallan mestaruuskilpailut , Kitzbühel | NC | Maa ( ulk. ) | Laura Rossouw | 6-2, 4-6, 7-5 | Reitti | |
81 | 02-08-1971 | Virginia Slims International , Houston | VS-torni | 40 000 | Matto ( sis. ) | Kerry Melville | 6-4, 4-6, 6-1 | Reitti |
82 | 09-08-1971 | USA: n savikentän mestaruuskilpailut , Indianapolis | 18000 | Maa ( ulk. ) | Linda Tuero | 6-4, 7-5 | Reitti | |
83 | 01-09-1971 | US Open , Forest Hills | G.Slam | 80 000 | Ruoho ( ulk. ) | Rosie Casals | 6-4, 7-6 | Reitti |
84 | 14-09-1971 | Virginia Slims Invitational , Louisville | WT Pro -kiertue | 20000 | Maa ( ulk. ) | Rosie Casals | 6-1, 4-6, 6-3 | Reitti |
85 | 27-09-1971 | Virginia Slims Thunderbird Classic , Phoenix | VS-torni | 20000 | Kova ( sis. ) | Rosie Casals | 7-5, 6-1 | Reitti |
86 | 23-10-1971 | Suurlähetystön avoimet sisäkilpailut , Lontoo | Pääpalkinto | NC | Kova ( sis. ) | Francoise Dürr | 6-1, 5-7, 7-5 | Reitti |
87 | 12-01-1972 | Brittiläisten autojen kutsu , San Francisco | VS-torni | 17000 | Kova ( ulk. ) | Kerry Melville | 7-6 0 , 7-6 2 | Reitti |
88 | 20-03-1972 | Virginia Slims Richmondista , Richmond | WT Pro -kiertue | 18000 | Maa ( sis. ) | Nancy Richey-Gunter | 6-3, 6-4 | Reitti |
89 | 17-04-1972 | Virginia Slims Conquistadores , Tucson | WT Pro -kiertue | 18000 | Kova ( ulk. ) | Francoise Dürr | 6-0, 6-3 | Reitti |
90 | 01-05-1972 | Virginia Slims Indianapolisista , Indianapolis | WT Pro -kiertue | 20000 | Matto ( sis. ) | Nancy Richey-Gunter | 6-3, 6-3 | Reitti |
91 | 22-05-1972 | Roland-Garros , Pariisi | G.Slam | NC | Maa ( ulk. ) | Evonne Goolagong | 6-3, 6-3 | Reitti |
92 | 05-06-1972 | John Player RR -turnaus , Nottingham | 6500 | Ruoho ( ulk. ) | NC | NC | Reitti | |
93 | 12-06-1972 | WD & HO: n aukioloajat , Bristol | Pääpalkinto | 52 000 | Ruoho ( ulk. ) | Kerry Melville | 6-3, 6-2 | Reitti |
94 | 26-06-1972 | Mestaruuskilpailut , Wimbledon | G.Slam | NC | Ruoho ( ulk. ) | Evonne Goolagong | 6-3, 6-3 | Reitti |
95 | 28-08-1972 | US Open , Forest Hills | G.Slam | 80 000 | Ruoho ( ulk. ) | Kerry Melville | 6-3, 7-5 | Reitti |
96 | 12-09-1972 | Four Roses Premium Classic , Charlotte (NC) | WT Pro -kiertue | 40 000 | Maa ( ulk. ) | Margaret Smithin tuomioistuin | 6-2, 6-2 | Reitti |
97 | 27-09-1972 | Virginia Slims Thunderbird Classic , Phoenix | WT Pro -kiertue | 25 000 | Kova ( ulk. ) | Margaret Smithin tuomioistuin | 7-6 3 , 6-3 | Reitti |
98 | 19-02-1973 | Virginia Slims Indianapolisista , Indianapolis | 35 000 | Matto ( sis. ) | Rosie Casals | 5-7, 6-2, 6-4 | Reitti | |
99 | 07-05-1973 | Toray Sillook , Tokio | 30000 | Matto ( sis. ) | Nancy Richey-Gunter | 7-6, 5-7, 6-3 | Reitti | |
100 | 03.06.1973 | Persianlahden rannikon naisten ammattilaiset , mobiili | NC | NC | Francoise Dürr | 6-3, 7-5 | Reitti | |
101 | 06-11-1973 | John Player Nottingham Open , Nottingham | NC | Ruoho ( ulk. ) | Virginia kahlaa | 8-6, 6-4 | Reitti | |
102 | 06-25-1973 | Mestaruuskilpailut , Wimbledon | G.Slam | NC | Ruoho ( ulk. ) | Chris Evert | 6-0, 7-5 | Reitti |
103 | 07-30-1973 | Denverin majesteettinen turnaus , Denver | VS-torni | 30000 | Kova ( ulk. ) | Betty stöve | 6-4, 6-2 | Reitti |
104 | 01-10-1973 | Faberge International, Phoenix , Phoenix | 50000 | Kova ( ulk. ) | Nancy Richey-Gunter | 6-1, 6-3 | Reitti | |
105 | 23-10-1973 | Virginia Slims Havaijista , Honolulu | VS-torni | 30000 | Kova ( ulk. ) | Helen Gourlay | 6-1, 6-1 | Reitti |
106 | 19-11-1973 | Gunze Classic , Tokio | NC | NC | Nancy Richey-Gunter | 6-4, 6-4 | ||
107 | 13-01-1974 | Virginia Slims, San Francisco , San Francisco | VS-torni | 50000 | Matto ( sis. ) | Chris Evert | 7-6, 6-2 | Reitti |
108 | 28-01-1974 | Virginia Slims Washingtonista , Fairfax | VS-torni | 50000 | Matto ( sis. ) | Kerry Melville | 6-0, 6-2 | Reitti |
109 | 20-02-1974 | Virginia Slims Detroitista , Detroit | VS-torni | 50000 | Matto ( sis. ) | Rosie Casals | 6-1, 6-1 | Reitti |
110 | 18-03-1974 | Akron Tennis Open , Akron | NC | Matto ( sis. ) | Nancy Richey-Gunter | 6-3, 7-5 | Reitti | |
111 | 25-03-1974 | S & H US Naisten sisätilat , New York | VS-torni | 60 000 | Matto ( sis. ) | Chris Evert | 6-3, 3-6, 6-2 | Reitti |
112 | 26-08-1974 | US Open , Forest Hills | G.Slam | NC | Ruoho ( ulk. ) | Evonne Goolagong | 3-6, 6-3, 7-5 | Reitti |
113 | 13-01-1975 | Virginia Slims Sarasotasta , Sarasotasta | 75 000 | Matto ( sis. ) | Chris Evert | 6-2, 6-3 | Reitti | |
114 | 23-06-1975 | Mestaruuskilpailut , Wimbledon | G.Slam | NC | Ruoho ( ulk. ) | Evonne Goolagong | 6-0, 6-1 | Reitti |
