Silvio fauner
![]() | |||||||||||||||||||||
Yleinen asiayhteys | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Urheilu | Murtomaahiihto | ||||||||||||||||||||
Elämäkerta | |||||||||||||||||||||
Urheilun kansallisuus | Italia | ||||||||||||||||||||
Kansalaisuus | Italia | ||||||||||||||||||||
Syntymä | 1 kpl Marraskuu 1968 | ||||||||||||||||||||
Syntymäpaikka | San Pietro di Cadore | ||||||||||||||||||||
Leikata | 1,83 m (6 ′ 0 ″ ) | ||||||||||||||||||||
Muodon paino | 73 kg | ||||||||||||||||||||
Palkinnot | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Silvio Fauner (syntynyt1 kpl Marraskuu 1968in San Pietro di Cadore ) on italialainen perustaja .
Todiste / painos | Albertville 1992 | Lillehammer 1994 | Nagano 1998 | Salt Lake City 2002 |
Sprintti | 14 th | |||
10 km | 10 th | 8 th | 10 th | |
Takaa-ajo | 7 th | ![]() |
4 th | |
30 km | 7 th | ![]() |
51 th | |
50 km | 11 th | 10 th | ||
4 × 10 km | ![]() |
![]() |
![]() |
Todiste / painos | Falun 1993 | Thunder Bay 1995 | Trondheim 1997 | Ramsau 1999 | Lahti 2001 | Val di Fiemme 2003 |
Sprintti | 7 th | 37 th | ||||
10 km | 19 th | 16 th | 6 th | 10 th | ||
15 km | 6 th | 4 th | 11 th | 25 th | ||
Takaa-ajo | ![]() |
![]() |
10 th | 19 th | ||
30 km | 13 th | 5 th | 45 th | 16 th | ||
50 km | ![]() |
14 th | ||||
4 × 10 km | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |