Soses | ||||
![]() Heraldika |
||||
Hallinto | ||||
---|---|---|---|---|
Maa | Espanja | |||
Tila | Municipio | |||
Autonominen alue | Katalonia | |||
Maakunta | Lleidan maakunta | |||
Lääni | Segrià | |||
Postinumero | 25181 | |||
Väestötiede | ||||
Väestö | 1771 asukas (2020) | |||
Tiheys | 58 asukasta / km 2 | |||
Maantiede | ||||
Yhteystiedot | 41 ° 32 ′ 06 ″ pohjoista, 0 ° 29 ′ 16 ″ itään | |||
Korkeus | 118 m |
|||
Alue | 3020 ha = 30,2 km 2 | |||
Sijainti | ||||
Maantieteellinen sijainti kartalla: Katalonia
| ||||
Soses on kunta vuonna maakunnassa Léridan vuonna Kataloniassa , Espanjassa , että comarca on Segrià .