Pakollisessa Palestiinassa on 18 osa-aluetta .
Palestiinan väestö osa-alueittain vuonna 1945 | |||||||
Seutukunta | Muslimeja | Prosenttiosuus | Juutalaiset | Prosenttiosuus | Kristittyjä | Prosenttiosuus | Kaikki yhteensä |
Acre | 51 130 | 69% | 3,030 | 4% | 11 800 | 16% | 73,600 |
Beerseba | 6,270 | 90% | 510 | 7% | 210 | 3% | 7000 |
Ole Shéan | 16,660 | 67% | 7,590 | 30% | 680 | 3% | 24,950 |
Gaza | 145,700 | 97% | 3,540 | 2% | 1 300 | 1% | 150,540 |
Haifa | 95 970 | 38% | 119,020 | 47% | 33 710 | 13% | 253,450 |
Hebron | 92 640 | 99% | 300 | <1% | 170 | <1% | 93 120 |
Jaffa | 95 980 | 24% | 295,160 | 72% | 17,790 | 4% | 409,290 |
Jenin | 60 000 | 98% | Merkityksetön | <1% | 1 210 | 2% | 61 210 |
Jerusalem | 104,460 | 42% | 102,520 | 40% | 46130 | 18% | 253 270 |
Nablus | 92 810 | 98% | Merkityksetön | <1% | 1,560 | 2% | 94,600 |
Nazareth | 30 160 | 60% | 7 980 | 16% | 11,770 | 24% | 49 910 |
Ramallah | 40 520 | 83% | Merkityksetön | <1% | 8,410 | 17% | 48 930 |
Ramle | 95,590 | 71% | 31,590 | 24% | 5,840 | 4% | 134,030 |
Turvallinen | 47 310 | 83% | 7 170 | 13% | 1,630 | 3% | 56 970 |
Tiberias | 23 940 | 58% | 13 640 | 33% | 2,470 | 6% | 41,470 |
Tulkarm | 76,460 | 82% | 16,180 | 17% | 380 | 1% | 93,220 |
Kaikki yhteensä | 1 076 780 | 58% | 608 230 | 33% | 145,060 | 9% | 1,845,560 |
Tiedot Survey of Palestine |
Alla olevassa taulukossa esitetään palestiinalaismaan omistusosuus alueittain.
Palestiinalaismaan omistus osa-alueittain vuonna 1945 | ||||||
Seutukunta | Kuuluminen arabeihin | Kuuluminen juutalaisiin | Julkinen ja muut | |||
Acre | 87% | 3% | 10% | |||
Beerseba | 15% | <1% | 85% | |||
Ole Shéan | 44% | 34% | 22% | |||
Gaza | 75% | 4% | 21% | |||
Haifa | 42% | 35% | 23% | |||
Hebron | 96% | <1% | 4% | |||
Jaffa | 47% | 39% | 14% | |||
Jenin | 84% | <1% | 16% | |||
Jerusalem | 84% | 2% | 14% | |||
Nablus | 87% | <1% | 13% | |||
Nazareth | 52% | 28% | 20% | |||
Ramallah | 99% | <1% | 1% | |||
Ramle | 77% | 14% | 9% | |||
Turvallinen | 68% | 18% | 14% | |||
Tiberias | 51% | 38% | 11% | |||
Tulkarm | 78% | 17% | 5% | |||
Tiedot maanomistus Palestiina |