Vågsøy | |||
![]() Heraldika |
|||
Hallinto | |||
---|---|---|---|
Maa | Norja | ||
Alue | Vestlandet | ||
Lääni | Sogn og Fjordane | ||
Hallintokeskus | Måløy | ||
Pormestari |
() |
||
Väestötiede | |||
Väestö | 6046 asukasta (1. tammikuuta 2016) | ||
Tiheys | 34 asukasta / km 2 | ||
Maantiede | |||
Yhteystiedot | 61 ° 58 ′ 55 ″ pohjoista, 5 ° 12 ′ 14 ″ itään | ||
Alue | 17669,860 871918 ha = 176,698 608719184 2 km 2 | ||
Eri | |||
Virallinen kieli | Nynorsk | ||
Sijainti | |||
Maantieteellinen sijainti kartalla: Norja
| |||
Vågsøy on kunta vuonna Norjassa . Se sijaitsee Sogn og Fjordanen läänissä .
Se oli kohtaus Operation Jousiammunta on27. joulukuuta 1941.