Formula 1 -kuljettajien sijoitus napojen sijainnin mukaan

Päivitys vuoden 2021 British Motor Grand Prix jälkeen

Avustajia, jotka haluavat luoda päivityksiä, pyydetään tekemään se kokonaan eikä osittain varmistamaan tällä sivulla olevien tietojen oikeellisuus.

Sata kuljettajaa 764: stä, joka aloitti vähintään yhden Grand Prix -palkinnon, saavutti napa-sijan .

Aktiivisten lentäjien sijoitus vuonna 2021

Yhdeksän aktiivista kuljettajaa kaudella 2021 on saavuttanut vähintään yhden napa-aseman uransa alusta lähtien. Nämä ovat järjestyksessä:

Päivitys vuoden 2021 British Motor Grand Prix jälkeen  :
# Lentäjä Maa Vakaa Pole Pääpalkinnot %
1 Lewis Hamilton Iso-Britannia Mercedes Grand Prix 100 276 36,23%
2 Sebastian Vettel Saksa Aston Martin F1 -tiimi 57 268 21,27%
3 Fernando Alonso Espanja Alpine F1 -tiimi 22 324 6,79%
4 Kimi Raikkonen Suomi Alfa Romeo Racing 18 342 5,26%
5 Valtteri Bottas Suomi Mercedes Grand Prix 16 166 9,64%
6 Charles Leclerc Monaco Scuderia Ferrari 9 69 13,04%
7 Max Verstappen Alankomaat Red bull racing 8 129 6,20%
8 Daniel Ricciardo Australia McLaren F1 -tiimi 3 198 1,52%
9 Lance kävelylle Kanada Aston Martin F1 -tiimi 1 88 1,14%

Täysi sijoitus

Sata ja yksi lentäjistä 766: sta, jotka lähtivät vähintään yhden Grand Prix -kilpailun alkuun, ovat toistaiseksi saavuttaneet napa-aseman .

Niistä kuljettajista, jotka ovat kilpailleet urallaan vähintään 30 Grand Prix -palkintoa, eli 197 kuljettajaa 764: stä, jotka ovat lähteneet vähintään yhden Grand Prix -palkinnon, vain 28 on saavuttanut vähintään 10% napa-asemista kilpailuissa, joissa he osallistuivat.

Näistä 28 lentäjästä:

Päivitys vuoden 2021 British Motor Grand Prix jälkeen  :
# Lentäjä Maa Aika Pääpalkinnot Pole %
1 Lewis Hamilton ButtonGreen.svg Iso-Britannia 2007- 276 100 36,23%
2 Michael Schumacher Saksa 1991-2006 ja 2010-2012 307 68 22,15%
3 Ayrton Senna Brasilia 1984-1994 161 65 40,37%
4 Sebastian Vettel ButtonGreen.svg Saksa 2007- 268 57 21,27%
5 Jim Clark Iso-Britannia 1960-1968 72 33 45,83%
6 Alain Prost Ranska 1980-1993 199 33 16,58%
7 Nigel mansell Iso-Britannia 1980-1995 187 32 17,11%
8 Nico Rosberg Saksa 2006-2016 206 30 14,56%
9 Juan Manuel Fangio Argentiina 1950-1958 51 29 56,86%
10 Mika hakkinen Suomi 1991-2001 161 26 16,15%
11 Niki lauda Itävalta 1971-1985 171 24 14,04%
12 Nelson Piquet Brasilia 1978-1991 204 24 11,67%
13 Fernando Alonso ButtonGreen.svg Espanja 2001-2018 ja 2021 -... 324 22 6,79%
14 Damon-kukkula Iso-Britannia 1992-1999 119 20 16,81%
15 Mario Andretti Yhdysvallat 1968-1982 128 18 14,06%
16 René Arnoux Ranska 1978-1989 149 18 12,08%
17 Kimi Raikkonen ButtonGreen.svg Suomi 2001-2009 ja 2012- 342 18 5,26%
18 Jackie Stewart Iso-Britannia 1965-1973 99 17 17,17%
19 Stirling Moss Iso-Britannia 1951-1961 66 16 24,24%
20 Valtteri Bottas ButtonGreen.svg Suomi 2013- 166 16 9,64%
21 Felipe massa Brasilia 2002, 2004-2017 269 16 5,95%
22 Alberto Ascari Italia 1950-1955 32 14 43,75%
23 James metsästää Iso-Britannia 1973-1979 92 14 15,22%
24 Ronnie peterson Ruotsi 1970-1978 123 14 11,38%
25 Rubens barrichello Brasilia 1993-2011 322 14 4,34%
26 Graham-kukkula Iso-Britannia 1958-1975 176 13 7,43%
27 Juan Pablo Montoya Kolumbia 2001-2006 95 13 13,68%
28 Jacky Ickx Belgia 1966-1979 116 13 11,21%
29 Jack Brabham Australia 1955-1970 126 13 10,32%
30 Jacques Villeneuve Kanada 1996-2006 165 13 7,88%
31 Mark Webber Australia 2002-2013 214 13 6,07%
32 Gerhard Berger Itävalta 1984-1997 210 12 5,71%
33 David Coulthard Iso-Britannia 1994-2008 247 12 4,88%
34 Jochen rindt Itävalta 1964-1970 60 10 16,67%
35 Charles Leclerc ButtonGreen.svg Monaco 2018 -... 69 9 13,04%
36 John surtees Iso-Britannia 1960-1972 60 8 13,33%
37 Max Verstappen ButtonGreen.svg Alankomaat 2015 -... 129 8 6,20%
38 Riccardo patrese Italia 1977-1993 256 8 3,13%
39 Jenson-painike Iso-Britannia 2000-2016 306 8 2,61%
40 Phil Hill Yhdysvallat 1958-1964 48 7 14,58%
41 Jacques Laffite Ranska 1974-1986 176 7 3,98%
42 Jean-Pierre Jabouille Ranska 1975-1981 49 6 12,24%
43 Alan Jones Australia 1975-1986 116 6 5,17%
44 Emerson fittipaldi Brasilia 1970-1980 144 6 4,17%
45 Carlos Reutemann Argentiina 1972-1982 146 6 4,11%
46 Ralf Schumacher Saksa 1997-2007 182 6 3,30%
47 Giuseppe Farina Italia 1950-1955 33 5 15,15%
48 Chris Amon Uusi Seelanti 1963-1976 97 5 5,15%
49 Keke Rosberg Suomi 1978-1986 114 5 4,39%
50 Patrick Tambay Ranska 1977-1986 114 5 4,39%
51 Savi regazzoni sveitsiläinen 1970-1980 132 5 3,79%
52 Mike orapihlaja Iso-Britannia 1952-1958 55 4 7,27%
53 Didier Pironi Ranska 1978-1982 70 4 5,71%
54 Giancarlo Fisichella Italia 1996-2010 231 4 1,73%
55 Jarno Trulli Italia 1997-2011 251 4 1,59%
56 José Froilán González Argentiina 1950-1960 26 3 11,54%
57 Tony purot Iso-Britannia 1956-1961 38 3 7,89%
58 Teo fabi Italia 1982-1987 64 3 4,69%
59 Dan Gurney Yhdysvallat 1959-1970 86 3 3,49%
60 Elio De Angelis Italia 1979-1986 109 3 2,78%
61 Jody Scheckter Etelä-Afrikka 1972-1980 112 3 2,68%
62 Jean-Pierre Jarier Ranska 1971-1983 135 3 2,24%
63 Daniel Ricciardo ButtonGreen.svg Australia 2011- 198 3 1,52%
64 Stuart Lewis-Evans Iso-Britannia 1957-1958 14 2 14,29%
65 Gilles Villeneuve Kanada 1977-1982 67 2 2,99%
66 Joseph Siffert sveitsiläinen 1962-1971 96 2 2,08%
67 John Watson Iso-Britannia 1973-1985 152 2 1,32%
68 Heinz-Harald Frentzen Saksa 1994-2003 157 2 1,27%
69 Michele alboreto Italia 1981-1994 194 2 1,03%
70 Jean Alesi Ranska 1989-2001 201 2 1,00%
71 Herttua Nalon Yhdysvallat 1951-1953 3 1 33,33%
72 Eddie sachs Yhdysvallat 1957-1960 4 1 25,00%
73 Jerry Hoyt Yhdysvallat 1950-1955 4 1 25,00%
74 Walt Faulkner Yhdysvallat 1950-1955 5 1 20,00%
75 Bill vukovich Yhdysvallat 1950-1955 5 1 20,00%
76 Pat O'Connor Yhdysvallat 1954-1958 5 1 20,00%
77 Dick Rathmann Yhdysvallat 1950-1960 5 1 20,00%
78 Pat flaherty Yhdysvallat 1950-1959 5 1 20,00%
79 Jack McGrath Yhdysvallat 1950-1955 6 1 16,67%
80 Mike Parkes Iso-Britannia 1966-1967 7 1 14,29%
81 Fred agabashian Yhdysvallat 1950-1957 8 1 12,50%
82 Johnny Thomson Yhdysvallat 1953-1960 8 1 12,50%
83 Eugenio Castellotti Italia 1955-1957 14 1 7,14%
84 Wolfgang von Trips Saksa 1957-1961 27 1 3,70%
85 Peter Revson Yhdysvallat 1964-1974 30 1 3,33%
86 Lorenzo Bandini Italia 1961-1967 42 1 2,38%
87 Tom pryce Iso-Britannia 1974-1977 42 1 2,38%
88 Bruno Giacomelli Italia 1977-1990 69 1 1,45%
89 José Carlos Pace Brasilia 1972-1977 74 1 1,35%
90 Vittorio Brambilla Italia 1974-1980 74 1 1,35%
91 Lance kävelylleButtonGreen.svg Kanada 2017 -... 88 1 1,14%
92 Patrick Depailler Ranska 1972-1980 95 1 1,05%
93 Pastori Maldonado Venezuela 2011-2015 95 1 1,05%
94 Robert kubica Puola 2006-2010, 2019 -... 97 1 1,03%
95 Joakim bonnier Ruotsi 1956-1971 104 1 0,96%
96 Heikki Kovalainen Suomi 2007-2013 109 1 0,91%
97 Denny hulme Uusi Seelanti 1965-1974 112 1 0,89%
98 Thierry boutsen Belgia 1983-1993 163 1 0,61%
99 Nico Hülkenberg Saksa 2010- 179 1 0,56%
100 Nick Heidfeld Saksa 2000-2011 183 1 0,56%
101 Andrea De Cesaris Italia 1980-1994 208 1 0,48%

Taulukoiden koodit:

Katso myös