Singaporen jalkapallojoukkue

Tämä artikkeli on luonnos kansalliselle jalkapallojoukkueelle ja Singaporelle .

Voit jakaa tietosi parantamalla sitä ( miten? ) Vastaavien projektien suositusten mukaisesti .

Singaporen joukkue Kenraali
Valaliitto AFC
Värit punainen ja valkoinen
Nimimerkki Lionit
Päälava Singaporen kansallinen stadion
FIFA-ranking pysähtyneenä159 E (27. toukokuuta 2021)
Persoonallisuudet
Kasvattaja Tatsuma Yoshida
Kapteeni Hariss Harun
Valituimmat Daniel Bennett (145)
Paras hyökkääjä Fandi Ahmad (55)
Historialliset viralliset kokoukset
Ensimmäinen ottelu Singapore 2-3 Etelä-Korea (
11. huhtikuuta 1953)
Suurin voitto Singapore 11-0 Laos (
15. tammikuuta 2007)
Suurempi tappio Burma 9-0 Singapore (
11. marraskuuta 1969)
Palkinnot
maailmancup Viimeiset vaiheet  : 0
Aasian Cup Viimeiset vaiheet  :
1. 1.  kierros vuonna 1984

Neuleet

Sarjan vasen käsivarsi sin20h.png Runkosarja sin20h.png Sarja oikea käsivarsi sin20h.png Kit shortsit sin20h.png Kit-sukat nikewhite.png Koti Sarjan vasen käsivarsi sin20a.png Runkosarja sin20a.png Sarja oikea käsivarsi sin20a.png Kit shortsit sin20a.png Kit-sukat nikewhite.png Ulkopuolella

Singaporen jalkapallomaajoukkue on valikoima parhaita singaporelaisen pelaajat alla sateenvarjon Singaporen jalkapalloliitto .

Historia

FIFA-ranking

Singaporen FIFA World Ranking
Vuosi 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Maailman sijoitus 75 95 104 92 103 81 104 101 115 118 106 112 92 111 126 132 110 140 145 154 150 157 149 165 172 165 157 158

Palkinnot

Kurssit maailmancupissa

Singaporen joukkueen matka maailmancupiin
Vuosi Sijainti Vuosi Sijainti Vuosi Sijainti
1930 Ei ilmoittautunut 1970 Ei ilmoittautunut 2002 Alustava kierros
1934 Ei ilmoittautunut 1974 Ei ilmoittautunut 2006 Alustava kierros
1938 Ei ilmoittautunut 1978 Alustava kierros 2010 Alustava kierros
1950 Ei ilmoittautunut 1982 Alustava kierros 2014 Alustava kierros
1954 Ei ilmoittautunut 1986 Alustava kierros 2018 Alustava kierros
1958 Ei ilmoittautunut 1990 Alustava kierros 2022 Alustava kierros
1962 Ei ilmoittautunut 1994 Alustava kierros 2026 Keksiä
1966 Ei ilmoittautunut 1998 Alustava kierros

Asian Cup -kurssi

Singaporen joukkueen matka Aasian Cupiin
Vuosi Sijainti Vuosi Sijainti Vuosi Sijainti
1956 Ei ilmoittautunut 1980 Alustava kierros 2004 Alustava kierros
1960 Alustava kierros 1984 1 st  kierros 2007 Alustava kierros
1964 Ei ilmoittautunut 1988 Ei ilmoittautunut 2011 Alustava kierros
1968 Alustava kierros 1992 Alustava kierros 2015 Alustava kierros
1972 Ei ilmoittautunut 1996 Alustava kierros 2019 Alustava kierros
1976 Alustava kierros 2000 Alustava kierros 2023 Keksiä

Tiger Cup -kurssit

Nykyiset pelaajat

Singaporen vastustajat vuodesta 1953 nykypäivään

Maa J G EI P Bp Bc Ero Ensimmäinen ottelu Viimeinen ottelu
Afganistan 4 1 1 2 4 5 -1 10.8.2015 (1-0) Singaporessa 29.5.2021 (1-1) Dubaissa
Saudi-Arabia 11 0 2 9 3 25 -22 24/01/1981 (1-1) Singaporessa 11.11.2012 (0-3) Riadissa
Argentiina 1 0 0 1 0 6 -6 13.6.2017 (0-6) Singaporessa
Australia 7 0 1 6 4 21 -17 11.11.1967 (1-5) Saigonissa 22.3.2008 (0-0) Singaporessa
Bahrain 10 1 1 8 6 19 -13 17.1.1982 (2-0) Singaporessa 14.11.2017 (0-3) Singaporessa
Bangladesh 3 1 2 0 4 3 1 6.6.1973 (1-1) Kuala Lumpurissa 30.5.2015 (2-1) Dhakassa
Burma 39 17 7 15 60 81 -21 01.05.1954 (1-1) Manilassa 11.11.2019 (1-2) Singaporessa
Brunei 14 12 1 1 43 8 35 24/12/1975 (6-0) Bangkokissa 06.06.2015 (5-1) Singaporessa
Kambodža 19 15 2 2 39 12 27 5.9.1957 (1-1) Kuala Lumpurissa 16.10.2018 (2-1) Phnom Penhissä
Kanada 2 0 0 2 0 2 -2 24.8.1986 (0-1) Singaporessa 6.9.1986 (0-1) Singaporessa
Kiina 13 1 2 10 7 30 -23 12.5.1984 (0-2) Singaporessa 6.9.2013 (1-6) Tianjinissa
Pohjois-Korea 11 2 1 8 9 20 -11 05.05.1975 (0-1) Hongkongissa 11.11.2010 (1-2) Hanoissa
Etelä-Korea 24 2 2 20 19 74 -55 11.4.1953 (0-1) Hongkongissa 23.9.1990 (0-7) Pekingissä
Yhdistyneet Arabiemiirikunnat 4 0 1 3 2 8 -6 12.8.1984 (0-1) Singaporessa 12.9.2007 (1-1) Singaporessa
Fidži 1 1 0 0 2 0 2 11.9.2018 (2-0) Singaporessa
Suomi 1 0 0 1 0 1 -1 25.2.1997 (0-1) Kuala Lumpurissa
Ghana 1 0 0 1 0 3 -3 8.7.1982 (0-3) Kuala Lumpurissa
Hong Kong 25 6 7 12 27 36 -9 03/09/1958 (0-3) Kuala Lumpurissa 31.8.2017 (1-1) Singaporessa
Solomonsaaret 1 1 0 0 4 3 1 6.8.2019 (4-3) Singaporessa
Intia 11 6 1 4 14 11 3 31.8.1959 (0-2) Kuala Lumpurissa 16.10.2012 (2-0) Singaporessa
Indonesia 55 18 11 26 66 98 -32 31.8.1955 (0-2) Kuala Lumpurissa 11.9.2018 (1-0) Singaporessa
Irak 6 1 0 5 6 20 -14 12.7.1978 (0-3) Kuala Lumpurissa 29.2.2012 (1-7) Dohassa
Iran 3 0 1 2 2 10 -8 12.10.1984 (1-1) Singaporessa 01.06.2010 (1-3) Singaporessa
Israel 1 0 0 1 1 2 -1 28.5.1958 (1-2) Tokiossa
Japani 23 3 2 18 18 55 -37 10.10.1959 (3-4) Singaporessa 11.12.2015 (0-3) Singaporessa
Jordania 9 1 1 7 6 20 -14 30.11.2002 (1-3) Ammanissa 10.5.2019 (0-0) Ammanissa
Kazakstan 1 0 1 0 0 0 0 24/12/2006 (0-0) Bangkokissa
Kirgisia 2 0 1 1 1 2 -1 03.02.2001 (0-1) Singaporessa 27.2.2001 (1-1) Kuwaitissa
Kuwait 9 1 2 6 6 18 -12 30.7.1973 (0-2) Kuala Lumpurissa 24.01.2008 (2-0) Muscatissa
Laos 13 11 1 1 44 12 32 14.11.1970 (0-3) Bangkokissa 13.11.2014 (2-0) Singaporessa
Libanon 5 2 1 2 6 5 1 13.4.1997 (1-1) Beirutissa 11.9.2017 (0-1) Singaporessa
Macao 3 2 1 0 5 2 3 16.2.2000 (1-0) Macaossa 14.10.2014 (2-2) Macaossa
Malesia 65 20 24 21 82 86 -4 02.9.1958 (0-0) Kuala Lumpurissa 20.3.2019 (1-0) Kuala Lumpurissa
Malediivit 6 6 0 0 20 5 15 29.06.1996 (2-0) Bangkokissa 23.3.2018 (3-2) Singaporessa
Mauritius 1 0 1 0 1 1 0 7.9.2018 (1-1) Singaporessa
Mongolia 1 1 0 0 2 0 2 10.12.2018 (2-0) Singaporessa
Nepalin lippu Nepal 4 3 1 0 12 0 12 05.05.1982 (2-0) Bangkokissa 5.6.1989 (7-0) Singaporessa
Norja 1 0 0 1 2 5 -3 28/01/2004 (2-5) Singaporessa
Uusi Seelanti 7 1 1 5 6 13 -7 11.8.1967 (1-3) Ho Chi Minh Cityssä 22.5.2001 (3-0) Singaporessa
Oman 11 1 2 8 7 26 -19 12.9.1988 (3-1) Kuala Lumpurissa 23.3.2019 (1-1) Kuala Lumpurissa
Uzbekistan 4 0 0 4 4 16 -12 06.02.2008 (3-7) Singaporessa 07/06/2021 (0-5) Riadissa
Pakistan 6 3 1 2 16 9 7 05.02.1954 (2-6) Manilassa 19/11/2012 (4-0) Singaporessa
Palestiina 7 4 1 2 11 6 5 19.10.2003 (2-0) Singaporessa 3.6.2012 (0-4) Riadissa
Filippiinit 22 14 4 4 51 12 39 13.9.1962 (5-0) Kuala Lumpurissa 13.11.2018 (0-1) Bacolodissa
Puola 1 0 0 1 1 6 -5 23.01.2010 (1-6) Nakhon Ratchasimassa
Qatar 14 1 1 12 5 32 -27 4.9.1984 (0-1) Singaporessa 14.11.2019 (0-2) Dohassa
Sri Lanka 5 4 0 1 15 6 9 23.06.1972 (3-1) Singaporessa 30.10.2000 (2-0) Singaporessa
Etelä-Vietnam 15 1 4 10 24 40 -16 31.8.1957 (5-5) Kuala Lumpurissa 6.6.1973 (1-1) Singaporessa
Ruotsi 1 0 0 1 0 5 -5 17.11.1979 (0-5) Singaporessa
Syyria 6 2 0 4 7 11 -4 22.7.1978 (4-1) Kuala Lumpurissa 11.9.2016 (0-2) Serembanissa
Tadžikistan 2 1 1 0 3 1 2 11.9.2007 (2-0) Singaporessa 18.11.2007 (1-1) Dušanbessa
Taiwan 7 2 2 3 14 14 0 18.8.1966 (4-1) Kuala Lumpurissa 27.3.2018 (0-1) Taipeissa
Thaimaa 59 11 15 33 58 104 -46 03/09/1957 (6-0) Kuala Lumpurissa 25.11.2018 (0-3) Bangkokissa
Itä-Timor 1 1 0 0 6 1 5 21.11.2018 (6-1) Singaporessa
Turkmenistan 3 1 1 1 6 5 1 22.10.2009 (4-2) Ho Chi Minh Cityssä 10.10.2017 (1-2) Ashgabatissa
Uruguay 1 0 0 1 1 2 -1 21.5.2002 (1-2) Singaporessa
Vietnam 18 4 7 7 13 17 -4 13.4.1993 (3-2) Dohassa 06.06.2016 (0-3) Yangonissa
Jemen 2 1 1 0 4 3 1 5.9.2019 (2-2) Singaporessa 19/11/2019 (2-1) Muharraqissa

Huomautuksia ja viitteitä

  1. "  World Ranking  " , osoitteessa fr.fifa.com ,28. marraskuuta 2019(käytetty 28. marraskuuta 2019 ) .

Ulkoiset linkit