Andrew Pattison | ||||
Ammatillinen ura | ||||
1973-1983 | ||||
Kansalaisuus |
Rhodesia Zimbabwe (1980) Yhdysvallat (1983)
|
|||
---|---|---|---|---|
Syntymä |
30. tammikuuta 1949 Pretoria |
|||
Leikata | 1,88 m (6 ′ 2 ″ ) | |||
Lumikenkäkoura | Oikeakätinen | |||
Palkinnot | ||||
Kaksinpelissä | ||||
Arvopaperit | 4 | |||
Finaalit menetetty | 7 | |||
Paras sijoitus | 24 th (27/09/1974) | |||
Kaksi kertaa | ||||
Arvopaperit | 7 | |||
Finaalit menetetty | 12 | |||
Paras sijoitus | 74 th (01.03.1983) | |||
Parhaat Grand Slam -tulokset | ||||
Elokuu. | RG. | Wim. | MEILLE. | |
Yksinkertainen | 1/32 | 1/16 | 1/16 | 1/4 |
Kaksinkertainen | 1/16 | 1/4 | 1/8 | 1/4 |
Andrew Pattison , syntynyt30. tammikuuta 1949in Pretoria , on entinen tennis pelaaja . Syntynyt Rhodesianissa (Rhodesiasta tuli Zimbabwe vuonna 1980), hänet naturalisoitiin amerikkalaiseksi tennisuransa jälkeen.
Hän on kirjoittanut ensimmäisen tappion ensimmäinen numero 1 ATP ranking päällä25. elokuuta 1973missä hän voittaa Ilie Năstase (6-7, 2-6, 6-3, 6-4, 6-4).
Ei o | Päivämäärä | Turnauksen nimi ja paikka | Kategoria | Perusrahasto | Alue | Finalisti | Pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08-04-1974 | Monte Carlo WCT , Monte-Carlo | Championship-sarja | 50000 dollaria | Maa ( ulk. ) | Ilie Năstase | 5-7, 6-3, 6-4 | |
2 | 15-04-1974 | Johannesburgin WCT , Johannesburg | 50000 dollaria | Kova ( ulk. ) | John Alexander | 6-3, 7-5 | ||
3 | 14-09-1977 | Laguna Niguel Classic , Laguna Niguel | 19 500 dollaria | Kova ( ulk. ) | Colin Dibley | 2-6, 7-6, 6-4 | ||
4 | 26-11-1979 | Etelä-Afrikan tennisturnaus , Johannesburg | 175 000 dollaria | Kova ( ulk. ) | Víctor pecci | 2-6, 6-3, 6-2, 6-3 |
Ei o | Päivämäärä | Turnauksen nimi ja paikka | Kategoria | Perusrahasto | Alue | Voittaja | Pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07-24-1972 | Columbuksen tennisturnaus , Columbus (OH) | NC $ | Kova ( ulk. ) | Jimmy suo | 7-5, 6-3, 7-5 | ||
2 | 14-08-1972 | Rothmans Canadian Open , Montreal | Championship-sarja | 70 000 dollaria | Maa ( ulk. ) | Ilie Năstase | 6-4, 6-3 | |
3 | 07-30-1973 | Tanglewood International , Clemmons | NC $ | Kova ( ulk. ) | Bob hewitt | 3-6, 6-3, 6-1 | ||
4 | 28-10-1974 | Stadthalle Open , Wien | NC $ | Kova ( sis. ) | Vitas Gerulaitis | 6-3, 3-6, 6-4, 6-2 | ||
5 | 05-01-1976 | Columbus WCT , Columbus (OH) | 60 000 dollaria | Matto ( sis. ) | Arthur ashe | 3-6, 6-3, 7-6 4 | ||
6 | 08-02-1976 | Daytonin tennisturnaus , Dayton | 35 000 dollaria | Matto ( sis. ) | Jaime Fillol | 6-4, 6-7, 6-4 | ||
7 | 07-07-1980 | Miller Lite Hall of Fame -kilpailut , Newport (RI) | 100 000 dollaria | Ruoho ( ulk. ) | Vijay Amritraj | 6-1, 5-7, 6-3 |
Ei o | Päivämäärä | Turnauksen nimi ja paikka | Kategoria | Perusrahasto | Alue | Kumppani | Finalistit | Pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07-30-1973 |
Tanglewood International Clemmons |
NC $ | Kova ( ulk. ) | Bob hewitt |
Jim McManus Jim Osborne |
6-4, 6-4 | ||
2 | 28-10-1974 |
Stadthalle Open Wien |
NC $ | Kova ( sis. ) | Raymond Moore |
Bob Hewitt Frew McMillan |
6-4, 5-7, 6-4 | ||
3 | 06-11-1978 |
Pariisin Open-Bercy Pariisi |
GP World Series | 50000 dollaria | Matto ( sis. ) | Bruce Manson |
Ion Țiriac Guillermo Vilas |
7-6, 6-2 | |
4 | 07-07-1980 |
Miller Lite Hall of Fame -kilpailut Newport (RI) |
100 000 dollaria | Ruoho ( ulk. ) | Butch kävelee |
Fritz Buehning Peter Rennert |
7-6, 6-4 | ||
5 | 27-10-1980 |
Köln Kölnin tennisturnaus |
75 000 dollaria | Kova ( sis. ) | Bernard Mitton |
Jan Kodeš Tomáš Šmíd |
6-4, 6-1 | ||
6 | 02-03-1981 |
Denver Denverin tennisturnaus |
NC $ | NC | Butch kävelee |
Mel Purcell Dick Stockton |
6-3, 6-4 | ||
7 | 07-27-1981 |
South Orange South Orange -tennisturnaus |
NC $ | NC | Fritz Buehning |
Shlomo Glickstein David Schneider |
6-1, 6-4 |