Brook lopez | ||
![]() Brook Lopez maaliskuussa 2010 | ||
Henkilökohtainen tietue | ||
---|---|---|
Koko nimi | Brook Robert Lopez | |
Kansalaisuus | Yhdysvallat | |
Syntymä |
1. st Huhtikuu 1988 Pohjois-Hollywood , Kalifornia |
|
Leikata | 2,13 m (7 ′ 0 ″ ) | |
Paino | 128 kg (282 paunaa ) | |
Nimimerkki | Splash Mountain , Iso Peura | |
Klubitilanne | ||
Nykyinen klubi | Milwaukee Bucks | |
Määrä | 11 | |
Job | Pivot | |
Akateeminen tai amatööriura | ||
2006-2008 | Stanford Cardinal | |
NBA-luonnos | ||
Vuosi | 2008 | |
Sijainti | 10 th | |
Toimilupa | New Jersey Nets | |
Ammatillinen ura * | ||
Kausi | klubi | Keskim. p |
2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 |
New Jersey Nets New Jersey Nets New Jersey Nets New Jersey Nets Brooklyn Nets Brooklyn Nets Brooklyn Nets Brooklyn Nets Brooklyn Nets Los Angeles Lakers Milwaukee Bucks Milwaukee Bucks Milwaukee Bucks |
13,0 18,8 20,4 19,2 19,4 20,7 17,2 20,6 20,5 13,0 12,5 12,0 12,3 |
Maajoukkueen valinta ** | ||
2010- | Yhdysvallat | |
* Pisteet kussakin seurassa osana kansallisen mestaruuden runkosarjaa. | ||
** Pisteet maajoukkueelle virallisessa ottelussa. | ||
Brook Robert Lopez (syntynyt1. st Huhtikuu 1988in North Hollywood , Kalifornia. ) on yhdysvaltalainen koripalloilija pelaa pivot asema Milwaukee Bucks joukkue .
Lukiossa, sitten Stanfordin yliopiston Stanfordin kardinaalin kanssa , hän soitti kaksoisveljensä Robin Lopezin rinnalla . Molemmat esiintyvät vuoden 2008 luonnoksessa .
Brook valitaan 10 th asennossa New Jersey Nets , missä hän on hyvä ensimmäinen kausi, jolloin nimettiin NBA All-Rookie Team lopussa on 2008-2009 kauden .
Vuonna 2013 hänet valittiin ensimmäiseen NBA All-Star -peliin .
26. kesäkuuta 2015 hän päätti tulla vapaaedustajaksi ja siksi pystyä allekirjoittamaan missä tahansa. 1 st päivänä heinäkuuta 2015 jää Nets jonka kanssa hän allekirjoitti $ 60 miljoonan 3 vuotta.
Los Angeles Lakers (2017-2018)22 kesäkuu 2017, hän oli vaihdettiin Kyle Kuzma , 27 th valinta 2017 luonnoksen NBA kanssa Los Angeles Lakers vastaan D'Angelo Russell ja Timofei Mozgov .
Milwaukee Bucks (vuodesta 2018)8. heinäkuuta 2018 hän liittyi Milwaukee Bucksiin, jossa hän allekirjoitti sopimuksen 3,4 miljoonasta dollarista vuoden aikana. Bucksin kanssa hän päätti kauden idän konferenssin ensimmäisellä sijalla ja osallistui NBA : n 2019 pudotuspeleihin . Poistamisen jälkeen Detroit Pistons ensimmäisellä kierroksella ja Boston Celtics toisella kierroksella, Bucks kohtaavat Toronto Raptors konferenssin finaalissa. Ensimmäisessä pelissä Lopezilla oli paras pudotuspeleissä 29 pistettä 12/21 (mukaan lukien 4/11 kolmessa pisteessä), 11 levypalloa ja 4 korttelia ja antoi joukkueensa voittaa 1. pelin.
Kausi | Tiimi | Ottelut | Titul. | Min./m | % Ampua | % 3pts | % LF | Rbds / m. | Pass / m. | Int / m. | Ctr / m. | Pisteitä / m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006-2007 | Stanford | 26 | 19 | 25.7 | 49.7 | 20,0 | 68.9 | 6.23 | 0,73 | 0,35 | 1.88 | 13.08 |
2007-2008 | Stanford | 27 | 26 | 30.7 | 46.8 | 0,0 | 78.9 | 8.19 | 1.37 | 0.59 | 2.07 | 19.30 |
Kaikki yhteensä | 53 | 45 | 28.2 | 48,0 | 14.3 | 76.1 | 7.23 | 1.06 | 0,47 | 1.98 | 16.25 |
Selite: rohkea = hänen parhaat esityksensä
Kausi | Tiimi | Ottelut | Titul. | Min./m | % Ampua | % 3pts | % LF | Rbds / m. | Pass / m. | Int / m. | Ctr / m. | Pisteitä / m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-2009 | New Jersey | 82 | 75 | 30.5 | 53.1 | 0,0 | 79.3 | 8.11 | 1.05 | 0.54 | 1.84 | 13.02 |
2009-2010 | New Jersey | 82 | 82 | 36,9 | 49.9 | 0,0 | 81.7 | 8.65 | 2.28 | 0,67 | 1.70 | 18.80 |
2010-2011 | New Jersey | 82 | 82 | 35.2 | 49.2 | 0,0 | 78.7 | 5.95 | 1.57 | 0.57 | 1.46 | 20.40 |
2011-2012 * | New Jersey | 5 | 5 | 27.2 | 49.4 | 0,0 | 62.5 | 3.60 | 1.20 | 0,20 | 0,80 | 19.20 |
2012-2013 | Brooklyn | 74 | 74 | 30.5 | 52.1 | 0,0 | 75.8 | 6.92 | 0,95 | 0,45 | 2.08 | 19.42 |
2013-2014 | Brooklyn | 17 | 17 | 31.4 | 56.3 | 0,0 | 81.7 | 6.00 | 0,94 | 0.53 | 1.76 | 20.71 |
2014--2015 | Brooklyn | 72 | 44 | 29.2 | 51.3 | 10.0 | 81.4 | 7.43 | 0,69 | 0,60 | 1.75 | 17.17 |
2015-2016 | Brooklyn | 73 | 73 | 33.7 | 51.1 | 14.3 | 78.7 | 7.85 | 2.01 | 0,79 | 1.70 | 20.56 |
2016-2017 | Brooklyn | 75 | 75 | 29.6 | 47.4 | 34.6 | 81,0 | 5.37 | 2.35 | 0.51 | 1.65 | 20.52 |
2017-2018 | LA Lakers | 74 | 72 | 23.4 | 46.5 | 34.5 | 70.3 | 3.97 | 1.70 | 0,41 | 1.32 | 12.99 |
2018-2019 | Milwaukee | 81 | 81 | 28.7 | 45.2 | 36.5 | 84.2 | 4.89 | 1.21 | 0,63 | 2.21 | 12.46 |
2019-2020 | Milwaukee | 61 | 60 | 26.6 | 42.7 | 29.6 | 81,0 | 4.46 | 1.56 | 0,70 | 2.44 | 10.98 |
Kaikki yhteensä | 778 | 740 | 30.6 | 49.4 | 33.8 | 79.2 | 6.38 | 1.52 | 0,58 | 1.80 | 16.82 | |
All-Star-peli | 1 | 0 | 10.6 | 0,0 | 0,0 | 75,0 | 5.00 | 3.00 | 0,00 | 0,00 | 3.00 |
Huomaa: * Tämä kausi on vähentynyt 82 ottelusta 66 otteluun lukituksen vuoksi .
Viimeksi muokattu 12. maaliskuuta 2020
Kausi | Tiimi | Ottelut | Titul. | Min./m | % Ampua | % 3pts | % LF | Rbds / m. | Pass / m. | Int / m. | Ctr / m. | Pisteitä / m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | Brooklyn | 7 | 7 | 37.6 | 47.2 | 100,0 | 88.6 | 7.43 | 1.43 | 0,86 | 3.00 | 22.29 |
2015 | Brooklyn | 6 | 6 | 38.9 | 49.4 | 0,0 | 82,5 | 9.00 | 0,83 | 0,67 | 2.17 | 19.83 |
2019 | Milwaukee | 15 | 15 | 29.2 | 45.5 | 29.3 | 82,8 | 5.47 | 1.40 | 0,40 | 1.87 | 11.20 |
Kaikki yhteensä | 28 | 28 | 33.4 | 47.1 | 30.3 | 85,0 | 6.71 | 1.29 | 0.57 | 2.21 | 15.82 |
Viimeksi päivitetty 16. kesäkuuta 2019
Brook Lopezin henkilökohtaiset parhaat tulokset, jotka NBA on virallisesti rekisteröinyt, ovat seuraavat:
Tilastotyyppi | Runkosarja | Pudotuspeleissä | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ennätys | Vastustaja | Päivämäärä | Ennätys | Vastustaja | Päivämäärä | |
Pisteet | 39 | @ Detroit Pistons | 6. huhtikuuta 2011 | 33 | Atlanta Hawks | 15. heinäkuuta 2021 |
Merkityt korit | 17 | @ Dallas Mavericks | 28. helmikuuta 2012 | 14 | Atlanta Hawks | 1. st Heinäkuu 2021 |
Korit yrittivät | 28 | @ Dallas Mavericks Toronto Raptors |
28. helmikuuta 2012 30. tammikuuta 2015 |
21 | Toronto Raptors | 15. toukokuuta 2019 |
Onnistuneet 3 pisteen korit | 8 | Denver Nuggets | 11. marraskuuta 2018 | 4 | 3 kertaa | |
Kolmen pisteen koreja yritetty | 15 | Brooklyn Nets | 29. joulukuuta 2018 | 11 | Toronto Raptors | 15. toukokuuta 2019 |
Onnistuneet vapaaheitot | 14 | Oklahoma City Thunder | 1. st Joulukuu 2010 | 8 | Atlanta Hawks @ Toronto Raptors |
25. huhtikuuta 2015 25. toukokuuta 2019 |
Vapaaheittoja yritetty | 17 | Oklahoma City Thunder | 1. st joulukuu 2010 | 12 | Atlanta Hawks | 25. huhtikuuta 2015 |
Hyökkäävät levypallot | 10 | @ Trail Blazers of Portland Raptors of Toronto |
25. marraskuuta 2009 3. huhtikuuta 2015 |
8 | Chicago Bulls | 4. toukokuuta 2013 |
Puolustavat levypallot | 14 | San Antonio Spurs | 3. joulukuuta 2014 | 9 | Atlanta Hawks | 25. huhtikuuta 2015 |
Nostoja yhteensä | 20 | Charlotte Bobcats | 13. huhtikuuta 2009 | 14 | @ Atlanta Hawks | 19. huhtikuuta 2015 |
Avustaa | 9 | @ Detroit Pistons | 26. maaliskuuta 2018 | 3 | Neljä kertaa | |
Katkot | 4 | 5 kertaa | 2 | 6 kertaa | ||
Haittoja | 8 | 3 kertaa | 7 | @ Chicago Bulls | 25. huhtikuuta 2013 | |
Kadonnut luodit | 7 | 5 kertaa | 4 | @ Chicago Bulls | 27. huhtikuuta 2013 | |
Pelatut minuutit | 53 | Oklahoma City Thunder | 1. st joulukuu 2010 | 51 | @ Chicago Bulls | 27. huhtikuuta 2013 |
Viimeisin päivitys : 5. syyskuuta 2020
Vuosi | Tiimi | palkka |
---|---|---|
2008-2009 | New Jersey | 2 098 560 dollaria |
2009-2010 | New Jersey | 2225880 dollaria |
2010-2011 | New Jersey | 2 413 320 dollaria |
2011-2012 | New Jersey | 3 076 983 dollaria |
2012-2013 | Brooklyn | 13 668 750 dollaria |
2013-2014 | Brooklyn | 14 693 906 dollaria |
2014--2015 * | Brooklyn | 15719,063 dollaria |
2015-2016 | Brooklyn | 20 000 000 dollaria |
2016-2017 | Brooklyn | 21 165 675 dollaria |
2017-2018 | LA Lakers | 22 642 350 dollaria |
2018-2019 | Milwaukee | 3 382 000 dollaria |
2019-2020 | Milwaukee | 12 093 024 dollaria |
kokonaistulot | 133 179 511 dollaria | |
2020--2021 | Milwaukee | 12 697 675 dollaria |
2021-2022 | Milwaukee | 13 302 325 dollaria |
2022-2023 | Milwaukee | 13 906 976 dollaria |
Huomaa: * Kaudella 2014--2015 NBA-pelaajan keskipalkka on 4 500 000 dollaria .
Lopezilla on kolme veljeä: Chris, Alex ja Robin . Alex on pelannut yliopistokoripalloa Washingtonissa ja Santa Clarassa sekä ammattilaisena Japanissa , Uudessa-Seelannissa ja Espanjassa . Heinäkuusta 2019 lähtien hänen kaksoisveljensä Robin liittyy hänen seuraansa Milwaukee Bucksiin , ja he muodostavat yhdessä joukkueen kääntöduo.