Calascibetta | ||||
![]() Näkymä Calascibettalle | ||||
Hallinto | ||||
---|---|---|---|---|
Maa | Italia | |||
Alue | Sisilia | |||
Maakunta | Enna | |||
Postinumero | 94010 | |||
ISTAT-koodi | 086005 | |||
Maarekisterikoodi | B381 | |||
Etuliite puh. | 0935 | |||
Väestötiede | ||||
Kiva | Xibetani | |||
Väestö | 4685 asukas (31-12-2010) | |||
Tiheys | 53 asukasta / km 2 | |||
Maantiede | ||||
Yhteystiedot | 37 ° 35 ′ 00 ″ pohjoista, 14 ° 16 ′ 00 ″ itään | |||
Korkeus | Min. 691 m maks. 691 m |
|||
Alue | 8818 ha = 88,18 km: n 2 | |||
Eri | ||||
suojeluspyhimys | San Pietro Vincolissa | |||
Suojelujuhla | elokuun ensimmäinen sunnuntai | |||
Sijainti | ||||
Maantieteellinen sijainti kartalla: Sisilia
| ||||
Liitännät | ||||
Verkkosivusto | Virallinen sivusto | |||
Calascibetta on kunta vuonna maakunnassa Enna vuonna Sisiliassa vuonna Italiassa .
Aika | Identiteetti | Tarra | Laatu | |
---|---|---|---|---|
27. toukokuuta 2003 | Käynnissä | Giuseppe Lo Vetri | ||
Puuttuvat tiedot on täytettävä. |
Cacchiamo
Bompietro , Enna , Gangi , Leonforte , Nikosia , Villarosa