Campello sul Clitunno | ||||
| ||||
Hallinto | ||||
---|---|---|---|---|
Maa | Italia | |||
Alue | Umbria | |||
Maakunta | Perugia | |||
Postinumero | 06042 | |||
ISTAT-koodi | 054005 | |||
Maarekisterikoodi | B504 | |||
Etuliite puh. | 0743 | |||
Väestötiede | ||||
Kiva | campellini | |||
Väestö | 2538 asukasta (31-12-2010) | |||
Tiheys | 52 asukasta / km 2 | |||
Maantiede | ||||
Yhteystiedot | 42 ° 49 ′ 00 ″ pohjoista, 12 ° 46 ′ 00 ″ itään | |||
Korkeus | Min. Maksimi 290 m 290 m |
|||
Alue | 4900 ha = 49 km 2 | |||
Eri | ||||
suojeluspyhimys | San Sebastiano | |||
Suojelujuhla | 20. kesäkuuta | |||
Sijainti | ||||
Maantieteellinen sijainti kartalla: Umbria
| ||||
Liitännät | ||||
Verkkosivusto | http://www.comune.campello.pg.it/ | |||
Campello sul Clitunno on italialainen kunnassa noin 2500 asukasta, joka sijaitsee Perugian maakunnassa , on Umbrian alueella , vuonna Keski Italiassa .
Aika | Identiteetti | Tarra | Laatu | |
---|---|---|---|---|
14. kesäkuuta 2004 | Käynnissä | Paolo pacifici | Centro-Sinistra | |
Puuttuvat tiedot on täytettävä. |
Acera, Agliano, Bianca, Campello Alto, Castello, Fontanelle, Lenano, Pettino, Pissignano, Spina Nuova, Huvila
Cerreto di Spoleto , Sellano , Spoleto , Trevi , Vallo di Nera
Lasketut asukkaat