Castiglione di Garfagnana | ||||
![]() | ||||
Hallinto | ||||
---|---|---|---|---|
Maa | Italia | |||
Alue | Toscana | |||
Maakunta | Lucca | |||
Postinumero | 55033 | |||
ISTAT-koodi | 046010 | |||
Maarekisterikoodi | C303 | |||
Etuliite puh. | 0583 | |||
Väestötiede | ||||
Kiva | castiglionesi | |||
Väestö | 1895 asukasta (31-12-2010) | |||
Tiheys | 39 asukasta / km 2 | |||
Maantiede | ||||
Yhteystiedot | 44 ° 09 ′ 00 ″ pohjoista, 10 ° 25 ′ 00 ″ itään | |||
Korkeus | Min. 545 m maks. 545 m |
|||
Alue | 4800 ha = 48 km 2 | |||
Eri | ||||
suojeluspyhimys | Madonna del Carmine | |||
Suojelujuhla | 16. heinäkuuta | |||
Sijainti | ||||
Maantieteellinen sijainti kartalla: Toscana
| ||||
Liitännät | ||||
Verkkosivusto | http://www.valledelserchio.net/comuni/castiglione_di_garfagnana.htm | |||
Castiglione di Garfagnana on italialainen kunta vuonna maakunnassa Luccan on Toscanan alueella ja Italiassa .
Aika | Identiteetti | Tarra | Laatu | |
---|---|---|---|---|
Puuttuvat tiedot on täytettävä. |
Chiozza, Campori, San Pellegrino Alpe, Cerageto, Isola, Valbona, Piandicerreto, Mozzanella
Frassinoro , Pieve Fosciana , Pievepelago , Villa Collemandina , Villa Minozzo