Danny vihreä | ||
![]() Danny Green maaliskuussa 2019. | ||
Henkilökohtainen tietue | ||
---|---|---|
Koko nimi | Daniel Richard Green Jr. | |
Kansalaisuus | Yhdysvallat | |
Syntymä |
22. kesäkuuta 1987 Pohjois-Babylon , New York |
|
Leikata | 1,98 m (6 ′ 6 ″ ) | |
Paino | 98 kg (216 paunaa ) | |
Klubitilanne | ||
Nykyinen klubi | Philadelphia 76ers | |
Määrä | 14 | |
Lähettää | Taka / siipi | |
Akateeminen tai amatööriura | ||
2005-2009 | Pohjois-Carolina Tar-korkokengät | |
NBA-luonnos | ||
Vuosi | 2009 | |
Sijainti | 46 th | |
Toimilupa | Cleveland Cavaliers | |
Ammatillinen ura * | ||
Kausi | klubi | Keskim. p |
2009-2010 2010 2010-2011 2011 2011 2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 |
Cleveland Cavaliers → Erie BayHawks San Antonio Spurs Reno Bighorns → Austin Toros Union Olimpija San Antonio Spurs San Antonio Spurs San Antonio Spurs San Antonio Spurs San Antonio Spurs San Antonio SpursSan AntonioSpurs Toronto Raptors Los Angeles Lakers Philadelphia 76ers |
02,0 25,5 05,1 20,1 19,0 11,4 09,1 10,5 09,1 11,7 07,2 07,3 08,6 10,3 08,0 09,5 |
* Pisteet kussakin seurassa osana kansallisen mestaruuden runkosarjaa. | ||
Danny Green , syntynyt22. kesäkuuta 1987in North Babylon , että New Yorkin osavaltion , on pelaaja amerikkalainen ja koripallo . Hän pelaa taka- ja laitahyökkääjissä .
Vuonna 2009 , hän oli laadittu 46 : nnen asentoon Cleveland Cavaliers .
Ensimmäisellä kaudellaan hän pelasi kaksikymmentä pelejä ja toisinaan lähetettiin D-liigan kanssa BayHawks Erie .
Pelattuaan 20 peliä alokaskaudella Cavaliers erosi Greenin kanssa seuraavan kauden alussa .
Hän allekirjoitti 17. marraskuuta 2010 San Antonio Spursin kanssa . Kuusi päivää myöhemmin kahden ottelun pelaamisen jälkeen Spurs katkaisee hänet
Tammikuussa 2011 hän liittyi Reno Bighorns että D-liigan . 16 pelissä Bighornsin kanssa hän juoksee 20 pisteellä ja 7,5 levypalloa per peli. Maaliskuussa 2011 hän allekirjoitti jälleen Spursin kanssa, joka lähetti hänet D-liigaan, Austin Torosin kanssa 2. huhtikuuta, ja kutsui hänet seuraavana päivänä takaisin työvoimaan.
Kausi 2011-2012Elokuussa 2011 hän allekirjoitti yhden vuoden sopimuksen Union Olimpijan kanssa poistumislausekkeella, kun NBA: n työsulku oli ohi. Hän palaa Spursiin työsulun jälkeen. Tämän kauden aikana hän aloitti 38 kertaa 66 pelatusta pelistä ja sijoittui keskimäärin 9,1 pisteellä per peli. Hänestä tulee Spursin haltija takana, kun Manu Ginóbili sijoitetaan kierrosta kuudenneksi mieheksi. Hän päätyy kauden 9 th asema ääntä eniten parantunut vuoden pelaaja ( Most Parempi Player ).
Kausi 2012-201311. heinäkuuta 2012 hän jatkoi sopimusta Spursin kanssa kolmeksi vuodeksi ja 12 miljoonaksi dollariksi. Hänen ensimmäinen peli kauden , hän teki yhdeksän pistettä ja teki kaksi lohkoa, auttaa Spurs voittaa New Orleans Pelicans . 1 st päivänä marraskuuta 2012 hän teki 13 pistettä voittoon vastaan Oklahoma City Thunder . Sitten 3. marraskuuta Green pisteytti 21 pistettä ja auttoi Spursia voittamaan Utah Jazzin 110-100. 13. marraskuuta 2012 hän voitti voittokorin Los Angeles Lakersia vastaan ja päätti pelin 11 pisteellä.
Loukkaantumisten vuoksi hän pelaa enemmän integroimalla joukkueensa viisi pääryhmää. Hän allekirjoittaa hyvät suoritukset, etenkin 3 pistettä, mukaan lukien 7/8 24. joulukuuta 2012 Mavericksia vastaan, yhteensä 25 pistettä. (Samana yönä kolmen pisteen laukauksen franchising-ennätys rikkoi 20/30 yhteensä joukkueessa, joka voitti pelin 129-91).
6. helmikuuta 2013 Green asetti urapistetietueensa 28 yksiköllä ja kahdeksalla kolmen pisteen pisteellä voitossa Minnesota Timberwolvesista . Hän oli kolmen pisteen kenttätavoitteessa Chuck Personin ennätyksestä useimpien Spurs-pelaajan ottelun kolmen pisteen kohdalla.
Vuonna 2013 NBA vastaan Miami Heat , hän rikkoi NBA ennätys kolmen pisteen laukausta ryhdytä ilman epäonnistuminen finaaleissa 5/5 2 toisen pelin voitti Spurs. Seuraavassa ottelussa hän sijoittui joukkueensa parhaiten maalintekijäksi 27 pisteellä (mukaan lukien 7 palkittua laukausta), ja hänen tiiminsä rikkoi NBA-ennätyksen kolmen pisteen koreista finaalipelissä 16 onnistuneella lyönnillä, 113-77 voitolla, joka antoi etunsa Spursille 2-1 sarjassa. 16. kesäkuuta pelin 5 aikana Green teki kuusi kolme pistettä yhteensä 25 sarjassa tuolloin ja pyyhkäisi Ray Allenin aikaisemman ennätyksen finaalien historian eniten 3 pistettä. NBA, joka oli tehnyt 22 kuudessa esiintymisessä Bostonissa Celtics vuonna 2008 . Sarjan lopussa Green oli tehnyt 27 palkittua laukausta sarjassa seitsemässä ottelussa. Hän pyyhkäisi myös Robert Horryn tähän mennessä pitämän ennätyksen sarjan 7 parhaan kolmen pisteen voittoprosentista 55,1%: lla, mutta Spurs häviää sarjan seitsemässä ottelussa.
Kausi 2013-201412. tammikuuta 2014 hän rikkoi toisen käpälän luun pelin ensimmäisellä puoliskolla Minnesota Timberwolvesia vastaan . 3. helmikuuta 2014 hän palasi kilpailemaan New Orleans Pelicansia vastaan .
11. huhtikuuta 2014 Danny Green rikkoi runkosarjassa pelattujen pisteiden ennätyksensä 33 pisteellä Phoenix Sunsia vastaan, mukaan lukien rangaistukset 12/17 (7/10 - kolme pistettä).
15. kesäkuuta 2014 Green voitti ensimmäisen NBA-liigan tittelin sen jälkeen, kun Spurs voitti Miami Heatin 4: n 2014 NBA-finaalissa . Tämän seurauksena Green liittyy Michael Jordanin ja James Worthyn joukkoon, kun hän on kolmas Pohjois-Carolina Tar Heels -pelaaja, joka on voittanut NCAA- ja NBA-tittelin.
Kausi 2014-2015Syyskuussa 2014 hän päätti muuttaa numeroaan ja katkaista numeron 4 numerolle 14, jota hän käytti yliopistovuosinaan.
19. joulukuuta 2014 Greenillä oli paras kauden peli 27 pisteellä, kun Spurs hävisi 119-129 kolmen jatkoajan jälkeen Portland Trail Blazersia vastaan .
13. huhtikuuta 2015 mennessä pisteytys kolme kolmen pisteen koreja voittaa Phoenix Suns , hän rikkoi ennätyksen kolmen osoittimia tehty (191), jonka runkosarjan Spurs toistaiseksi hallussa Chuck henkilön , joka oli perustanut sen 1996, jolloin kolmipisteviiva oli vielä 6,70 metrin korkeudella .
Kausi 2015-201614. heinäkuuta 2015 hän erosi 4 vuoden 45 000 000 dollarin sopimuksen Spursin kanssa.
6. tammikuuta 2016 Green teki kaksi kolmipistekoria Utah Jazzia vastaan , jolloin hänen Spursinsa oli 662, ohitti Bruce Bowenin (661) ja tuli joukkueen historian toiseksi korkeimmaksi kolmen pisteen korin maalintekijäksi. .
Kauden lopussa hänelle tehdään silmäleikkaus näkökyvyn korjaamiseksi.
Green ja Kawhi Leonard liittyvät Toronto Raptors -yritykseen DeMar DeRozanin , Jakob Pöltlin ja vuoden 2019 NBA-luonnoksen kanssa . Raptors on kauden 2018-19 mestari .
Vuoden 2019 offseasonilla Green liittyi Los Angeles Lakersiin kahden vuoden sopimuksella, 15 miljoonaa dollaria vuodessa. Hän voittaa kolmannen liigan tittelin kauden lopussa ja liittyy hyvin suljettuun pelaajien seuraan, joka on voittanut 3 titteliä 3 eri franchising-pelissä (vain Robert Horry, John Salley ja LeBron James ovat tehneet niin).
Marraskuussa 2020 hänet lähetettiin Oklahoma City Thunderiin vastineeksi Dennis Schröderille . Prosessissa hänet siirrettiin Philadelphia 76ersiin yhdessä Terrance Fergusonin kanssa ja vastineeksi Al Horfordille .
Danny Greenin yliopistotilastot ovat seuraavat:
Kausi | Tiimi | Ottelut | Titul. | Min./m | % Ampua | % 3pts | % LF | Rbds / m. | Pass / m. | Int / m. | Ctr / m. | Pisteitä / m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005-2006 | Pohjois-Carolina | 31 | 0 | 15.3 | 43.3 | 35.5 | 79.2 | 4.81 | 1.06 | 0,68 | 1.03 | 7.45 |
2006-2007 | Pohjois-Carolina | 37 | 0 | 13.6 | 41.1 | 29.6 | 84.8 | 2.78 | 1.14 | 0,65 | 0,68 | 5.22 |
2007-2008 | Pohjois-Carolina | 39 | 1 | 22.3 | 46.9 | 37.3 | 87.3 | 4.95 | 1.97 | 1.23 | 1.15 | 11.46 |
2008-2009 | Pohjois-Carolina | 38 | 38 | 27.4 | 46.9 | 41.4 | 85.2 | 4.68 | 2.79 | 1.76 | 1.39 | 12.97 |
Ura | 145 | 39 | 19.9 | 45.5 | 37.3 | 84.5 | 4.30 | 1.78 | 1.10 | 1.07 | 9.41 |
Kuvateksti:
NBA-mestari |
rasva = hänen paras suorituskykynsä
NBA runkosarjaDanny Green runkosarjan tilastot
Kausi | Tiimi | Ottelut | Titul. | Min./m | % Ampua | % 3pts | % LF | Rbds / m. | Pass / m. | Int / m. | Ctr / m. | Pisteitä / m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-2010 | Cleveland | 20 | 0 | 5.7 | 38.5 | 27.3 | 66.7 | 0,85 | 0,25 | 0,30 | 0,15 | 2.00 |
2010-2011 | San Antonio, Pyhä Antonio | 8 | 0 | 11.4 | 48.6 | 36.8 | 0,0 | 1.88 | 0,25 | 0,25 | 0.12 | 5.12 |
2011-2012 * | San Antonio, Pyhä Antonio | 66 | 38 | 23.1 | 44.2 | 43.6 | 79,0 | 3.45 | 1.30 | 0,88 | 0,70 | 9.14 |
2012-2013 | San Antonio, Pyhä Antonio | 80 | 80 | 27.5 | 44,8 | 42,9 | 84.8 | 3.05 | 1.76 | 1.15 | 0,68 | 10.47 |
2013-2014 | San Antonio, Pyhä Antonio | 68 | 59 | 24.3 | 43.2 | 41.5 | 79.4 | 3.37 | 1.53 | 0,96 | 0,90 | 9.09 |
2014--2015 | San Antonio, Pyhä Antonio | 81 | 80 | 28.5 | 43.6 | 41.8 | 87.4 | 4.23 | 1.95 | 1.25 | 1.07 | 11.68 |
2015-2016 | San Antonio, Pyhä Antonio | 79 | 79 | 26.1 | 37.6 | 33.2 | 73,9 | 3.84 | 1.78 | 1.00 | 0,81 | 7.24 |
2016-2017 | San Antonio, Pyhä Antonio | 68 | 68 | 26.6 | 39.3 | 38.1 | 84.4 | 3.25 | 1.82 | 1.06 | 0,84 | 7.31 |
2017-2018 | San Antonio, Pyhä Antonio | 70 | 60 | 25.6 | 38.7 | 36.2 | 76,9 | 3.56 | 1.57 | 0,90 | 1.14 | 8.57 |
2018-2019 | Toronto | 80 | 80 | 27.7 | 46.5 | 45.5 | 84.1 | 3.96 | 1.57 | 0,91 | 0,66 | 10.26 |
2019-2020 | LA Lakers | 61 | 61 | 25.1 | 41,9 | 37.8 | 72.7 | 3.38 | 1.41 | 1.25 | 0,48 | 8.21 |
Ura | 681 | 605 | 25.4 | 42.4 | 40.2 | 81,0 | 3.49 | 1.59 | 1.01 | 0,79 | 8.92 |
Huomaa: * Tämä kausi on vähentynyt 82 ottelusta 66 otteluun lukituksen vuoksi .
Päivitetty 12. maaliskuuta 2020.
Danny Green tilastot pudotuspeleissä
Kausi | Tiimi | Ottelut | Titul. | Min./m | % Ampua | % 3pts | % LF | Rbds / m. | Pass / m. | Int / m. | Ctr / m. | Pisteitä / m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | San Antonio, Pyhä Antonio | 4 | 0 | 1.8 | 33.3 | 25,0 | 0,0 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 1.25 |
2012 | San Antonio, Pyhä Antonio | 14 | 12 | 20.7 | 41.8 | 34.5 | 70,0 | 3.21 | 1.07 | 0,50 | 0,71 | 7.36 |
2013 | San Antonio, Pyhä Antonio | 21 | 21 | 31.9 | 44,6 | 48.2 | 80,0 | 4.14 | 1.52 | 1.05 | 1.10 | 11.10 |
2014 | San Antonio, Pyhä Antonio | 23 | 23 | 23.0 | 49.1 | 47.5 | 81,8 | 3.00 | 0,91 | 1.39 | 0,74 | 9.26 |
2015 | San Antonio, Pyhä Antonio | 7 | 7 | 29.1 | 34.4 | 30,0 | 66.7 | 3.14 | 2.14 | 1.00 | 1.00 | 8.29 |
2016 | San Antonio, Pyhä Antonio | 10 | 10 | 26.7 | 46.9 | 51.1 | 66.7 | 3.10 | 0,70 | 2.10 | 0,80 | 8.60 |
2017 | San Antonio, Pyhä Antonio | 16 | 16 | 27.2 | 40.5 | 34.2 | 57.1 | 3.50 | 1.44 | 0,62 | 0,94 | 7.75 |
2018 | San Antonio, Pyhä Antonio | 5 | 5 | 20.6 | 26.7 | 25,0 | 0,0 | 2.20 | 0,20 | 0,20 | 0,80 | 4.20 |
2019 | Toronto | 24 | 24 | 28.5 | 34.2 | 32.8 | 91.3 | 3.62 | 1.08 | 1.29 | 0,46 | 6.92 |
Ura | 124 | 118 | 25.7 | 41.4 | 39.7 | 76.8 | 3.31 | 1.15 | 1.06 | 0,77 | 8.14 |
Viimeksi päivitetty 12. kesäkuuta 2019.
Runkosarja D-liigaDanny Green runkosarjan tilastot
Kausi | Tiimi | Ottelut | Titul. | Min./m | % Ampua | % 3pts | % LF | Rbds / m. | Pass / m. | Int / m. | Ctr / m. | Pisteitä / m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-2010 | Erie | 2 | 1 | 35.4 | 41.5 | 50,0 | 76,9 | 5.50 | 2.50 | 4.00 | 1.00 | 25.50 |
2010-2011 | Reno | 16 | 15 | 37.4 | 45.1 | 43.4 | 79.5 | 7.50 | 2.56 | 1.38 | 1.00 | 20.12 |
Austin | 1 | 0 | 31.8 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 7.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 19.00 | |
Ura | 19 | 16 | 36,9 | 44,8 | 44,9 | 79.1 | 7.26 | 2.53 | 1.63 | 1.00 | 20.63 |
Danny Greenin henkilökohtaiset parhaat tulokset NBA : ssa ovat seuraavat:
Franchising-ennätys |
Tilastotyyppi | Runkosarja | Pudotuspeleissä | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ennätys | Vastustaja | Päivämäärä | Ennätys | Vastustaja | Päivämäärä | |
Pisteet | 33 | Phoenix Suns | 11. huhtikuuta 2014 | 27 | Miamin kuumuus | 11. kesäkuuta 2013 |
Merkityt korit | 12 | Phoenix Suns | 11. huhtikuuta 2014 | 9 | 2 kertaa | |
Korit yrittivät | 25 | Miamin kuumuus | 12. tammikuuta 2021 | 15 | 2 kertaa | |
Onnistuneet 3 pisteen korit | 9 | Miamin kuumuus | 12. tammikuuta 2021 | 7 | 2 kertaa | |
Kolmen pisteen koreja yritetty | 21 | Miamin kuumuus | 12. tammikuuta 2021 | 10 | Neljä kertaa | |
Onnistuneet vapaaheitot | 9 | Houston Rockets | 28. joulukuuta 2014 | 8 | @ Philadelphia 76ers | 5. toukokuuta 2019 |
Vapaaheittoja yritetty | 10 | Houston Rockets | 28. joulukuuta 2014 | 8 | @ Philadelphia 76ers | 5. toukokuuta 2019 |
Hyökkäävät levypallot | 6 | Miamin kuumuus | 12. tammikuuta 2021 | 4 | 2 kertaa | |
Puolustavat levypallot | 12 | @ Indiana Pacers | 9. helmikuuta 2015 | 9 | Portland Trail Blazers | 14. toukokuuta 2014 |
Nostoja yhteensä | 12 | 2 kertaa | 9 | Portland Trail Blazers | 14. toukokuuta 2014 | |
Avustaa | 7 | @ Los Angeles Clippers | 21. helmikuuta 2013 | 4 | 3 kertaa | |
Katkot | 5 | 3 kertaa | 5 | @ Miamin kuumuus | 10. kesäkuuta 2014 | |
Haittoja | 6 | New Orleans Pelicans | 15. maaliskuuta 2018 | 5 | @ Los Angeles Clippers | 2. toukokuuta 2015 |
Kadonnut luodit | 6 | 2 kertaa | 4 | 2 kertaa | ||
Pelatut minuutit | 52 | Memphis Grizzlies | 17. joulukuuta 2014 | 44 | Golden State Warriors | 6. toukokuuta 2013 |
Viimeisin päivitys : 14. tammikuuta 2021
Danny Greenin tulot NBA : ssa ovat seuraavat:
Kausi | Tiimi | Palkka |
---|---|---|
2009-2010 | Cleveland Cavaliers | 457588 dollaria |
2010-2011 | San Antonio Spurs | 94154 dollaria |
2011-2012 | San Antonio Spurs | 854389 dollaria |
2012-2013 | San Antonio Spurs | 3 500 000 dollaria |
2013-2014 | San Antonio Spurs | 3 762 500 dollaria |
2014--2015 * | San Antonio Spurs | 4 025 000 dollaria |
2015-2016 | San Antonio Spurs | 10000000 dollaria |
2016-2017 | San Antonio Spurs | 10000000 dollaria |
2017-2018 | San Antonio Spurs | 10000000 dollaria |
2018-2019 | Toronto Raptors | 10000000 dollaria |
2019-2020 | Los Angeles Lakers | 14 634 146 dollaria |
kokonaistulot | 67 327 777 dollaria | |
2020--2021 | Philadelphia 76ers | 15365854 dollaria |
Huomaa: * Kaudella 2014--2015 NBA-pelaajan keskipalkka on 4 500 000 dollaria .