Ed davis | ||
![]() Ed Davis helmikuussa 2019. | ||
Henkilökohtainen tietue | ||
---|---|---|
Koko nimi | Edward Adam Davis | |
Kansalaisuus | Yhdysvallat | |
Syntymä |
5. kesäkuuta 1989 Washington, DC |
|
Leikata | 2,06 m (6 ′ 9 ″ ) | |
Paino | 99 kg (218 paunaa ) | |
Klubitilanne | ||
Nykyinen klubi | Minnesota Timberwolves | |
Määrä | 17 | |
Lähettää | Vahva laituri / kääntö | |
Akateeminen tai amatööriura | ||
2008-2010 | Pohjois-Carolina Tar-korkokengät | |
NBA-luonnos | ||
Vuosi | 2010 | |
Sijainti | 13 th | |
Toimilupa | Toronto Raptors | |
Ammatillinen ura * | ||
Kausi | klubi | Keskim. p |
2010-2011 2011-2012 2012-2013 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 |
Toronto Raptors Toronto Raptors Toronto Raptors Memphis Grizzlies Memphis Grizzlies Los Angeles Lakers Trail Portland Trail Blazers Portland Trail Blazers Portland Trail Blazers Brooklyn Nets Utah Jazz Utah Timberwolves Minnesota Timberwolves |
7,7 6,3 9,7 5,1 5,7 8,3 6,5 4,3 5,3 5,8 1,8 2,1 |
* Pisteet kussakin seurassa osana kansallisen mestaruuden runkosarjaa. | ||
Edward Adam "Ed" Davis , syntynyt5. kesäkuuta 1989in Washington , on pelaaja amerikkalainen on koripallon , siirrytään kannat vallan eteenpäin ja pivot .
Ed Davis on entisen pelaajan NBA: n Terry Davisin (vuonna) poika , joka kiisteli kymmenestä kaudesta (1989-2001) Miami Heatin , Dallas Mavericksin , Denver Nuggetsin ja Washington Wizardsin kanssa . Vietettyään kaksi vuotta Hanoverin lukiossa Mechanicsvillessä , Va. , Hänet valittiin Pohjois-Carolina Tar Heels -joukkueelle vuonna 2008. Hänen tilastotiedot ovat 6,7 pistettä, 7,0 levypalloa 18 minuutissa per ottelu ensimmäisen kauden aikana. Hän loukkaantui toisen kauden aikana helmikuussa, mikä toi viimeisen NCAA-kauden ennenaikaisesti loppuun. Rekrytoijien mielestä Ed Davis on tuottelias maalintekijä. Hänet tunnetaan myös palautumiskyvyistään.
24. kesäkuuta 2020 hänet valittiin sen 13 : nnen sijoitus on luonnos vuonna 2010 , jonka Toronto Raptors . 6. heinäkuuta 2010, Davis allekirjoittaa sopimuksen Raptorsin kanssa.
Memphis Grizzlies (tammikuu 2013-2014)Tammikuussa 2013 hän oli mukana vaihtoon lähettämisen Rudy Gay on Raptors jossa Ed saapuu Memphis Grizzlies kanssa Tayshaun Prince ja Austin Daye päässä Detroit Pistons .
Kauden 2013-14 lopussa Grizzlies päätti antaa Davisin vapaasti liittyä toiseen joukkueeseen.
Los Angeles Lakers (2014-2015)16. heinäkuuta 2014 hän ilmoittautui kahdeksi vuodeksi Los Angeles Lakersiin .
Portland Trail Blazers (2015-2018)9. heinäkuuta 2015 hänestä tuli vapaa agentti , ja hän allekirjoitti 20 miljoonan dollarin sopimuksen 3 vuoden aikana Portland Trail Blazersin kanssa .
Brooklyn Nets (2018-2019)23. heinäkuuta 2018 hän allekirjoitti sopimuksen Brooklyn Netsin kanssa .
Utah Jazz (2019-2020)1. st Heinäkuu 2019 hän värväytyi kahden kauden kanssa Utah Jazz .
Minnesota Timberwolves (vuodesta 2020)20. marraskuuta 2020 hänet vaihdettiin New York Knicksiin . Kaksi päivää myöhemmin hänet vaihdettiin uudelleen, tällä kertaa Minnesotan Timberwolvesiin .
Ed Davisin yliopistotilastot ovat seuraavat:
Kausi | Tiimi | Ottelut | Titul. | Min./m | % Ampua | % 3pts | % LF | Rbds / m. | Pass / m. | Int / m. | Ctr / m. | Pisteitä / m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-2009 | Pohjois-Carolina | 38 | 2 | 19,0 | 51.5 | 0,0 | 57.3 | 6.71 | 0,58 | 0,37 | 1.74 | 6.76 |
2009-2010 | Pohjois-Carolina | 24 | 23 | 26.9 | 57.8 | 0,0 | 65,9 | 9.17 | 0,92 | 0,42 | 2.67 | 12.88 |
Kaikki yhteensä | 62 | 25 | 22.0 | 54.6 | 0,0 | 62.3 | 7.66 | 0,71 | 0,39 | 2.10 | 9.13 |
rasva = hänen paras suorituskykynsä
RunkosarjaKausi | Tiimi | Ottelut | Titul. | Min./m | % Ampua | % 3pts | % LF | Rbds / m. | Pass / m. | Int / m. | Ctr / m. | Pisteitä / m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-2011 | Toronto | 65 | 17 | 24.6 | 57.6 | 0,0 | 55.5 | 7.11 | 0,62 | 0,60 | 1.03 | 7.71 |
2011-2012 | Toronto | 66 | 9 | 23.2 | 51.3 | 0,0 | 67,0 | 6, -4 | 0,91 | 0,61 | 0,95 | 6.29 |
2012-2013 | Toronto | 45 | 24 | 24.2 | 54,9 | 0,0 | 64,7 | 6.67 | 1.22 | 0.56 | 0,84 | 9.73 |
Memphis | 36 | 4 | 15.1 | 51.7 | 0,0 | 56.9 | 4.44 | 0,22 | 0,36 | 1.31 | 5.14 | |
2013-2014 | Memphis | 63 | 4 | 15.2 | 53.4 | 0,0 | 52.8 | 4.13 | 0,43 | 0,27 | 0,68 | 5.67 |
2014--2015 | LA Lakers | 79 | 24 | 23.3 | 60.1 | 0,0 | 48.7 | 7.59 | 1.19 | 0,62 | 1.24 | 8.30 |
2015-2016 | Portland | 81 | 0 | 20.8 | 61.1 | 0,0 | 55,9 | 7.40 | 1.09 | 0,70 | 0,89 | 6.49 |
2016-2017 | Portland | 46 | 12 | 17.2 | 52.8 | 0,0 | 61.7 | 5.30 | 0.57 | 0,33 | 0,48 | 4.35 |
2017-2018 | Portland | 78 | 0 | 18.9 | 58.2 | 0,0 | 66.7 | 7.37 | 0.51 | 0,41 | 0,67 | 5.31 |
2018-2019 | Brooklyn | 81 | 1 | 17.9 | 61.6 | 0,0 | 61.7 | 8.57 | 0,75 | 0,43 | 0,41 | 5.83 |
2019-2020 | Utah | 28 | 1 | 10.8 | 47.8 | 0,0 | 50,0 | 3.75 | 0,43 | 0,39 | 0,32 | 1.82 |
Ura | 668 | 96 | 19.8 | 56.7 | 0,0 | 58.3 | 6.63 | 0,76 | 0,50 | 0,81 | 6.26 |
Kausi | Tiimi | Ottelut | Titul. | Min./m | % Ampua | % 3pts | % LF | Rbds / m. | Pass / m. | Int / m. | Ctr / m. | Pisteitä / m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | Memphis | 8 | 0 | 6.0 | 41.7 | 0,0 | 75,0 | 1.38 | 0,00 | 0,00 | 0.12 | 1.62 |
2014 | Memphis | 7 | 0 | 3.6 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 2.14 | 0,00 | 0,14 | 0,43 | 0,86 |
2016 | Portland | 11 | 0 | 18.6 | 52.5 | 0,0 | 57.6 | 6.82 | 1.27 | 0,18 | 0,64 | 5.55 |
2018 | Portland | 4 | 0 | 17.7 | 50,0 | 0,0 | 25,0 | 8.00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 2.75 |
2019 | Brooklyn | 3 | 0 | 13.6 | 70,0 | 0,0 | 100,0 | 6.33 | 0,67 | 0,00 | 0,33 | 5.33 |
Ura | 33 | 0 | 11.8 | 50,0 | 0,0 | 56.8 | 4.61 | 0,48 | 0,09 | 0,39 | 3.24 |
Ed Davisin henkilökohtaiset parhaat tulokset NBA : ssa ovat seuraavat:
Tilastotyyppi | Runkosarja | Pudotuspeleissä | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ennätys | Vastustaja | Päivämäärä | Ennätys | Vastustaja | Päivämäärä | |
Pisteet | 24 | 2 kertaa | 12 | @ Philadelphia 76ers | 13. huhtikuuta 2019 | |
Merkityt korit | 11 | Brooklyn Nets | 12. joulukuuta 2012 | 5 | 2 kertaa | |
Korit yrittivät | 15 | 2 kertaa | 8 | Los Angeles Clippers | 25. huhtikuuta 2016 | |
Onnistuneet 3 pisteen korit | - | - | - | - | - | - |
Kolmen pisteen koreja yritetty | 1 | Neljä kertaa | 1 | 2 kertaa | ||
Onnistuneet vapaaheitot | 8 | 3 kertaa | 6 | @ Golden State Warriors | 11. toukokuuta 2016 | |
Vapaaheittoja yritetty | 12 | @ Golden State Warriors | 25. maaliskuuta 2011 | 8 | 2 kertaa | |
Hyökkäävät levypallot | 10 | Los Angeles Clippers | 20. marraskuuta 2015 | 6 | Los Angeles Clippers | 25. huhtikuuta 2016 |
Puolustavat levypallot | 14 | Sacramenton kuninkaat | 21. tammikuuta 2019 | 13 | @ Philadelphia 76ers | 13. huhtikuuta 2019 |
Nostoja yhteensä | 20 | @ Milwaukee Bucks | 4. helmikuuta 2015 | 16 | @ Philadelphia 76ers | 13. huhtikuuta 2019 |
Avustaa | 6 | @ Philadelphia 76ers | 18. tammikuuta 2013 | 4 | Los Angeles Clippers | 25. huhtikuuta 2016 |
Katkot | 3 | 16 kertaa | 1 | 3 kertaa | ||
Haittoja | 5 | Neljä kertaa | 3 | @ Golden State Warriors | 11. toukokuuta 2016 | |
Kadonnut luodit | 4 | 5 kertaa | 2 | Neljä kertaa | ||
Pelatut minuutit | 45 | Brooklyn Nets | 12. joulukuuta 2012 | 30 | Golden State Warriors | 7. toukokuuta 2016 |
Viimeisin päivitys : 25. kesäkuuta 2021
Vuosi | Tiimi | Palkka |
---|---|---|
2010-2011 | Toronto Raptors | 1919160 $ |
2011-2012 * | Toronto Raptors | 2 063 040 dollaria |
2012-2013 | Memphis Grizzlies | 2 207 040 dollaria |
2013-2014 | Memphis Grizzlies | 3 153 860 dollaria |
2014--2015 | Los Angeles Lakers | 981 084 dollaria |
2015-2016 | Portland Trail Blazers | 7 000 000 dollaria |
2016-2017 | Portland Trail Blazers | 6 666 667 dollaria |
2017-2018 | Portland Trail Blazers | 6 352 531 dollaria |
2018-2019 | Brooklyn Nets | 4449000 dollaria |
2019-2020 | Utah Jazz | 4767000 dollaria |
kokonaistulot | 39 559 382 dollaria | |
2020--2021 | New York Knicks | 50000350 dollaria |
Huomaa: * Vuonna 2011 NBA: ssa pelaavan pelaajan keskipalkka on 5 150 000 dollaria .