Fahrni | ||||
![]() Heraldika |
||||
Hallinto | ||||
---|---|---|---|---|
Maa | sveitsiläinen | |||
Canton | Bern | |||
Hallinnollinen alue | Thun | |||
Postinumero | 3617 | |||
OFS nro | 0925 | |||
Väestötiede | ||||
Pysyvä väestö |
809 asukas (31. joulukuuta 2018) | |||
Tiheys | 121 asukasta / km 2 | |||
Maantiede | ||||
Yhteystiedot | 46 ° 47 ′ 00 ″ pohjoista, 7 ° 40 ′ 00 ″ itään | |||
Korkeus | 849 m |
|||
Alue | 6,67 km 2 | |||
Eri | ||||
Kieli | Saksan kieli | |||
Sijainti | ||||
![]() Kartta kunnasta sen hallinnollisessa osastossa. | ||||
Maantieteellinen sijainti kartalla: Bernin kantoni
| ||||
Liitännät | ||||
Verkkosivusto | www.gemeinde-fahrni.ch | |||
Lähteet | ||||
Sveitsin väestöviite | ||||
Sveitsin alueen viite | ||||
FAHRNI on sveitsiläinen kunta on kantonin Bern , joka sijaitsee hallinnollisella alueella Thun .