Falcade | ||||
![]() | ||||
Nimet | ||||
---|---|---|---|---|
Italialainen nimi | Falcade | |||
Saksalainen nimi | Pfalden | |||
Hallinto | ||||
Maa | Italia | |||
Alue | Veneto | |||
Maakunta | Belluno | |||
Postinumero | 32020 | |||
ISTAT-koodi | 025019 | |||
Etuliite puh. | 0437 | |||
Väestötiede | ||||
Kiva | FALCADINI | |||
Väestö | 1830 asukasta (31-10-2020) | |||
Tiheys | 35 asukasta / km 2 | |||
Maantiede | ||||
Yhteystiedot | 46 ° 22 ′ 00 ″ pohjoista, 11 ° 52 ′ 00 ″ itään | |||
Korkeus | Min. 1,165 m maks. 1,165 m |
|||
Alue | 5300 ha = 53 km 2 | |||
Eri | ||||
suojeluspyhimys | San Sebastiano | |||
Sijainti | ||||
Maantieteellinen sijainti kartalla: Veneto
| ||||
Liitännät | ||||
Verkkosivusto | www.comune.falcade.bl.it | |||
Falcade on italialainen kunta on Bellunon maakunnassa vuonna Veneton alueella ja Italiassa .
Aika | Identiteetti | Tarra | Laatu | |
---|---|---|---|---|
Puuttuvat tiedot on täytettävä. |
Sappade, Caviola, Valt, Coste, Somor, Le fratte, Marmolada, Tabiadon di Canes, Tabiadon di Val
Canale d'Agordo , Moena , Rocca Pietore , Soraga , Tonadico