Jaqueline Carvalho | ||
![]() | ||
Henkilökohtainen tietue | ||
---|---|---|
Koko nimi | Jaqueline Maria Pereira de Carvalho Endres |
|
Kansalaisuus | Brasilia | |
Syntymä |
31. joulukuuta 1983 vuonna Recife , PE |
|
Leikata | 1,86 m (6 ′ 1 ″ ) | |
Paino | 70 kg (154 paunaa ) | |
Nimimerkki | Jackfruit | |
Ominaisuudet | ||
Hyökkäys | 302 cm | |
Vastaan | 286 cm | |
Lateraalisuus | Oikeakätinen | |
Klubitilanne | ||
Nykyinen klubi | Osasco-Audax | |
Määrä | 8 | |
Lähettää | Vastaanottaja-hyökkääjä | |
Nuorisoseura | ||
Kausi | klubi | |
1997 - 1999 | Sport Clube Recife | |
Ammatillinen ura | ||
Kausi | klubi | Pts |
1999 - 2000 | BCN / Osasco | |
2000 - 2001 | BCN / Osasco | |
2001 - 2002 | BCN / Osasco | |
2002 - 2003 | BCN / Osasco | |
2003 - 2004 | BCN / Osasco | |
2004 - 2005 | Rexona-Ades | |
2005 - 2006 | Rexona-Ades | |
2006 - 2007 | Pieralisi-lentopallo | 8.6 |
2007 - 2008 | Grupo 2002 Murcia | |
2008 - 2009 | Scavolini Pesaro | 11.8 |
2009 - 2010 | Sollys / Osasco | |
2010 - 2011 | Sollys / Osasco | |
2011 - 2012 | Sollys / Nestlé | |
2012 - 2013 | Sollys / Nestlé | |
2013 - 2014 | Epäaktiivinen | |
2014 - 2015 mennessä | Camponesa / Minas | |
2015 mennessä - 2016 | Sesi-SP | 12.3 |
2016 - 2017 | Camponesa / Minas | |
2017 - 2018 saakka | Hinode / Barueri | |
2019 - 2020 | Osasco-Audax | |
2020 - 2021 | Osasco-Audax | |
Maajoukkueen valinnat | ||
Vuosia | Tiimi | Minun. |
2005 - | Brasilia | 85 |
Jaqueline Maria Pereira de Carvalho , syntynyt31. joulukuuta 1983in Recife , on pelaaja brasilialainen on lentopallon pelaa vuodesta réceptionneuse hitter . Hänellä on 85 korkit ja Brasilian joukkue . Hän on naimisissa brasilialaisen lentopallopelaajan Murilo Endresin kanssa .
Kun Brasilian naisten lentopallojoukkue , hän voitti olympiakultaa vuonna 2008 vuonna Pekingissä ja 2012 vuonna Lontoossa .
klubi | Of | AT |
---|---|---|
Sport Clube Recife | 1997-1998 | 1998-1999 |
Grêmio, kirjoittanut Vôlei Osasco | 1999-2000 | 2003-2004 |
Rio de Janeiro Volêi Clube | 2004-2005 | 2005-2006 |
Giannino Pieralisi Lentopallo | 2006-2007 | 2006-2007 |
CAV Murcia 2005 | 2007-2008 | 2007-2008 |
Robursport Volley Pesaro | 2008-2009 | 2008-2009 |
Osasco Voleibol Clube | 2009-2010 | 2012-2013 |
Minas Tênis Clube | 2014--2015 | 2014--2015 |
Sesi-SP | 2015-2016 | 2015-2016 |
Minas Tênis Clube | 2016-2017 | 2016-2017 |
GR Barueri | 2017-2018 | 2017-2018 |
Osasco Voleibol Clube | 2019-2020 | ... |