Manziana | ||||
![]() | ||||
Hallinto | ||||
---|---|---|---|---|
Maa | Italia | |||
Alue | Lazio | |||
Pääkaupunkiseutu | Rooman pääkaupunki | |||
Postinumero | 00066 | |||
ISTAT-koodi | 058054 | |||
Maarekisterikoodi | E900 | |||
Etuliite puh. | 06 | |||
Väestötiede | ||||
Kiva | manzianesi | |||
Väestö | 7753 asukasta (31-12-2018) | |||
Tiheys | 337 asukasta / km 2 | |||
Maantiede | ||||
Yhteystiedot | 42 ° 08 ′ 00 ″ pohjoista, 12 ° 08 ′ 00 ″ itään | |||
Korkeus | Min. Enint. 369 m 369 m |
|||
Alue | 2300 ha = 23 km 2 | |||
Eri | ||||
suojeluspyhimys | San Giovanni Battista | |||
Suojelujuhla | 29. elokuuta | |||
Sijainti | ||||
Maantieteellinen sijainti kartalla: Lazio
| ||||
Liitännät | ||||
Verkkosivusto | http://www.comunedimanziana.it/ | |||
Manziana on italialainen kunnassa noin 7750 asukasta, joka sijaitsee pääkaupunkiseudun Roomaan Capital , että Lazion alueella , vuonna Keski Italiassa .
Aika | Identiteetti | Tarra | Laatu | |
---|---|---|---|---|
28. toukokuuta 2002 | Käynnissä | Generoso Mancini | ||
Puuttuvat tiedot on täytettävä. |
Quadroni
Bracciano , Canale Monterano , Oriolo Romano , Tolfa