Monte San Biagio | ||||
| ||||
Hallinto | ||||
---|---|---|---|---|
Maa | Italia | |||
Alue | Lazio | |||
Maakunta | Latina | |||
Postinumero | 04020 | |||
ISTAT-koodi | 059015 | |||
Maarekisterikoodi | F616 | |||
Etuliite puh. | 0771 | |||
Väestötiede | ||||
Kiva | monticellani | |||
Väestö | 6332 asukasta (30-11-2019) | |||
Tiheys | 96 asukasta / km 2 | |||
Maantiede | ||||
Yhteystiedot | 41 ° 21 ′ 00 ″ pohjoista, 13 ° 21 ′ 00 ″ itään | |||
Korkeus | Min. Maks. 133 m 133 m |
|||
Alue | 6600 ha = 66 km 2 | |||
Eri | ||||
suojeluspyhimys | San Biagio | |||
Suojelujuhla | 3. helmikuuta | |||
Sijainti | ||||
Maantieteellinen sijainti kartalla: Lazio
| ||||
Liitännät | ||||
Verkkosivusto | www.comunedimontesanbiagio.it | |||
Monte San Biagio on italialainen kunnassa noin 6300 asukasta, joka sijaitsee Latinan provinssissa , että Lazion alueella , vuonna Keski Italiassa .
Aika | Identiteetti | Tarra | Laatu | |
---|---|---|---|---|
Puuttuvat tiedot on täytettävä. |
Amaseno , Fondi , Sonnino , Terracina , Vallecorsa