Noah Vonleh | ||
Noah Vonleh (oikealla) vuonna 2013 | ||
Henkilökohtainen tietue | ||
---|---|---|
Kansalaisuus | Yhdysvallat | |
Syntymä |
24. elokuuta 1995 Haverhill , Massachusetts |
|
Leikata | 2,08 m (6 ' 10 ' ' ) | |
Paino | 117 kg (257 paunaa ) | |
Klubitilanne | ||
Nykyinen klubi | Vapaa agentti | |
Lähettää | Vahva laituri / kääntö | |
Akateeminen tai amatööriura | ||
2013-2014 | Indiana Hoosiers | |
NBA-luonnos | ||
Vuosi | 2014 | |
Sijainti | 9 th | |
Toimilupa | Charlotte Hornets | |
Ammatillinen ura * | ||
Kausi | klubi | Keskim. p |
2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018 2018-2019 2019-2020 2020 2021 |
Charlotte Trail Hornets Portland Trail Blazers Portland Trail Blazers Portland Blazers Chicago Bulls New York Knicks Minnesota Timberwolves Denver Nuggets Brooklyn Nets |
03,3 03,6 04,4 03,6 06,9 08,4 04,1 01,9 00,0 |
* Pisteet kussakin seurassa osana kansallisen mestaruuden runkosarjaa. | ||
Noah Vonleh , syntynyt24. elokuuta 1995vuonna Haverhill vuonna Massachusettsissa , on pelaaja amerikkalainen ja koripallo . Hän pelaa vahva laitahyökkääjä ja pivot .
Vuonna 2013 hän liittyi Hoosiers Indiana vuonna NCAA ja korvaa Cody Zeller , laadittiin vuonna 4 th asennossa Charlotte Bobcats . Hän päättää kauden 10 tupla-tuplaa
24. maaliskuuta, hän on ehdolla vuoden 2014 NBA-luonnokseen . 22. kesäkuutaSe on suunnitelmat Magic-Orlando , joilla on 4 : nnen ja 12 : nnen poimii luonnoksen.
26. kesäkuuta 2014, hänet valittiin sen 9 : nnen asema 2014 luonnoksessa NBA kanssa Charlotte Hornets .
Portland Trail Blazers (2015 - helmikuu 2018)25. kesäkuuta 2015, hän siirtyi Gerald Henderson Jr : n kanssa Portland Trail Blazersiin Nicolas Batumia vastaan .
Chicago Bulls (helmikuu - heinäkuuta 2018)8. helmikuuta 2018 hän siirtyi Chicago Bullsille vastineeksi Milovan Rakovićin luonnosoikeuksista .
1 kpl Heinäkuu 2018 ulos sopimuksesta, hänestä tulee vapaa agentti .
New York Knicks (2018-2019)24. heinäkuuta 2018 hän allekirjoitti sopimuksen New York Knicksin kanssa .
Minnesota Timberwolves (2019 - helmikuu 2020)2. heinäkuuta 2019, hän allekirjoitti yhden kauden Minnesota Timberwolvesin kanssa .
Denver Nuggets (helmikuu - marras 2020)5. helmikuuta 2020, hänet vaihdettiin Denver Nuggetsiin .
Paluu Chicago Bullsiin (marras-joulu 2020)26. marraskuuta hän allekirjoitti sopimuksen Chicago Bullsin kanssa yhdeksi kaudeksi. Hänet erotettiin 14. joulukuuta.
Brooklyn Nets (helmikuu 2021)8. helmikuuta 2021 hän allekirjoitti Brooklyn Netsin . 24. helmikuuta 2021 hänet leikattiin.
Hän on erinomainen palauttaja, jolla on erittäin kunnollinen ulkopuolinen laukaus, mutta jonka on parannettava teknisesti ja edistyttävä puolustuksessa.
Noah Vonlehin yliopistotilastot ovat seuraavat:
Kausi | Tiimi | Ottelut | Titul. | Min./m | % Ampua | % 3pts | % LF | Rbds / m. | Pass / m. | Int / m. | Ctr / m. | Pisteitä / m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-2014 | Indiana | 30 | 29 | 26.5 | 52.3 | 48.5 | 71.6 | 8.97 | 0,60 | 0,87 | 1.37 | 11.27 |
Kaikki yhteensä | 30 | 29 | 26.5 | 52.3 | 48.5 | 71.6 | 8.97 | 0,60 | 0,87 | 1.37 | 11.27 |
rasva = hänen paras suorituskykynsä
RunkosarjaKausi | Tiimi | Ottelut | Titul. | Min./m | % Ampua | % 3pts | % LF | Rbds / m. | Pass / m. | Int / m. | Ctr / m. | Pisteitä / m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014--2015 | Charlotte | 25 | 0 | 10.3 | 39.5 | 38.5 | 69.2 | 3.44 | 0,16 | 0,16 | 0,36 | 3.32 |
2015-2016 | Portland | 78 | 56 | 15.0 | 42.1 | 23.9 | 74.5 | 3.91 | 0,38 | 0,35 | 0,33 | 3.63 |
2016-2017 | Portland | 74 | 41 | 17.1 | 48.1 | 35,0 | 63.8 | 5.23 | 0,42 | 0,41 | 0,36 | 4.42 |
2017-2018 | Portland | 33 | 12 | 14.4 | 49,0 | 33.3 | 74.2 | 5.06 | 0,39 | 0,18 | 0,33 | 3.61 |
Chicago | 21 | 4 | 19,0 | 41.3 | 30,0 | 48.1 | 6.86 | 1.00 | 0,62 | 0,29 | 6.90 | |
2018-2019 | New York | 68 | 57 | 25.3 | 47,0 | 33.6 | 71.2 | 7.76 | 1.90 | 0,68 | 0,75 | 8.40 |
2019-2020 | Minnesota | 29 | 1 | 12.0 | 54.7 | 14.3 | 82.1 | 4.00 | 0,90 | 0,38 | 0,21 | 4.10 |
Denver | 7 | 0 | 4.3 | 83.3 | 100,0 | 50,0 | 1.14 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 1.86 | |
Kaikki yhteensä | 335 | 171 | 16.9 | 46,0 | 31,0 | 69.1 | 5.20 | 0,76 | 0,41 | 0,41 | 4.96 |
Päivitetty 12. marraskuuta 2020
PudotuspeleissäKausi | Tiimi | Ottelut | Titul. | Min./m | % Ampua | % 3pts | % LF | Rbds / m. | Pass / m. | Int / m. | Ctr / m. | Pisteitä / m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Portland | 6 | 0 | 2.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,67 | 0,33 | 0,33 | 0,00 | 0,00 |
2017 | Portland | 4 | 2 | 25.1 | 44.4 | 0,0 | 40,0 | 7.25 | 2.00 | 0,25 | 1.00 | 4.50 |
2020 | Denver | 1 | 0 | 3.1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Kaikki yhteensä | 11 | 2 | 10.5 | 36.4 | 0,0 | 40,0 | 3.00 | 0,91 | 0,27 | 0,36 | 1.64 |
NBA: n virallisesti listatut Noah Vonlehin henkilökohtaiset parhaat tulokset ovat seuraavat:
Tilastotyyppi | Runkosarja | Pudotuspeleissä | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ennätys | Vastustaja | Päivämäärä | Ennätys | Vastustaja | Päivämäärä | |
Pisteet | 22 | @ Brooklyn Nets | 25. tammikuuta 2019 | 10 | Golden State Warriors | 22. huhtikuuta 2017 |
Merkityt korit | 9 | @ Brooklyn Nets | 25. tammikuuta 2019 | 5 | Golden State Warriors | 22. huhtikuuta 2017 |
Korit yrittivät | 18 | @ Brooklyn Nets | 25. tammikuuta 2019 | 8 | Golden State Warriors | 22. huhtikuuta 2017 |
Onnistuneet 3 pisteen korit | 4 | 2 kertaa | - | - | - | |
Kolmen pisteen koreja yritetty | 11 | @ Brooklyn Nets | 25. tammikuuta 2019 | - | - | - |
Onnistuneet vapaaheitot | 5 | 5 kertaa | 1 | 2 kertaa | ||
Vapaaheittoja yritetty | 8 | Portland Trail Blazers | 20. marraskuuta 2018 | 3 | @ Golden State Warriors | 19. huhtikuuta 2017 |
Hyökkäävät levypallot | 9 | New Orleans Pelicans | 12. huhtikuuta 2017 | 4 | Golden State Warriors | 22. huhtikuuta 2017 |
Puolustavat levypallot | 13 | 2 kertaa | 12 | Golden State Warriors | 24. huhtikuuta 2017 | |
Nostoja yhteensä | 19 | New Orleans Pelicans | 12. huhtikuuta 2017 | 14 | Golden State Warriors | 24. huhtikuuta 2017 |
Avustaa | 9 | Charlotte Hornets | 9. joulukuuta 2018 | 4 | @ Golden State Warriors | 16. huhtikuuta 2017 |
Katkot | 4 | 2 kertaa | 1 | 3 kertaa | ||
Haittoja | 3 | 7 kertaa | 2 | @ Golden State Warriors | 19. huhtikuuta 2017 | |
Kadonnut luodit | 5 | Indiana Pacers | 31. lokakuuta 2018 | 3 | Golden State Warriors | 22. huhtikuuta 2017 |
Pelatut minuutit | 42 | @ Charlotte Hornets | 14. joulukuuta 2018 | 33 | Golden State Warriors | 24. huhtikuuta 2017 |
Viimeisin päivitys : 14. syyskuuta 2020