Orsogna | ||||
Hallinto | ||||
---|---|---|---|---|
Maa | Italia | |||
Alue | Abruzzo | |||
Maakunta | Chieti | |||
Postinumero | 66036 | |||
ISTAT-koodi | 069057 | |||
Maarekisterikoodi | G128 | |||
Etuliite puh. | 0871 | |||
Väestötiede | ||||
Kiva | orsognesi | |||
Väestö | 3794 asukasta (31-05-2019) | |||
Tiheys | 152 asukasta / km 2 | |||
Maantiede | ||||
Yhteystiedot | 42 ° 13 ′ 00 ″ pohjoista, 14 ° 17 ′ 00 ″ itään | |||
Korkeus | Min. Enint. 430 m 430 m |
|||
Alue | 2500 ha = 25 km 2 | |||
Eri | ||||
suojeluspyhimys | San Rocco | |||
Suojelujuhla | 13. elokuuta | |||
Sijainti | ||||
Maantieteellinen sijainti kartalla: Abruzzo
| ||||
Liitännät | ||||
Verkkosivusto | http://www.orsogna.net/ | |||
Orsogna on kunta vuonna maakunnassa Chietin että Abruzzon alueella vuonna Italiassa .
Aika | Identiteetti | Tarra | Laatu | |
---|---|---|---|---|
14. kesäkuuta 2004 | Käynnissä | Alessandro D'Alessandro | ||
Puuttuvat tiedot on täytettävä. |
Feuduccio, Ritiro, San Basile, Sterparo, Valli-Coste di Moro
Ari , Arielli , Canosa Sannita , Castel Frentano , Filetto , Guardiagrele , Lanciano , Poggiofiorito