Kansalaisuus | Tšekin tasavalta |
---|---|
Syntymä |
3. syyskuuta 1979, Kolín ( Tšekkoslovakia ) |
Sijainti | Puolustaja |
---|---|
Vetää | vasemmalle |
Pelasi |
Extraliga HC Pardubice KHL HK TsSKA Moskova Severstal Tcherepovets 1.liga Dukla Jihlava HC Berounští Medvědi HC VCES Hradec Králové Superliga Severstal Tcherepovets Elitserien Timrå IK 2.liga HC Dvur Kralove nad Labem |
Ammatillinen ura . | Vuodesta 1998 |
Petr Čáslava (syntynyt3. syyskuuta 1979in Kolín vuonna Tšekkoslovakiassa tänään kaupunki Tšekissä ) on ammattimainen Tsekin jääkiekkoilija . Hän kehittyy puolustajana .
Vuonna 1998 hän pelasi ensimmäiset ottelunsa HC Pardubicen kanssa Extraligassa . Joukkue voitti kansallisen tittelin vuonna 2005 .
Hän edustaa Tšekkiä vanhempien valinnassa. Hän on osallistunut useisiin maailmanmestaruuskilpailuihin .
Lyhenteiden merkitykset, katso Jääkiekkotilastot .
Kausi | Tiimi | Liiga | Runkosarja | Pudotuspeleissä | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | B | AT | Pts | Pun | PJ | B | AT | Pts | Pun | |||||
1997-1998 | HC Pardubice | Extraliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
1998-1999 | HC Pardubice | Extraliga | 20 | 0 | 1 | 1 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1999-2000 | HC Pardubice | Extraliga | 15 | 0 | 2 | 2 | 8 | - | - | - | - | - | ||
HC Berounsti Medvedi | 1.liiga | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | |||
2000-2001 | Dukla Jihlava | 1.liiga | 37 | 2 | 6 | 8 | 36 | 7 | 0 | 2 | 2 | 8 | ||
2001-2002 | HC Pardubice | Extraliga | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2002-2003 | HC Pardubice | Extraliga | 52 | 3 | 4 | 7 | 40 | 18 | 1 | 3 | 4 | 18 | ||
HC VCES Hradec Králové | 1.liiga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |||
2003-2004 | HC Pardubice | Extraliga | 50 | 1 | 3 | 4 | 38 | 7 | 1 | 1 | 2 | 39 | ||
HC VCES Hradec Králové | 1.liiga | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | |||
2004-2005 | HC Pardubice | Extraliga | 47 | 4 | 13 | 17 | 50 | 16 | 1 | 2 | 3 | 10 | ||
2005-2006 | HC Pardubice | Extraliga | 50 | 1 | 9 | 10 | 58 | - | - | - | - | - | ||
2006-2007 | HC Pardubice | Extraliga | 51 | 5 | 6 | 11 | 77 | 18 | 0 | 3 | 3 | 18 | ||
2007-2008 | Severstal Cherepovets | Superliga | 54 | 2 | 8 | 10 | 71 | 8 | 1 | 2 | 3 | 6 | ||
2008-2009 | HC Pardubice | Extraliga | 49 | 4 | 16 | 20 | 60 | 6 | 0 | 3 | 3 | 31 | ||
2009-2010 | HC Pardubice | Extraliga | 17 | 0 | 6 | 6 | 16 | - | - | - | - | - | ||
2009-2010 | Timrå IK | Elitserien | 43 | 3 | 8 | 11 | 34 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | ||
2010-2011 | HK CSKA Moskova | KHL | 53 | 2 | 6 | 8 | 56 | - | - | - | - | - | ||
2011-2012 | HK CSKA Moskova | KHL | 52 | 2 | 3 | 5 | 41 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
2012-2013 | Severstal Cherepovets | KHL | 46 | 4 | 7 | 11 | 39 | 10 | 0 | 2 | 2 | 6 | ||
2013-2014 | Severstal Cherepovets | KHL | 49 | 0 | 8 | 8 | 43 | - | - | - | - | - | ||
2014--2015 | HC Pardubice | Extraliga | 51 | 7 | 13 | 20 | 32 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
2015-2016 | HC Pardubice | Extraliga | 52 | 6 | 10 | 16 | 52 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
2016-2017 | HC Pardubice | Extraliga | 30 | 3 | 6 | 9 | 41 | - | - | - | - | - | ||
2016-2017 | HC Pardubice | Extraliga-karsinta | - | - | - | - | - | 12 | 0 | 6 | 6 | 6 | ||
2017-2018 | HC Pardubice | Extraliga | 46 | 1 | 6 | 7 | 32 | - | - | - | - | - | ||
2018-2019 | HC Pardubice | Extraliga | 15 | 0 | 2 | 2 | 20 | - | - | - | - | - | ||
2019-2020 | HC Dvur Kralove nad Labem | 2.liiga | 17 | 2 | 2 | 4 | 2 | - | - | - | - | - |
Vuosi | Kilpailu | PJ | B | AT | Pts | Pun | +/- | Tulos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | Juniorien MM-kisat | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | Seitsemäs sija | ||
2007 | Maailman mestaruus | 7 | 2 | 0 | 0 | 6 | +2 | Seitsemäs sija | ||
2008 | Maailman mestaruus | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | -2 | Viides sija | ||
2009 | Maailman mestaruus | 7 | 0 | 2 | 2 | 6 | +2 | Kuudes sija | ||
2010 | Maailman mestaruus | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | +3 |
![]() |
||
2011 | Maailman mestaruus | 9 | 0 | 1 | 1 | 8 | +2 |
![]() |
||
2012 | Maailman mestaruus | 10 | 2 | 3 | 5 | 4 | +4 |
![]() |
||
2013 | Maailman mestaruus | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 | -4 | Seitsemäs sija | ||
2015 | Maailman mestaruus | 10 | 0 | 1 | 1 | 4 | -1 | Neljäs sija |